苹果安卓比分客户端下载
手机:m.nowscore.com
 

BBC奧林匹科(主)   VS   阿頓納斯

比賽時間:2011-10-20 星期四 09:00  場地:
倒計時: 分鐘 阿篮联資料        

積 分 排 名

對 戰 往 績

聯賽 日期 主隊 比分 客隊 勝/負 分差 讓分盤 盤路 總分 總分盤 盤路
主客相同季前賽常規賽季後賽杯賽
阿篮联 2011-02-19 阿頓納斯 75 - 78 BBC奧林匹科 -3 15.5 153 154
阿篮联 2010-12-07 BBC奧林匹科 80 - 95 阿頓納斯 -15 175
阿篮联 2010-11-20 阿頓納斯 89 - 76 BBC奧林匹科 13 9.5 165 142
阿篮联 2010-10-23 BBC奧林匹科 56 - 70 阿頓納斯 -14 -2.5 126 151
阿篮联 2009-12-03 BBC奧林匹科 70 - 74 阿頓納斯 -4 -8.5 144 147.5
阿篮联 2009-11-30 阿頓納斯 90 - 56 BBC奧林匹科 34 146
阿篮联 2009-11-09 BBC奧林匹科 80 - 72 阿頓納斯 8 152
阿篮联 2009-11-07 阿頓納斯 95 - 65 BBC奧林匹科 30 14.5 160 140.5
兩隊近8場交鋒, BBC奧林匹科勝2場,勝率:25%,讓分勝率:25% 大球率為:25%

近 20 場

BBC奧林匹科  主場季前賽常規賽季後賽杯賽
聯賽 日期 主隊 比分 客隊 勝/負 分差 讓分盤 盤路 總分 總分盤 盤路
阿篮联 2011-10-18 BBC奧林匹科 104-108 猶太復國青年 -4 4 212 162.5
阿篮联 2011-10-15 BBC奧林匹科 65-59 聖馬丁 6 5.5 124 156
阿篮联 2011-10-10 猶太復國青年 86-91 BBC奧林匹科 -5 5.5 177 158.5
阿篮联 2011-10-08 聖馬丁 95-72 BBC奧林匹科 23 0 167 149.5
阿篮联 2011-10-03 BBC奧林匹科 64-82 瑞加塔斯 -18 146
阿篮联 2011-10-01 BBC奧林匹科 77-73 福爾摩莎 4 0 150 156.5
阿篮联 2011-09-26 奎梅薩 83-74 BBC奧林匹科 9 6.5 157 153.5
阿篮联 2011-09-24 利伯泰迪 84-83 BBC奧林匹科 1 9.5 167 147.5
阿篮联 2011-04-17 BBC奧林匹科 62-73 福爾摩莎 -11 135
阿篮联 2011-04-15 BBC奧林匹科 81-85 福爾摩莎 -4 0 166 153.5
阿篮联 2011-04-09 福爾摩莎 73-81 BBC奧林匹科 -8 13 154 156
阿篮联 2011-04-07 福爾摩莎 98-78 BBC奧林匹科 20 176
阿篮联 2011-04-04 BBC奧林匹科 85-75 德胡里奧 10 4 160 156.5
阿篮联 2011-04-02 德胡里奧 75-69 BBC奧林匹科 6 6 144 154
阿篮联 2011-03-28 福爾摩莎 84-68 BBC奧林匹科 16 8 152 157
阿篮联 2011-03-26 瑞加塔斯 83-77 BBC奧林匹科 6 10.5 160 154.5
阿篮联 2011-03-21 BBC奧林匹科 82-64 猶太復國青年 18 9.5 146 152
阿篮联 2011-03-19 BBC奧林匹科 80-76 利伯泰迪 4 156
阿篮联 2011-03-10 BBC奧林匹科 70-60 拉鲁斯 10 1 130 148
阿篮联 2011-03-08 BBC奧林匹科 76-74 小保加 2 4.5 150 156
20場, 勝9場,勝率:45%,讓分勝率:45% 大球率為:40%
阿頓納斯  客場季前賽常規賽季後賽杯賽
聯賽 日期 主隊 比分 客隊 勝/負 分差 讓分盤 盤路 總分 總分盤 盤路
阿篮联 2011-10-17 阿頓納斯 103-75 聖馬丁 28 11 178 157.5
阿篮联 2011-10-15 阿頓納斯 86-98 猶太復國青年 -12 8.5 184 165
阿篮联 2011-10-12 猶太復國青年 89-81 阿頓納斯 8 -1 170 155.5
阿篮联 2011-10-10 聖馬丁 95-89 阿頓納斯 6 -5 184 150
阿篮联 2011-10-01 阿頓納斯 78-75 瑞加塔斯 3 5 153 153 D
阿篮联 2011-09-29 阿頓納斯 87-74 福爾摩莎 13 5 161 154.5
阿篮联 2011-09-26 利伯泰迪 71-81 阿頓納斯 -10 5.5 152 153.5
阿篮联 2011-09-24 奎梅薩 71-61 阿頓納斯 10 3.5 132 158.5
阿篮联 2011-06-06 佩納羅爾 89-83 阿頓納斯 6 10.5 172 150.5
阿篮联 2011-06-02 阿頓納斯 59-86 佩納羅爾 -27 3 145 153
阿篮联 2011-05-31 阿頓納斯 73-69 佩納羅爾 4 3.5 142 153.5
阿篮联 2011-05-28 佩納羅爾 82-66 阿頓納斯 16 9 148 156.5
阿篮联 2011-05-26 佩納羅爾 95-64 阿頓納斯 31 7 159 152.5
阿篮联 2011-05-19 奎梅薩 82-89 阿頓納斯 -7 -2.5 171 148.5
阿篮联 2011-05-14 阿頓納斯 72-60 奎梅薩 12 132
阿篮联 2011-05-12 阿頓納斯 76-56 奎梅薩 20 9.5 132 150.5
阿篮联 2011-05-05 福爾摩莎 63-75 阿頓納斯 -12 138
阿篮联 2011-05-03 福爾摩莎 66-52 阿頓納斯 14 6 118 154
阿篮联 2011-04-28 阿頓納斯 76-73 福爾摩莎 3 5 149 149.5
阿篮联 2011-04-26 阿頓納斯 73-56 福爾摩莎 17 6 129 156
20場, 勝11場,勝率:55%,讓分勝率:40% 大球率為:40%

平均得分/失分對比

阿頓納斯

球隊入球分數/單雙統計

阿頓納斯

總分統計

阿頓納斯

半全場

阿頓納斯

技 術 統 計

BBC奧林匹科
  投籃
命中率
三分
命中率
平均
籃板
平均
助攻
平均
搶斷
平均
失誤
阿頓納斯
  投籃
命中率
三分
命中率
平均
籃板
平均
助攻
平均
搶斷
平均
失誤

賽 程 分 析

BBC奧林匹科
賽事時間主隊比分客隊與本場相隔
阿篮联2012-04-02BBC奧林匹科79-67聖馬丁165天
阿篮联2012-03-30聖馬丁97-81BBC奧林匹科162天
阿篮联2012-03-28聖馬丁78-71BBC奧林匹科160天
阿頓納斯
賽事時間主隊比分客隊與本場相隔
阿篮联2012-03-24阿頓納斯60-71瑞加塔斯156天
阿篮联2012-03-19瑞加塔斯86-81阿頓納斯151天
阿篮联2012-03-17瑞加塔斯73-66阿頓納斯149天

讓分盤路比較

【相同歷史盤口】
【相同歷史盤口】

總分盤路比較

阿頓納斯
【相同歷史盤口】
【相同歷史盤口】

預 計 陣 容

BBC奧林匹科
正選 後備
阿頓納斯
正選 後備

兩 隊 傷 停 情 況

賽 事 評 論

"; callBack(table); } }); } dom=dom||event.target; if (dom.tagName != "TD") return; var thisObj=$(dom); var obj=getDvRest(dom, id); if(obj.length>0) obj.show(); else getTtml(id,function(str){thisObj.append(str);}); } function hiddenScoreDetail(id,dom) { dom=dom||event.target; getDvRest(dom,id).hide(); } function getDvRest(element, id) { if (element.tagName == "TD") return $(element).find(".showScore"); else return $(element).parent().find(".showScore"); } }); function showSclassDiv(ifShow) { if (ifShow == false) return $("#sclassDiv").hide(); else return $("#sclassDiv").show().css("display", "inline-block"); }
^
Top