|  
    
    |  |  |  |  
      | 比賽時間:2012-03-14 星期三 01:00  場地: |  
      | 倒計時: 
        
        分鐘
          克罗甲資料     |  | 
  | 積 分 排 名 | 
| 
  
    
    | 波里克 |  
      | 全場 | 賽 | 勝 | 負 | 得 | 失 | 排名 |  
      | 總 | 19 | 8 | 11 | 71.4 | 72.3 | 9 |  
      | 主場 | 9 | 8 | 1 | 76.6 | 66.8 | 6 |  
      | 客場 | 10 | 0 | 10 | 66.8 | 77.2 | 11 |  
      | 近10場 | 10 | 4 | 6 | 69.5 | 72.5 |  |  
      | 半場 | 賽 | 勝 | 負 | 得 | 失 |  |  
      | 總 | 19 | 7 | 11 | 33.8 | 35.1 |  |  
      | 主場 | 9 | 7 | 1 | 36.3 | 30.8 |  |  
      | 客場 | 10 | 0 | 10 | 31.6 | 39 |  |  
      | 近10場 | 10 | 3 | 6 | 34.6 | 35.8 |  |  | 
  
    
    | 薩爾達 |  
      | 全場 | 賽 | 勝 | 負 | 得 | 失 | 排名 |  
      | 總 | 19 | 14 | 4 | 82 | 66.8 | 2 |  
      | 主場 | 10 | 10 | 0 | 86.3 | 63.8 | 2 |  
      | 客場 | 9 | 4 | 4 | 77.2 | 70.1 | 2 |  
      | 近10場 | 10 | 8 | 1 | 85.2 | 66.5 |  |  
      | 半場 | 賽 | 勝 | 負 | 得 | 失 |  |  
      | 總 | 19 | 12 | 6 | 39.7 | 33 |  |  
      | 主場 | 10 | 7 | 3 | 41.6 | 32.2 |  |  
      | 客場 | 9 | 5 | 3 | 37.7 | 33.9 |  |  
      | 近10場 | 10 | 6 | 4 | 39.4 | 34.3 |  |  | 
    
  | 對 戰 往 績 | 
|  | 
| 近 20 場 | 
|  | 
|  | 
| 平均得分/失分對比球隊入球分數/單雙統計總分統計半全場 | 
  | 技 術 統 計 | 
| 
    | 波里克 |  
      |  | 投籃 命中率
 | 三分 命中率
 | 平均 籃板
 | 平均 助攻
 | 平均 搶斷
 | 平均 失誤
 |  | 
    | 薩爾達 |  
      |  | 投籃 命中率
 | 三分 命中率
 | 平均 籃板
 | 平均 助攻
 | 平均 搶斷
 | 平均 失誤
 |  | 
  | 賽 程 分 析 | 
| 波里克 | 賽事 | 時間 | 主隊 | 比分 | 客隊 | 與本場相隔 |  | 克罗甲 | 2012-05-13 | 奧卡爾 | 81-88 | 波里克 | 60天 |  | 克罗甲 | 2012-05-06 | 波里克 | 63-71 | 杜布羅尼克 | 53天 |  | 克罗甲 | 2012-04-29 | 波里克 | 84-70 | 達爾達 | 46天 | 
 | 薩爾達 | 賽事 | 時間 | 主隊 | 比分 | 客隊 | 與本場相隔 |  | 克罗甲 | 2012-05-19 | 薩爾達 | 62-85 | 薛邦拿 | 66天 |  | 克罗甲 | 2012-05-16 | 薛邦拿 | 86-57 | 薩爾達 | 63天 |  | 克罗甲 | 2012-05-13 | 薩爾達 | 66-58 | 斯比尼卡 | 60天 | 
 | 
| 讓分盤路比較總分盤路比較 | 
  | 預 計 陣 容 | 
  |  |  | 
  | 兩 隊 傷 停 情 況 | 
  |  | 
  | 賽 事 評 論 | 
  |  | 
    
            
    
  | 聯 盟 排 名 | 
  | 
    | 聯盟排名 |  
        | 排名 | 球隊 | 賽 | 勝 | 負 | 勝% | 負% | 勝差 | 均得 | 均失 | 主場 戰績
 | 客場 戰績
 | 近10場 | 狀態 |  
    | 1 | 斯比尼卡 | 20 | 15 | 5 | 75 | 25 | 0 | 79.6 | 74.8 | 10-0 | 5-5 | 9-1 | 2連勝 |  
    | 2 | 薩爾達 | 20 | 15 | 5 | 75 | 25 | 0 | 82.6 | 67.3 | 10-0 | 5-5 | 8-2 | 4連勝 |  
    | 3 | 斯普里特 | 20 | 14 | 6 | 70 | 30 | 1 | 79.3 | 75.6 | 10-0 | 4-6 | 6-4 | 3連勝 |  
    | 4 | 薩波克 | 20 | 11 | 9 | 55 | 45 | 4 | 77.5 | 75.5 | 8-2 | 3-7 | 6-4 | 2連敗 |  
    | 5 | 施捷洛斯特 | 20 | 9 | 11 | 45 | 55 | 6 | 70.2 | 73.7 | 8-2 | 1-9 | 4-6 | 1連勝 |  
    | 6 | 克瓦內爾 | 20 | 9 | 11 | 45 | 55 | 6 | 77.2 | 79.4 | 7-3 | 2-8 | 4-6 | 3連敗 |  
    | 7 | 奧卡爾 | 20 | 9 | 11 | 45 | 55 | 6 | 74.4 | 76.2 | 7-3 | 2-8 | 5-5 | 2連勝 |  
    | 8 | 克里紮維奇 | 20 | 8 | 12 | 40 | 60 | 7 | 78.3 | 82 | 6-4 | 2-8 | 3-7 | 2連勝 |  
    | 9 | 波里克 | 20 | 8 | 12 | 40 | 60 | 7 | 71.7 | 73.3 | 8-2 | 0-10 | 4-6 | 1連敗 |  
    | 10 | 達爾達 | 20 | 8 | 12 | 40 | 60 | 7 | 77.2 | 75.8 | 6-4 | 2-8 | 3-7 | 3連敗 |  
    | 11 | 杜布羅尼克 | 20 | 3 | 17 | 15 | 85 | 12 | 72.1 | 86.6 | 2-8 | 1-9 | 2-8 | 6連敗 |  | 
    
 ";
                        callBack(table);
                    }
                    });
                }
                dom=dom||event.target;
                if (dom.tagName != "TD")
                    return;
                var thisObj=$(dom);
                var obj=getDvRest(dom, id);
                if(obj.length>0)
                    obj.show();
                else getTtml(id,function(str){thisObj.append(str);});
            }
            function hiddenScoreDetail(id,dom) {
                dom=dom||event.target;
                getDvRest(dom,id).hide();
            }
            function getDvRest(element, id) {
                if (element.tagName == "TD")
                    return $(element).find(".showScore");
                else return $(element).parent().find(".showScore");
            }
        });
        function showSclassDiv(ifShow) {
            if (ifShow == false)
                return $("#sclassDiv").hide();
            else return $("#sclassDiv").show().css("display", "inline-block");
        }