|  
    
    |  |  |  |  
      | 比賽時間:2011-11-16 星期三 04:30  場地: |  
      | 倒計時: 
        
        分鐘     |  | 
  | 積 分 排 名 | 
| 
  
    
    | 格蘭卡納里亞 |  
      |  | 賽 | 勝 | 負 | 得 | 失 | 排名 |  
      | 總 | 34 | 13 | 21 | 66.6 | 70.3 | 13 |  
      | 主場 | 17 | 11 | 6 | 68.4 | 68.1 | 10 |  
      | 客場 | 17 | 2 | 15 | 64.8 | 72.6 | 17 |  
      | 近10場 | 10 | 4 | 6 | 66.2 | 70.7 |  |  
      | 半場 | 賽 | 勝 | 負 | 得 | 失 |  |  
      | 總 | 34 | 16 | 17 | 34.4 | 35.7 |  |  
      | 主場 | 18 | 9 | 7 | 33.4 | 33.6 |  |  
      | 客場 | 17 | 7 | 10 | 33.4 | 35.9 |  |  
      | 近10場 | 10 | 3 | 7 | 32 | 35.6 |  |  | 
  
    | 庫班火車頭 |  
      |  | 賽 | 勝 | 負 | 得 | 失 | 排名 |  
      | 總 | 18 | 9 | 9 | 76.9 | 79.9 | 4 |  
      | 主場 | 9 | 6 | 3 | 75 | 76.2 | 4 |  
      | 客場 | 9 | 3 | 6 | 78.8 | 83.7 | 7 |  
      | 近10場 | 10 | 4 | 6 | 77.8 | 85 |  |  
      | 半場 | 賽 | 勝 | 負 | 得 | 失 |  |  
      | 總 | 18 | 16 | 17 | 64.9 | 67.5 |  |  
      | 主場 | 18 | 9 | 7 | 33.4 | 33.6 |  |  
      | 客場 | 17 | 7 | 10 | 33.4 | 35.9 |  |  
      | 近10場 | 10 | 3 | 7 | 32 | 35.6 |  |  | 
    
  | 對 戰 往 績 | 
| 
    
      | 聯賽 | 日期 | 主隊 | 比分 | 客隊 | 勝/負 | 分差 | 讓分盤 | 盤路 | 總分 | 總分盤 | 盤路 |  | 
| 近 20 場 | 
|  | 
|  | 
  | 技術統計 | 
| 
    | 格蘭卡納里亞 |  
      |  | 投籃 命中率
 | 三分 命中率
 | 平均 籃板
 | 平均 助攻
 | 平均 搶斷
 | 平均 失誤
 |  | 
    | 庫班火車頭 |  
      |  | 投籃 命中率
 | 三分 命中率
 | 平均 籃板
 | 平均 助攻
 | 平均 搶斷
 | 平均 失誤
 |  | 
  | 近 三 場 比 賽 | 
| 
    | 格蘭卡納里亞 |      
      | 聯賽 | 日期 | 主隊 | 客隊 |  
      | 西篮甲 | 2011-11-20 | 富恩拉布雷達 | 格蘭卡納里亞 |  
      | 欧协杯 | 2011-11-23 | 法蘭克福客機 | 格蘭卡納里亞 |  
      | 西篮甲 | 2011-11-27 | 格蘭卡納里亞 | 祖雲度特 |  | 
    | 庫班火車頭 |  
      | 聯賽 | 日期 | 主隊 | 客隊 |  
      | VTB杯 | 2011-11-18 | 明斯克2006 | 庫班火車頭 |  
      | 欧协杯 | 2011-11-22 | 庫班火車頭 | 班維特體育 |  
      | 俄篮超 | 2011-11-26 | 庫班火車頭 | 克拉斯諾亞斯卡 |  | 
  | 讓分盤盤路統計 | 
| 
    | 格蘭卡納里亞 |  
      |  | 賽 | 贏 | 走 | 輸 | 詳細 |  
    | 總 | 6 | 3 | 0 | 3 | 查看 |  
    | 主場 | 3 | 2 | 0 | 1 | 查看 |  
    | 客場 | 3 | 1 | 0 | 2 | 查看 |  | 
    | 庫班火車頭 |  
      |  | 賽 | 勝 | 走 | 輸 | 詳細 |  
      | 總 | 6 | 3 | 0 | 3 | 查看 |  
      | 主場 | 3 | 2 | 0 | 1 | 查看 |  
      | 客場 | 3 | 1 | 0 | 2 | 查看 |  | 
  | 總分盤盤路統計 | 
| 
    | 格蘭卡納里亞 |  
      |  | 賽 | 大分 | 走水 | 小分 | 大分率 | 詳細 |  
    | 總 | 6 | 1 | 1 | 4 | 16.7% | 詳細 |  
    | 主場 | 3 | 1 | 1 | 1 | 33.3% | 詳細 |  
    | 客場 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0% | 詳細 |  | 
    | 庫班火車頭 |  
      |  | 賽 | 大分 | 走水 | 小分 | 大分率 | 詳細 |  
      | 總 | 6 | 1 | 1 | 4 | 16.7% | 查看 |  
      | 主場 | 3 | 1 | 1 | 1 | 33.3% | 查看 |  
      | 客場 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0% | 查看 |  | 
  | 預 計 陣 容 | 
  |  |  | 
  | 兩 隊 傷 停 情 況 | 
  |  | 
  | 賽 事 評 論 | 
  |  | 
    
            
  | 分 析 推 薦 | 
  |  | 
| 更新時間:2016/11/28 15:36:12 |