苹果安卓比分客户端下载
手机:m.nowscore.com
 

南佛羅里達(主)   VS   佛羅里達大西洋

比賽時間:2011-11-27 星期日 08:00  場地:
倒計時: 分鐘 NCAA資料        

積 分 排 名

對 戰 往 績

聯賽 日期 主隊 比分 客隊 勝/負 分差 讓分盤 盤路 總分 總分盤 盤路
主客相同季前賽常規賽季後賽杯賽
NCAA 2010-12-05 佛羅里達大西洋 50 - 42 南佛羅里達 8 92
NCAA 2009-11-28 南佛羅里達 78 - 58 佛羅里達大西洋 20 136
NCAA 2007-11-18 佛羅里達大西洋 69 - 100 南佛羅里達 -31 169
NCAA 2005-12-16 南佛羅里達 62 - 44 佛羅里達大西洋 18 106

近 20 場

南佛羅里達  主場季前賽常規賽季後賽杯賽
聯賽 日期 主隊 比分 客隊 勝/負 分差 讓分盤 盤路 總分 總分盤 盤路
NCAA 2011-11-24 南佛羅里達 66-46 喬治亞大學 20 13 112 137
NCAA 2011-11-21 賓夕凡尼亞州立 53-49 南佛羅里達 4 102
NCAA 2011-11-20 南佛羅里達 66-68 舊多明尼加 -2 -1 134 118.5
NCAA 2011-11-17 南佛羅里達 73-43 佛羅里達南方 30 116
NCAA 2011-11-15 南佛羅里達 81-67 毛利斯特 14 19.5 148 127
NCAA 2011-11-13 南佛羅里達 61-59 佛蒙特 2 120
NCAA 2011-03-10 辛辛那堤 87-61 南佛羅里達 26 10.5 148 120
NCAA 2011-03-09 維蘭諾瓦 69-70 南佛羅里達 -1 9.5 139 126
NCAA 2011-03-06 聖約翰 72-56 南佛羅里達 16 2.5 128 127.5
NCAA 2011-03-03 南佛羅里達 50-66 匹茲堡 -16 -10 116 124.5
NCAA 2011-02-27 帝博 76-86 南佛羅里達 -10 162
NCAA 2011-02-20 南佛羅里達 55-61 喬治城 -6 -8 116 130
NCAA 2011-02-17 匹茲堡 67-55 南佛羅里達 12 16.5 122 126
NCAA 2011-02-13 南佛羅里達 55-78 聖母院 -23 133
NCAA 2011-02-10 南佛羅里達 58-59 馬基特 -1 -6 117 136
NCAA 2011-02-06 南佛羅里達 49-72 雪城 -23 -7.5 121 127.5
NCAA 2011-02-03 普維敦斯 68-63 南佛羅里達 5 6.5 131 142.5
NCAA 2011-01-28 南佛羅里達 71-60 帝博 11 10 131 134.5
NCAA 2011-01-24 西維珍尼亞 56-46 南佛羅里達 10 2.5 102 130.5
NCAA 2011-01-21 羅特格斯 71-62 南佛羅里達 9 4 133 124
佛羅里達大西洋  客場季前賽常規賽季後賽杯賽
聯賽 日期 主隊 比分 客隊 勝/負 分差 讓分盤 盤路 總分 總分盤 盤路
NCAA 2011-11-23 海夫斯特 60-62 佛羅里達大西洋 -2 2.5 122 136
NCAA 2011-11-20 佛羅里達大西洋 80-75 喬治梅森 5 2.5 155 137.5
NCAA 2011-11-17 美國大學 62-56 佛羅里達大西洋 6 118
NCAA 2011-11-15 喬治亞州立 77-84 佛羅里達大西洋 -7 161
NCAA 2011-11-14 華盛頓 77-71 佛羅里達大西洋 6 14.5 148 149.5
NCAA 2011-11-13 波特蘭 70-65 佛羅里達大西洋 5 -2 135 138
NIT 2011-03-17 邁阿密 85-62 佛羅里達大西洋 23 9.5 147 131.5
NCAA 2011-03-07 佛羅里達大西洋 64-78 北德州 -14 3.5 142 139
NCAA 2011-02-28 南阿拉巴馬 64-74 佛羅里達大西洋 -10 -1.5 138 136
NCAA 2011-02-25 佛羅里達大西洋 77-60 特洛伊 17 10 137 141
NCAA 2011-02-20 佛羅里達國際大學 78-80 佛羅里達大西洋 -2 158
NCAA 2011-02-13 佛羅里達大西洋 64-72 路易斯拉法葉 -8 136
NCAA 2011-02-11 丹佛 69-42 佛羅里達大西洋 27 2 111 119
NCAA 2011-02-06 佛羅里達大西洋 73-72 佛羅里達國際大學 1 12.5 145 142.5
NCAA 2011-02-04 北德州 55-72 佛羅里達大西洋 -17 3.5 127 144
NCAA 2011-01-30 佛羅里達大西洋 53-57 西肯塔基 -4 6.5 110 138.5
NCAA 2011-01-28 佛羅里達大西洋 62-51 中田納西 11 8 113 133
NCAA 2011-01-23 佛羅里達大西洋 88-71 阿肯色-小岩城 17 8 159 130
NCAA 2011-01-16 西肯塔基 73-78 佛羅里達大西洋 -5 151
NCAA 2011-01-14 中田納西 61-71 佛羅里達大西洋 -10 132

平均得分/失分對比

球隊入球分數/單雙統計

總分統計

半全場

技 術 統 計

南佛羅里達
  投籃
命中率
三分
命中率
平均
籃板
平均
助攻
平均
搶斷
平均
失誤
佛羅里達大西洋
  投籃
命中率
三分
命中率
平均
籃板
平均
助攻
平均
搶斷
平均
失誤

賽 程 分 析

南佛羅里達
賽事時間主隊比分客隊與本場相隔
NCAA2012-03-19俄亥俄62-56南佛羅里達113天
NCAA2012-03-17譚普44-58南佛羅里達111天
NCAA2012-03-15加州54-65南佛羅里達109天
佛羅里達大西洋
賽事時間主隊比分客隊與本場相隔
NCAA2012-03-04佛羅里達大西洋55-70阿肯色州立98天
NCAA2012-02-26佛羅里達大西洋82-83特洛伊91天
NCAA2012-02-24佛羅里達大西洋75-78南阿拉巴馬89天

讓分盤路比較

【相同歷史盤口】
【相同歷史盤口】

總分盤路比較

【相同歷史盤口】
【相同歷史盤口】

預 計 陣 容

南佛羅里達
正選 後備
佛羅里達大西洋
正選 後備

兩 隊 傷 停 情 況

賽 事 評 論

聯 盟 排 名

"; callBack(table); } }); } dom=dom||event.target; if (dom.tagName != "TD") return; var thisObj=$(dom); var obj=getDvRest(dom, id); if(obj.length>0) obj.show(); else getTtml(id,function(str){thisObj.append(str);}); } function hiddenScoreDetail(id,dom) { dom=dom||event.target; getDvRest(dom,id).hide(); } function getDvRest(element, id) { if (element.tagName == "TD") return $(element).find(".showScore"); else return $(element).parent().find(".showScore"); } }); function showSclassDiv(ifShow) { if (ifShow == false) return $("#sclassDiv").hide(); else return $("#sclassDiv").show().css("display", "inline-block"); }
^
Top