|  
    
    |  |  |  |  
      | 比赛时间:2013-11-28 星期四 03:30  场地: |  
      | 倒计时: 
        
        分钟     |  | 
  | 积 分 排 名 | 
| 
  
    
    | 特林杜斯 |  
      |  | 赛 | 胜 | 负 | 得 | 失 | 排名 |  
      | 总 | 36 | 29 | 7 | 84.4 | 73.2 | 1 |  
      | 主场 | 18 | 18 | 0 | 87.5 | 67.8 | 1 |  
      | 客场 | 18 | 11 | 7 | 81.2 | 78.7 | 1 |  
      | 近10场 | 10 | 10 | 0 | 87.6 | 71.1 |  |  
      | 半场 | 赛 | 胜 | 负 | 得 | 失 |  |  
      | 总 | 36 | 26 | 10 | 41.3 | 35.2 |  |  
      | 主场 | 18 | 14 | 4 | 41.1 | 33.4 |  |  
      | 客场 | 18 | 12 | 6 | 41.4 | 37 |  |  
      | 近10场 | 10 | 9 | 1 | 43.7 | 35.5 |  |  |  | 
    
  | 对 战 往 绩 | 
| 
    
      | 联赛 | 日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 胜/负 | 分差 | 让分盘 | 盘路 | 总分 | 总分盘 | 盘路 |  
    | 欧协杯 | 2013-10-24 | 阿特兰德龙 | 69 - 84 | 特林杜斯 | 负 | -15 | 5.5 | 负 | 153 | 154.5 | 小 |  
    | 友谊赛 | 2013-09-22 | 阿特兰德龙 | 61 - 83 | 特林杜斯 | 负 | -22 |  | 负 | 144 |  |  |  | 
| 近 20 场 | 
|  | 
|  | 
  | 技术统计 | 
| 
    | 特林杜斯 |  
      |  | 投篮 命中率
 | 三分 命中率
 | 平均 篮板
 | 平均 助攻
 | 平均 抢断
 | 平均 失误
 |  | 
    | 阿特兰德龙 |  
      |  | 投篮 命中率
 | 三分 命中率
 | 平均 篮板
 | 平均 助攻
 | 平均 抢断
 | 平均 失误
 |  | 
  | 近 三 场 比 赛 | 
| 
    | 特林杜斯 |      
      | 联赛 | 日期 | 主队 | 客队 |  
      | 比篮甲 | 2013-12-01 | 蒙斯海纳特 | 特林杜斯 |  
      | 欧协杯 | 2013-12-05 | 特林杜斯 | 卡图 |  
      | 比篮甲 | 2013-12-07 | 特林杜斯 | 安特卫普巨人 |  | 
    | 阿特兰德龙 |  
      | 联赛 | 日期 | 主队 | 客队 |  
      | 德篮甲 | 2013-12-01 | 帕托马斯纽约人 | 阿特兰德龙 |  
      | 欧协杯 | 2013-12-05 | 阿特兰德龙 | 薜邦拿 |  
      | 德篮甲 | 2013-12-08 | 阿特兰德龙 | 拜仁慕尼黑 |  | 
  | 让分盘盘路统计 | 
| 
    | 特林杜斯 |  
      |  | 赛 | 赢 | 走 | 输 | 详细 |  
    | 总 | 16 | 9 | 0 | 7 | 查看 |  
    | 主场 | 8 | 4 | 0 | 4 | 查看 |  
    | 客场 | 8 | 5 | 0 | 3 | 查看 |  | 
    | 阿特兰德龙 |  
      |  | 赛 | 胜 | 走 | 输 | 详细 |  
      | 总 | 16 | 9 | 0 | 7 | 查看 |  
      | 主场 | 8 | 4 | 0 | 4 | 查看 |  
      | 客场 | 8 | 5 | 0 | 3 | 查看 |  | 
  | 总分盘盘路统计 | 
| 
    | 特林杜斯 |  
      |  | 赛 | 大分 | 走水 | 小分 | 大分率 | 详细 |  
    | 总 | 16 | 9 | 0 | 7 | 56.2% | 详细 |  
    | 主场 | 8 | 5 | 0 | 3 | 62.5% | 详细 |  
    | 客场 | 8 | 4 | 0 | 4 | 50% | 详细 |  | 
    | 阿特兰德龙 |  
      |  | 赛 | 大分 | 走水 | 小分 | 大分率 | 详细 |  
      | 总 | 16 | 9 | 0 | 7 | 56.2% | 查看 |  
      | 主场 | 8 | 5 | 0 | 3 | 62.5% | 查看 |  
      | 客场 | 8 | 4 | 0 | 4 | 50% | 查看 |  | 
  | 预 计 阵 容 | 
  |  |  | 
  | 两 队 伤 停 情 况 | 
  |  | 
  | 赛 事 评 论 | 
  |  | 
    
            
  | 分 析 推 荐 | 
  |  | 
| 更新时间:2016/10/27 8:39:32 |