|  
    
    |  |  |  |  
      | 比賽時間:2015-09-23 星期三 22:30  場地: |  
      | 倒計時: 
        
        分鐘     |  | 
  | 積 分 排 名 | 
| 
  
    
    | 帕度比斯 |  
      |  | 賽 | 勝 | 負 | 得 | 失 | 排名 |  
      | 總 | 42 | 29 | 13 | 85.8 | 79.6 | 4 |  
      | 主場 | 21 | 19 | 2 | 88.6 | 75.4 | 3 |  
      | 客場 | 21 | 10 | 11 | 83 | 83.9 | 3 |  
      | 近10場 | 10 | 7 | 3 | 83.8 | 75.1 |  |  
      | 半場 | 賽 | 勝 | 負 | 得 | 失 |  |  
      | 總 | 42 | 26 | 15 | 43.9 | 39.8 |  |  
      | 主場 | 21 | 17 | 4 | 45.8 | 37.6 |  |  
      | 客場 | 21 | 9 | 11 | 42 | 42.1 |  |  
      | 近10場 | 10 | 6 | 3 | 43 | 36 |  |  | 
  
    | BC科林 |  
      |  | 賽 | 勝 | 負 | 得 | 失 | 排名 |  
      | 總 | 42 | 15 | 27 | 75.3 | 81.3 | 9 |  
      | 主場 | 21 | 13 | 8 | 80.1 | 75.7 | 7 |  
      | 客場 | 21 | 2 | 19 | 70.5 | 87 | 10 |  
      | 近10場 | 10 | 4 | 6 | 77.3 | 86.2 |  |  
      | 半場 | 賽 | 勝 | 負 | 得 | 失 |  |  
      | 總 | 42 | 26 | 15 | 43.9 | 39.8 |  |  
      | 主場 | 21 | 17 | 4 | 45.8 | 37.6 |  |  
      | 客場 | 21 | 9 | 11 | 42 | 42.1 |  |  
      | 近10場 | 10 | 6 | 3 | 43 | 36 |  |  | 
    
  | 對 戰 往 績 | 
|  | 
| 近 20 場 | 
|  | 
|  | 
  | 技術統計 | 
| 
    | 帕度比斯 |  
      |  | 投籃 命中率
 | 三分 命中率
 | 平均 籃板
 | 平均 助攻
 | 平均 搶斷
 | 平均 失誤
 |  | 
    | BC科林 |  
      |  | 投籃 命中率
 | 三分 命中率
 | 平均 籃板
 | 平均 助攻
 | 平均 搶斷
 | 平均 失誤
 |  | 
  | 近 三 場 比 賽 | 
| 
    | 帕度比斯 |      
      | 聯賽 | 日期 | 主隊 | 客隊 |  
      | 友谊赛 | 2015-09-25 | 帕度比斯 | 國際巴迪斯拉華 |  
      | 友谊赛 | 2015-10-06 | 帕度比斯 | 斯維塔維 |  
      | 捷篮甲 | 2015-10-12 | 帕度比斯 | BK奧帕瓦 |  | 
    | BC科林 |  
      | 聯賽 | 日期 | 主隊 | 客隊 |  
      | 友谊赛 | 2015-09-25 | BC科林 | BK普羅斯捷約夫 |  
      | 捷篮甲 | 2015-10-10 | BC科林 | BK迪辛 |  
      | 捷篮甲 | 2015-10-14 | 英吉夫赫拉德茨 | BC科林 |  | 
  | 讓分盤盤路統計 | 
| 
    | 帕度比斯 |  
      |  | 賽 | 贏 | 走 | 輸 | 詳細 |  
    | 總 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看 |  
    | 主場 | 0 |  |  |  | 查看 |  
    | 客場 | 0 |  |  |  | 查看 |  | 
    | BC科林 |  
      |  | 賽 | 勝 | 走 | 輸 | 詳細 |  
      | 總 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看 |  
      | 主場 | 0 |  |  |  | 查看 |  
      | 客場 | 0 |  |  |  | 查看 |  | 
  | 總分盤盤路統計 | 
| 
    | 帕度比斯 |  
      |  | 賽 | 大分 | 走水 | 小分 | 大分率 | 詳細 |  
    | 總 | 4 | 3 | 0 | 1 | 75% | 詳細 |  
    | 主場 | 3 | 2 | 0 | 1 | 66.7% | 詳細 |  
    | 客場 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100% | 詳細 |  | 
    | BC科林 |  
      |  | 賽 | 大分 | 走水 | 小分 | 大分率 | 詳細 |  
      | 總 | 4 | 3 | 0 | 1 | 75% | 查看 |  
      | 主場 | 3 | 2 | 0 | 1 | 66.7% | 查看 |  
      | 客場 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100% | 查看 |  | 
  | 預 計 陣 容 | 
  |  |  | 
  | 兩 隊 傷 停 情 況 | 
  |  | 
  | 賽 事 評 論 | 
  |  | 
    
            
  | 分 析 推 薦 | 
  |  | 
| 更新時間:2016/12/1 7:53:51 |