|  
    
    |  |  |  |  
      | 比赛时间:2015-10-28 星期三 23:59  场地: |  
      | 倒计时: 
        
        分钟     |  | 
  | 积 分 排 名 | 
| 
  
    
    | 加辛塔 |  
      |  | 赛 | 胜 | 负 | 得 | 失 | 排名 |  
      | 总 | 30 | 15 | 15 | 78.7 | 79.5 | 9 |  
      | 主场 | 16 | 10 | 6 | 78.1 | 77 | 9 |  
      | 客场 | 14 | 5 | 9 | 79.4 | 82.4 | 9 |  
      | 近10场 | 10 | 5 | 5 | 84.1 | 82.8 |  |  
      | 半场 | 赛 | 胜 | 负 | 得 | 失 |  |  
      | 总 | 30 | 15 | 15 | 38.3 | 39.6 |  |  
      | 主场 | 16 | 10 | 6 | 38.3 | 37.7 |  |  
      | 客场 | 14 | 5 | 9 | 38.3 | 41.8 |  |  
      | 近10场 | 10 | 6 | 4 | 42.1 | 41.2 |  |  | 
  
    | 国际巴迪斯拉华 |  
      |  | 赛 | 胜 | 负 | 得 | 失 | 排名 |  
      | 总 | 32 | 25 | 7 | 92.5 | 75.4 | 1 |  
      | 主场 | 17 | 15 | 2 | 97.5 | 77.1 | 1 |  
      | 客场 | 15 | 10 | 5 | 86.9 | 73.5 | 1 |  
      | 近10场 | 10 | 7 | 3 | 92.8 | 76.9 |  |  
      | 半场 | 赛 | 胜 | 负 | 得 | 失 |  |  
      | 总 | 32 | 15 | 15 | 35.9 | 37.1 |  |  
      | 主场 | 16 | 10 | 6 | 38.3 | 37.7 |  |  
      | 客场 | 14 | 5 | 9 | 38.3 | 41.8 |  |  
      | 近10场 | 10 | 6 | 4 | 42.1 | 41.2 |  |  | 
    
  | 对 战 往 绩 | 
| 
    
      | 联赛 | 日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 胜/负 | 分差 | 让分盘 | 盘路 | 总分 | 总分盘 | 盘路 |  | 
| 近 20 场 | 
|  | 
|  | 
  | 技术统计 | 
| 
    | 加辛塔 |  
      |  | 投篮 命中率
 | 三分 命中率
 | 平均 篮板
 | 平均 助攻
 | 平均 抢断
 | 平均 失误
 |  | 
    | 国际巴迪斯拉华 |  
      |  | 投篮 命中率
 | 三分 命中率
 | 平均 篮板
 | 平均 助攻
 | 平均 抢断
 | 平均 失误
 |  | 
  | 近 三 场 比 赛 | 
| 
    | 加辛塔 |      
      | 联赛 | 日期 | 主队 | 客队 |  
      | 土篮超 | 2015-10-31 | 班维特体育 | 加辛塔 |  
      | 欧俱杯 | 2015-11-04 | 希奥利艾 | 加辛塔 |  
      | 土篮超 | 2015-11-07 | 加辛塔 | 切克梅杰 |  | 
    | 国际巴迪斯拉华 |  
      | 联赛 | 日期 | 主队 | 客队 |  
      | 斯伐甲 | 2015-11-01 | 国际巴迪斯拉华 | 卡洛夫卡 |  
      | 欧俱杯 | 2015-11-05 | 国际巴迪斯拉华 | 斯拉斯克 |  
      | 斯伐甲 | 2015-11-09 | 国际巴迪斯拉华 | 尼特拉 |  | 
  | 让分盘盘路统计 | 
| 
    | 加辛塔 |  
      |  | 赛 | 赢 | 走 | 输 | 详细 |  
    | 总 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看 |  
    | 主场 | 0 |  |  |  | 查看 |  
    | 客场 | 0 |  |  |  | 查看 |  | 
    | 国际巴迪斯拉华 |  
      |  | 赛 | 胜 | 走 | 输 | 详细 |  
      | 总 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看 |  
      | 主场 | 0 |  |  |  | 查看 |  
      | 客场 | 0 |  |  |  | 查看 |  | 
  | 总分盘盘路统计 | 
| 
    | 加辛塔 |  
      |  | 赛 | 大分 | 走水 | 小分 | 大分率 | 详细 |  
    | 总 | 15 | 5 | 0 | 10 | 33.3% | 详细 |  
    | 主场 | 7 | 3 | 0 | 4 | 42.9% | 详细 |  
    | 客场 | 8 | 2 | 0 | 6 | 25% | 详细 |  | 
    | 国际巴迪斯拉华 |  
      |  | 赛 | 大分 | 走水 | 小分 | 大分率 | 详细 |  
      | 总 | 15 | 5 | 0 | 10 | 33.3% | 查看 |  
      | 主场 | 7 | 3 | 0 | 4 | 42.9% | 查看 |  
      | 客场 | 8 | 2 | 0 | 6 | 25% | 查看 |  | 
  | 预 计 阵 容 | 
  |  |  | 
  | 两 队 伤 停 情 况 | 
  |  | 
  | 赛 事 评 论 | 
  |  | 
    
            
  | 分 析 推 荐 | 
  |  | 
| 更新时间:2016/10/20 1:11:59 |