|  
    
    |  |  |  |  
      | 比赛时间:2015-11-12 星期四 02:00  场地: |  
      | 倒计时: 
        
        分钟     |  | 
  | 积 分 排 名 | 
| 
  
    
    | 薜邦拿 |  
      |  | 赛 | 胜 | 负 | 得 | 失 | 排名 |  
      | 总 | 26 | 11 | 15 | 72.6 | 74.5 | 8 |  
      | 主场 | 14 | 8 | 6 | 77.2 | 76.9 | 7 |  
      | 客场 | 12 | 3 | 9 | 67.2 | 71.7 | 9 |  
      | 近10场 | 10 | 5 | 5 | 76.3 | 77 |  |  
      | 半场 | 赛 | 胜 | 负 | 得 | 失 |  |  
      | 总 | 26 | 8 | 17 | 36.3 | 39 |  |  
      | 主场 | 14 | 5 | 8 | 38.3 | 40.7 |  |  
      | 客场 | 12 | 3 | 9 | 34 | 37.1 |  |  
      | 近10场 | 10 | 3 | 7 | 38.3 | 39.2 |  |  | 
  
    | 苏普朗尼 |  
      |  | 赛 | 胜 | 负 | 得 | 失 | 排名 |  
      | 总 | 26 | 15 | 11 | 81.4 | 76.7 | 6 |  
      | 主场 | 13 | 10 | 3 | 80.1 | 70.8 | 7 |  
      | 客场 | 13 | 5 | 8 | 82.7 | 82.6 | 6 |  
      | 近10场 | 10 | 5 | 5 | 79.1 | 74.7 |  |  
      | 半场 | 赛 | 胜 | 负 | 得 | 失 |  |  
      | 总 | 26 | 8 | 17 | 36.3 | 39 |  |  
      | 主场 | 14 | 5 | 8 | 38.3 | 40.7 |  |  
      | 客场 | 12 | 3 | 9 | 34 | 37.1 |  |  
      | 近10场 | 10 | 3 | 7 | 38.3 | 39.2 |  |  | 
    
  | 对 战 往 绩 | 
| 
    
      | 联赛 | 日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 胜/负 | 分差 | 让分盘 | 盘路 | 总分 | 总分盘 | 盘路 |  | 
| 近 20 场 | 
|  | 
|  | 
  | 技术统计 | 
| 
    | 薜邦拿 |  
      |  | 投篮 命中率
 | 三分 命中率
 | 平均 篮板
 | 平均 助攻
 | 平均 抢断
 | 平均 失误
 |  | 
    | 苏普朗尼 |  
      |  | 投篮 命中率
 | 三分 命中率
 | 平均 篮板
 | 平均 助攻
 | 平均 抢断
 | 平均 失误
 |  | 
  | 近 三 场 比 赛 | 
| 
    | 薜邦拿 |      
      | 联赛 | 日期 | 主队 | 客队 |  
      | 亚海联 | 2015-11-15 | 梅加 | 薜邦拿 |  
      | 欧俱杯 | 2015-11-19 | 薜邦拿 | 本菲卡 |  
      | 亚海联 | 2015-11-22 | 薜邦拿 | 科瑞卡 |  | 
    | 苏普朗尼 |  
      | 联赛 | 日期 | 主队 | 客队 |  
      | 匈甲 | 2015-11-15 | 苏普朗尼 | 奥巴康普 |  
      | 欧俱杯 | 2015-11-19 | 苏普朗尼 | 安特卫普巨人 |  
      | 匈甲 | 2015-11-22 | 苏普朗尼 | 阿杜美罗姆 |  | 
  | 让分盘盘路统计 | 
| 
    | 薜邦拿 |  
      |  | 赛 | 赢 | 走 | 输 | 详细 |  
    | 总 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看 |  
    | 主场 | 0 |  |  |  | 查看 |  
    | 客场 | 0 |  |  |  | 查看 |  | 
    | 苏普朗尼 |  
      |  | 赛 | 胜 | 走 | 输 | 详细 |  
      | 总 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看 |  
      | 主场 | 0 |  |  |  | 查看 |  
      | 客场 | 0 |  |  |  | 查看 |  | 
  | 总分盘盘路统计 | 
| 
    | 薜邦拿 |  
      |  | 赛 | 大分 | 走水 | 小分 | 大分率 | 详细 |  
    | 总 | 17 | 11 | 0 | 6 | 64.7% | 详细 |  
    | 主场 | 8 | 5 | 0 | 3 | 62.5% | 详细 |  
    | 客场 | 9 | 6 | 0 | 3 | 66.7% | 详细 |  | 
    | 苏普朗尼 |  
      |  | 赛 | 大分 | 走水 | 小分 | 大分率 | 详细 |  
      | 总 | 17 | 11 | 0 | 6 | 64.7% | 查看 |  
      | 主场 | 8 | 5 | 0 | 3 | 62.5% | 查看 |  
      | 客场 | 9 | 6 | 0 | 3 | 66.7% | 查看 |  | 
  | 预 计 阵 容 | 
  |  |  | 
  | 两 队 伤 停 情 况 | 
  |  | 
  | 赛 事 评 论 | 
  |  | 
    
            
  | 分 析 推 荐 | 
  |  | 
| 更新时间:2016/10/18 12:43:19 |