|  
    
    |  |  |  |  
      | 比賽時間:2008-01-16 星期三 02:30  場地: |  
      | 倒計時: 
        
        分鐘     |  | 
  | 積 分 排 名 | 
|  | 
  
    | 安特衛普巨人 |  
      |  | 賽 | 勝 | 負 | 得 | 失 | 排名 |  
      | 總 | 36 | 11 | 25 | 75 | 81.1 | 8 |  
      | 主場 | 17 | 8 | 9 | 77.3 | 76.9 | 8 |  
      | 客場 | 19 | 3 | 16 | 72.9 | 84.8 | 8 |  
      | 近10場 | 10 | 2 | 8 | 73.6 | 83.3 |  |  
      | 半場 | 賽 | 勝 | 負 | 得 | 失 |  |  
      | 總 | 36 |  |  | 0 | 0 |  |  
      | 主場 |  |  |  | 0 | 0 |  |  
      | 客場 |  |  |  | 0 | 0 |  |  
      | 近10場 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 
    
  | 對 戰 往 績 | 
| 
    
      | 聯賽 | 日期 | 主隊 | 比分 | 客隊 | 勝/負 | 分差 | 讓分盤 | 盤路 | 總分 | 總分盤 | 盤路 |  | 
| 近 20 場 | 
| 
    
      | 葛姆登天鵝 |  
      | 聯賽 | 日期 | 主隊 | 比分 | 客隊 | 勝/負 | 分差 | 讓分盤 | 盤路 | 總分 | 總分盤 | 盤路 |  | 
| 
    
      | 安特衛普巨人 |  
      | 聯賽 | 日期 | 主隊 | 比分 | 客隊 | 勝/負 | 分差 | 讓分盤 | 盤路 | 總分 | 總分盤 | 盤路 |  | 
  | 技術統計 | 
| 
    | 葛姆登天鵝 |  
      |  | 投籃 命中率
 | 三分 命中率
 | 平均 籃板
 | 平均 助攻
 | 平均 搶斷
 | 平均 失誤
 |  | 
    | 安特衛普巨人 |  
      |  | 投籃 命中率
 | 三分 命中率
 | 平均 籃板
 | 平均 助攻
 | 平均 搶斷
 | 平均 失誤
 |  | 
  | 近 三 場 比 賽 | 
| 
    | 葛姆登天鵝 |      
      | 聯賽 | 日期 | 主隊 | 客隊 |  
      | 欧协杯 | 2008-01-23 | 布杜克諾斯特 | 葛姆登天鵝 |  
      | 欧协杯 | 2008-02-20 | 葛姆登天鵝 | 祖雲度特 |  
      | 欧协杯 | 2008-02-27 | 祖雲度特 | 葛姆登天鵝 |  | 
    | 安特衛普巨人 |  
      | 聯賽 | 日期 | 主隊 | 客隊 |  
      | 比篮甲 | 2008-01-20 | 安特衛普巨人 | 奧卡皮 |  
      | 欧协杯 | 2008-01-23 | 安特衛普巨人 | 魯雲伯特司 |  
      | 比篮甲 | 2008-01-27 | 佩皮斯特競爭者 | 安特衛普巨人 |  | 
  | 讓分盤盤路統計 | 
| 
    | 葛姆登天鵝 |  
      |  | 賽 | 贏 | 走 | 輸 | 詳細 |  
    | 總 | 3 | 1 | 0 | 2 | 查看 |  
    | 主場 | 1 | 0 | 0 | 1 | 查看 |  
    | 客場 | 2 | 1 | 0 | 1 | 查看 |  | 
    | 安特衛普巨人 |  
      |  | 賽 | 勝 | 走 | 輸 | 詳細 |  
      | 總 | 3 | 1 | 0 | 2 | 查看 |  
      | 主場 | 1 | 0 | 0 | 1 | 查看 |  
      | 客場 | 2 | 1 | 0 | 1 | 查看 |  | 
  | 總分盤盤路統計 | 
| 
    | 葛姆登天鵝 |  
      |  | 賽 | 大分 | 走水 | 小分 | 大分率 | 詳細 |  
    | 總 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0% | 詳細 |  
    | 主場 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0% | 詳細 |  
    | 客場 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0% | 詳細 |  | 
    | 安特衛普巨人 |  
      |  | 賽 | 大分 | 走水 | 小分 | 大分率 | 詳細 |  
      | 總 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0% | 查看 |  
      | 主場 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0% | 查看 |  
      | 客場 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0% | 查看 |  | 
  | 預 計 陣 容 | 
  |  |  | 
  | 兩 隊 傷 停 情 況 | 
  |  | 
  | 賽 事 評 論 | 
  |  | 
    
            
  | 分 析 推 薦 | 
  |  | 
| 更新時間:2016/12/2 0:53:09 |