阿德莱德36人(主)   VS   新西兰破坏者

比赛时间:2017-12-10 星期日 14:00  场地:阿波罗体育场
倒计时: 分钟 NBL(A)资料        

积 分 排 名

阿德莱德36人
全场 排名 胜率
12 6 6 92.1 90.1 2 2 50%
主场 6 3 3 94.8 92.3 2.5 2 50%
客场 6 3 3 89.3 87.8 1.5 2 50%
近10场 10 5 5 90.3 88.6 1.7 50%
半场 胜率
12 5 6 47.9 47.2 0.8 41.7%
主场 6 4 2 53.2 48.3 4.8 66.7%
客场 6 1 4 42.7 46 -3.3 16.7%
近10场 10 4 5 48.2 47.1 1.1 40%
新西兰破坏者
全场 排名 胜率
13 10 3 85.6 82.8 2.8 4 76.9%
主场 8 6 2 85.9 84 1.9 4 75%
客场 5 4 1 85.2 81 4.2 4 80%
近10场 10 8 2 86.5 83.7 2.8 80%
半场 胜率
13 9 4 44 40.5 3.5 69.2%
主场 8 8 0 45.2 38.1 7.1 100%
客场 5 1 4 42 44.2 -2.2 20%
近10场 10 6 4 42 41.5 0.5 60%

对 战 往 绩

联赛 日期 主队 比分 客队 胜/负 分差 让分盘 盘路 总分 总分盘 盘路
主客相同季前赛常规赛季后赛杯赛
NBL(A) 2017-11-02 新西兰破坏者 92 - 88 [49 - 40] 阿德莱德36人 4 2.5 180 179.5
NBL(A) 2017-09-10 新西兰破坏者 84 - 72 [48 - 33] 阿德莱德36人 12 -7 156 178.5
NBL(A) 2017-02-04 阿德莱德36人 87 - 88 [45 - 49] 新西兰破坏者 -1 8.5 175 182.5
NBL(A) 2017-01-08 新西兰破坏者 95 - 113 [40 - 62] 阿德莱德36人 -18 2.5 208 181.5
NBL(A) 2016-12-10 阿德莱德36人 102 - 92 [49 - 47] 新西兰破坏者 10 3.5 194 182.5
NBL(A) 2016-10-29 新西兰破坏者 119 - 93 [62 - 43] 阿德莱德36人 26 5.5 212 173.5
友谊赛 2016-09-26 阿德莱德36人 103 - 89 [45 - 55] 新西兰破坏者 14 3.5 192 173.5
NBL(A) 2016-02-03 阿德莱德36人 84 - 106 [36 - 56] 新西兰破坏者 -22 3 190 176.5
NBL(A) 2016-01-08 新西兰破坏者 81 - 87 [41 - 53] 阿德莱德36人 -6 8 168 177
NBL(A) 2015-11-05 新西兰破坏者 98 - 88 [48 - 49] 阿德莱德36人 10 6 186 174
NBL(A) 2015-10-07 阿德莱德36人 90 - 71 [51 - 26] 新西兰破坏者 19 2.5 161 175.5
NBL(A) 2015-02-28 阿德莱德36人 83 - 94 [39 - 49] 新西兰破坏者 -11 3.5 177 178.5
NBL(A) 2015-02-26 新西兰破坏者 111 - 82 [56 - 41] 阿德莱德36人 29 3.5 193 178
NBL(A) 2015-02-12 新西兰破坏者 88 - 93 [47 - 54] 阿德莱德36人 -5 5 181 177.5
NBL(A) 2015-01-04 阿德莱德36人 74 - 81 [44 - 47] 新西兰破坏者 -7 -2.5 155 176
NBL(A) 2014-11-02 阿德莱德36人 93 - 86 [46 - 39] 新西兰破坏者 7 -2 179 177
NBL(A) 2014-10-17 新西兰破坏者 101 - 80 [50 - 39] 阿德莱德36人 21 7 181 182.5
NBL(A) 2014-02-23 阿德莱德36人 96 - 92 [46 - 48] 新西兰破坏者 4 5 188 181
NBL(A) 2014-01-04 阿德莱德36人 99 - 73 [50 - 35] 新西兰破坏者 26 3.5 172 179
NBL(A) 2013-11-15 新西兰破坏者 94 - 95 [46 - 50] 阿德莱德36人 -1 3.5 189 181
NBL(A) 2013-10-31 新西兰破坏者 93 - 96 [37 - 51] 阿德莱德36人 -3 6 189 178
NBL(A) 2013-02-28 新西兰破坏者 104 - 79 [51 - 46] 阿德莱德36人 25 12.5 183 159.5
NBL(A) 2013-01-20 阿德莱德36人 66 - 84 [38 - 38] 新西兰破坏者 -18 -4.5 150 150.5
NBL(A) 2012-12-28 阿德莱德36人 66 - 71 [49 - 28] 新西兰破坏者 -5 -3.5 137 155
NBL(A) 2012-10-12 新西兰破坏者 73 - 59 [36 - 29] 阿德莱德36人 14 6 132 170.5
NBL(A) 2012-09-22 新西兰破坏者 62 - 89 [28 - 48] 阿德莱德36人 -27 151
NBL(A) 2012-03-10 阿德莱德36人 76 - 91 [45 - 47] 新西兰破坏者 -15 -5.5 167 167.5
NBL(A) 2012-01-13 新西兰破坏者 80 - 63 [43 - 30] 阿德莱德36人 17 10 143 176.5
NBL(A) 2011-12-11 阿德莱德36人 73 - 86 [45 - 44] 新西兰破坏者 -13 -2 159 179.5
NBL(A) 2011-11-03 新西兰破坏者 99 - 90 [63 - 41] 阿德莱德36人 9 8.5 189 170
NBL(A) 2011-03-30 新西兰破坏者 100 - 71 [50 - 45] 阿德莱德36人 29 2.5 171 172.5
NBL(A) 2011-01-20 新西兰破坏者 91 - 77 [55 - 36] 阿德莱德36人 14 10 168 172
NBL(A) 2011-01-08 阿德莱德36人 85 - 90 [42 - 50] 新西兰破坏者 -5 -2 175 172
NBL(A) 2010-11-12 阿德莱德36人 78 - 82 [40 - 51] 新西兰破坏者 -4 -3 160 167.5
NBL(A) 2010-01-21 新西兰破坏者 103 - 89 [55 - 40] 阿德莱德36人 14 7.5 192 174.5
NBL(A) 2009-12-12 阿德莱德36人 85 - 92 [45 - 39] 新西兰破坏者 -7 2 177 163.5
NBL(A) 2009-10-29 新西兰破坏者 99 - 91 [49 - 31] 阿德莱德36人 8 8.5 190 170.5
NBL(A) 2009-10-03 阿德莱德36人 80 - 76 [39 - 35] 新西兰破坏者 4 -4 156 170
NBL(A) 2009-02-19 新西兰破坏者 131 - 101 [50 - 46] 阿德莱德36人 30 8.5 232 197.5
NBL(A) 2009-02-07 阿德莱德36人 102 - 91 [58 - 41] 新西兰破坏者 11 8 193 196
NBL(A) 2008-11-06 新西兰破坏者 86 - 96 [43 - 42] 阿德莱德36人 -10 14.5 182 214.5
NBL(A) 2008-10-02 新西兰破坏者 118 - 80 [55 - 34] 阿德莱德36人 38 8.5 198 212.5
NBL(A) 2007-11-03 阿德莱德36人 87 - 70 [46 - 39] 新西兰破坏者 17 157
NBL(A) 2007-10-18 新西兰破坏者 116 - 109 [52 - 54] 阿德莱德36人 7 225
NBL(A) 2007-01-18 新西兰破坏者 120 - 112 [58 - 54] 阿德莱德36人 8 232
NBL(A) 2006-11-23 新西兰破坏者 110 - 101 [61 - 52] 阿德莱德36人 9 211
NBL(A) 2006-11-04 阿德莱德36人 90 - 99 [46 - 52] 新西兰破坏者 -9 189
场, 胜场,胜率:,让分胜率: 大球率为:

近 期 战 绩

阿德莱德36人
主场季前赛常规赛季后赛杯赛
联赛 日期 主队 比分 客队 胜/负 分差 让分盘 盘路 总分 总分盘 盘路
NBL(A) 2017-12-08 珀斯野猫 88 - 79 [45 - 34] 阿德莱德36人 9 7.5 167 173.5
NBL(A) 2017-12-01 阿德莱德36人 84 - 83 [45 - 49] 布里斯班子弹 1 8.5 167 185.5
NBL(A) 2017-11-18 阿德莱德36人 108 - 93 [60 - 53] 悉尼国王 15 5.5 201 186.5
NBL(A) 2017-11-11 阿德莱德36人 87 - 96 [50 - 39] 伊拉瓦拉老鹰 -9 6.5 183 189.5
NBL(A) 2017-11-04 墨尔本猛虎 101 - 84 [47 - 47] 阿德莱德36人 17 3.5 185 182.5
NBL(A) 2017-11-02 新西兰破坏者 92 - 88 [49 - 40] 阿德莱德36人 4 2.5 180 179.5
NBL(A) 2017-10-27 坎斯大班 80 - 84 [42 - 40] 阿德莱德36人 -4 -2.5 164 174.5
NBL(A) 2017-10-21 阿德莱德36人 114 - 84 [69 - 50] 悉尼国王 30 6.5 198 182.5
NBL(A) 2017-10-14 阿德莱德36人 79 - 99 [48 - 54] 墨尔本猛虎 -20 -1.5 178 183.5
NBL(A) 2017-10-12 坎斯大班 70 - 96 [43 - 49] 阿德莱德36人 -26 2 166 178.5
NBL(A) 2017-10-07 悉尼国王 96 - 105 [50 - 46] 阿德莱德36人 -9 3.5 201 179.5
NBL(A) 2017-10-05 阿德莱德36人 97 - 99 [47 - 45] 墨尔本猛虎 -2 -2.5 196 173.5
鱼尾狮杯 2017-09-24 上海哔哩哔哩 81 - 101 [37 - 47] 阿德莱德36人 -20 -21.5 182 158.5
鱼尾狮杯 2017-09-23 阿德莱德36人 94 - 72 [38 - 39] 全州宙斯盾 22 19.5 166 166.5
鱼尾狮杯 2017-09-22 新加坡投手 52 - 95 [25 - 44] 阿德莱德36人 -43 -27.5 147 160.5
鱼尾狮杯 2017-09-21 新北裕隆 46 - 104 [25 - 49] 阿德莱德36人 -58 -25.5 150 155.5
NBL(A) 2017-09-10 新西兰破坏者 84 - 72 [48 - 33] 阿德莱德36人 12 -7 156 178.5
NBL(A) 2017-09-09 布里斯班子弹 101 - 92 [48 - 46] 阿德莱德36人 9 -3.5 193 181.5
友谊赛 2017-09-08 珀斯野猫 90 - 96 [48 - 54] 阿德莱德36人 -6 2.5 186 176.5
NBL(A) 2017-02-23 阿德莱德36人 98 - 106 [42 - 56] 伊拉瓦拉老鹰 -8 6.5 204 185.5
NBL(A) 2017-02-19 伊拉瓦拉老鹰 100 - 94 [54 - 49] 阿德莱德36人 6 1.5 194 183.5
NBL(A) 2017-02-16 阿德莱德36人 93 - 78 [52 - 42] 伊拉瓦拉老鹰 15 6.5 171 184.5
NBL(A) 2017-02-11 阿德莱德36人 89 - 98 [52 - 43] 坎斯大班 -9 6.5 187 174
NBL(A) 2017-02-09 坎斯大班 89 - 85 [49 - 45] 阿德莱德36人 4 2 174 175.5
NBL(A) 2017-02-04 阿德莱德36人 87 - 88 [45 - 49] 新西兰破坏者 -1 8.5 175 182.5
NBL(A) 2017-01-28 伊拉瓦拉老鹰 95 - 92 [44 - 49] 阿德莱德36人 3 -2 187 190.5
NBL(A) 2017-01-21 阿德莱德36人 87 - 73 [45 - 37] 悉尼国王 14 6.5 160 179.5
NBL(A) 2017-01-19 阿德莱德36人 101 - 68 [58 - 37] 布里斯班子弹 33 9 169 177.5
NBL(A) 2017-01-14 珀斯野猫 84 - 95 [44 - 41] 阿德莱德36人 -11 3 179 173.5
NBL(A) 2017-01-12 阿德莱德36人 100 - 73 [41 - 42] 墨尔本猛虎 27 7 173 184.5
NBL(A) 2017-01-08 新西兰破坏者 95 - 113 [40 - 62] 阿德莱德36人 -18 2.5 208 181.5
NBL(A) 2017-01-05 阿德莱德36人 117 - 85 [67 - 42] 伊拉瓦拉老鹰 32 3.5 202 183.5
NBL(A) 2017-01-01 墨尔本猛虎 104 - 73 [60 - 43] 阿德莱德36人 31 4 177 180.5
NBL(A) 2016-12-22 阿德莱德36人 78 - 74 [41 - 44] 珀斯野猫 4 5.5 152 172.5
NBL(A) 2016-12-18 悉尼国王 96 - 103 [51 - 49] 阿德莱德36人 -7 5.5 199 176.5
NBL(A) 2016-12-16 阿德莱德36人 82 - 80 [41 - 42] 悉尼国王 2 -2 162 179
NBL(A) 2016-12-12 坎斯大班 83 - 96 [47 - 42] 阿德莱德36人 -13 3.5 179 173.5
NBL(A) 2016-12-10 阿德莱德36人 102 - 92 [49 - 47] 新西兰破坏者 10 3.5 194 182.5
NBL(A) 2016-12-03 阿德莱德36人 92 - 86 [46 - 36] 珀斯野猫 6 3.5 178 177.5
NBL(A) 2016-11-28 悉尼国王 85 - 91 [44 - 45] 阿德莱德36人 -6 8 176 177.5
场, 胜场,胜率:,让分胜率: 大球率为:
新西兰破坏者
客场季前赛常规赛季后赛杯赛
联赛 日期 主队 比分 客队 胜/负 分差 让分盘 盘路 总分 总分盘 盘路
NBL(A) 2017-12-07 新西兰破坏者 96 - 89 [49 - 47] 布里斯班子弹 7 7.5 185 169.5
NBL(A) 2017-12-03 布里斯班子弹 81 - 76 [44 - 36] 新西兰破坏者 5 -2.5 157 173.5
NBL(A) 2017-12-01 新西兰破坏者 73 - 89 [36 - 35] 珀斯野猫 -16 2.5 162 165.5
NBL(A) 2017-11-19 新西兰破坏者 90 - 82 [35 - 34] 布里斯班子弹 8 8.5 172 171.5
NBL(A) 2017-11-12 珀斯野猫 82 - 88 [41 - 39] 新西兰破坏者 -6 6.5 170 162.5
NBL(A) 2017-11-09 新西兰破坏者 88 - 84 [41 - 38] 珀斯野猫 4 2.5 172 166.5
NBL(A) 2017-11-04 坎斯大班 70 - 73 [43 - 41] 新西兰破坏者 -3 2.5 143 160.5
NBL(A) 2017-11-02 新西兰破坏者 92 - 88 [49 - 40] 阿德莱德36人 4 2.5 180 179.5
NBL(A) 2017-10-26 布里斯班子弹 96 - 101 [50 - 49] 新西兰破坏者 -5 -2.5 197 168.5
NBL(A) 2017-10-22 墨尔本猛虎 76 - 88 [43 - 45] 新西兰破坏者 -12 8.5 164 172.5
NBL(A) 2017-10-19 新西兰破坏者 90 - 73 [55 - 31] 悉尼国王 17 2 163 172.5
NBL(A) 2017-10-13 新西兰破坏者 87 - 85 [54 - 41] 悉尼国王 2 -2.5 172 168.5
NBL(A) 2017-10-08 新西兰破坏者 71 - 82 [43 - 39] 坎斯大班 -11 5.5 153 163.5
NBL(A) 2017-09-10 新西兰破坏者 84 - 72 [48 - 33] 阿德莱德36人 12 -7 156 178.5
NBL(A) 2017-09-09 珀斯野猫 80 - 72 [34 - 42] 新西兰破坏者 8 3.5 152 167.5
友谊赛 2017-09-07 坎斯大班 75 - 77 [40 - 41] 新西兰破坏者 -2 152
NBL(A) 2017-02-10 新西兰破坏者 88 - 70 [38 - 38] 墨尔本猛虎 18 3 158 172.5
NBL(A) 2017-02-04 阿德莱德36人 87 - 88 [45 - 49] 新西兰破坏者 -1 8.5 175 182.5
NBL(A) 2017-01-29 悉尼国王 84 - 57 [45 - 32] 新西兰破坏者 27 3 141 168.5
NBL(A) 2017-01-26 新西兰破坏者 81 - 94 [41 - 44] 坎斯大班 -13 4.5 175 164.5
NBL(A) 2017-01-22 新西兰破坏者 86 - 82 [39 - 34] 珀斯野猫 4 3 168 160.5
NBL(A) 2017-01-20 伊拉瓦拉老鹰 86 - 95 [52 - 50] 新西兰破坏者 -9 5 181 179.5
NBL(A) 2017-01-15 布里斯班子弹 82 - 84 [43 - 35] 新西兰破坏者 -2 2.5 166 165.5
NBL(A) 2017-01-13 新西兰破坏者 92 - 74 [43 - 36] 悉尼国王 18 2.5 166 166.5
NBL(A) 2017-01-08 新西兰破坏者 95 - 113 [40 - 62] 阿德莱德36人 -18 2.5 208 181.5
NBL(A) 2017-01-06 坎斯大班 65 - 63 [28 - 30] 新西兰破坏者 2 4.5 128 167.5
NBL(A) 2016-12-30 悉尼国王 85 - 80 [46 - 42] 新西兰破坏者 5 5.5 165 171.5
NBL(A) 2016-12-15 新西兰破坏者 69 - 57 [33 - 23] 珀斯野猫 12 2.5 126 166.5
NBL(A) 2016-12-10 阿德莱德36人 102 - 92 [49 - 47] 新西兰破坏者 10 3.5 194 182.5
NBL(A) 2016-12-08 新西兰破坏者 82 - 75 [39 - 39] 布里斯班子弹 7 2.5 157 171.5
NBL(A) 2016-12-04 墨尔本猛虎 98 - 74 [48 - 38] 新西兰破坏者 24 5.5 172 170.5
NBL(A) 2016-12-02 新西兰破坏者 91 - 95 [40 - 55] 伊拉瓦拉老鹰 -4 4.5 186 178.5
NBL(A) 2016-11-27 坎斯大班 91 - 80 [53 - 38] 新西兰破坏者 11 1.5 171 160.5
NBL(A) 2016-11-20 伊拉瓦拉老鹰 109 - 78 [56 - 44] 新西兰破坏者 31 1.5 187 174.5
NBL(A) 2016-11-18 新西兰破坏者 100 - 85 [57 - 38] 伊拉瓦拉老鹰 15 5.5 185 172.5
NBL(A) 2016-11-13 珀斯野猫 86 - 87 [41 - 46] 新西兰破坏者 -1 4.5 173 158.5
NBL(A) 2016-11-11 新西兰破坏者 79 - 86 [40 - 39] 坎斯大班 -7 4.5 165 160.5
NBL(A) 2016-11-06 新西兰破坏者 86 - 70 [49 - 40] 布里斯班子弹 16 4.5 156 165.5
NBL(A) 2016-11-04 墨尔本猛虎 92 - 98 [40 - 41] 新西兰破坏者 -6 2 190 165.5
NBL(A) 2016-10-29 新西兰破坏者 119 - 93 [62 - 43] 阿德莱德36人 26 5.5 212 173.5
场, 胜场,胜率:,让分胜率: 大球率为:

平均得分/失分对比

球队入球分数/单双统计

总分统计

半全场

技 术 统 计

阿德莱德36人
  投篮
命中率
三分
命中率
平均
篮板
平均
助攻
平均
抢断
平均
失误
季前赛 0.0 % 0.0 % 0.0 % 0.0 % 0.0 % 0.0 %
常规赛 0.0 % 0.0 % 0.0 % 0.0 % 0.0 % 0.0 %
季后赛 0.0 % 0.0 % 0.0 % 0.0 % 0.0 % 0.0 %
近10场 0.0 % 0.0 % 0.0 % 0.0 % 0.0 % 0.0 %
新西兰破坏者
  投篮
命中率
三分
命中率
平均
篮板
平均
助攻
平均
抢断
平均
失误
季前赛 0.0 % 0.0 % 0.0 % 0.0 % 0.0 % 0.0 %
常规赛 0.0 % 0.0 % 0.0 % 0.0 % 0.0 % 0.0 %
季后赛 0.0 % 0.0 % 0.0 % 0.0 % 0.0 % 0.0 %
近10场 0.0 % 0.0 % 0.0 % 0.0 % 0.0 % 0.0 %

赛 程 分 析

阿德莱德36人
赛事时间主队比分客队与本场相隔
NBL(A)2018-03-31墨尔本猛虎100-82阿德莱德36人111天
NBL(A)2018-03-25阿德莱德36人90-81墨尔本猛虎105天
NBL(A)2018-03-23墨尔本猛虎101-98阿德莱德36人103天
新西兰破坏者
赛事时间主队比分客队与本场相隔
NBL(A)2018-03-05新西兰破坏者86-88墨尔本猛虎85天
NBL(A)2018-03-03墨尔本猛虎88-77新西兰破坏者83天
NBL(A)2018-02-18悉尼国王101-86新西兰破坏者70天

让分盘路比较

【相同历史盘口】
【相同历史盘口】

总分盘路比较

【相同历史盘口】
【相同历史盘口】

预 计 阵 容

阿德莱德36人
正选 后备
20後衛 N.蘇比
10後衛 R.摩亞
55前鋒 米治基克
21前鋒 丹尼爾莊遜
1中鋒 M.鶴臣
22後衛 A.迪米高
8後衛 拿堅斯
後衛 比基莊遜
7後衛 泰斯
12後衛 索特
19後衛 阿當杜利
14後衛 莊遜
前鋒 J.祖利
11前鋒 大衛
13前鋒 馬祖鄧格
3中鋒 R.羅拔士
新西兰破坏者
正选 后备
25後衛 紐比爾
5後衛 舒亞艾利
20前鋒 尼格達
3前鋒 迪蘭尼
15中鋒 高爾
後衛 奇連頓
4後衛 R.蘇沙
8後衛 魯卡華
6前鋒 基克賓尼
前鋒 丹尼科圖
10前鋒 阿伯克龍比
前鋒 米切爾紐頓
14前鋒 胡高拿
35中鋒 普列特加
13中鋒 占士亨特

两 队 伤 停 情 况

赛 事 评 论

紐西蘭破壞者上仗戰勝布里斯本子彈重返勝軌,而且近2次對陣阿德萊德三十六人都取得勝利,紐西蘭破壞者今仗有望乘勝追擊。

联 盟 排 名

联盟排名
排名
球队
胜%负%胜差 均得 均失 主场
战绩
客场
战绩
近10场状态
1 墨尔本猛虎 28 20 8 71.4 28.6 0 86.9 82.1 11-3 9-5 8-2 1连败
2 阿德莱德36人 28 18 10 64.3 35.7 2 94.8 90.2 10-4 8-6 8-2 3连胜
3 珀斯野猫 28 16 12 57.1 42.9 4 85.3 81.1 9-5 7-7 4-6 1连胜
4 新西兰破坏者 28 15 13 53.6 46.4 5 84.4 85.2 9-5 6-8 3-7 4连败
5 伊拉瓦拉老鹰 28 12 16 42.9 57.1 8 88.4 90.7 7-7 5-9 4-6 2连胜
6 悉尼国王 28 11 17 39.3 60.7 9 86.4 89.4 6-8 5-9 6-4 4连胜
7 坎斯大班 28 11 17 39.3 60.7 9 79.1 81.5 8-6 3-11 3-7 1连败
8 布里斯班子弹 28 9 19 32.1 67.9 11 83.8 88.8 6-8 3-11 2-8 3连败
"; callBack(table); } }); } dom=dom||event.target; if (dom.tagName != "TD") return; var thisObj=$(dom); var obj=getDvRest(dom, id); if(obj.length>0) obj.show(); else getTtml(id,function(str){thisObj.append(str);}); } function hiddenScoreDetail(id,dom) { dom=dom||event.target; getDvRest(dom,id).hide(); } function getDvRest(element, id) { if (element.tagName == "TD") return $(element).find(".showScore"); else return $(element).parent().find(".showScore"); } }); function showSclassDiv(ifShow) { if (ifShow == false) return $("#sclassDiv").hide(); else return $("#sclassDiv").show().css("display", "inline-block"); }
^
Top