苹果安卓比分客户端下载
手机:m.nowscore.com
 

東方(主)   VS   福建

比賽時間:2017-07-25 星期二 19:00  場地:
倒計時: 分鐘 友谊赛資料        

積 分 排 名

對 戰 往 績

聯賽 日期 主隊 比分 客隊 勝/負 分差 讓分盤 盤路 總分 總分盤 盤路
主客相同季前賽常規賽季後賽杯賽
友谊赛 2017-07-19 福建 68 - 76 東方 -8 -11.5 144 143.5
友谊赛 2017-06-23 東方 64 - 59 福建 5 13.5 123 155.5
友谊赛 2016-05-31 東方 58 - 71 福建 -13 129

近 20 場

東方  主場季前賽常規賽季後賽杯賽
聯賽 日期 主隊 比分 客隊 勝/負 分差 讓分盤 盤路 總分 總分盤 盤路
友谊赛 2017-07-19 福建 68-76 東方 -8 -11.5 144 143.5
友谊赛 2017-07-11 東方 69-77 永倫 -8 -4.5 146 139.5
友谊赛 2017-07-06 永倫 70-83 東方 -13 9.5 153 146.5
友谊赛 2017-07-03 東方 74-87 永倫 -13 -5.5 161 171.5
友谊赛 2017-06-29 東方 67-86 南華 -19 -7.5 153 162.5
友谊赛 2017-06-23 東方 64-59 福建 5 13.5 123 155.5
友谊赛 2017-06-16 飞鹰 88-98 東方 -10 -14.5 186 199.5
友谊赛 2017-05-26 永倫 77-79 東方 -2 5.5 156 146.5
友谊赛 2017-05-19 游协 62-104 東方 -42 -36.5 166 150.5
友谊赛 2017-05-09 東方 102-93 南青 9 20.5 195 156.5
友谊赛 2017-05-02 東方 94-53 旭暉 41 22.5 147 148.5
友谊赛 2016-06-30 南華 86-76 東方 10 3.5 162 159.5
友谊赛 2016-06-27 東方 64-70 南華 -6 3.5 134 154.5
友谊赛 2016-06-22 南華 84-91 東方 -7 5.5 175 155.5
友谊赛 2016-06-17 東方 73-76 南華 -3 -1.5 149 145.5
友谊赛 2016-06-10 東方 73-63 永倫 10 136
友谊赛 2016-06-07 永倫 83-88 東方 -5 171
友谊赛 2016-05-31 東方 58-71 福建 -13 129
友谊赛 2016-05-20 晋龙 79-92 東方 -13 -26.5 171 168.5
友谊赛 2016-05-13 東方 102-70 南青 32 22.5 172 147.5
福建  客場季前賽常規賽季後賽杯賽
聯賽 日期 主隊 比分 客隊 勝/負 分差 讓分盤 盤路 總分 總分盤 盤路
友谊赛 2017-07-19 福建 68-76 東方 -8 -11.5 144 143.5
友谊赛 2017-07-06 福建 65-84 南華 -19 -26.5 149 142.5
友谊赛 2017-07-03 南華 70-49 福建 21 25.5 119 141.5
友谊赛 2017-06-29 游协 75-69 福建 6 -18.5 144 146.5
友谊赛 2017-06-23 東方 64-59 福建 5 13.5 123 155.5
友谊赛 2017-06-16 福建 57-79 南華 -22 -20.5 136 152.5
友谊赛 2017-05-26 旭暉 52-65 福建 -13 -19.5 117 150.5
友谊赛 2017-05-16 福建 77-59 南青 18 6.5 136 157.5
友谊赛 2017-05-09 永倫 90-52 福建 38 19.5 142 153.5
友谊赛 2017-05-02 福建 85-66 飞鹰 19 -1.5 151 156.5
友谊赛 2016-06-27 永倫 84-75 福建 9 19.5 159 155.5
友谊赛 2016-06-22 福建 81-76 永倫 5 8.5 157 148.5
友谊赛 2016-06-17 永倫 80-46 福建 34 18.5 126 151.5
友谊赛 2016-06-10 福建 79-86 南華 -7 -20.5 165 163.5
友谊赛 2016-06-07 南華 94-62 福建 32 15.5 156 158.5
友谊赛 2016-05-31 東方 58-71 福建 -13 129
友谊赛 2016-05-20 永倫 93-58 福建 35 16.5 151 162.5
友谊赛 2016-05-06 飞鹰 82-76 福建 6 -15.5 158 151.5
友谊赛 2016-04-22 福建 69-64 南青 5 -7.5 133 154.5
全运男篮 2013-04-23 黑龍江 68-89 福建 -21 157

平均得分/失分對比

東方
福建

球隊入球分數/單雙統計

東方
福建

總分統計

東方
福建

半全場

東方
福建

技 術 統 計

東方
  投籃
命中率
三分
命中率
平均
籃板
平均
助攻
平均
搶斷
平均
失誤
福建
  投籃
命中率
三分
命中率
平均
籃板
平均
助攻
平均
搶斷
平均
失誤

賽 程 分 析

東方
賽事時間主隊比分客隊與本場相隔
友谊赛2017-07-19福建68-76東方-6天
友谊赛2017-07-11東方69-77永倫-14天
友谊赛2017-07-06永倫70-83東方-19天
福建
賽事時間主隊比分客隊與本場相隔
友谊赛2017-07-19福建68-76東方-6天
友谊赛2017-07-06福建65-84南華-19天
友谊赛2017-07-03南華70-49福建-22天

讓分盤路比較

東方
福建
【相同歷史盤口】
【相同歷史盤口】

總分盤路比較

東方
福建
【相同歷史盤口】
【相同歷史盤口】

預 計 陣 容

東方
正選 後備
福建
正選 後備

兩 隊 傷 停 情 況

賽 事 評 論

"; callBack(table); } }); } dom=dom||event.target; if (dom.tagName != "TD") return; var thisObj=$(dom); var obj=getDvRest(dom, id); if(obj.length>0) obj.show(); else getTtml(id,function(str){thisObj.append(str);}); } function hiddenScoreDetail(id,dom) { dom=dom||event.target; getDvRest(dom,id).hide(); } function getDvRest(element, id) { if (element.tagName == "TD") return $(element).find(".showScore"); else return $(element).parent().find(".showScore"); } }); function showSclassDiv(ifShow) { if (ifShow == false) return $("#sclassDiv").hide(); else return $("#sclassDiv").show().css("display", "inline-block"); }
^
Top