苹果安卓比分客户端下载
手机:m.nowscore.com
 

克罗地亚(主)   VS   立陶宛

比赛时间:2017-08-10 星期四 02:00  场地:
倒计时: 分钟 友谊赛资料        

积 分 排 名

对 战 往 绩

联赛 日期 主队 比分 客队 胜/负 分差 让分盘 盘路 总分 总分盘 盘路
主客相同季前赛常规赛季后赛杯赛
奥运男篮 2016-08-16 立陶宛 81 - 90 克罗地亚 -9 4 171 153.5
友谊赛 2015-08-20 立陶宛 59 - 72 克罗地亚 -13 4 131 151
友谊赛 2014-08-27 克罗地亚 94 - 80 立陶宛 14 2 174 152.5
欧国杯 2013-09-20 立陶宛 77 - 62 克罗地亚 15 3.5 139 144.5
友谊赛 2010-08-15 克罗地亚 82 - 93 立陶宛 -11 2 175 153.5
奥运男篮 2008-08-16 克罗地亚 73 - 86 立陶宛 -13 -8.5 159 162
欧国杯 2007-09-15 立陶宛 74 - 72 克罗地亚 2 10 146 159.5

近 20 场

克罗地亚  主场季前赛常规赛季后赛杯赛
联赛 日期 主队 比分 客队 胜/负 分差 让分盘 盘路 总分 总分盘 盘路
友谊赛 2017-08-09 法国 87-92 克罗地亚 -5 8 179 146.5
斯坦杯 2017-07-23 克罗地亚 65-69 德国B队 -4 9.5 134 157.5
斯坦杯 2017-07-21 克罗地亚 92-64 埃及 28 15.5 156 152.5
斯坦杯 2017-07-20 德国 77-83 克罗地亚 -6 -7.5 160 157.5
斯坦杯 2017-07-19 中国红队 71-81 克罗地亚 -10 2.5 152 155.5
奥运男篮 2016-08-18 克罗地亚 83-86 塞尔维亚 -3 -4.5 169 157.5
奥运男篮 2016-08-16 立陶宛 81-90 克罗地亚 -9 4 171 153.5
奥运男篮 2016-08-14 克罗地亚 76-90 尼日利亚 -14 10.5 166 159.5
奥运男篮 2016-08-12 巴西 76-80 克罗地亚 -4 4.5 156 149.5
奥运男篮 2016-08-10 阿根廷 90-82 克罗地亚 8 1.5 172 161.5
奥运男篮 2016-08-08 克罗地亚 72-70 西班牙 2 -8.5 142 151.5
友谊赛 2016-08-02 克罗地亚 77-86 塞尔维亚 -9 -3.5 163 153.5
友谊赛 2016-07-31 克罗地亚 76-70 法国 6 -6.5 146 152
友谊赛 2016-07-30 阿根廷 97-78 克罗地亚 19 5 175 157.5
奥男资格 2016-07-10 意大利 78-84 克罗地亚 -6 6 162 142.5
奥男资格 2016-07-08 希腊 61-66 克罗地亚 -5 4 127 143
奥男资格 2016-07-07 克罗地亚 72-52 突尼西亚 20 22 124 143.5
奥男资格 2016-07-06 意大利 67-60 克罗地亚 7 8 127 150.5
友谊赛 2016-06-27 克罗地亚 90-69 捷克 21 14 159 155
友谊赛 2016-06-24 加拿大 70-78 克罗地亚 -8 -6.5 148 163.5
立陶宛  客场季前赛常规赛季后赛杯赛
联赛 日期 主队 比分 客队 胜/负 分差 让分盘 盘路 总分 总分盘 盘路
友谊赛 2017-08-06 立陶宛 70-81 格鲁吉亚 -11 7.5 151 146.5
友谊赛 2017-08-05 立陶宛 59-58 波兰 1 8.5 117 152.5
友谊赛 2017-08-04 中国红队 70-53 立陶宛 17 16.5 123 142.5
友谊赛 2017-08-03 安哥拉 75-52 立陶宛 23 7.5 127 141.5
友谊赛 2017-07-31 中国蓝队 80-54 立陶宛 26 8.5 134 141.5
友谊赛 2017-07-29 安哥拉 72-69 立陶宛 3 141
琼斯杯 2017-07-23 立陶宛 99-83 伊拉克 16 21.5 182 169.5
琼斯杯 2017-07-22 中华台北白队 73-85 立陶宛 -12 -20.5 158 176.5
琼斯杯 2017-07-21 菲律宾 80-91 立陶宛 -11 -11.5 171 174.5
琼斯杯 2017-07-20 中华台北蓝队 65-85 立陶宛 -20 -9.5 150 173.5
琼斯杯 2017-07-19 立陶宛 102-79 印度 23 38.5 181 164.5
琼斯杯 2017-07-18 韩国 80-95 立陶宛 -15 -3.5 175 185.5
琼斯杯 2017-07-17 立陶宛 94-67 日本 27 24.5 161 164.5
琼斯杯 2017-07-16 立陶宛 99-102 加拿大 -3 -7.5 201 166.5
琼斯杯 2017-07-15 伊朗 84-90 立陶宛 -6 -7.5 174 145.5
奥运男篮 2016-08-17 澳大利亚 90-64 立陶宛 26 4.5 154 158
奥运男篮 2016-08-16 立陶宛 81-90 克罗地亚 -9 4 171 153.5
奥运男篮 2016-08-14 西班牙 109-59 立陶宛 50 3 168 153
奥运男篮 2016-08-12 立陶宛 81-73 阿根廷 8 3 154 163.5
奥运男篮 2016-08-10 立陶宛 89-80 尼日利亚 9 17 169 154.5

平均得分/失分对比

克罗地亚
立陶宛

球队入球分数/单双统计

克罗地亚
立陶宛

总分统计

克罗地亚
立陶宛

半全场

克罗地亚
立陶宛

技 术 统 计

克罗地亚
  投篮
命中率
三分
命中率
平均
篮板
平均
助攻
平均
抢断
平均
失误
立陶宛
  投篮
命中率
三分
命中率
平均
篮板
平均
助攻
平均
抢断
平均
失误

赛 程 分 析

克罗地亚
赛事时间主队比分客队与本场相隔
友谊赛2017-08-09法国87-92克罗地亚-1天
立陶宛
赛事时间主队比分客队与本场相隔
友谊赛2017-08-06立陶宛70-81格鲁吉亚-4天
友谊赛2017-08-05立陶宛59-58波兰-5天
友谊赛2017-08-04中国红队70-53立陶宛-6天

让分盘路比较

克罗地亚
立陶宛
【相同历史盘口】
【相同历史盘口】

总分盘路比较

克罗地亚
立陶宛
【相同历史盘口】
【相同历史盘口】

预 计 阵 容

克罗地亚
正选 后备
立陶宛
正选 后备

两 队 伤 停 情 况

赛 事 评 论

"; callBack(table); } }); } dom=dom||event.target; if (dom.tagName != "TD") return; var thisObj=$(dom); var obj=getDvRest(dom, id); if(obj.length>0) obj.show(); else getTtml(id,function(str){thisObj.append(str);}); } function hiddenScoreDetail(id,dom) { dom=dom||event.target; getDvRest(dom,id).hide(); } function getDvRest(element, id) { if (element.tagName == "TD") return $(element).find(".showScore"); else return $(element).parent().find(".showScore"); } }); function showSclassDiv(ifShow) { if (ifShow == false) return $("#sclassDiv").hide(); else return $("#sclassDiv").show().css("display", "inline-block"); }
^
Top