|  
    
    |  |  |  |  
      | 比赛时间:2018-03-18 星期日 02:30  场地: |  
      | 倒计时: 
        
        分钟
            德篮乙资料     |  | 
  | 积 分 排 名 | 
| 
  
    
    | 克赖尔森姆 |  
      | 全场 | 赛 | 胜 | 负 | 得 | 失 | 排名 |  
      | 总 | 27 | 24 | 3 | 90.6 | 74.8 | 2 |  
      | 主场 | 13 | 13 | 0 | 93.7 | 75.2 | 2 |  
      | 客场 | 14 | 11 | 3 | 87.7 | 74.4 | 2 |  
      | 近10场 | 10 | 9 | 1 | 100.3 | 79.1 |  |  
      | 半场 | 赛 | 胜 | 负 | 得 | 失 |  |  
      | 总 | 27 | 18 | 7 | 44.5 | 38.1 |  |  
      | 主场 | 13 | 10 | 2 | 46.8 | 39 |  |  
      | 客场 | 14 | 8 | 5 | 42.4 | 37.4 |  |  
      | 近10场 | 10 | 8 | 1 | 50.6 | 40 |  |  | 
  
    
    | 纽伦堡 |  
      | 全场 | 赛 | 胜 | 负 | 得 | 失 | 排名 |  
      | 总 | 27 | 9 | 18 | 70.6 | 76.3 | 13 |  
      | 主场 | 13 | 7 | 6 | 71.8 | 72.4 | 12 |  
      | 客场 | 14 | 2 | 12 | 69.5 | 79.9 | 13 |  
      | 近10场 | 10 | 2 | 8 | 74.1 | 82.1 |  |  
      | 半场 | 赛 | 胜 | 负 | 得 | 失 |  |  
      | 总 | 27 | 11 | 16 | 34.6 | 38 |  |  
      | 主场 | 13 | 8 | 5 | 35.2 | 35.4 |  |  
      | 客场 | 14 | 3 | 11 | 34.1 | 40.5 |  |  
      | 近10场 | 10 | 4 | 6 | 36 | 39.4 |  |  | 
    
  | 对 战 往 绩 | 
|  | 
| 近 20 场 | 
|  | 
|  | 
    | 平均得分/失分对比球队入球分数/单双统计总分统计半全场 | 
  | 技 术 统 计 | 
| 
    | 克赖尔森姆 |  
      |  | 投篮 命中率
 | 三分 命中率
 | 平均 篮板
 | 平均 助攻
 | 平均 抢断
 | 平均 失误
 |  | 
    | 纽伦堡 |  
      |  | 投篮 命中率
 | 三分 命中率
 | 平均 篮板
 | 平均 助攻
 | 平均 抢断
 | 平均 失误
 |  | 
  | 赛 程 分 析 | 
| 克赖尔森姆 | 赛事 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 与本场相隔 |  | 德篮乙 | 2018-03-15 | 克赖尔森姆 | 102-77 | 帕德博恩 | -3天 |  | 德篮乙 | 2018-03-04 | 班纳赫 | 65-103 | 克赖尔森姆 | -14天 |  | 德篮乙 | 2018-03-01 | 克赖尔森姆 | 106-94 | 莱茵能源 | -17天 |  | 德篮乙 | 2018-03-25 | 克赖尔森姆 | VS | 哈瑙 | 7天 |  | 德篮乙 | 2018-04-01 | 开姆尼茨 | VS | 克赖尔森姆 | 14天 | 
 | 赛事 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 与本场相隔 |  | NBA | 2018-03-25 | 克赖尔森姆 | VS | 哈瑙 | 7天 |  | NBA | 2018-04-01 | 开姆尼茨 | VS | 克赖尔森姆 | 14天 | 
 | 纽伦堡 | 赛事 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 与本场相隔 |  | 德篮乙 | 2018-03-11 | 纽伦堡 | 76-83 | 汉堡 | -7天 |  | 德篮乙 | 2018-03-05 | 哈瑙 | 79-75 | 纽伦堡 | -13天 |  | 德篮乙 | 2018-03-03 | 基希海姆 | 80-64 | 纽伦堡 | -15天 |  | 德篮乙 | 2018-03-25 | 纽伦堡 | VS | 开姆尼茨 | 7天 |  | 德篮乙 | 2018-04-01 | 纽伦堡 | VS | TBB特里尔 | 14天 | 
 | 赛事 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 与本场相隔 |  | NBA | 2018-03-25 | 纽伦堡 | VS | 开姆尼茨 | 7天 |  | NBA | 2018-04-01 | 纽伦堡 | VS | TBB特里尔 | 14天 | 
 | 
| 让分盘路比较总分盘路比较 | 
  | 预 计 阵 容 | 
  |  |  | 
  | 两 队 伤 停 情 况 | 
  |  | 
  | 赛 事 评 论 | 
  |  | 
    
            
    
  | 联 盟 排 名 | 
  | 
    | 联盟排名 |  
        | 排名 | 球队 | 赛 | 胜 | 负 | 胜% | 负% | 胜差 | 均得 | 均失 | 主场 战绩
 | 客场 战绩
 | 近10场 | 状态 |  
    | 1 | 维切塔 | 27 | 25 | 2 | 92.6 | 7.4 | 0 | 84.1 | 69.7 | 13-0 | 12-2 | 9-1 | 9连胜 |  
    | 2 | 克赖尔森姆 | 27 | 24 | 3 | 88.9 | 11.1 | 1 | 90.6 | 74.8 | 13-0 | 11-3 | 9-1 | 8连胜 |  
    | 3 | 海德堡 | 27 | 17 | 10 | 63 | 37 | 8 | 75.8 | 72.5 | 10-4 | 7-6 | 7-3 | 1连胜 |  
    | 4 | 莱茵能源 | 27 | 16 | 11 | 59.3 | 40.7 | 9 | 73.2 | 71.1 | 9-5 | 7-6 | 5-5 | 2连胜 |  
    | 5 | TBB特里尔 | 27 | 16 | 11 | 59.3 | 40.7 | 9 | 80.9 | 78.4 | 12-2 | 4-9 | 8-2 | 5连胜 |  
    | 6 | BG卡尔斯鲁厄 | 27 | 16 | 11 | 59.3 | 40.7 | 9 | 83.5 | 77.2 | 7-6 | 9-5 | 5-5 | 1连败 |  
    | 7 | 哈瑙 | 27 | 14 | 13 | 51.9 | 48.1 | 11 | 75.1 | 77.2 | 8-6 | 6-7 | 6-4 | 1连败 |  
    | 8 | 哈根凤凰 | 27 | 14 | 13 | 51.9 | 48.1 | 11 | 79.6 | 80.3 | 7-6 | 7-7 | 5-5 | 2连败 |  
    | 9 | 基希海姆 | 27 | 13 | 14 | 48.1 | 51.9 | 12 | 77.6 | 77.4 | 8-6 | 5-8 | 5-5 | 1连败 |  
    | 10 | 汉堡 | 27 | 12 | 15 | 44.4 | 55.6 | 13 | 75.7 | 77 | 7-6 | 5-9 | 3-7 | 2连胜 |  
    | 11 | 开姆尼茨 | 27 | 12 | 15 | 44.4 | 55.6 | 13 | 77.3 | 75.7 | 8-5 | 4-10 | 5-5 | 2连败 |  
    | 12 | 帕德博恩 | 27 | 9 | 18 | 33.3 | 66.7 | 16 | 71.5 | 79.1 | 6-8 | 3-10 | 3-7 | 5连败 |  
    | 13 | 纽伦堡 | 27 | 9 | 18 | 33.3 | 66.7 | 16 | 70.6 | 76.3 | 7-6 | 2-12 | 2-8 | 3连败 |  
    | 14 | 茵根 | 27 | 7 | 20 | 25.9 | 74.1 | 18 | 75.3 | 85.7 | 6-7 | 1-13 | 4-6 | 4连败 |  
    | 15 | 魏森霍恩新星 | 27 | 6 | 21 | 22.2 | 77.8 | 19 | 72.7 | 83.2 | 4-10 | 2-11 | 1-9 | 1连胜 |  
    | 16 | 班纳赫 | 27 | 6 | 21 | 22.2 | 77.8 | 19 | 73.1 | 81.3 | 5-9 | 1-12 | 3-7 | 1连胜 |  | 
    
 ";
                        callBack(table);
                    }
                    });
                }
                dom=dom||event.target;
                if (dom.tagName != "TD")
                    return;
                var thisObj=$(dom);
                var obj=getDvRest(dom, id);
                if(obj.length>0)
                    obj.show();
                else getTtml(id,function(str){thisObj.append(str);});
            }
            function hiddenScoreDetail(id,dom) {
                dom=dom||event.target;
                getDvRest(dom,id).hide();
            }
            function getDvRest(element, id) {
                if (element.tagName == "TD")
                    return $(element).find(".showScore");
                else return $(element).parent().find(".showScore");
            }
        });
        function showSclassDiv(ifShow) {
            if (ifShow == false)
                return $("#sclassDiv").hide();
            else return $("#sclassDiv").show().css("display", "inline-block");
        }