|  
    
    |  |  |  |  
      | 比赛时间:2017-11-02 星期四 01:00  场地: |  
      | 倒计时: 
        
        分钟
            亚海联资料     |  | 
  | 积 分 排 名 | 
| 
  
    
    | 赫莫法姆 |  
      | 全场 | 赛 | 胜 | 负 | 得 | 失 | 排名 |  
      | 总 | 2 | 2 | 0 | 89 | 72.5 | 3 |  
      | 主场 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 |  
      | 客场 | 2 | 2 | 0 | 89 | 72.5 | 2 |  
      | 近10场 | 2 | 2 | 0 | 89 | 72.5 |  |  
      | 半场 | 赛 | 胜 | 负 | 得 | 失 |  |  
      | 总 | 2 | 1 | 1 | 40 | 41.5 |  |  
      | 主场 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  
      | 客场 | 2 | 1 | 1 | 40 | 41.5 |  |  
      | 近10场 | 2 | 1 | 1 | 40 | 41.5 |  |  | 
  
    
    | 波拉 |  
      | 全场 | 赛 | 胜 | 负 | 得 | 失 | 排名 |  
      | 总 | 3 | 2 | 1 | 85 | 76.3 | 7 |  
      | 主场 | 2 | 2 | 0 | 98 | 73.5 | 3 |  
      | 客场 | 1 | 0 | 1 | 59 | 82 | 9 |  
      | 近10场 | 3 | 2 | 1 | 85 | 76.3 |  |  
      | 半场 | 赛 | 胜 | 负 | 得 | 失 |  |  
      | 总 | 3 | 3 | 0 | 43.7 | 37 |  |  
      | 主场 | 2 | 2 | 0 | 47 | 38 |  |  
      | 客场 | 1 | 1 | 0 | 37 | 35 |  |  
      | 近10场 | 3 | 3 | 0 | 43.7 | 37 |  |  | 
    
  | 对 战 往 绩 | 
|  | 
| 近 20 场 | 
|  | 
|  | 
    | 平均得分/失分对比球队入球分数/单双统计总分统计半全场 | 
  | 技 术 统 计 | 
| 
    | 赫莫法姆 |  
      |  | 投篮 命中率
 | 三分 命中率
 | 平均 篮板
 | 平均 助攻
 | 平均 抢断
 | 平均 失误
 |  | 
    | 波拉 |  
      |  | 投篮 命中率
 | 三分 命中率
 | 平均 篮板
 | 平均 助攻
 | 平均 抢断
 | 平均 失误
 |  | 
  | 赛 程 分 析 | 
| 赫莫法姆 | 赛事 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 与本场相隔 |  | 塞尔超 | 2017-10-29 | 马拉多斯特泽蒙 | 74-96 | 赫莫法姆 | -4天 |  | 塞尔超 | 2017-10-14 | 比奥华克 | 71-82 | 赫莫法姆 | -19天 |  | 塞尔超 | 2017-11-04 | 卡捷提娜 | VS | 赫莫法姆 | 2天 |  | 塞尔超 | 2017-11-05 | 赫莫法姆 | VS | 斯洛加 | 3天 |  | 塞尔超 | 2017-11-05 | 禾获甸拿 | VS | 赫莫法姆 | 3天 |  | 亚海联 | 2017-11-09 | 洛夫辛 | VS | 赫莫法姆 | 7天 | 
 | 赛事 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 与本场相隔 |  | NBA | 2017-11-04 | 卡捷提娜 | VS | 赫莫法姆 | 2天 |  | NBA | 2017-11-05 | 赫莫法姆 | VS | 斯洛加 | 3天 |  | NBA | 2017-11-05 | 禾获甸拿 | VS | 赫莫法姆 | 3天 |  | NBA | 2017-11-09 | 洛夫辛 | VS | 赫莫法姆 | 7天 |  | NBA | 2017-11-12 | 拉德尼基KG | VS | 赫莫法姆 | 10天 |  | NBA | 2017-11-19 | 赫莫法姆 | VS | KK马它拉奇 | 17天 | 
 | 波拉 | 赛事 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 与本场相隔 |  | 塞尔超 | 2017-10-28 | 卡捷提娜 | 82-59 | 波拉 | -5天 |  | 塞尔超 | 2017-10-22 | 波拉 | 88-62 | 贝尔格莱德 | -11天 |  | 塞尔超 | 2017-10-15 | 波拉 | 108-85 | 禾获甸拿 | -18天 |  | 塞尔超 | 2017-11-05 | 波拉 | VS | 斯洛加 | 3天 |  | 亚海联 | 2017-11-09 | 波拉 | VS | 斯连积斯基 | 7天 | 
 | 赛事 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 与本场相隔 |  | NBA | 2017-11-05 | 波拉 | VS | 斯洛加 | 3天 |  | NBA | 2017-11-09 | 波拉 | VS | 斯连积斯基 | 7天 | 
 | 
| 让分盘路比较总分盘路比较 | 
  | 预 计 阵 容 | 
  |  |  | 
  | 两 队 伤 停 情 况 | 
  |  | 
  | 赛 事 评 论 | 
  |  | 
    
            
    
  | 联 盟 排 名 | 
  | 
    | 联盟排名 |  
        | 排名 | 球队 | 赛 | 胜 | 负 | 胜% | 负% | 胜差 | 均得 | 均失 | 主场 战绩
 | 客场 战绩
 | 近10场 | 状态 |  
    | 1 | 科瑞卡 | 1 | 1 | 0 | 100 | 0 | 1.5 | 84 | 83 | 0-0 | 1-0 | 1-0 | 1连胜 |  
    | 2 | 斯连积斯基 | 1 | 1 | 0 | 100 | 0 | 1.5 | 93 | 62 | 1-0 | 0-0 | 1-0 | 1连胜 |  
    | 3 | 布杜克诺斯特 | 6 | 5 | 1 | 83.3 | 16.7 | 0 | 83.8 | 77.2 | 3-0 | 2-1 | 5-1 | 4连胜 |  
    | 4 | 塞德华塔 | 6 | 4 | 2 | 66.7 | 33.3 | 1 | 83.2 | 79.7 | 2-1 | 2-1 | 4-2 | 2连胜 |  
    | 5 | 游击队 | 6 | 4 | 2 | 66.7 | 33.3 | 1 | 94.7 | 89 | 2-0 | 2-2 | 4-2 | 4连胜 |  
    | 6 | 贝尔格莱德红星 | 6 | 4 | 2 | 66.7 | 33.3 | 1 | 86.8 | 76.8 | 3-1 | 1-1 | 4-2 | 1连胜 |  
    | 7 | 莫尔纳 | 6 | 3 | 3 | 50 | 50 | 2 | 75 | 79.2 | 2-1 | 1-2 | 3-3 | 2连胜 |  
    | 8 | 希伯纳 | 6 | 3 | 3 | 50 | 50 | 2 | 83.8 | 85.2 | 2-1 | 1-2 | 3-3 | 1连败 |  
    | 9 | 伊戈卡 | 6 | 3 | 3 | 50 | 50 | 2 | 92.2 | 93 | 2-1 | 1-2 | 3-3 | 1连胜 |  
    | 10 | FMP拉德尼基 | 6 | 3 | 3 | 50 | 50 | 2 | 81.3 | 76.2 | 2-0 | 1-3 | 3-3 | 1连败 |  
    | 11 | 图鲁斯 | 6 | 2 | 4 | 33.3 | 66.7 | 3 | 83.5 | 94.7 | 1-2 | 1-2 | 2-4 | 2连败 |  
    | 12 | 奥林比查 | 6 | 2 | 4 | 33.3 | 66.7 | 3 | 80.3 | 83.8 | 1-3 | 1-1 | 2-4 | 2连败 |  
    | 13 | 梅加 | 6 | 2 | 4 | 33.3 | 66.7 | 3 | 80.7 | 83.2 | 2-2 | 0-2 | 2-4 | 3连败 |  
    | 14 | 扎达尔 | 6 | 1 | 5 | 16.7 | 83.3 | 4 | 81.5 | 89 | 0-2 | 1-3 | 1-5 | 3连败 |  
    | 15 | 奥赫里德 | 1 | 0 | 1 | 0 | 100 | 2.5 | 62 | 93 | 0-0 | 0-1 | 0-1 | 1连败 |  
    | 16 | 拉加斯加 | 1 | 0 | 1 | 0 | 100 | 2.5 | 83 | 84 | 0-1 | 0-0 | 0-1 | 1连败 |  
    | 17 | 斯普里特 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0连败 |  
    | 18 | 波斯纳 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0连败 |  
    | 19 | 赫莫法姆 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0连败 |  
    | 20 | 洛夫辛 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0连败 |  
    | 21 | 波拉 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0连败 |  
    | 22 | 蒂瓦特 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0连败 |  
    | 23 | 拉斯杜夫卡 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0连败 |  
    | 24 | KK动态 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0连败 |  | 
    
 ";
                        callBack(table);
                    }
                    });
                }
                dom=dom||event.target;
                if (dom.tagName != "TD")
                    return;
                var thisObj=$(dom);
                var obj=getDvRest(dom, id);
                if(obj.length>0)
                    obj.show();
                else getTtml(id,function(str){thisObj.append(str);});
            }
            function hiddenScoreDetail(id,dom) {
                dom=dom||event.target;
                getDvRest(dom,id).hide();
            }
            function getDvRest(element, id) {
                if (element.tagName == "TD")
                    return $(element).find(".showScore");
                else return $(element).parent().find(".showScore");
            }
        });
        function showSclassDiv(ifShow) {
            if (ifShow == false)
                return $("#sclassDiv").hide();
            else return $("#sclassDiv").show().css("display", "inline-block");
        }