犹他(主)   VS   西肯塔基大学

比赛时间:2018-03-28 星期三 07:00  场地:
倒计时: 分钟 NIT资料        

积 分 排 名

对 战 往 绩

联赛 日期 主队 比分 客队 胜/负 分差 让分盘 盘路 总分 总分盘 盘路
主客相同季前赛常规赛季后赛杯赛
两队近0场交锋, 犹他胜0场,胜率:非数字,让分胜率:非数字 大球率为:非数字

近 20 场

犹他  主场季前赛常规赛季后赛杯赛
联赛 日期 主队 比分 客队 胜/负 分差 让分盘 盘路 总分 总分盘 盘路
NIT 2018-03-22 圣玛丽分校 58-67 犹他 -9 6 125 141
NIT 2018-03-20 犹他 95-71 路易斯安那州立 24 5 166 148.5
NIT 2018-03-15 犹他 69-59 加州大学戴维斯分校 10 12.5 128 139
NCAA 2018-03-09 俄勒岗 68-66 犹他 2 134
NCAA 2018-03-04 犹他 64-54 科罗拉多大学 10 9.5 118 135.5
NCAA 2018-02-25 犹他 58-74 南加大州大学 -16 4.5 132 141.5
NCAA 2018-02-23 犹他 84-78 洛杉矶加州 6 2.5 162 149
NCAA 2018-02-18 华盛顿州立 70-77 犹他 -7 -8 147 144
NCAA 2018-02-16 华盛顿 58-70 犹他 -12 -1.5 128 140.5
NCAA 2018-02-11 犹他 77-43 加州 34 12.5 120 135.5
NCAA 2018-02-09 犹他 75-60 史丹福 15 5.5 135 144
NCAA 2018-02-03 科罗拉多大学 67-55 犹他 12 1.5 122 138.5
NCAA 2018-01-28 亚里桑那 74-73 犹他 1 8.5 147 144.5
NCAA 2018-01-26 亚里桑那州立 77-80 犹他 -3 7.5 157 154.5
NCAA 2018-01-22 犹他 82-69 华盛顿州立 13 11 151 146
NCAA 2018-01-19 犹他 70-62 华盛顿 8 8.5 132 145.5
NCAA 2018-01-15 南加大州大学 84-67 犹他 17 6.5 151 147.5
NCAA 2018-01-12 洛杉矶加州 83-64 犹他 19 6.5 147 153.5
NCAA 2018-01-08 犹他 77-80 亚里桑那州立 -3 -3 157 158
NCAA 2018-01-05 犹他 82-94 亚里桑那 -12 -3.5 176 142
20场, 胜12场,胜率:60%,让分胜率:50% 大球率为:40%
西肯塔基大学  客场季前赛常规赛季后赛杯赛
联赛 日期 主队 比分 客队 胜/负 分差 让分盘 盘路 总分 总分盘 盘路
NCAA 2018-03-22 奥克拉荷马州立 84-92 西肯塔基大学 -8 6.5 176 150
NIT 2018-03-20 南加大州大学 75-79 西肯塔基大学 -4 4.5 154 151.5
NIT 2018-03-14 西肯塔基大学 79-62 波士顿学院 17 4.5 141 159
NCAA 2018-03-11 西肯塔基大学 66-67 马歇尔 -1 6 133 159.5
NCAA 2018-03-10 奥多明尼 49-57 西肯塔基大学 -8 -1 106 137
NCAA 2018-03-09 西肯塔基大学 98-70 阿拉巴马伯明翰 28 168
NCAA 2018-03-04 阿拉巴马伯明翰 101-73 西肯塔基大学 28 -1 174 144.5
NCAA 2018-03-02 中田纳西 82-64 西肯塔基大学 18 4.5 146 144
NCAA 2018-02-25 西肯塔基大学 88-66 奥多明尼 22 4 154 139
NCAA 2018-02-23 西肯塔基大学 93-55 夏洛特 38 17.5 148 151.5
NCAA 2018-02-18 莱斯 66-85 西肯塔基大学 -19 -12.5 151 146.5
NCAA 2018-02-16 北德州大学 94-102 西肯塔基大学 -8 -5.5 196 140.5
NCAA 2018-02-11 西肯塔基大学 83-76 佛罗里达国际大学 7 14.5 159 140.5
NCAA 2018-02-09 西肯塔基大学 75-63 佛罗里达大西洋 12 15.5 138 140
NCAA 2018-02-04 德州-圣安东尼 74-63 西肯塔基大学 11 -8 137 153
NCAA 2018-02-02 德州-艾尔帕索 60-72 西肯塔基大学 -12 -9.5 132 144
NCAA 2018-01-28 西肯塔基大学 85-74 马歇尔 11 10.5 159 166.5
NCAA 2018-01-21 西肯塔基大学 62-66 中田纳西 -4 5.5 128 140
NCAA 2018-01-19 西肯塔基大学 77-69 阿拉巴马伯明翰 8 5.5 146 146 D
NCAA 2018-01-14 夏洛特 63-73 西肯塔基大学 -10 -14 136 152
20场, 胜15场,胜率:75%,让分胜率:55% 大球率为:40%

平均得分/失分对比

犹他

球队入球分数/单双统计

犹他

总分统计

犹他

半全场

犹他

技 术 统 计

犹他
  投篮
命中率
三分
命中率
平均
篮板
平均
助攻
平均
抢断
平均
失误
西肯塔基大学
  投篮
命中率
三分
命中率
平均
篮板
平均
助攻
平均
抢断
平均
失误

赛 程 分 析

犹他
赛事时间主队比分客队与本场相隔
NIT2018-03-22圣玛丽分校58-67犹他-6天
NIT2018-03-20犹他95-71路易斯安那州立-8天
NIT2018-03-15犹他69-59加州大学戴维斯分校-13天
西肯塔基大学
赛事时间主队比分客队与本场相隔
NIT2018-03-20南加大州大学75-79西肯塔基大学-8天
NIT2018-03-14西肯塔基大学79-62波士顿学院-14天

让分盘路比较

犹他
【相同历史盘口】
【相同历史盘口】

总分盘路比较

犹他
【相同历史盘口】
【相同历史盘口】

预 计 阵 容

犹他
正选 后备
西肯塔基大学
正选 后备

两 队 伤 停 情 况

赛 事 评 论

联 盟 排 名

"; callBack(table); } }); } dom=dom||event.target; if (dom.tagName != "TD") return; var thisObj=$(dom); var obj=getDvRest(dom, id); if(obj.length>0) obj.show(); else getTtml(id,function(str){thisObj.append(str);}); } function hiddenScoreDetail(id,dom) { dom=dom||event.target; getDvRest(dom,id).hide(); } function getDvRest(element, id) { if (element.tagName == "TD") return $(element).find(".showScore"); else return $(element).parent().find(".showScore"); } }); function showSclassDiv(ifShow) { if (ifShow == false) return $("#sclassDiv").hide(); else return $("#sclassDiv").show().css("display", "inline-block"); }
^
Top