|  
    
    |  |  |  |  
      | 比赛时间:2018-04-05 星期四 23:59  场地: |  
      | 倒计时: 
        
        分钟
            斯伐甲资料     |  | 
  | 积 分 排 名 | 
| 
  
    
    | 科希策 |  
      | 全场 | 赛 | 胜 | 负 | 得 | 失 | 排名 |  
      | 总 | 36 | 25 | 11 | 94.2 | 81.9 | 2 |  
      | 主场 | 18 | 15 | 3 | 99.2 | 80.8 | 3 |  
      | 客场 | 18 | 10 | 8 | 89.3 | 83 | 3 |  
      | 近10场 | 10 | 5 | 5 | 91 | 84.9 |  |  
      | 半场 | 赛 | 胜 | 负 | 得 | 失 |  |  
      | 总 | 36 | 24 | 9 | 46.2 | 38.9 |  |  
      | 主场 | 18 | 16 | 1 | 50.5 | 38.6 |  |  
      | 客场 | 18 | 8 | 8 | 41.8 | 39.2 |  |  
      | 近10场 | 10 | 4 | 3 | 39.3 | 36.1 |  |  | 
  
    
    | 波普拉德 |  
      | 全场 | 赛 | 胜 | 负 | 得 | 失 | 排名 |  
      | 总 | 36 | 22 | 14 | 90.7 | 83.6 | 6 |  
      | 主场 | 19 | 13 | 6 | 93.2 | 82.9 | 6 |  
      | 客场 | 17 | 9 | 8 | 87.9 | 84.4 | 5 |  
      | 近10场 | 10 | 6 | 4 | 90.5 | 80.9 |  |  
      | 半场 | 赛 | 胜 | 负 | 得 | 失 |  |  
      | 总 | 36 | 21 | 15 | 46.1 | 42.5 |  |  
      | 主场 | 19 | 12 | 7 | 47.7 | 41.7 |  |  
      | 客场 | 17 | 9 | 8 | 44.3 | 43.4 |  |  
      | 近10场 | 10 | 6 | 4 | 47.8 | 39.1 |  |  | 
    
  | 对 战 往 绩 | 
|  | 
| 近 20 场 | 
|  | 
|  | 
    | 平均得分/失分对比球队入球分数/单双统计总分统计半全场 | 
  | 技 术 统 计 | 
| 
    | 科希策 |  
      |  | 投篮 命中率
 | 三分 命中率
 | 平均 篮板
 | 平均 助攻
 | 平均 抢断
 | 平均 失误
 |  | 
    | 波普拉德 |  
      |  | 投篮 命中率
 | 三分 命中率
 | 平均 篮板
 | 平均 助攻
 | 平均 抢断
 | 平均 失误
 |  | 
  | 赛 程 分 析 | 
| 科希策 | 赛事 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 与本场相隔 |  | 斯伐甲 | 2018-04-03 | 波普拉德 | 81-72 | 科希策 | -2天 |  | 斯伐甲 | 2018-03-31 | 科希策 | 84-68 | 波普拉德 | -5天 |  | 斯伐甲 | 2018-03-28 | 波普拉德 | 78-73 | 科希策 | -8天 | 
 | 波普拉德 | 赛事 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 与本场相隔 |  | 斯伐甲 | 2018-04-03 | 波普拉德 | 81-72 | 科希策 | -2天 |  | 斯伐甲 | 2018-03-31 | 科希策 | 84-68 | 波普拉德 | -5天 |  | 斯伐甲 | 2018-03-28 | 波普拉德 | 78-73 | 科希策 | -8天 | 
 | 
| 让分盘路比较总分盘路比较 | 
  | 预 计 阵 容 | 
  |  |  | 
  | 两 队 伤 停 情 况 | 
  |  | 
  | 赛 事 评 论 | 
  |  | 
    
            
    
  | 联 盟 排 名 | 
  | 
    | 联盟排名 |  
        | 排名 | 球队 | 赛 | 胜 | 负 | 胜% | 负% | 胜差 | 均得 | 均失 | 主场 战绩
 | 客场 战绩
 | 近10场 | 状态 |  
    | 1 | 国际布拉蒂斯拉瓦 | 36 | 30 | 6 | 83.3 | 16.7 | 0 | 93.6 | 77.8 | 16-2 | 14-4 | 7-3 | 1连败 |  
    | 2 | 科希策 | 36 | 25 | 11 | 69.4 | 30.6 | 5 | 94.2 | 81.9 | 15-3 | 10-8 | 5-5 | 2连败 |  
    | 3 | HBK普列维萨 | 36 | 25 | 11 | 69.4 | 30.6 | 5 | 90.1 | 77.6 | 14-4 | 11-7 | 8-2 | 6连胜 |  
    | 4 | 莱维切 | 36 | 24 | 12 | 66.7 | 33.3 | 6 | 86.7 | 80.1 | 15-3 | 9-9 | 7-3 | 1连胜 |  
    | 5 | 科马尔诺 | 36 | 22 | 14 | 61.1 | 38.9 | 8 | 85.8 | 83.2 | 16-2 | 6-12 | 9-1 | 7连胜 |  
    | 6 | 波普拉德 | 36 | 22 | 14 | 61.1 | 38.9 | 8 | 90.7 | 83.6 | 13-6 | 9-8 | 6-4 | 4连胜 |  
    | 7 | 卡洛夫卡 | 36 | 12 | 24 | 33.3 | 66.7 | 18 | 78.1 | 83.2 | 6-12 | 6-12 | 3-7 | 1连败 |  
    | 8 | 汉德洛瓦 | 36 | 9 | 27 | 25 | 75 | 21 | 77.8 | 93.8 | 6-12 | 3-15 | 3-7 | 1连胜 |  
    | 9 | 斯比斯卡 | 36 | 6 | 30 | 16.7 | 83.3 | 24 | 78 | 94.1 | 5-13 | 1-17 | 1-9 | 7连败 |  
    | 10 | 日利纳 | 36 | 5 | 31 | 13.9 | 86.1 | 25 | 78.8 | 98.6 | 4-13 | 1-18 | 1-9 | 6连败 |  | 
    
 ";
                        callBack(table);
                    }
                    });
                }
                dom=dom||event.target;
                if (dom.tagName != "TD")
                    return;
                var thisObj=$(dom);
                var obj=getDvRest(dom, id);
                if(obj.length>0)
                    obj.show();
                else getTtml(id,function(str){thisObj.append(str);});
            }
            function hiddenScoreDetail(id,dom) {
                dom=dom||event.target;
                getDvRest(dom,id).hide();
            }
            function getDvRest(element, id) {
                if (element.tagName == "TD")
                    return $(element).find(".showScore");
                else return $(element).parent().find(".showScore");
            }
        });
        function showSclassDiv(ifShow) {
            if (ifShow == false)
                return $("#sclassDiv").hide();
            else return $("#sclassDiv").show().css("display", "inline-block");
        }