|  
    
    |  |  |  |  
      | 比赛时间:2018-05-08 星期二 01:00  场地: |  
      | 倒计时: 
        
        分钟
            以篮超资料     |  | 
  | 积 分 排 名 | 
| 
    
    | 夏普尔埃拉特 |  
      | 全场 | 赛 | 胜 | 负 | 得 | 失 | 净 | 排名 | 胜率 |  
      | 总 | 28 | 14 | 14 | 78 | 79.2 | -1.2 | 7 | 50% |  
      | 主场 | 14 | 8 | 6 | 79.2 | 79 | 0.2 | 6 | 57.1% |  
      | 客场 | 14 | 6 | 8 | 76.9 | 79.4 | -2.6 | 8 | 42.9% |  
      | 近10场 | 10 | 6 | 4 | 78.2 | 76.6 | 1.6 |  | 60% |  
      | 半场 | 赛 | 胜 | 负 | 得 | 失 | 净 |  | 胜率 |  
      | 总 | 28 | 8 | 16 | 36.3 | 40 | -3.7 |  | 28.6% |  
      | 主场 | 14 | 3 | 9 | 35.3 | 40.1 | -4.8 |  | 21.4% |  
      | 客场 | 14 | 5 | 7 | 37.3 | 39.9 | -2.6 |  | 35.7% |  
      | 近10场 | 10 | 3 | 6 | 36.9 | 39.8 | -2.9 |  | 30% |  | 
    
    | TA马卡比 |  
      | 全场 | 赛 | 胜 | 负 | 得 | 失 | 净 | 排名 | 胜率 |  
      | 总 | 28 | 19 | 9 | 84.8 | 78.8 | 6 | 1 | 67.9% |  
      | 主场 | 15 | 9 | 6 | 83.4 | 77.7 | 5.7 | 5 | 60% |  
      | 客场 | 13 | 10 | 3 | 86.4 | 80.1 | 6.3 | 1 | 76.9% |  
      | 近10场 | 10 | 5 | 5 | 82.8 | 81.5 | 1.3 |  | 50% |  
      | 半场 | 赛 | 胜 | 负 | 得 | 失 | 净 |  | 胜率 |  
      | 总 | 28 | 16 | 12 | 41.6 | 38 | 3.6 |  | 57.1% |  
      | 主场 | 15 | 10 | 5 | 41 | 37.6 | 3.4 |  | 66.7% |  
      | 客场 | 13 | 6 | 7 | 42.2 | 38.4 | 3.8 |  | 46.2% |  
      | 近10场 | 10 | 5 | 5 | 41.5 | 41.3 | 0.2 |  | 50% |  | 
    
  | 对 战 往 绩 | 
|  | 
| 近 期 战 绩 | 
|  | 
|  | 
    | 平均得分/失分对比球队入球分数/单双统计总分统计半全场 | 
  | 技 术 统 计 | 
| 
    | 夏普尔埃拉特 |  
      |  | 投篮 命中率
 | 三分 命中率
 | 平均 篮板
 | 平均 助攻
 | 平均 抢断
 | 平均 失误
 |  
    | 常规赛 | 0.0 % | 0.0 % | 0.0 % | 0.0 % | 0.0 % | 0.0 % |  
    | 季后赛 | 0.0 % | 0.0 % | 0.0 % | 0.0 % | 0.0 % | 0.0 % |  
    | 近10场 | 0.0 % | 0.0 % | 0.0 % | 0.0 % | 0.0 % | 0.0 % |  | 
    | TA马卡比 |  
      |  | 投篮 命中率
 | 三分 命中率
 | 平均 篮板
 | 平均 助攻
 | 平均 抢断
 | 平均 失误
 |  
    | 常规赛 | 0.0 % | 0.0 % | 0.0 % | 0.0 % | 0.0 % | 0.0 % |  
    | 季后赛 | 0.0 % | 0.0 % | 0.0 % | 0.0 % | 0.0 % | 0.0 % |  
    | 近10场 | 48.9 % | 18.8 % | 45.0 % | 22.0 % | 7.5 % | 21.0 % |  | 
  | 赛 程 分 析 | 
| 夏普尔埃拉特 | 赛事 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 与本场相隔 |  | 以篮超 | 2018-06-08 | 霍隆夏普尔 | 82-71 | 夏普尔埃拉特 | 31天 |  | 以篮超 | 2018-06-05 | 夏普尔埃拉特 | 87-70 | 霍隆夏普尔 | 28天 |  | 以篮超 | 2018-06-03 | 霍隆夏普尔 | 87-81 | 夏普尔埃拉特 | 26天 | 
 | TA马卡比 | 赛事 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 与本场相隔 |  | 以篮超 | 2018-06-15 | TA马卡比 | 95-75 | 霍隆夏普尔 | 38天 |  | 以篮超 | 2018-06-11 | TA马卡比 | 98-74 | 特拉维夫夏普尔 | 34天 |  | 以篮超 | 2018-06-05 | 内斯兹奥纳 | 79-96 | TA马卡比 | 28天 | 
 | 
| 让分盘路比较总分盘路比较 | 
  | 预 计 阵 容 | 
  |  |  | 
  | 两 队 伤 停 情 况 | 
  |  | 
  | 赛 事 评 论 | 
  |  | 
    
            
    
  | 联 盟 排 名 | 
  | 
    | 联盟排名 |  
        | 排名 | 球队 | 赛 | 胜 | 负 | 胜% | 负% | 胜差 | 均得 | 均失 | 主场 战绩
 | 客场 战绩
 | 近10场 | 状态 |  
    | 1 | TA马卡比 | 33 | 23 | 10 | 69.7 | 30.3 | 0 | 85.3 | 79.4 | 11-6 | 12-4 | 6-4 | 4连胜 |  
    | 2 | 霍隆夏普尔 | 33 | 22 | 11 | 66.7 | 33.3 | 1 | 87.7 | 84.6 | 12-5 | 10-6 | 5-5 | 1连败 |  
    | 3 | 耶路撒冷夏普尔 | 33 | 21 | 12 | 63.6 | 36.4 | 2 | 83 | 79.2 | 12-6 | 9-6 | 7-3 | 2连胜 |  
    | 4 | 阿什杜德马卡比 | 33 | 20 | 13 | 60.6 | 39.4 | 3 | 82.5 | 78.9 | 12-5 | 8-8 | 6-4 | 1连胜 |  
    | 5 | 特拉维夫夏普尔 | 33 | 19 | 14 | 57.6 | 42.4 | 4 | 83.5 | 82.3 | 12-5 | 7-9 | 7-3 | 1连败 |  
    | 6 | 基利波加利尔 | 33 | 17 | 16 | 51.5 | 48.5 | 6 | 83.3 | 84.6 | 9-7 | 8-9 | 6-4 | 1连胜 |  
    | 7 | 夏普尔埃拉特 | 33 | 16 | 17 | 48.5 | 51.5 | 7 | 77.5 | 79.2 | 10-7 | 6-10 | 4-6 | 2连败 |  
    | 8 | 内斯兹奥纳 | 33 | 13 | 20 | 39.4 | 60.6 | 10 | 81.9 | 84.5 | 7-9 | 6-11 | 4-6 | 3连败 |  
    | 9 | 伊罗尼纳哈裏亚 | 33 | 13 | 20 | 39.4 | 60.6 | 10 | 81.5 | 83.6 | 10-6 | 3-14 | 6-4 | 3连胜 |  
    | 10 | 比内海尔兹利亚 | 33 | 12 | 21 | 36.4 | 63.6 | 11 | 79.2 | 84.1 | 5-11 | 7-10 | 3-7 | 2连败 |  
    | 11 | 海法马卡比 | 33 | 11 | 22 | 33.3 | 66.7 | 12 | 77.6 | 81.5 | 7-8 | 4-14 | 4-6 | 2连胜 |  
    | 12 | 里雄莱锡安马卡比 | 33 | 11 | 22 | 33.3 | 66.7 | 12 | 83.5 | 84.6 | 6-10 | 5-12 | 2-8 | 5连败 |  | 
    
 ";
                        callBack(table);
                    }
                    });
                }
                dom=dom||event.target;
                if (dom.tagName != "TD")
                    return;
                var thisObj=$(dom);
                var obj=getDvRest(dom, id);
                if(obj.length>0)
                    obj.show();
                else getTtml(id,function(str){thisObj.append(str);});
            }
            function hiddenScoreDetail(id,dom) {
                dom=dom||event.target;
                getDvRest(dom,id).hide();
            }
            function getDvRest(element, id) {
                if (element.tagName == "TD")
                    return $(element).find(".showScore");
                else return $(element).parent().find(".showScore");
            }
        });
        function showSclassDiv(ifShow) {
            if (ifShow == false)
                return $("#sclassDiv").hide();
            else return $("#sclassDiv").show().css("display", "inline-block");
        }