东方龙狮(主)   VS   火焰菲律宾

比赛时间:2018-04-11 星期三 20:00  场地:
倒计时: 分钟 东盟篮联资料        

积 分 排 名

东方龙狮
全场 排名
20 14 6 97.4 92.8 3
主场 10 7 3 97.8 92.4 3
客场 10 7 3 97.1 93.2 2
近10场 10 5 5 95.8 95.4  
半场
20 11 7 45.8 41.5
主场 10 6 4 45.3 41.3
客场 10 5 3 46.3 41.7
近10场 10 6 2 44.2 41.5
火焰菲律宾
全场 排名
20 14 6 92.2 84.1 4
主场 10 7 3 95 85.6 4
客场 10 7 3 89.4 82.5 3
近10场 10 8 2 93.8 82.2  
半场
20 11 8 44.7 41.3
主场 10 5 5 45.5 41.6
客场 10 6 3 43.8 41
近10场 10 6 4 47 40.9

对 战 往 绩

联赛 日期 主队 比分 客队 胜/负 分差 让分盘 盘路 总分 总分盘 盘路
主客相同季前赛常规赛季后赛杯赛
东盟篮联 2017-12-13 东方龙狮 99 - 96 火焰菲律宾 3 9.5 195 178.5
东盟篮联 2017-11-19 火焰菲律宾 89 - 92 东方龙狮 -3 181
东盟篮联 2017-03-19 火焰菲律宾 82 - 75 东方龙狮 7 2.5 157 166.5
东盟篮联 2017-03-12 火焰菲律宾 61 - 83 东方龙狮 -22 -7.5 144 170.5
东盟篮联 2017-03-10 东方龙狮 100 - 87 火焰菲律宾 13 12.5 187 164.5
东盟篮联 2017-01-22 东方龙狮 93 - 80 火焰菲律宾 13 -1.5 173 154.5
两队近6场交锋, 东方龙狮胜5场,胜率:83%,让分胜率:50% 大球率为:50%

近 20 场

东方龙狮  主场季前赛常规赛季后赛杯赛
联赛 日期 主队 比分 客队 胜/负 分差 让分盘 盘路 总分 总分盘 盘路
友谊赛 2018-04-06 东方龙狮 84-58 南青 26 21.5 142 150.5
东盟篮联 2018-03-28 东方龙狮 77-88 南海功夫 -11 2.5 165 181.5
友谊赛 2018-03-27 满贯 74-67 东方龙狮 7 13.5 141 128.5
东盟篮联 2018-03-25 西港吉隆坡猛龙 96-110 东方龙狮 -14 -9.5 206 194.5
东盟篮联 2018-03-22 东方龙狮 99-93 宝岛梦想家 6 17.5 192 186.5
东盟篮联 2018-03-15 东方龙狮 111-119 莫勞吸血鬼 -8 6.5 230 193.5
东盟篮联 2018-03-13 南海功夫 87-76 东方龙狮 11 4.5 163 186.5
东盟篮联 2018-03-09 南海功夫 94-85 东方龙狮 9 2.5 179 187.5
东盟篮联 2018-02-24 宝岛梦想家 91-93 东方龙狮 -2 -16.5 184 184.5
东盟篮联 2018-02-13 东方龙狮 88-76 南海功夫 12 3.5 164 188.5
东盟篮联 2018-02-08 东方龙狮 104-92 西港吉隆坡猛龙 12 12.5 196 190.5
东盟篮联 2018-02-04 西贡热火 118-115 东方龙狮 3 -6.5 233 190.5
东盟篮联 2018-01-24 东方龙狮 104-81 泗水 23 185
东盟篮联 2018-01-18 东方龙狮 99-79 宝岛梦想家 20 17.5 178 180.5
东盟篮联 2018-01-09 东方龙狮 115-121 西贡热火 -6 7.5 236 190.5
东盟篮联 2017-12-20 东方龙狮 82-79 新加坡投手 3 10.5 161 171.5
东盟篮联 2017-12-17 宝岛梦想家 97-120 东方龙狮 -23 -12.5 217 167.5
东盟篮联 2017-12-13 东方龙狮 99-96 火焰菲律宾 3 9.5 195 178.5
东盟篮联 2017-12-10 新加坡投手 77-81 东方龙狮 -4 158 169.5
东盟篮联 2017-12-08 莫勞吸血鬼 105-112 东方龙狮 -7 -1.5 217 180.5
20场, 胜13场,胜率:65%,让分胜率:35% 大球率为:50%
火焰菲律宾  客场季前赛常规赛季后赛杯赛
联赛 日期 主队 比分 客队 胜/负 分差 让分盘 盘路 总分 总分盘 盘路
东盟篮联 2018-04-07 西贡热火 85-96 火焰菲律宾 -11 -13.5 181 192.5
东盟篮联 2018-04-01 火焰菲律宾 110-100 西贡热火 10 8.5 210 189.5
东盟篮联 2018-03-25 火焰菲律宾 101-63 泗水 38 21.5 164 171.5
东盟篮联 2018-03-21 火焰菲律宾 84-67 泗水 17 10.5 151 176.5
东盟篮联 2018-03-14 火焰菲律宾 126-100 西贡热火 26 7.5 226 182.5
东盟篮联 2018-03-11 南海功夫 92-79 火焰菲律宾 13 6.5 171 176.5
东盟篮联 2018-03-04 西港吉隆坡猛龙 90-89 火焰菲律宾 1 -5.5 179 176.5
东盟篮联 2018-02-18 火焰菲律宾 117-93 宝岛梦想家 24 17.5 210 168.5
东盟篮联 2018-02-11 泗水 73-80 火焰菲律宾 -7 153
东盟篮联 2018-02-07 火焰菲律宾 86-84 莫勞吸血鬼 2 5.5 170 185.5
东盟篮联 2018-02-04 新加坡投手 69-82 火焰菲律宾 -13 -1.5 151 171.5
东盟篮联 2018-01-31 火焰菲律宾 94-91 南海功夫 3 0 185 176.5
东盟篮联 2018-01-28 西贡热火 87-95 火焰菲律宾 -8 1.5 182 181.5
东盟篮联 2018-01-20 泗水 87-92 火焰菲律宾 -5 -4.5 179 169.5
东盟篮联 2018-01-14 莫勞吸血鬼 87-114 火焰菲律宾 -27 5.5 201 195.5
东盟篮联 2018-01-10 火焰菲律宾 80-90 新加坡投手 -10 170
东盟篮联 2018-01-07 新加坡投手 80-89 火焰菲律宾 -9 169 164.5
东盟篮联 2018-01-03 火焰菲律宾 90-79 西港吉隆坡猛龙 11 6.5 169 165.5
东盟篮联 2017-12-16 宝岛梦想家 61-78 火焰菲律宾 -17 -7.5 139 169.5
东盟篮联 2017-12-13 东方龙狮 99-96 火焰菲律宾 3 9.5 195 178.5
20场, 胜16场,胜率:80%,让分胜率:65% 大球率为:55%

平均得分/失分对比

东方龙狮

球队入球分数/单双统计

东方龙狮

总分统计

东方龙狮

半全场

东方龙狮

技 术 统 计

东方龙狮
  投篮
命中率
三分
命中率
平均
篮板
平均
助攻
平均
抢断
平均
失误
火焰菲律宾
  投篮
命中率
三分
命中率
平均
篮板
平均
助攻
平均
抢断
平均
失误

赛 程 分 析

东方龙狮
赛事时间主队比分客队与本场相隔
友谊赛2018-04-06东方龙狮84-58南青-5天
东盟篮联2018-03-28东方龙狮77-88南海功夫-14天
友谊赛2018-03-27满贯74-67东方龙狮-15天
东盟篮联2018-03-09南海功夫 VS 东方龙狮-33天
东盟篮联2018-04-15火焰菲律宾 VS 东方龙狮4天
火焰菲律宾
赛事时间主队比分客队与本场相隔
东盟篮联2018-04-07西贡热火85-96火焰菲律宾-4天
东盟篮联2018-04-01火焰菲律宾110-100西贡热火-10天
东盟篮联2018-03-25火焰菲律宾101-63泗水-17天
东盟篮联2018-04-15火焰菲律宾 VS 东方龙狮4天

让分盘路比较

东方龙狮
【相同历史盘口】
【相同历史盘口】

总分盘路比较

东方龙狮
【相同历史盘口】
【相同历史盘口】

预 计 阵 容

东方龙狮
正选 后备
火焰菲律宾
正选 后备

两 队 伤 停 情 况

赛 事 评 论

联 盟 排 名

联盟排名
排名
球队
胜%负%胜差 均得 均失 主场
战绩
客场
战绩
近10场状态
1 南海功夫 20 15 5 75 25 0 92.7 81.9 10-0 5-5 7-3 6连胜
2 莫勞吸血鬼 20 14 6 70 30 1 101.2 97.8 7-3 7-3 8-2 2连胜
3 东方龙狮 20 14 6 70 30 1 97.4 92.8 7-3 7-3 5-5 1连败
4 火焰菲律宾 20 14 6 70 30 1 92.2 84 7-3 7-3 8-2 3连胜
5 新加坡投手 20 12 8 60 40 3 82.6 79.6 5-5 7-3 7-3 2连胜
6 西贡热火 20 10 10 50 50 5 98.2 97.8 6-4 4-6 5-5 1连败
7 西港吉隆坡猛龙 20 5 15 25 75 10 90.1 98.7 3-7 2-8 2-8 5连败
8 泗水 20 5 15 25 75 10 80.4 86.7 2-8 3-7 3-7 2连败
9 宝岛梦想家 20 1 19 5 95 14 79.6 95 0-10 1-9 0-10 17连败
"; callBack(table); } }); } dom=dom||event.target; if (dom.tagName != "TD") return; var thisObj=$(dom); var obj=getDvRest(dom, id); if(obj.length>0) obj.show(); else getTtml(id,function(str){thisObj.append(str);}); } function hiddenScoreDetail(id,dom) { dom=dom||event.target; getDvRest(dom,id).hide(); } function getDvRest(element, id) { if (element.tagName == "TD") return $(element).find(".showScore"); else return $(element).parent().find(".showScore"); } }); function showSclassDiv(ifShow) { if (ifShow == false) return $("#sclassDiv").hide(); else return $("#sclassDiv").show().css("display", "inline-block"); }
^
Top