|  
    
    |  |  |  |  
      | 比赛时间:2018-06-02 星期六 03:30  场地: |  
      | 倒计时: 
        
        分钟
            葡超资料     |  | 
  | 积 分 排 名 | 
| 
  
    
    | 波尔图 |  
      | 全场 | 赛 | 胜 | 负 | 得 | 失 | 排名 |  
      | 总 | 22 | 17 | 5 | 90 | 77.1 | 3 |  
      | 主场 | 11 | 9 | 2 | 93.1 | 75.5 | 3 |  
      | 客场 | 11 | 8 | 3 | 86.9 | 78.7 | 3 |  
      | 近10场 | 10 | 9 | 1 | 93.1 | 75.4 |  |  
      | 半场 | 赛 | 胜 | 负 | 得 | 失 |  |  
      | 总 | 22 | 18 | 4 | 46.3 | 36.5 |  |  
      | 主场 | 11 | 9 | 2 | 48.9 | 35.8 |  |  
      | 客场 | 11 | 9 | 2 | 43.7 | 37.2 |  |  
      | 近10场 | 10 | 9 | 1 | 48.7 | 35.6 |  |  | 
  
    
    | 本菲卡 |  
      | 全场 | 赛 | 胜 | 负 | 得 | 失 | 排名 |  
      | 总 | 22 | 19 | 3 | 91.8 | 78.1 | 1 |  
      | 主场 | 11 | 10 | 1 | 96.8 | 80.5 | 1 |  
      | 客场 | 11 | 9 | 2 | 86.7 | 75.8 | 1 |  
      | 近10场 | 10 | 8 | 2 | 94.4 | 78.1 |  |  
      | 半场 | 赛 | 胜 | 负 | 得 | 失 |  |  
      | 总 | 22 | 14 | 8 | 41.9 | 37.9 |  |  
      | 主场 | 11 | 9 | 2 | 44.3 | 36.5 |  |  
      | 客场 | 11 | 5 | 6 | 39.5 | 39.3 |  |  
      | 近10场 | 10 | 7 | 3 | 42.1 | 37 |  |  | 
    
  | 对 战 往 绩 | 
|  | 
| 近 20 场 | 
|  | 
|  | 
    | 平均得分/失分对比球队入球分数/单双统计总分统计半全场 | 
  | 技 术 统 计 | 
| 
    | 波尔图 |  
      |  | 投篮 命中率
 | 三分 命中率
 | 平均 篮板
 | 平均 助攻
 | 平均 抢断
 | 平均 失误
 |  | 
    | 本菲卡 |  
      |  | 投篮 命中率
 | 三分 命中率
 | 平均 篮板
 | 平均 助攻
 | 平均 抢断
 | 平均 失误
 |  | 
  | 赛 程 分 析 | 
| 波尔图 | 赛事 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 与本场相隔 |  | 葡超 | 2018-05-27 | 本菲卡 | 77-75 | 波尔图 | -6天 |  | 葡超 | 2018-05-26 | 本菲卡 | 79-90 | 波尔图 | -7天 |  | 葡超 | 2018-05-19 | 伊利亚堡 | 57-101 | 波尔图 | -14天 | 
 | 本菲卡 | 赛事 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 与本场相隔 |  | 葡超 | 2018-05-27 | 本菲卡 | 77-75 | 波尔图 | -6天 |  | 葡超 | 2018-05-26 | 本菲卡 | 79-90 | 波尔图 | -7天 |  | 葡超 | 2018-05-19 | 巴雷鲁 | 71-98 | 本菲卡 | -14天 | 
 | 
| 让分盘路比较总分盘路比较 | 
  | 预 计 阵 容 | 
  |  |  | 
  | 两 队 伤 停 情 况 | 
  |  | 
  | 赛 事 评 论 | 
  |  | 
    
            
    
  | 联 盟 排 名 | 
  | 
    | 联盟排名 |  
        | 排名 | 球队 | 赛 | 胜 | 负 | 胜% | 负% | 胜差 | 均得 | 均失 | 主场 战绩
 | 客场 战绩
 | 近10场 | 状态 |  
    | 1 | 本菲卡 | 22 | 19 | 3 | 86.4 | 13.6 | 0 | 91.8 | 78.1 | 10-1 | 9-2 | 8-2 | 4连胜 |  
    | 2 | 奥利维伦斯 | 22 | 18 | 4 | 81.8 | 18.2 | 1 | 86.3 | 73.6 | 9-2 | 9-2 | 8-2 | 6连胜 |  
    | 3 | 波尔图 | 22 | 17 | 5 | 77.3 | 22.7 | 2 | 90 | 77.1 | 9-2 | 8-3 | 9-1 | 8连胜 |  
    | 4 | CAB马德拉 | 22 | 13 | 9 | 59.1 | 40.9 | 6 | 84.3 | 82.4 | 8-3 | 5-6 | 7-3 | 5连胜 |  
    | 5 | 维多利亚SC | 22 | 12 | 10 | 54.5 | 45.5 | 7 | 86.7 | 87.1 | 6-5 | 6-5 | 4-6 | 3连败 |  
    | 6 | 伊利亚堡 | 22 | 11 | 11 | 50 | 50 | 8 | 82.9 | 82.5 | 3-8 | 8-3 | 5-5 | 2连败 |  
    | 7 | 奥华伦斯 | 22 | 10 | 12 | 45.5 | 54.5 | 9 | 78 | 78 | 6-5 | 4-7 | 6-4 | 1连败 |  
    | 8 | 特伦塞拉 | 22 | 9 | 13 | 40.9 | 59.1 | 10 | 77 | 83.2 | 5-6 | 4-7 | 3-7 | 1连败 |  
    | 9 | 巴雷鲁 | 22 | 9 | 13 | 40.9 | 59.1 | 10 | 76.9 | 78.3 | 6-5 | 3-8 | 4-6 | 1连胜 |  
    | 10 | 路斯坦尼亚 | 22 | 8 | 14 | 36.4 | 63.6 | 11 | 85 | 89.4 | 3-8 | 5-6 | 4-6 | 1连胜 |  
    | 11 | 伊雷特克 | 22 | 3 | 19 | 13.6 | 86.4 | 16 | 73 | 91.3 | 2-9 | 1-10 | 0-10 | 10连败 |  
    | 12 | 巴雷伦斯 | 22 | 3 | 19 | 13.6 | 86.4 | 16 | 78.7 | 89.5 | 3-8 | 0-11 | 3-7 | 6连败 |  | 
    
 ";
                        callBack(table);
                    }
                    });
                }
                dom=dom||event.target;
                if (dom.tagName != "TD")
                    return;
                var thisObj=$(dom);
                var obj=getDvRest(dom, id);
                if(obj.length>0)
                    obj.show();
                else getTtml(id,function(str){thisObj.append(str);});
            }
            function hiddenScoreDetail(id,dom) {
                dom=dom||event.target;
                getDvRest(dom,id).hide();
            }
            function getDvRest(element, id) {
                if (element.tagName == "TD")
                    return $(element).find(".showScore");
                else return $(element).parent().find(".showScore");
            }
        });
        function showSclassDiv(ifShow) {
            if (ifShow == false)
                return $("#sclassDiv").hide();
            else return $("#sclassDiv").show().css("display", "inline-block");
        }