|  
    
    |  |  |  |  
      | 比赛时间:2008-04-24 星期四 02:00  场地: |  
      | 倒计时: 
        
        分钟     |  | 
  | 积 分 排 名 | 
| 
  
    
    | 肖莱特 |  
      |  | 赛 | 胜 | 负 | 得 | 失 | 排名 |  
      | 总 | 30 | 15 | 15 | 74.9 | 75.5 | 8 |  
      | 主场 | 15 | 9 | 6 | 76.4 | 72.3 | 9 |  
      | 客场 | 15 | 6 | 9 | 73.4 | 78.7 | 7 |  
      | 近10场 | 10 | 4 | 6 | 76.6 | 78.5 |  |  
      | 半场 | 赛 | 胜 | 负 | 得 | 失 |  |  
      | 总 | 30 | 17 | 12 | 39.2 | 37.9 |  |  
      | 主场 | 15 | 9 | 5 | 38.7 | 36.1 |  |  
      | 客场 | 15 | 8 | 7 | 39.7 | 39.7 |  |  
      | 近10场 | 10 | 5 | 4 | 40.4 | 40.9 |  |  | 
  
    | 格拉夫莱尼斯 |  
      |  | 赛 | 胜 | 负 | 得 | 失 | 排名 |  
      | 总 | 30 | 11 | 19 | 77.4 | 81.4 | 14 |  
      | 主场 | 15 | 6 | 9 | 76.3 | 78.9 | 15 |  
      | 客场 | 15 | 5 | 10 | 78.5 | 83.9 | 12 |  
      | 近10场 | 10 | 5 | 5 | 82.1 | 82.1 |  |  
      | 半场 | 赛 | 胜 | 负 | 得 | 失 |  |  
      | 总 | 30 | 17 | 12 | 39.2 | 37.9 |  |  
      | 主场 | 15 | 9 | 5 | 38.7 | 36.1 |  |  
      | 客场 | 15 | 8 | 7 | 39.7 | 39.7 |  |  
      | 近10场 | 10 | 5 | 4 | 40.4 | 40.9 |  |  | 
    
  | 对 战 往 绩 | 
| 
    
      | 联赛 | 日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 胜/负 | 分差 | 让分盘 | 盘路 | 总分 | 总分盘 | 盘路 |  
    | 法篮甲 | 2008-04-06 | 格拉夫莱尼斯 | 77 - 80 | 肖莱特 | 负 | -3 | 4 | 负 | 157 | 151 | 大 |  
    | 法篮甲 | 2007-12-02 | 肖莱特 | 82 - 70 | 格拉夫莱尼斯 | 胜 | 12 |  | 负 | 152 |  |  |  
    | 法篮甲 | 2007-03-11 | 格拉夫莱尼斯 | 72 - 65 | 肖莱特 | 胜 | 7 |  | 负 | 137 |  |  |  
    | 法篮甲 | 2006-10-29 | 肖莱特 | 77 - 61 | 格拉夫莱尼斯 | 胜 | 16 |  | 负 | 138 |  |  |  | 
| 近 20 场 | 
|  | 
|  | 
  | 技术统计 | 
| 
    | 肖莱特 |  
      |  | 投篮 命中率
 | 三分 命中率
 | 平均 篮板
 | 平均 助攻
 | 平均 抢断
 | 平均 失误
 |  | 
    | 格拉夫莱尼斯 |  
      |  | 投篮 命中率
 | 三分 命中率
 | 平均 篮板
 | 平均 助攻
 | 平均 抢断
 | 平均 失误
 |  | 
  | 近 三 场 比 赛 | 
| 
    | 肖莱特 |      
      | 联赛 | 日期 | 主队 | 客队 |  
      | 法篮甲 | 2008-04-27 | 维切 | 肖莱特 |  
      | 法篮甲 | 2008-04-30 | 肖莱特 | 南锡 |  
      | 法篮甲 | 2008-05-07 | 卡拿蒙特 | 肖莱特 |  | 
    | 格拉夫莱尼斯 |  
      | 联赛 | 日期 | 主队 | 客队 |  
      | 法篮甲 | 2008-04-27 | 图伦 | 格拉夫莱尼斯 |  
      | 法篮甲 | 2008-04-30 | 格拉夫莱尼斯 | 查隆萨尼 |  
      | 法篮甲 | 2008-05-07 | 巴奥夫斯 | 格拉夫莱尼斯 |  | 
  | 让分盘盘路统计 | 
| 
    | 肖莱特 |  
      |  | 赛 | 赢 | 走 | 输 | 详细 |  
    | 总 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看 |  
    | 主场 | 0 |  |  |  | 查看 |  
    | 客场 | 0 |  |  |  | 查看 |  | 
    | 格拉夫莱尼斯 |  
      |  | 赛 | 胜 | 走 | 输 | 详细 |  
      | 总 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看 |  
      | 主场 | 0 |  |  |  | 查看 |  
      | 客场 | 0 |  |  |  | 查看 |  | 
  | 总分盘盘路统计 | 
| 
    | 肖莱特 |  
      |  | 赛 | 大分 | 走水 | 小分 | 大分率 | 详细 |  
    | 总 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 详细 |  
    | 主场 | 0 |  |  |  | 0% | 详细 |  
    | 客场 | 0 |  |  |  | 0% | 详细 |  | 
    | 格拉夫莱尼斯 |  
      |  | 赛 | 大分 | 走水 | 小分 | 大分率 | 详细 |  
      | 总 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 查看 |  
      | 主场 | 0 |  |  |  | 0% | 查看 |  
      | 客场 | 0 |  |  |  | 0% | 查看 |  | 
  | 预 计 阵 容 | 
  |  |  | 
  | 两 队 伤 停 情 况 | 
  |  | 
  | 赛 事 评 论 | 
  |  | 
    
            
  | 分 析 推 荐 | 
  |  | 
| 更新时间:2016/10/18 8:14:47 |