以色列
以色列(主)
2022-08-29 02:00:00 星期一
场地:
瑞典
瑞典

积 分 排 名

以色列
全场 排名 胜率
0 0 0 0%
主场 0 0 0 0%
客场 0 0 0 0%
近10场 0 0 0 0%
半场 胜率
0 0 0 0%
主场 0 0 0 0%
客场 0 0 0 0%
近10场 0 0 0 0%
瑞典
全场 排名 胜率
0 0 0 0%
主场 0 0 0 0%
客场 0 0 0 0%
近10场 0 0 0 0%
半场 胜率
0 0 0 0%
主场 0 0 0 0%
客场 0 0 0 0%
近10场 0 0 0 0%

对 战 往 绩

主客相同季前赛常规赛季后赛杯赛
联赛 日期 主队 比分 客队 胜/负 分差 让分 盘路 总分 总分盘 盘路
场, 胜场,胜率:,让胜率: 大率为:

近 期 战 绩

以色列
主场季前赛常规赛季后赛杯赛
联赛 日期 主队 比分 客队 胜/负 分差 让分 盘路 总分 大小分 盘路
世欧预 2022-08-25 芬兰 79 - 73 [47 - 37] 以色列 6 2.5 152 165
友谊赛 2022-08-19 以色列 105 - 61 [54 - 37] 罗马尼亚 44 32 166 166.5
友谊赛 2022-08-17 以色列 112 - 61 [45 - 32] 罗马尼亚 51 24 173 159
友谊赛 2022-08-12 格鲁吉亚 96 - 104 [48 - 54] 以色列 -8 6.5 200 160
友谊赛 2022-08-09 以色列 95 - 86 [43 - 41] 奥本老虎 9 181
世欧预 2022-07-04 以色列 96 - 77 [48 - 44] 爱沙尼亚 19 11.5 173 149.5
世欧预 2022-07-01 波兰 90 - 85 [42 - 36] 以色列 5 1.5 175 152.5
世欧预 2022-03-01 德国 84 - 80 [39 - 34] 以色列 4 6 164 150
世欧预 2022-02-25 以色列 67 - 71 [33 - 35] 德国 -4 6 138 151
世欧预 2021-11-29 爱沙尼亚 69 - 79 [36 - 39] 以色列 -10 -6.5 148 149.5
世欧预 2021-11-26 以色列 69 - 61 [31 - 27] 波兰 8 7.5 130 156.5
欧国预 2021-02-22 西班牙 78 - 73 [42 - 31] 以色列 5 6.5 151 163
欧国预 2021-02-20 罗马尼亚 71 - 79 [31 - 45] 以色列 -8 -24.5 150 153.5
欧国预 2020-11-30 以色列 78 - 72 [41 - 32] 波兰 6 3 150 162
欧国预 2020-11-29 以色列 95 - 87 [36 - 52] 西班牙 8 -7 182 152.5
欧国预 2020-02-25 以色列 87 - 63 [43 - 38] 罗马尼亚 24 16 150 160
欧国预 2020-02-21 波兰 71 - 75 [39 - 37] 以色列 -4 4.5 146 159.5
世欧预 2019-02-24 塞尔维亚 97 - 76 [49 - 33] 以色列 21 16.5 173 156
世欧预 2019-02-22 以色列 81 - 77 [36 - 35] 德国 4 0 158 161.5
世欧预 2018-12-03 格鲁吉亚 71 - 69 [34 - 30] 以色列 2 -1 140 159.5
世欧预 2018-11-30 以色列 83 - 74 [43 - 45] 塞尔维亚 9 -6.5 157 160.5
世欧预 2018-09-16 德国 112 - 98 [35 - 54] 以色列 14 17 210 159
世欧预 2018-09-14 以色列 80 - 85 [37 - 49] 格鲁吉亚 -5 1.5 165 159
友谊赛 2018-09-07 以色列 76 - 84 [39 - 46] 波兰 -8 6.5 160 157.5
友谊赛 2018-09-06 俄罗斯 71 - 93 [40 - 51] 以色列 -22 164
世欧预 2018-07-03 英国 59 - 67 [33 - 34] 以色列 -8 5 126 156.5
世欧预 2018-06-29 以色列 78 - 96 [42 - 49] 希腊 -18 -5.5 174 152.5
友谊赛 2018-06-22 以色列 83 - 85 [35 - 44] 乌克兰 -2 1.5 168 153.5
世欧预 2018-02-25 爱沙尼亚 78 - 62 [37 - 33] 以色列 16 -4 140 154
世欧预 2018-02-23 以色列 82 - 75 [43 - 44] 英国 7 6 157 159
世欧预 2017-11-27 希腊 82 - 61 [37 - 32] 以色列 21 10 143 155
世欧预 2017-11-24 以色列 88 - 68 [38 - 35] 爱沙尼亚 20 8.5 156 153
欧国杯 2017-09-07 以色列 64 - 88 [28 - 46] 乌克兰 -24 5 152 157.5
欧国杯 2017-09-06 以色列 91 - 104 [49 - 47] 格鲁吉亚 -13 0 195 155.5
欧国杯 2017-09-04 以色列 82 - 80 [43 - 43] 德国 2 -4.5 162 150
欧国杯 2017-09-03 以色列 73 - 88 [37 - 38] 立陶宛 -15 -8.5 161 157.5
欧国杯 2017-09-01 以色列 48 - 69 [32 - 36] 意大利 -21 1.5 117 148.5
友谊赛 2017-08-26 英国 85 - 64 [45 - 30] 以色列 21 -6 149 161
友谊赛 2017-08-26 以色列 85 - 70 [47 - 38] 匈牙利 15 13 155 152
友谊赛 2017-08-25 波兰 74 - 77 [42 - 37] 以色列 -3 5 151 159
场, 胜场,胜率:,让胜率: 大率为:
瑞典
客场季前赛常规赛季后赛杯赛
联赛 日期 主队 比分 客队 胜/负 分差 让分 盘路 总分 大小分 盘路
世欧预 2022-08-26 瑞典 50 - 67 [29 - 46] 德国 -17 -9 117 158
世欧预 2022-07-03 瑞典 81 - 84 [41 - 41] 斯洛文尼亚 -3 -24 165 169.5
世欧预 2022-06-30 芬兰 85 - 69 [43 - 46] 瑞典 16 11.5 154 154.5
世欧预 2022-03-01 瑞典 98 - 105 [41 - 26] 克罗地亚 -7 5.5 203 148.5
世欧预 2022-02-26 克罗地亚 64 - 70 [35 - 35] 瑞典 -6 3.5 134 152.5
世欧预 2021-11-29 斯洛文尼亚 94 - 89 [42 - 44] 瑞典 5 7.5 183 157
世欧预 2021-11-26 瑞典 72 - 62 [31 - 19] 芬兰 10 3 134 157
世欧预 2021-08-19 瑞典 94 - 58 [43 - 30] 卢森堡 36 24.5 152 176
世欧预 2021-08-17 葡萄牙 60 - 79 [32 - 31] 瑞典 -19 -8 139 161.5
世欧预 2021-08-15 卢森堡 76 - 129 [42 - 63] 瑞典 -53 -19.5 205 164.5
世欧预 2021-08-13 瑞典 77 - 79 [32 - 38] 葡萄牙 -2 8.5 156 152.5
欧国预 2021-02-22 瑞典 74 - 59 [39 - 37] 荷兰 15 1 133 151
欧国预 2021-02-20 土耳其 88 - 80 [39 - 35] 瑞典 8 7.5 168 151
欧国预 2020-11-30 瑞典 72 - 87 [31 - 48] 克罗地亚 -15 -10.5 159 145.5
欧国预 2020-11-27 荷兰 78 - 76 [38 - 42] 瑞典 2 6.5 154 143
欧国预 2020-02-25 瑞典 87 - 80 [47 - 38] 土耳其 7 -5 167 140.5
欧国预 2020-02-22 克罗地亚 72 - 56 [41 - 20] 瑞典 16 8 128 146.5
友谊赛 2019-08-11 德国 78 - 46 [37 - 23] 瑞典 32 15 124 151
欧国预 2019-02-24 白俄罗斯 73 - 60 [36 - 30] 瑞典 13 5.5 133 153
欧国预 2019-02-22 瑞典 79 - 74 [37 - 37] 丹麦 5 8.5 153 152
欧国预 2018-11-30 瑞典 87 - 59 [38 - 29] 白俄罗斯 28 3.5 146 151
欧国预 2018-09-16 丹麦 76 - 72 [39 - 43] 瑞典 4 -2 148 150.5
世欧预 2018-07-01 土耳其 77 - 52 [39 - 25] 瑞典 25 18.5 129 148
世欧预 2018-06-29 瑞典 72 - 82 [42 - 47] 拉脱维亚 -10 -7.5 154 152.5
世欧预 2018-02-27 乌克兰 77 - 66 [51 - 32] 瑞典 11 15 143 148
世欧预 2018-02-24 瑞典 59 - 58 [29 - 29] 土耳其 1 -7 117 150.5
世欧预 2017-11-26 拉脱维亚 82 - 73 [42 - 41] 瑞典 9 10.5 155 154.5
世欧预 2017-11-25 瑞典 76 - 84 [34 - 53] 乌克兰 -8 -8 160 146.5
世欧预 2017-08-19 瑞典 86 - 82 [44 - 39] 斯洛伐克 4 17.5 168 152
世欧预 2017-08-17 瑞典 93 - 70 [56 - 32] 亚美尼亚 23 8 163 156
世欧预 2017-08-13 波斯尼亚 72 - 88 [36 - 44] 瑞典 -16 7.5 160 146.5
世欧预 2017-08-09 斯洛伐克 68 - 59 [31 - 30] 瑞典 9 -9 127 145.5
世欧预 2017-08-05 亚美尼亚 82 - 69 [43 - 42] 瑞典 13 -7.5 151 147.5
世欧预 2017-08-02 瑞典 81 - 73 [38 - 38] 波斯尼亚 8 6.5 154 144.5
友谊赛 2017-07-26 瑞典 82 - 77 [39 - 38] 爱沙尼亚 5 159
友谊赛 2017-07-24 爱沙尼亚 77 - 72 [35 - 45] 瑞典 5 4 149 136.5
欧国预 2016-09-17 俄罗斯 63 - 59 [33 - 33] 瑞典 4 14.5 122 154.5
欧国预 2016-09-15 瑞典 76 - 78 [35 - 37] 波斯尼亚 -2 4.5 154 144.5
欧国预 2016-09-08 瑞典 73 - 85 [28 - 38] 俄罗斯 -12 -11 158 146.5
欧国预 2016-09-04 波斯尼亚 74 - 71 [40 - 35] 瑞典 3 9.5 145 142
场, 胜场,胜率:,让胜率: 大率为:

平均得分/失分对比

以色列
瑞典

球队入球分数/单双统计

以色列
瑞典

总分统计

以色列
瑞典

半全场

以色列
瑞典

技 术 统 计

以色列
  投篮
命中率
三分
命中率
平均
篮板
平均
助攻
平均
抢断
平均
失误
近10场 0.0 % 0.0 % 0.0 % 0.0 % 0.0 % 0.0 %
瑞典
  投篮
命中率
三分
命中率
平均
篮板
平均
助攻
平均
抢断
平均
失误
近10场 0.0 % 0.0 % 0.0 % 0.0 % 0.0 % 0.0 %

赛 程 分 析

以色列
赛事时间主队比分客队与本场相隔
世欧预2022-08-25芬兰79-73以色列-4天
世欧预2022-07-04以色列96-77爱沙尼亚-56天
世欧预2022-07-01波兰90-85以色列-59天
世欧预2022-11-11以色列 VS 斯洛文尼亚74天
世欧预2022-11-14瑞典 VS 以色列77天
世欧预2023-02-25以色列 VS 芬兰180天
瑞典
赛事时间主队比分客队与本场相隔
世欧预2022-08-26瑞典50-67德国-3天
世欧预2022-07-03瑞典81-84斯洛文尼亚-57天
世欧预2022-06-30芬兰85-69瑞典-60天
世欧预2022-11-11爱沙尼亚 VS 瑞典74天
世欧预2022-11-14瑞典 VS 以色列77天
世欧预2023-02-25德国 VS 瑞典180天

让分盘路比较

以色列
瑞典
【相同历史让分】
【相同历史让分】

总分盘路比较

以色列
瑞典
【相同历史大小】
【相同历史大小】

预 计 阵 容

以色列
正选 后备
8前锋 里洛.埃利亚胡
10前锋 普连尼
7前锋 A. 泰厄斯
11前锋 奥哈安
12后卫 哈普林
15前锋 卡迪亚
9前锋 卡斯比
4中锋 拉蒙拿特
14中锋 Y.格连
13中锋 卡伊罗
5后卫 尼斯林
6后卫 夏洛治
瑞典
正选 后备
12前锋 B.马森巴
15前锋 加多艾福斯
6中锋 祖安基姆
5前锋 祖利云
9后卫 T.马森巴
8前锋 A.加多艾福斯
7后卫 迪诺皮塔
14前锋 泰勒
13前锋 艾卡鲁殊
4后卫 赫根逊
11前锋 杰里布科
11前锋 真逊
10后卫 K.格兰

两 队 伤 停 情 况

赛 事 评 论

瑞典已经连续4场各项赛事吞下败果,上仗面对德国,全场得分仅有50分,进攻端略显疲软的瑞典是役难有作为。

^
Top
积分战绩技统赛程得失入球总分半全盘路阵容评论前瞻