大衛遜學院
大衛遜學院(主)
2022-12-22 02:00:00 星期四
场地:
東北大學
東北大學

積 分 排 名

大衛遜學院
全場 排名 勝率
11 8 3 75.3 71.3 4 72.7%
主場 8 7 1 74.1 66.1 8 87.5%
客場 3 1 2 78.3 85 -6.7 33.3%
近10場 10 7 3 74.1 72 2.1 70%
半場 勝率
11 5 6 31.5 32.5 -1.1 45.5%
主場 8 5 3 32.1 28.5 3.6 62.5%
客場 3 0 3 29.7 43.3 -13.7 0%
近10場 10 4 6 31 33.3 -2.3 40%
東北大學
全場 排名 勝率
10 3 7 62.9 69.6 -6.7 30%
主場 4 2 2 62 57.5 4.5 50%
客場 6 1 5 63.5 77.7 -14.2 16.7%
近10場 10 3 7 62.9 69.6 -6.7 30%
半場 勝率
10 3 6 31.3 33.9 -2.6 30%
主場 4 3 1 31 27 4 75%
客場 6 0 5 31.5 38.5 -7 0%
近10場 10 3 6 31.3 33.9 -2.6 30%

對 戰 往 績

聯賽 日期 主隊 比分 客隊 勝/負 分差 讓分 盤路 總分 大小分 盤路
主客相同季前賽常規賽季後賽杯賽
NCAA 2021-12-13 東北大學 69 - 79 [27 - 38] 大衛遜學院 -10 -3.5 148 130
NCAA 2019-12-08 東北大學 63 - 70 [29 - 37] 大衛遜學院 -7 -1.5 133 139
NCAA 2018-11-25 大衛遜學院 78 - 69 [41 - 32] 東北大學 9 7 147 138
NCAA 2018-11-19 大衛遜學院 71 - 59 [28 - 28] 東北大學 12 2 130 142
場, 勝場,勝率:,讓分勝率: 大球率為:

近 期 戰 績

大衛遜學院
主場季前賽常規賽季後賽杯賽
聯賽 日期 主隊 比分 客隊 勝/負 分差 讓分 盤路 總分 大小分 盤路
NCAA 2022-12-18 大衛遜學院 69 - 61 [28 - 27] 普渡 8 -14.5 130 141
NCAA 2022-12-08 大衛遜學院 72 - 64 [32 - 28] 西卡羅來納 8 15 136 144
NCAA 2022-12-04 特拉華 69 - 67 [34 - 23] 大衛遜學院 2 -3.5 136 142.5
NCAA 2022-11-30 大衛遜學院 66 - 68 [30 - 32] 夏洛特 -2 4 134 127.5
NCAA 2022-11-26 大衛遜學院 89 - 80 [36 - 40] 三藩市 9 2.5 169 146.5
NCAA 2022-11-21 大衛遜學院 66 - 61 [32 - 23] 舊多明尼加 5 3.5 127 135.5
NCAA 2022-11-19 大衛遜學院 69 - 60 [25 - 29] 南卡羅萊納 9 1.5 129 141.5
NCAA 2022-11-18 查爾斯頓 89 - 66 [44 - 30] 大衛遜學院 23 3.5 155 165
NCAA 2022-11-14 大衛遜學院 75 - 71 [38 - 24] 弗吉尼亞軍事學院 4 21.5 146 141.5
NCAA 2022-11-10 胡禮州立 97 - 102 [52 - 36] 大衛遜學院 -5 -4 199 151
NCAA 2022-11-08 大衛遜學院 87 - 64 [36 - 25] 吉爾福德 23 151
NCAA 2022-03-19 密茲根州立 74 - 73 [32 - 31] 大衛遜學院 1 -1 147 139.5
NCAA 2022-03-14 大衛遜學院 62 - 64 [26 - 25] 列治文 -2 3.5 126 137.5
NCAA 2022-03-13 大衛遜學院 84 - 69 [44 - 24] 聖路易士 15 3 153 137
NCAA 2022-03-12 大衛遜學院 74 - 56 [40 - 24] 佛罕大學 18 13 130 129
NCAA 2022-03-06 戴頓 82 - 76 [34 - 35] 大衛遜學院 6 4 158 130
NCAA 2022-03-03 大衛遜學院 73 - 62 [32 - 28] 喬治美臣 11 6.5 135 136
NCAA 2022-02-27 大衛遜學院 66 - 45 [28 - 23] 佛罕大學 21 12.5 111 129
NCAA 2022-02-24 迪尤肯大學公爵 50 - 74 [33 - 36] 大衛遜學院 -24 -9.5 124 136.5
NCAA 2022-02-20 大衛遜學院 79 - 58 [41 - 28] 聖路易士 21 2.5 137 143.5
NCAA 2022-02-15 大衛遜學院 72 - 61 [39 - 28] 迪尤肯大學公爵 11 14.5 133 135.5
NCAA 2022-02-13 羅德島 72 - 65 [40 - 35] 大衛遜學院 7 -3 137 133
NCAA 2022-02-10 大衛遜學院 73 - 67 [31 - 38] 聖若瑟 6 12.5 140 146
NCAA 2022-02-06 佐治華盛頓 73 - 78 [42 - 34] 大衛遜學院 -5 -9.5 151 139.5
NCAA 2022-02-02 聖文德 76 - 81 [29 - 34] 大衛遜學院 -5 3 157 135.5
NCAA 2022-01-30 大衛遜學院 77 - 69 [37 - 30] 拉塞爾 8 14.5 146 137
NCAA 2022-01-27 大衛遜學院 68 - 70 [29 - 37] 維珍尼亞聯邦 -2 3.5 138 129
NCAA 2022-01-23 佛罕大學 66 - 69 [31 - 24] 大衛遜學院 -3 -11 135 137.5
NCAA 2022-01-19 維珍尼亞聯邦 61 - 63 [28 - 36] 大衛遜學院 -2 2.5 124 133.5
NCAA 2022-01-15 列治文 84 - 87 [39 - 47] 大衛遜學院 -3 2 171 146
NCAA 2022-01-12 大衛遜學院 77 - 67 [31 - 32] 馬薩諸塞州 10 12.5 144 152
NCAA 2022-01-09 大衛遜學院 72 - 68 [35 - 35] 羅德島 4 7.5 140 135
NCAA 2022-01-06 聖若瑟 73 - 88 [33 - 38] 大衛遜學院 -15 -5 161 143.5
NCAA 2021-12-23 大衛遜學院 106 - 64 [48 - 23] 詹森威爾士(NC) 42 170
NCAA 2021-12-22 阿拉巴馬 78 - 79 [35 - 41] 大衛遜學院 -1 9.5 157 149.5
NCAA 2021-12-19 大衛遜學院 74 - 54 [39 - 30] 瑞德福 20 18 128 132.5
NCAA 2021-12-13 東北大學 69 - 79 [27 - 38] 大衛遜學院 -10 -3.5 148 130
NCAA 2021-12-05 大衛遜學院 70 - 46 [35 - 20] 威廉馬莉 24 19 116 136
NCAA 2021-12-01 夏洛特 58 - 75 [28 - 37] 大衛遜學院 -17 -4 133 129.5
NCAA 2021-11-28 大衛遜學院 88 - 70 [35 - 31] 羅拔莫里斯 18 13.5 158 137.5
場, 勝場,勝率:,讓分勝率: 大球率為:
東北大學
客場季前賽常規賽季後賽杯賽
聯賽 日期 主隊 比分 客隊 勝/負 分差 讓分 盤路 總分 大小分 盤路
NCAA 2022-12-19 伊利諾芝加哥 81 - 73 [46 - 41] 東北大學 8 1 154 135.5
NCAA 2022-12-11 東北大學 59 - 58 [26 - 31] 聖十字學院 1 10.5 117 140.5
NCAA 2022-12-05 東北大學 66 - 46 [34 - 17] 喬治亞州立 20 -3.5 112 128.5
NCAA 2022-12-03 喬治亞理工 81 - 63 [42 - 26] 東北大學 18 11 144 130.5
NCAA 2022-11-27 東北大學 54 - 56 [32 - 30] 普林斯頓 -2 -8 110 135.5
NCAA 2022-11-25 曼哈頓 67 - 69 [29 - 29] 東北大學 -2 -3 136 134
NCAA 2022-11-20 雪城 76 - 48 [39 - 25] 東北大學 28 19.5 124 137.5
NCAA 2022-11-17 東北大學 69 - 70 [32 - 30] 哈佛 -1 -2 139 136.5
NCAA 2022-11-13 普維敦斯 89 - 65 [38 - 36] 東北大學 24 13.5 154 130.5
NCAA 2022-11-08 波士頓大學 72 - 63 [37 - 32] 東北大學 9 2.5 135 134
NCAA 2022-03-07 陶森 68 - 61 [27 - 28] 東北大學 7 12 129 130
NCAA 2022-03-06 威廉馬莉 63 - 68 [17 - 18] 東北大學 -5 -6.5 131 131
NCAA 2022-02-27 東北大學 54 - 67 [20 - 30] 伊隆大學 -13 4 121 130
NCAA 2022-02-25 東北大學 62 - 28 [33 - 15] 威廉馬莉 34 8 90 133.5
NCAA 2022-02-23 東北大學 72 - 83 [41 - 43] 查爾斯頓 -11 -1.5 155 143.5
NCAA 2022-02-20 海夫斯特 76 - 73 [29 - 32] 東北大學 3 11 149 139.5
NCAA 2022-02-13 卓索 67 - 51 [36 - 16] 東北大學 16 6 118 134.5
NCAA 2022-02-11 特拉華 74 - 61 [38 - 33] 東北大學 13 6 135 137
NCAA 2022-02-06 東北大學 58 - 53 [32 - 21] 陶森 5 -5 111 133
NCAA 2022-02-04 東北大學 71 - 76 [32 - 39] 詹士麥迪遜 -5 2 147 142.5
NCAA 2022-01-30 查爾斯頓 81 - 63 [41 - 39] 東北大學 18 6.5 144 145.5
NCAA 2022-01-28 北卡-威明頓 67 - 62 [34 - 29] 東北大學 5 3.5 129 136.5
NCAA 2022-01-25 東北大學 68 - 74 [38 - 36] 北卡-威明頓 -6 3 142 133.5
NCAA 2022-01-23 東北大學 50 - 72 [23 - 34] 海夫斯特 -22 -3.5 122 142
NCAA 2022-01-18 東北大學 76 - 82 [29 - 39] 特拉華 -6 -2.5 158 138.5
NCAA 2022-01-16 東北大學 68 - 76 [23 - 24] 卓索 -8 3.5 144 136.5
NCAA 2022-01-12 詹士麥迪遜 89 - 66 [40 - 29] 東北大學 23 6 155 142
NCAA 2022-01-10 陶森 70 - 67 [37 - 28] 東北大學 3 7.5 137 133
NCAA 2022-01-01 威廉馬莉 71 - 70 [32 - 37] 東北大學 1 -10 141 127.5
NCAA 2021-12-30 伊隆大學 79 - 62 [46 - 24] 東北大學 17 -4 141 134.5
NCAA 2021-12-13 東北大學 69 - 79 [27 - 38] 大衛遜學院 -10 -3.5 148 130
NCAA 2021-12-08 東北大學 82 - 76 [41 - 36] 馬薩諸塞州 6 3 158 139.5
NCAA 2021-12-04 東北大學 74 - 69 [23 - 37] 卡爾蓋特 5 -3 143 134
NCAA 2021-12-01 東北大學 66 - 56 [36 - 25] 底特律 10 7 122 134.5
NCAA 2021-11-28 哈佛 77 - 57 [31 - 41] 東北大學 20 2 134 130.5
NCAA 2021-11-23 東北大學 61 - 71 [36 - 20] 科羅拉多州立 -10 -8.5 132 134.5
NCAA 2021-11-22 南伊利諾 47 - 59 [20 - 20] 東北大學 -12 2 106 126
NCAA 2021-11-20 迪尤肯大學公爵 55 - 71 [21 - 31] 東北大學 -16 2 126 125
NCAA 2021-11-17 東北大學 49 - 48 [25 - 20] 波士頓大學 1 4 97 132
NCAA 2021-11-13 喬治亞州立 83 - 64 [42 - 42] 東北大學 19 7 147 138.5
場, 勝場,勝率:,讓分勝率: 大球率為:

平均得分/失分對比

大衛遜學院
東北大學

球隊入球分數/單雙統計

大衛遜學院
東北大學

總分統計

大衛遜學院
東北大學

半全場

大衛遜學院
東北大學

技 術 統 計

大衛遜學院
  投籃
命中率
三分
命中率
平均
籃板
平均
助攻
平均
搶斷
平均
失誤
東北大學
  投籃
命中率
三分
命中率
平均
籃板
平均
助攻
平均
搶斷
平均
失誤

賽 程 分 析

大衛遜學院
賽事時間主隊比分客隊與本場相隔
NCAA2022-12-18大衛遜學院69-61普渡-4天
NCAA2022-12-08大衛遜學院72-64西卡羅來納-14天
NCAA2022-12-04特拉華69-67大衛遜學院-18天
東北大學
賽事時間主隊比分客隊與本場相隔
NCAA2022-12-19伊利諾芝加哥81-73東北大學-3天
NCAA2022-12-11東北大學59-58聖十字學院-11天
NCAA2022-12-05東北大學66-46喬治亞州立-17天

讓分盤路比較

大衛遜學院
東北大學
【相同歷史讓分】
【相同歷史讓分】

總分盤路比較

大衛遜學院
東北大學
【相同歷史大小】
【相同歷史大小】

預 計 陣 容

大衛遜學院
正選 後備
東北大學
正選 後備

兩 隊 傷 停 情 況

賽 事 評 論

聯 盟 排 名


^
Top
積分戰績技統賽程得失入球總分半全盤路陣容評論前瞻