达特茅斯
达特茅斯(主)
2023-02-12 03:00:00 星期日
场地:
普林斯顿
普林斯顿

积 分 排 名

达特茅斯
全场 排名 胜率
23 8 15 69.6 70.2 -0.6 34.8%
主场 11 5 6 71.9 67.3 4.6 45.5%
客场 12 3 9 67.5 72.8 -5.3 25%
近10场 10 4 6 69.3 73.7 -4.4 40%
半场 胜率
23 8 14 32.8 34.1 -1.3 34.8%
主场 11 3 7 32.6 33.7 -1.1 27.3%
客场 12 5 7 33 34.5 -1.5 41.7%
近10场 10 3 6 32.8 35.3 -2.5 30%
普林斯顿
全场 排名 胜率
22 16 6 76.4 67.5 8.9 72.7%
主场 11 9 2 81.7 69.9 11.8 81.8%
客场 11 7 4 71.1 65.1 6 63.6%
近10场 10 8 2 77.7 71 6.7 80%
半场 胜率
22 15 7 36.6 31.5 5.1 68.2%
主场 11 8 3 38.7 31.9 6.8 72.7%
客场 11 7 4 34.5 31.1 3.4 63.6%
近10场 10 6 4 37.8 33 4.8 60%

对 战 往 绩

主客相同季前赛常规赛季后赛杯赛
联赛 日期 主队 比分 客队 胜/负 分差 让分 盘路 总分 总分盘 盘路
NCAA 2023-01-22 普林斯顿 93 - 90 [43 - 40] 达特茅斯 3 12 183 137
NCAA 2022-02-13 普林斯顿 85 - 40 [43 - 13] 达特茅斯 45 7 125 140
NCAA 2022-01-23 达特茅斯 80 - 84 [41 - 41] 普林斯顿 -4 -4 164 133.5
NCAA 2020-02-23 达特茅斯 62 - 65 [24 - 33] 普林斯顿 -3 -1 127 130.5
NCAA 2020-02-01 普林斯顿 66 - 44 [32 - 27] 达特茅斯 22 5.5 110 132.5
NCAA 2019-03-02 达特茅斯 76 - 77 [26 - 19] 普林斯顿 -1 0 153 137
NCAA 2019-02-17 普林斯顿 69 - 68 [37 - 32] 达特茅斯 1 6.5 137 137
NCAA 2018-02-25 普林斯顿 64 - 47 [24 - 14] 达特茅斯 17 111
NCAA 2018-02-11 达特茅斯 72 - 56 [25 - 26] 普林斯顿 16 128
NCAA 2017-03-05 普林斯顿 85 - 48 [52 - 22] 达特茅斯 37 16.5 133 131.5
NCAA 2017-02-04 达特茅斯 64 - 69 [33 - 32] 普林斯顿 -5 -14 133 136.5
NCAA 2016-03-06 达特茅斯 65 - 84 [23 - 44] 普林斯顿 -19 149
NCAA 2016-02-07 普林斯顿 83 - 70 [46 - 35] 达特茅斯 13 153
NCAA 2015-02-21 达特茅斯 56 - 63 [32 - 27] 普林斯顿 -7 2.5 119
NCAA 2015-02-01 普林斯顿 64 - 53 [33 - 24] 达特茅斯 11 117
NCAA 2014-02-22 普林斯顿 67 - 57 [31 - 19] 达特茅斯 10 13 124
NCAA 2014-02-02 达特茅斯 78 - 69 [31 - 31] 普林斯顿 9 147
NCAA 2013-03-03 普林斯顿 68 - 63 [20 - 21] 达特茅斯 5 131
NCAA 2013-02-16 达特茅斯 55 - 73 [28 - 42] 普林斯顿 -18 -9.5 128
NCAA 2012-02-26 达特茅斯 61 - 85 [24 - 40] 普林斯顿 -24 146
NCAA 2012-02-11 普林斯顿 59 - 47 [23 - 25] 达特茅斯 12 13 106 119
NCAA 2011-03-05 达特茅斯 55 - 77 [20 - 35] 普林斯顿 -22 -12.5 132 126.5
NCAA 2011-02-06 普林斯顿 68 - 53 [34 - 34] 达特茅斯 15 121
NCAA 2010-03-06 普林斯顿 71 - 43 [39 - 20] 达特茅斯 28 114
NCAA 2010-02-07 达特茅斯 38 - 54 [21 - 19] 普林斯顿 -16 92
NCAA 2009-02-22 普林斯顿 63 - 66 [34 - 30] 达特茅斯 -3 129
NCAA 2009-01-31 达特茅斯 54 - 59 [25 - 27] 普林斯顿 -5 113
NCAA 2008-02-24 达特茅斯 71 - 52 [33 - 25] 普林斯顿 19 123
NCAA 2008-02-02 普林斯顿 57 - 53 [30 - 28] 达特茅斯 4 110
NCAA 2007-02-24 达特茅斯 53 - 43 [26 - 21] 普林斯顿 10 96
NCAA 2007-02-11 普林斯顿 44 - 45 [27 - 24] 达特茅斯 -1 89
NCAA 2006-02-25 普林斯顿 63 - 60 [23 - 31] 达特茅斯 3 123
NCAA 2006-02-12 达特茅斯 49 - 52 [18 - 22] 普林斯顿 -3 101
场, 胜场,胜率:,让胜率: 大率为:

近 期 战 绩

达特茅斯
主场季前赛常规赛季后赛杯赛
联赛 日期 主队 比分 客队 胜/负 分差 让分 盘路 总分 大小分 盘路
NCAA 2023-02-05 达特茅斯 53 - 72 [22 - 33] 耶鲁大学 -19 -8.5 125 137
NCAA 2023-02-04 达特茅斯 61 - 73 [21 - 34] 布朗大学 -12 -1 134 141.5
NCAA 2023-01-29 达特茅斯 83 - 73 [33 - 33] 哥伦比亚(USA) 10 8.5 156 141.5
NCAA 2023-01-22 普林斯顿 93 - 90 [43 - 40] 达特茅斯 3 12 183 137
NCAA 2023-01-17 哈佛大学 59 - 60 [26 - 34] 达特茅斯 -1 9 119 133
NCAA 2023-01-15 达特茅斯 75 - 71 [37 - 43] 宾夕凡尼亚 4 -6 146 141
NCAA 2023-01-08 布朗大学 77 - 70 [43 - 36] 达特茅斯 7 7 147 129
NCAA 2023-01-07 耶鲁大学 77 - 81 [33 - 34] 达特茅斯 -4 16 158 129.5
NCAA 2023-01-02 达特茅斯 63 - 74 [36 - 37] 康乃尔 -11 -8 137 147
NCAA 2022-12-21 马萨诸塞州 68 - 57 [28 - 35] 达特茅斯 11 17 125 136.5
NCAA 2022-12-17 南佛罗里达 59 - 55 [34 - 30] 达特茅斯 4 13 114 132
NCAA 2022-12-14 波士顿大学 67 - 59 [33 - 25] 达特茅斯 8 7.5 126 136.5
NCAA 2022-12-10 中康乃狄克州立 59 - 50 [22 - 25] 达特茅斯 9 -1 109 131
NCAA 2022-12-07 达特茅斯 52 - 68 [21 - 41] 佛蒙特 -16 -4.5 120 138
NCAA 2022-12-04 达特茅斯 79 - 54 [40 - 28] 贝卡斯菲特 25 1.5 133 125
NCAA 2022-12-01 达特茅斯 99 - 41 [40 - 17] NVU约翰逊 58 140
NCAA 2022-11-29 达特茅斯 49 - 73 [20 - 34] 关柏林 -24 -2 122 140.5
NCAA 2022-11-28 德州-圣安东尼 77 - 78 [28 - 35] 达特茅斯 -1 5 155 141.5
NCAA 2022-11-26 红雀医学院 69 - 64 [38 - 32] 达特茅斯 5 -7 133 139
NCAA 2022-11-16 昆尼匹克 81 - 72 [43 - 32] 达特茅斯 9 9 153 145.5
NCAA 2022-11-13 达特茅斯 107 - 52 [61 - 30] 马萨诸塞学院 55 159
NCAA 2022-11-12 达特茅斯 70 - 89 [28 - 41] 布赖恩特大学 -19 -6 159 151
NCAA 2022-11-08 佛罕大学 88 - 74 [43 - 38] 达特茅斯 14 7 162 127
NCAA 2022-03-06 哈佛大学 54 - 76 [21 - 31] 达特茅斯 -22 4.5 130 129
NCAA 2022-02-27 达特茅斯 84 - 70 [38 - 35] 宾夕凡尼亚 14 -2 154 137.5
NCAA 2022-02-23 达特茅斯 61 - 66 [27 - 36] 耶鲁大学 -5 -3.5 127 134.5
NCAA 2022-02-20 达特茅斯 79 - 50 [49 - 30] 哥伦比亚(USA) 29 12.5 129 135.5
NCAA 2022-02-19 达特茅斯 71 - 59 [22 - 24] 康乃尔 12 -1 130 146.5
NCAA 2022-02-13 普林斯顿 85 - 40 [43 - 13] 达特茅斯 45 7 125 140
NCAA 2022-02-06 布朗大学 62 - 60 [24 - 19] 达特茅斯 2 5 122 131
NCAA 2022-02-05 耶鲁大学 72 - 69 [41 - 32] 达特茅斯 3 8 141 138
NCAA 2022-01-30 哥伦比亚(USA) 63 - 76 [30 - 35] 达特茅斯 -13 -5.5 139 141.5
NCAA 2022-01-23 达特茅斯 80 - 84 [41 - 41] 普林斯顿 -4 -4 164 133.5
NCAA 2022-01-18 达特茅斯 59 - 60 [31 - 39] 哈佛大学 -1 -1.5 119 136
NCAA 2022-01-16 宾夕凡尼亚 78 - 68 [34 - 38] 达特茅斯 10 5 146 133.5
NCAA 2022-01-09 达特茅斯 58 - 46 [24 - 23] 布朗大学 12 -3 104 132.5
NCAA 2022-01-03 康乃尔 79 - 71 [33 - 34] 达特茅斯 8 5.5 150 147.5
NCAA 2021-12-22 贝卡斯菲特 61 - 57 [26 - 31] 达特茅斯 4 4.5 118 122.5
NCAA 2021-12-20 加州 61 - 55 [27 - 23] 达特茅斯 6 12 116 124.5
NCAA 2021-12-17 史丹福 89 - 78 [33 - 44] 达特茅斯 11 13.5 167 133.5
场, 胜场,胜率:,让胜率: 大率为:
普林斯顿
客场季前赛常规赛季后赛杯赛
联赛 日期 主队 比分 客队 胜/负 分差 让分 盘路 总分 大小分 盘路
NCAA 2023-02-05 普林斯顿 88 - 66 [47 - 25] 哥伦比亚(USA) 22 16 154 145.5
NCAA 2023-02-04 普林斯顿 89 - 82 [35 - 45] 康乃尔 7 3.5 171 157
NCAA 2023-01-29 耶鲁大学 87 - 65 [35 - 36] 普林斯顿 22 2.5 152 140
NCAA 2023-01-22 普林斯顿 93 - 90 [43 - 40] 达特茅斯 3 12 183 137
NCAA 2023-01-17 宾夕凡尼亚 60 - 72 [26 - 25] 普林斯顿 -12 -1 132 144.5
NCAA 2023-01-15 布朗大学 72 - 70 [36 - 44] 普林斯顿 2 -3 142 136
NCAA 2023-01-08 康乃尔 68 - 75 [37 - 34] 普林斯顿 -7 3.5 143 152
NCAA 2023-01-07 哥伦比亚(USA) 49 - 68 [24 - 36] 普林斯顿 -19 -11.5 117 140
NCAA 2023-01-01 普林斯顿 69 - 66 [30 - 31] 哈佛大学 3 5.5 135 136
NCAA 2022-12-24 普林斯顿 88 - 70 [48 - 31] 肯恩大学 18 158
NCAA 2022-12-17 普林斯顿 69 - 76 [25 - 37] 德拉瓦 -7 6.5 145 143
NCAA 2022-12-14 艾奧拿 70 - 64 [33 - 35] 普林斯顿 6 6.5 134 146.5
NCAA 2022-12-11 普林斯顿 91 - 54 [41 - 22] 孟茅斯 37 15.5 145 140.5
NCAA 2022-12-07 普林斯顿 69 - 58 [31 - 28] 拉法叶 11 12 127 131
NCAA 2022-12-04 德瑞索 63 - 83 [27 - 36] 普林斯顿 -20 -2.5 146 133
NCAA 2022-12-01 普林斯顿 92 - 58 [51 - 22] 山大学 34 150
NCAA 2022-11-27 东北大学 54 - 56 [32 - 30] 普林斯顿 -2 -8 110 135.5
NCAA 2022-11-25 普林斯顿 74 - 66 [33 - 32] 陆军官校 8 9 140 150.5
NCAA 2022-11-20 毛利斯特 55 - 62 [19 - 36] 普林斯顿 -7 -6.5 117 141
NCAA 2022-11-15 马里兰-巴尔的摩 64 - 94 [27 - 41] 普林斯顿 -30 -6 158 151.5
NCAA 2022-11-12 海军官校 74 - 73 [46 - 26] 普林斯顿 1 -1 147 134.5
NCAA 2022-11-08 普林斯顿 77 - 83 [42 - 38] 海夫斯特 -6 2 160 151.5
NCAA 2022-03-16 维吉尼亚联邦大学 90 - 79 [39 - 32] 普林斯顿 11 7.5 169 142
NCAA 2022-03-13 普林斯顿 64 - 66 [25 - 32] 耶鲁大学 -2 3.5 130 144.5
NCAA 2022-03-12 普林斯顿 77 - 73 [40 - 35] 康乃尔 4 6.5 150 152.5
NCAA 2022-03-06 宾夕凡尼亚 70 - 93 [31 - 45] 普林斯顿 -23 -3 163 153
NCAA 2022-02-28 哈佛大学 73 - 74 [32 - 34] 普林斯顿 -1 -2.5 147 140.5
NCAA 2022-02-26 普林斯顿 74 - 67 [36 - 38] 哈佛大学 7 7.5 141 142
NCAA 2022-02-20 耶鲁大学 75 - 81 [44 - 44] 普林斯顿 -6 1 156 145
NCAA 2022-02-19 布朗大学 50 - 69 [24 - 34] 普林斯顿 -19 -2 119 143.5
NCAA 2022-02-13 普林斯顿 85 - 40 [43 - 13] 达特茅斯 45 7 125 140
NCAA 2022-02-06 哥伦比亚(USA) 63 - 85 [30 - 46] 普林斯顿 -22 -13.5 148 150.5
NCAA 2022-02-05 康乃尔 88 - 83 [46 - 40] 普林斯顿 5 -3 171 157.5
NCAA 2022-01-30 普林斯顿 74 - 80 [26 - 43] 耶鲁大学 -6 3.5 154 150.5
NCAA 2022-01-23 达特茅斯 80 - 84 [41 - 41] 普林斯顿 -4 -4 164 133.5
NCAA 2022-01-18 普林斯顿 74 - 64 [34 - 28] 宾夕凡尼亚 10 2.5 138 143.5
NCAA 2022-01-16 普林斯顿 76 - 74 [41 - 42] 布朗大学 2 3 150 141
NCAA 2022-01-09 普林斯顿 72 - 70 [25 - 39] 康乃尔 2 5.5 142 156.5
NCAA 2022-01-08 普林斯顿 84 - 69 [33 - 45] 哥伦比亚(USA) 15 16.5 153 148
NCAA 2021-12-22 普林斯顿 100 - 59 [55 - 30] 肯恩大学 41 159
场, 胜场,胜率:,让胜率: 大率为:

平均得分/失分对比

达特茅斯
普林斯顿

球队入球分数/单双统计

达特茅斯
普林斯顿

总分统计

达特茅斯
普林斯顿

半全场

达特茅斯
普林斯顿

技 术 统 计

达特茅斯
  投篮
命中率
三分
命中率
平均
篮板
平均
助攻
平均
抢断
平均
失误
普林斯顿
  投篮
命中率
三分
命中率
平均
篮板
平均
助攻
平均
抢断
平均
失误

赛 程 分 析

达特茅斯
赛事时间主队比分客队与本场相隔
NCAA2023-02-05达特茅斯53-72耶鲁大学-7天
NCAA2023-02-04达特茅斯61-73布朗大学-8天
NCAA2023-01-29达特茅斯83-73哥伦比亚(USA)-14天
普林斯顿
赛事时间主队比分客队与本场相隔
NCAA2023-02-05普林斯顿88-66哥伦比亚(USA)-7天
NCAA2023-02-04普林斯顿89-82康乃尔-8天
NCAA2023-01-29耶鲁大学87-65普林斯顿-14天

让分盘路比较

达特茅斯
普林斯顿
【相同历史让分】
【相同历史让分】

总分盘路比较

达特茅斯
普林斯顿
【相同历史大小】
【相同历史大小】

预 计 阵 容

达特茅斯
正选 后备
普林斯顿
正选 后备

两 队 伤 停 情 况

赛 事 评 论

联 盟 排 名


^
Top
积分战绩技统赛程得失入球总分半全盘路阵容评论前瞻