KCCA
KCCA(主)
2023-07-09 23:00:00 星期日
场地:
UPDF战斧
UPDF战斧

积 分 排 名

KCCA
全场 排名 胜率
8 2 6 70.8 74.6 -3.9 25%
主场 4 1 3 68.2 77 -8.8 25%
客场 4 1 3 73.2 72.2 1 25%
近10场 8 2 6 70.8 74.6 -3.9 25%
半场 胜率
8 3 5 34.5 35.8 -1.2 37.5%
主场 4 1 3 34 37.8 -3.8 25%
客场 4 2 2 35 33.8 1.2 50%
近10场 8 3 5 34.5 35.8 -1.2 37.5%
UPDF战斧
全场 排名 胜率
8 1 7 57.5 63.2 -5.8 12.5%
主场 3 1 2 57.3 60.3 -3 33.3%
客场 5 0 5 57.6 65 -7.4 0%
近10场 8 1 7 57.5 63.2 -5.8 12.5%
半场 胜率
8 3 5 26.5 28.2 -1.8 37.5%
主场 3 2 1 24 24.7 -0.7 66.7%
客场 5 1 4 28 30.4 -2.4 20%
近10场 8 3 5 26.5 28.2 -1.8 37.5%

对 战 往 绩

主客相同季前赛常规赛季后赛杯赛
联赛 日期 主队 比分 客队 胜/负 分差 让分 盘路 总分 总分盘 盘路
NBL(U) 2022-08-14 KCCA 88 - 63 [47 - 31] UPDF战斧 25 151
NBL(U) 2022-05-05 KCCA 60 - 58 [32 - 24] UPDF战斧 2 118
场, 胜场,胜率:,让胜率: 大率为:

近 期 战 绩

KCCA
主场季前赛常规赛季后赛杯赛
联赛 日期 主队 比分 客队 胜/负 分差 让分 盘路 总分 大小分 盘路
NBL(U) 2023-07-01 KCCA 50 - 75 [29 - 34] 城市油工 -25 125
NBL(U) 2023-06-17 KCCA 65 - 74 [30 - 38] 奥尔救世主 -9 139
NBL(U) 2023-05-20 普世救主 73 - 72 [28 - 35] KCCA 1 145
NBL(U) 2023-05-18 动力俱乐部 84 - 80 [39 - 36] KCCA 4 164
NBL(U) 2023-05-13 雷兹利夫圣徒 48 - 70 [29 - 41] KCCA -22 118
NBL(U) 2023-05-07 KIU泰坦 84 - 71 [39 - 28] KCCA 13 155
NBL(U) 2023-04-23 KCCA 80 - 90 [35 - 46] UCU佳能 -10 170
NBL(U) 2023-04-16 KCCA 78 - 69 [42 - 33] JKL海豚 9 147
NBL(U) 2022-09-01 KCCA 57 - 80 [28 - 30] 纳穆旺戈开拓者 -23 137
NBL(U) 2022-08-27 纳穆万戈 63 - 41 [25 - 19] KCCA 22 13 104 138
NBL(U) 2022-08-14 KCCA 88 - 63 [47 - 31] UPDF战斧 25 151
NBL(U) 2022-08-06 KCCA 68 - 74 [40 - 34] JKL海豚 -6 142
NBL(U) 2022-07-31 KCCA 91 - 97 [43 - 49] N天使 -6 188
NBL(U) 2022-07-30 KIU泰坦 91 - 85 [48 - 46] KCCA 6 176
NBL(U) 2022-07-24 KCCA 52 - 82 [31 - 36] 纳穆旺戈开拓者 -30 134
NBL(U) 2022-07-17 KCCA 66 - 100 [24 - 38] 城市油工 -34 166
NBL(U) 2022-07-14 热带皇家 73 - 75 [28 - 39] KCCA -2 148
NBL(U) 2022-07-02 维多利亚大学 52 - 50 [22 - 25] KCCA 2 102
NBL(U) 2022-06-23 动力俱乐部 70 - 65 [28 - 25] KCCA 5 5.5 135 127
NBL(U) 2022-06-11 奥尔救世主 43 - 50 [9 - 23] KCCA -7 -6.5 93 125.5
NBL(U) 2022-06-05 KCCA 72 - 68 [25 - 28] UCU佳能 4 -6.5 140 120.5
NBL(U) 2022-06-04 KCCA 71 - 49 [34 - 31] 猎鹰 22 120
NBL(U) 2022-05-14 KIU泰坦 65 - 64 [29 - 38] KCCA 1 129
NBL(U) 2022-05-08 KCCA 74 - 61 [38 - 29] 奥尔救世主 13 135
NBL(U) 2022-05-05 KCCA 60 - 58 [32 - 24] UPDF战斧 2 118
NBL(U) 2022-05-01 KCCA 72 - 57 [31 - 31] 猎鹰 15 129
NBL(U) 2022-04-27 热带皇家 66 - 88 [29 - 41] KCCA -22 154
NBL(U) 2022-04-09 JKL海豚 56 - 59 [34 - 31] KCCA -3 115
友谊赛 2021-05-30 KIU泰坦 93 - 71 [44 - 30] KCCA 22 164
友谊赛 2021-05-29 KCCA 56 - 63 [21 - 33] 城市油工 -7 119
场, 胜场,胜率:,让胜率: 大率为:
UPDF战斧
客场季前赛常规赛季后赛杯赛
联赛 日期 主队 比分 客队 胜/负 分差 让分 盘路 总分 大小分 盘路
NBL(U) 2023-07-08 UPDF战斧 53 - 60 [17 - 15] 动力俱乐部 -7 113
NBL(U) 2023-07-01 坎帕拉火箭 75 - 68 [31 - 30] UPDF战斧 7 143
NBL(U) 2023-06-17 JKL海豚 70 - 57 [35 - 26] UPDF战斧 13 127
NBL(U) 2023-05-21 UPDF战斧 68 - 54 [32 - 24] JKL海豚 14 122
NBL(U) 2023-05-20 UPDF战斧 51 - 67 [23 - 35] 纳穆旺戈开拓者 -16 118
NBL(U) 2023-05-04 奥尔救世主 60 - 53 [30 - 29] UPDF战斧 7 113
NBL(U) 2023-04-29 N天使 66 - 62 [36 - 25] UPDF战斧 4 128
NBL(U) 2023-04-23 雷兹利夫圣徒 54 - 48 [20 - 30] UPDF战斧 6 102
NBL(U) 2023-04-16 UCU佳能 53 - 61 [25 - 37] UPDF战斧 -8 114
NBL(U) 2023-04-13 动力俱乐部 62 - 66 [30 - 32] UPDF战斧 -4 128
NBL(U) 2023-04-08 KIU泰坦 100 - 51 [54 - 27] UPDF战斧 49 151
NBL(U) 2023-04-02 城市油工 87 - 53 [36 - 32] UPDF战斧 34 140
NBL(U) 2022-09-04 UPDF战斧 64 - 65 [31 - 20] 城市油工 -1 129
NBL(U) 2022-09-03 城市油工 66 - 58 [31 - 14] UPDF战斧 8 124
NBL(U) 2022-08-14 KCCA 88 - 63 [47 - 31] UPDF战斧 25 151
NBL(U) 2022-07-31 UCU佳能 65 - 42 [32 - 18] UPDF战斧 23 107
NBL(U) 2022-07-28 UPDF战斧 66 - 74 [32 - 25] KIU泰坦 -8 140
NBL(U) 2022-07-24 猎鹰 48 - 126 [22 - 38] UPDF战斧 -78 174
NBL(U) 2022-07-23 动力俱乐部 78 - 66 [36 - 36] UPDF战斧 12 144
NBL(U) 2022-07-10 UPDF战斧 104 - 76 [58 - 31] N天使 28 180
NBL(U) 2022-06-30 JKL海豚 47 - 68 [26 - 26] UPDF战斧 -21 -3.5 115 129.5
NBL(U) 2022-06-26 热带皇家 43 - 82 [24 - 29] UPDF战斧 -39 -10.5 125 132
NBL(U) 2022-06-12 UPDF战斧 80 - 57 [42 - 35] 奥尔救世主 23 7 137 123
NBL(U) 2022-06-11 纳穆万戈 64 - 52 [34 - 27] UPDF战斧 12 5.5 116 125.5
NBL(U) 2022-06-09 UPDF战斧 73 - 85 [42 - 42] 城市油工 -12 158
NBL(U) 2022-06-04 UPDF战斧 52 - 51 [23 - 26] 维多利亚大学 1 103
NBL(U) 2022-05-15 N天使 47 - 82 [21 - 38] UPDF战斧 -35 129
NBL(U) 2022-05-08 维多利亚大学 54 - 61 [33 - 37] UPDF战斧 -7 115
NBL(U) 2022-05-05 KCCA 60 - 58 [32 - 24] UPDF战斧 2 118
NBL(U) 2022-04-23 UPDF战斧 54 - 63 [17 - 30] KIU泰坦 -9 117
NBL(U) 2022-04-21 猎鹰 50 - 70 [23 - 32] UPDF战斧 -20 120
NBL(U) 2022-04-10 UPDF战斧 71 - 76 [29 - 36] 动力俱乐部 -5 147
NBL(U) 2022-04-09 UPDF战斧 60 - 61 [22 - 30] UCU佳能 -1 121
友谊赛 2022-03-31 UPDF战斧 49 - 65 [19 - 33] 城市油工 -16 114
友谊赛 2021-06-03 UPDF战斧 64 - 65 [31 - 33] N天使 -1 129
场, 胜场,胜率:,让胜率: 大率为:

平均得分/失分对比

KCCA
UPDF战斧

球队入球分数/单双统计

KCCA
UPDF战斧

总分统计

KCCA
UPDF战斧

半全场

KCCA
UPDF战斧

技 术 统 计

KCCA
  投篮
命中率
三分
命中率
平均
篮板
平均
助攻
平均
抢断
平均
失误
UPDF战斧
  投篮
命中率
三分
命中率
平均
篮板
平均
助攻
平均
抢断
平均
失误

赛 程 分 析

KCCA
赛事时间主队比分客队与本场相隔
NBL(U)2023-07-01KCCA50-75城市油工-8天
NBL(U)2023-06-17KCCA65-74奥尔救世主-22天
NBL(U)2023-05-20普世救主73-72KCCA-50天
UPDF战斧
赛事时间主队比分客队与本场相隔
NBL(U)2023-07-08UPDF战斧53-60动力俱乐部-1天
NBL(U)2023-07-01坎帕拉火箭75-68UPDF战斧-8天
NBL(U)2023-06-17JKL海豚70-57UPDF战斧-22天

让分盘路比较

KCCA
UPDF战斧
【相同历史让分】
【相同历史让分】

总分盘路比较

KCCA
UPDF战斧
【相同历史大小】
【相同历史大小】

预 计 阵 容

KCCA
正选 后备
UPDF战斧
正选 后备

两 队 伤 停 情 况

赛 事 评 论

联 盟 排 名


^
Top
积分战绩技统赛程得失入球总分半全盘路阵容评论前瞻