🏦 首页 即时比分 2023年11月18日篮球预测分析:迪尤肯大學公爵
NCAA开赛时间:2023-11-18 08:00

积 分 排 名

迪尤肯大學公爵
全场排名胜率
43180.270.59.875%
主场43180.270.59.875%
客场0000000%
近10场43180.270.59.875%
半场胜率
41334.235.2-125%
主场41334.235.2-125%
客场0000000%
近10场41334.235.2-125%
莱德大学
全场排名胜率
3127675.30.733.3%
主场1101136746100%
客场20257.579.5-220%
近10场3127675.30.733.3%
半场胜率
31240.741.7-133.3%
主场110613823100%
客场20230.543.5-130%
近10场31240.741.7-133.3%

对 战 往 绩

主客相同季前赛常规赛季后赛杯赛
联赛日期主队比分客队胜/负分差让分盘路总分总分盘盘路
NCAA2021-11-10 迪尤肯大學公爵73 - 61 [30 - 33]莱德大学 127.5 134149
场, 胜场,胜率:,让胜率: 大率为:

近 期 战 绩

迪尤肯大學公爵
主场季前赛常规赛季后赛杯赛
联赛日期主队比分客队胜/负分差让分盘路总分大小分盘路
NCAA2023-11-16 迪尤肯大學公爵67 - 70 [31 - 37]普林斯顿 -34 137145
NCAA2023-11-14 迪尤肯大學公爵85 - 63 [35 - 26]石溪大学 2213 148145.5
NCAA2023-11-11 迪尤肯大學公爵90 - 72 [33 - 37]查尔斯顿学院 18-2 162156
NCAA2023-11-07 迪尤肯大學公爵79 - 77 [38 - 41]克里夫兰州立 210 156140.5
NCAA2023-03-09 迪尤肯大學公爵70 - 81 [33 - 27]拉谢里 -116.5 151147.5
NCAA2023-03-05 佛罕大学87 - 60 [45 - 32]迪尤肯大學公爵 27-1 147145
NCAA2023-03-02 迪尤肯大學公爵88 - 79 [46 - 30]马萨诸塞州 911.5 167148.5
NCAA2023-02-27 迪尤肯大學公爵67 - 71 [22 - 36]戴维森学院 -45.5 138143
NCAA2023-02-23 拉谢里74 - 91 [38 - 41]迪尤肯大學公爵 -17-2.5 165144
NCAA2023-02-19 圣路易斯90 - 85 [39 - 41]迪尤肯大學公爵 55.5 175146.5
NCAA2023-02-16 迪尤肯大學公爵76 - 62 [39 - 24]圣若瑟 146.5 138149.5
NCAA2023-02-12 迪尤肯大學公爵56 - 54 [27 - 31]圣波那维琼 28 110138
NCAA2023-02-09 迪尤肯大學公爵75 - 52 [31 - 23]乔治梅森 236 127141
NCAA2023-02-05 乔治华盛顿67 - 93 [20 - 50]迪尤肯大學公爵 -26-1 160152.5
NCAA2023-01-29 马萨诸塞州87 - 79 [39 - 33]迪尤肯大學公爵 8-2 166148
NCAA2023-01-26 迪尤肯大學公爵72 - 58 [31 - 40]罗耀拉-芝加哥 147.5 130138
NCAA2023-01-22 迪尤肯大學公爵58 - 65 [25 - 23]佛罕大学 -77 123143
NCAA2023-01-19 圣波那维琼65 - 56 [38 - 23]迪尤肯大學公爵 91 121139
NCAA2023-01-12 圣若瑟80 - 92 [44 - 60]迪尤肯大學公爵 -12-3 172144
NCAA2023-01-08 里奇蒙德75 - 73 [34 - 49]迪尤肯大學公爵 22.5 148136.5
NCAA2023-01-05 迪尤肯大學公爵79 - 70 [37 - 22]维吉尼亚联邦大学 9-1.5 149137
NCAA2023-01-01 迪尤肯大學公爵72 - 61 [36 - 35]罗德岛 119 133139.5
NCAA2022-12-29 达顿69 - 57 [37 - 32]迪尤肯大學公爵 128.5 126131.5
NCAA2022-12-22 迪尤肯大學公爵74 - 57 [43 - 21]温沙 1710.5 131148.5
NCAA2022-12-18 迪尤肯大學公爵92 - 86 [37 - 36]印第安纳州立 61 178147.5
NCAA2022-12-15 迪尤肯大學公爵66 - 55 [34 - 21]德保尔 113 121146.5
NCAA2022-12-12 迪尤肯大學公爵60 - 73 [27 - 35]新墨西哥州立大学 -135.5 133147
NCAA2022-12-09 迪尤肯大學公爵71 - 82 [27 - 46]马歇尔 -112 153151.5
NCAA2022-12-04 迪尤肯大學公爵78 - 77 [36 - 40]波尔西州立 18 155142.5
NCAA2022-11-30 迪尤肯大學公爵72 - 61 [37 - 27]圣塔巴巴拉 114 133135
NCAA2022-11-24 迪尤肯大學公爵75 - 57 [37 - 28]阿拉巴马州立 1819.5 132147.5
NCAA2022-11-22 迪尤肯大學公爵83 - 82 [42 - 43]北佛罗里达 19 165149
NCAA2022-11-19 卡尔盖特80 - 85 [34 - 48]迪尤肯大學公爵 -5-1 165146.5
NCAA2022-11-15 迪尤肯大學公爵96 - 71 [50 - 29]南卡罗来纳州立 2520 167142.5
NCAA2022-11-12 肯塔基大学野猫77 - 52 [38 - 22]迪尤肯大學公爵 2519 129147
NCAA2022-11-09 迪尤肯大學公爵91 - 63 [45 - 19]蒙大拿大学 283.5 154135.5
NCAA2022-03-10 罗德岛79 - 77 [37 - 41]迪尤肯大學公爵 29.5 156132
NCAA2022-03-06 迪尤肯大學公爵76 - 85 [31 - 39]拉谢里 -9-1.5 161133.5
NCAA2022-03-03 乔治华盛顿98 - 93 [30 - 28]迪尤肯大學公爵 56.5 191136.5
NCAA2022-02-27 罗德岛70 - 54 [42 - 23]迪尤肯大學公爵 1612 124131.5
场, 胜场,胜率:,让胜率: 大率为:
莱德大学
客场季前赛常规赛季后赛杯赛
联赛日期主队比分客队胜/负分差让分盘路总分大小分盘路
NCAA2023-11-14 内布拉斯加64 - 50 [38 - 29]莱德大学 1414.5 114149
NCAA2023-11-11 马奎特大学95 - 65 [49 - 32]莱德大学 3024.5 160152
NCAA2023-11-07 莱德大学113 - 67 [61 - 38]依马库雷塔大学 46180
NCAA2023-03-09 莱德大学62 - 70 [34 - 35]圣彼德斯 -86.5 132125
NCAA2023-03-05 莱德大学78 - 80 [32 - 34]艾奧拿 -2-7 158144
NCAA2023-03-03 圣彼德斯60 - 73 [30 - 38]莱德大学 -13-3 133127
NCAA2023-02-27 莱德大学58 - 63 [22 - 31]蒙特圣马丽斯 -55 121134.5
NCAA2023-02-25 莱德大学69 - 66 [37 - 27]锡耶纳学院 32.5 135134.5
NCAA2023-02-20 昆尼匹克90 - 88 [30 - 32]莱德大学 22.5 178141
NCAA2023-02-18 莱德大学78 - 81 [49 - 40]堪尼席斯 -36 159141
NCAA2023-02-11 莱德大学58 - 57 [28 - 27]费厄菲尔德大学 14 115131.5
NCAA2023-02-06 曼哈顿56 - 67 [21 - 35]莱德大学 -11-2.5 123136.5
NCAA2023-02-04 莱德大学82 - 61 [46 - 23]圣彼德斯 215 143124.5
NCAA2023-01-30 费厄菲尔德大学69 - 78 [36 - 28]莱德大学 -92 147130.5
NCAA2023-01-28 毛利斯特 52 - 68 [30 - 29]莱德大学 -16-3 120129.5
NCAA2023-01-23 莱德大学67 - 65 [33 - 35]曼哈顿 28 132136
NCAA2023-01-21 莱德大学65 - 62 [30 - 35]尼加拉大学 34.5 127129
NCAA2023-01-16 艾奧拿67 - 70 [40 - 28]莱德大学 -313 137142.5
NCAA2023-01-09 锡耶纳学院68 - 63 [24 - 21]莱德大学 53.5 131134.5
NCAA2023-01-07 莱德大学63 - 72 [36 - 31]昆尼匹克 -9-1.5 135144
NCAA2023-01-03 尼加拉大学61 - 59 [33 - 25]莱德大学 2-1.5 120130
NCAA2023-01-01 堪尼席斯64 - 66 [28 - 33]莱德大学 -21 130141.5
NCAA2022-12-29 乔治亚78 - 72 [37 - 30]莱德大学 69 150135.5
NCAA2022-12-23 莱德大学77 - 71 [42 - 36]毛利斯特 67 148128.5
NCAA2022-12-20 莱德大学59 - 60 [30 - 28]德拉瓦 -11.5 119142
NCAA2022-12-08 斯通希尔67 - 78 [39 - 35]莱德大学 -11145
NCAA2022-12-04 蒙特圣马丽斯65 - 68 [39 - 37]莱德大学 -33 133137.5
NCAA2022-12-01 莱德大学88 - 62 [37 - 27]孟茅斯 269 150139
NCAA2022-11-23 罗特格斯76 - 46 [35 - 23]莱德大学 3015 122137
NCAA2022-11-19 莱德大学85 - 90 [39 - 41]中央阿肯色 -5175
NCAA2022-11-18 史丹森78 - 68 [37 - 27]莱德大学 10146
NCAA2022-11-13 莱德大学87 - 50 [46 - 27]新泽西 37137
NCAA2022-11-09 普维敦斯66 - 65 [30 - 40]莱德大学 112.5 131142
NCAA2022-03-12 孟茅斯72 - 68 [29 - 30]莱德大学 43.5 140132.5
NCAA2022-03-10 艾奧拿70 - 71 [30 - 28]莱德大学 -111.5 141137
NCAA2022-03-09 曼哈顿67 - 79 [36 - 42]莱德大学 -12-2 146137
NCAA2022-03-06 莱德大学74 - 65 [43 - 30]孟茅斯 9-2 139137
NCAA2022-03-04 费厄菲尔德大学65 - 59 [30 - 27]莱德大学 63.5 124133
NCAA2022-02-28 莱德大学61 - 67 [25 - 34]艾奧拿 -6-8.5 128142
NCAA2022-02-26 莱德大学70 - 68 [29 - 21]尼加拉大学 21 138132.5
场, 胜场,胜率:,让胜率: 大率为:

平均得分/失分对比

莱德大学

球队入球分数/单双统计

莱德大学

总分统计

莱德大学

半全场

莱德大学

技 术 统 计

迪尤肯大學公爵
 投篮
命中率
三分
命中率
平均
篮板
平均
助攻
平均
抢断
平均
失误
莱德大学
 投篮
命中率
三分
命中率
平均
篮板
平均
助攻
平均
抢断
平均
失误

赛 程 分 析

迪尤肯大學公爵
赛事时间主队比分客队与本场相隔
NCAA2023-11-16迪尤肯大學公爵67-70普林斯顿-2天
NCAA2023-11-14迪尤肯大學公爵85-63石溪大学-4天
NCAA2023-11-11迪尤肯大學公爵90-72查尔斯顿学院-7天
莱德大学
赛事时间主队比分客队与本场相隔
NCAA2023-11-14内布拉斯加64-50莱德大学-4天
NCAA2023-11-11马奎特大学95-65莱德大学-7天
NCAA2023-11-07莱德大学113-67依马库雷塔大学-11天

让分盘路比较

【相同历史让分】
【相同历史让分】

总分盘路比较

莱德大学
【相同历史大小】
【相同历史大小】

预 计 阵 容

迪尤肯大學公爵
正选后备
莱德大学
正选后备

两 队 伤 停 情 况

赛 事 评 论

联 盟 排 名


积分战绩技统赛程得失入球总分半全盘路阵容评论前瞻