🏦 首页 即时比分 2023年12月03日篮球预测分析:大峡谷大学
NCAA开赛时间:2023-12-03 09:00

积 分 排 名

大峡谷大学
全场排名胜率
6518168.212.883.3%
主场33087.764.323.3100%
客场32174.3722.366.7%
近10场6518168.212.883.3%
半场胜率
63337.832.55.350%
主场32143.33310.366.7%
客场31232.3320.333.3%
近10场63337.832.55.350%
德州-阿灵顿
全场排名胜率
74377.175.91.357.1%
主场54180.869.611.280%
客场2026891.5-23.50%
近10场74377.175.91.357.1%
半场胜率
73436.935.71.142.9%
主场5323731.85.260%
客场20236.545.5-90%
近10场73436.935.71.142.9%

对 战 往 绩

主客相同季前赛常规赛季后赛杯赛
联赛日期主队比分客队胜/负分差让分盘路总分总分盘盘路
NCAA2023-03-08 大峡谷大学82 - 77 [35 - 29]德州-阿灵顿 59.5 159133
NCAA2023-01-13 大峡谷大学80 - 48 [28 - 30]德州-阿灵顿 3211 128126.5
NCAA2014-11-21 大峡谷大学64 - 66 [31 - 27]德州-阿灵顿 -2130
场, 胜场,胜率:,让胜率: 大率为:

近 期 战 绩

大峡谷大学
主场季前赛常规赛季后赛杯赛
联赛日期主队比分客队胜/负分差让分盘路总分大小分盘路
NCAA2023-11-30 格兰德河69 - 79 [30 - 35]大峡谷大学 -10-13 148152
NCAA2023-11-26 大峡谷大学86 - 71 [35 - 40]北达科达州立 1513 157140.5
NCAA2023-11-20 南卡罗莱纳75 - 68 [30 - 29]大峡谷大学 7-5 143140.5
NCAA2023-11-18 三藩市72 - 76 [36 - 33]大峡谷大学 -4-2.5 148143
NCAA2023-11-13 大峡谷大学89 - 55 [41 - 29]北亚里桑那 3417.5 144146.5
NCAA2023-11-07 大峡谷大学88 - 67 [54 - 30]东南密苏里州立 2116.5 155141.5
NCAA2023-03-18 贡萨加大学82 - 70 [40 - 36]大峡谷大学 1215 152153
NCAA2023-03-12 南犹他大学66 - 84 [31 - 44]大峡谷大学 -182 150144.5
NCAA2023-03-11 山姆休士顿州立75 - 78 [42 - 36]大峡谷大学 -32.5 153127
NCAA2023-03-10 西雅图大学79 - 84 [36 - 29]大峡谷大学 -5-2.5 163136
NCAA2023-03-08 大峡谷大学82 - 77 [35 - 29]德州-阿灵顿 59.5 159133
NCAA2023-03-04 迪克斯州立61 - 71 [26 - 33]大峡谷大学 -101 132145.5
NCAA2023-03-02 南犹他大学78 - 83 [35 - 35]大峡谷大学 -55 161149
NCAA2023-02-25 大峡谷大学54 - 65 [13 - 26]西雅图大学 -116.5 119140.5
NCAA2023-02-18 大峡谷大学94 - 84 [48 - 42]阿比利基督大学 106 178146.5
NCAA2023-02-16 大峡谷大学76 - 77 [43 - 34]格兰德河 -112.5 153147.5
NCAA2023-02-12 西雅图大学63 - 58 [32 - 26]大峡谷大学 52 121137.5
NCAA2023-02-09 大峡谷大学78 - 67 [41 - 25]新墨西哥州立大学 116.5 145144.5
NCAA2023-02-05 大峡谷大学86 - 83 [41 - 37]史提夫奧斯汀 34.5 169139.5
NCAA2023-01-29 塔尔顿81 - 62 [45 - 21]大峡谷大学 19-1.5 143133.5
NCAA2023-01-27 阿比利基督大学73 - 75 [38 - 36]大峡谷大学 -2-3 148140.5
NCAA2023-01-22 大峡谷大学74 - 76 [36 - 32]犹他河谷 -22 150138
NCAA2023-01-19 大峡谷大学89 - 85 [41 - 37]迪克斯州立 412.5 174135.5
NCAA2023-01-15 加州浸会79 - 74 [39 - 29]大峡谷大学 5-1 153128.5
NCAA2023-01-13 大峡谷大学80 - 48 [28 - 30]德州-阿灵顿 3211 128126.5
NCAA2023-01-08 史提夫奧斯汀73 - 68 [38 - 34]大峡谷大学 52.5 141134.5
NCAA2023-01-06 山姆休士顿州立68 - 72 [31 - 23]大峡谷大学 -43.5 140126.5
NCAA2022-12-30 大峡谷大学73 - 59 [31 - 27]加州浸会 146 132127
NCAA2022-12-21 大峡谷大学68 - 66 [29 - 29]爱达荷州立 213.5 134133
NCAA2022-12-18 大峡谷大学83 - 73 [34 - 37]培波岱安 105.5 156136.5
NCAA2022-12-11 大峡谷大学58 - 60 [27 - 26]北德州大学 -2-4 118114
NCAA2022-12-08 大峡谷大学65 - 69 [28 - 36]玛利曼罗耀拉 -44 134132.5
NCAA2022-12-04 怀俄明58 - 66 [30 - 31]大峡谷大学 -84.5 124126.5
NCAA2022-11-30 大峡谷大学80 - 72 [48 - 33]艾尔康州立 813.5 152125.5
NCAA2022-11-27 大峡谷大学110 - 53 [54 - 24]培波岱安 576 163136.5
NCAA2022-11-23 大峡谷大学69 - 67 [41 - 27]北爱荷华 24.5 136128
NCAA2022-11-22 卫奇塔州立大学55 - 43 [30 - 24]大峡谷大学 122 98130
NCAA2022-11-19 大峡谷大学81 - 48 [42 - 15]关柏林 3313.5 129136
NCAA2022-11-13 内华达59 - 46 [24 - 24]大峡谷大学 132 105138
NCAA2022-11-10 大峡谷大学101 - 50 [43 - 21]圣地牙哥基督 51151
场, 胜场,胜率:,让胜率: 大率为:
德州-阿灵顿
客场季前赛常规赛季后赛杯赛
联赛日期主队比分客队胜/负分差让分盘路总分大小分盘路
NCAA2023-11-30 德州-阿灵顿86 - 71 [41 - 34]阿比利基督大学 153 157144.5
NCAA2023-11-26 德州-阿灵顿66 - 73 [27 - 32]德州州立 -76.5 139134.5
NCAA2023-11-23 德州-阿灵顿82 - 69 [36 - 33]艾尔康州立 139.5 151146
NCAA2023-11-20 亚里桑那101 - 56 [43 - 37]德州-阿灵顿 4527 157154.5
NCAA2023-11-17 新墨西哥82 - 80 [48 - 36]德州-阿灵顿 214 162146
NCAA2023-11-12 德州-阿灵顿95 - 64 [50 - 24]德州-泰勒 31159
NCAA2023-11-07 德州-阿灵顿75 - 71 [31 - 36]欧洛罗伯滋 42 146148
NCAA2023-03-08 大峡谷大学82 - 77 [35 - 29]德州-阿灵顿 59.5 159133
NCAA2023-03-04 西雅图大学80 - 56 [36 - 27]德州-阿灵顿 249.5 136136
NCAA2023-03-02 犹他河谷78 - 59 [32 - 31]德州-阿灵顿 1913.5 137139.5
NCAA2023-02-26 德州-阿灵顿71 - 69 [33 - 35]迪克斯州立 21 140144
NCAA2023-02-24 德州-阿灵顿76 - 86 [30 - 42]南犹他大学 -10-5 162145
NCAA2023-02-19 史提夫奧斯汀70 - 75 [39 - 34]德州-阿灵顿 -511.5 145136
NCAA2023-02-16 山姆休士顿州立66 - 56 [34 - 29]德州-阿灵顿 1011.5 122125.5
NCAA2023-02-10 格兰德河58 - 64 [17 - 32]德州-阿灵顿 -63.5 122144
NCAA2023-02-07 德州-阿灵顿64 - 69 [29 - 24]塔尔顿 -5-2 133129.5
NCAA2023-02-05 德州-阿灵顿70 - 58 [46 - 28]山姆休士顿州立 12-8 128126
NCAA2023-02-02 德州-阿灵顿64 - 69 [29 - 24]塔尔顿 -5-2.5 133130.5
NCAA2023-01-26 德州-阿灵顿66 - 74 [25 - 30]加州浸会 -8-5 140130
NCAA2023-01-22 阿比利基督大学84 - 68 [36 - 27]德州-阿灵顿 166 152135
NCAA2023-01-20 德州-阿灵顿85 - 73 [39 - 23]格兰德河 125 158147.5
NCAA2023-01-15 新墨西哥州立大学55 - 66 [33 - 26]德州-阿灵顿 -1110 121134
NCAA2023-01-13 大峡谷大学80 - 48 [28 - 30]德州-阿灵顿 3211 128126.5
NCAA2023-01-08 德州-阿灵顿61 - 76 [36 - 41]西雅图大学 -15-3 137135
NCAA2023-01-06 德州-阿灵顿64 - 72 [28 - 33]犹他河谷 -8-6 136133.5
NCAA2023-01-01 德州-阿灵顿62 - 66 [27 - 30]史提夫奧斯汀 -4-3 128134
NCAA2022-12-30 塔尔顿70 - 63 [31 - 16]德州-阿灵顿 77133130
NCAA2022-12-22 加州73 - 51 [28 - 19]德州-阿灵顿 222 124120.5
NCAA2022-12-20 三藩市63 - 68 [27 - 38]德州-阿灵顿 -514.5 131137.5
NCAA2022-12-11 德州州立71 - 65 [33 - 24]德州-阿灵顿 65.5 136124
NCAA2022-12-07 德州-阿灵顿57 - 60 [27 - 24]北德州大学 -3-10.5 117114.5
NCAA2022-12-03 路易斯安那州立 63 - 59 [29 - 22]德州-阿灵顿 419 122132.5
NCAA2022-11-29 德州-阿灵顿99 - 41 [38 - 16]霍华德潘恩大学 58140
NCAA2022-11-24 东卡罗莱纳79 - 65 [37 - 29]德州-阿灵顿 146 144126.5
NCAA2022-11-23 北肯塔基56 - 60 [30 - 30]德州-阿灵顿 -47.5 116123.5
NCAA2022-11-22 德瑞索59 - 38 [29 - 25]德州-阿灵顿 213 97129.5
NCAA2022-11-19 德州-阿灵顿43 - 62 [18 - 26]内华达 -19-5 105141.5
NCAA2022-11-16 德州-阿灵顿100 - 59 [50 - 32]哈丁-西蒙斯大学 41159
NCAA2022-11-13 德州-阿灵顿103 - 61 [53 - 34]西南大学 42164
NCAA2022-11-08 奥克拉荷马州立77 - 66 [27 - 22]德州-阿灵顿 1120 143134
场, 胜场,胜率:,让胜率: 大率为:

平均得分/失分对比

球队入球分数/单双统计

总分统计

半全场

技 术 统 计

大峡谷大学
 投篮
命中率
三分
命中率
平均
篮板
平均
助攻
平均
抢断
平均
失误
德州-阿灵顿
 投篮
命中率
三分
命中率
平均
篮板
平均
助攻
平均
抢断
平均
失误

赛 程 分 析

大峡谷大学
赛事时间主队比分客队与本场相隔
NCAA2023-11-30格兰德河69-79大峡谷大学-3天
NCAA2023-11-26大峡谷大学86-71北达科达州立-7天
NCAA2023-11-20南卡罗莱纳75-68大峡谷大学-13天
德州-阿灵顿
赛事时间主队比分客队与本场相隔
NCAA2023-11-30德州-阿灵顿86-71阿比利基督大学-3天
NCAA2023-11-26德州-阿灵顿66-73德州州立-7天
NCAA2023-11-23德州-阿灵顿82-69艾尔康州立-10天

让分盘路比较

【相同历史让分】
【相同历史让分】

总分盘路比较

【相同历史大小】
【相同历史大小】

预 计 阵 容

大峡谷大学
正选后备
德州-阿灵顿
正选后备

两 队 伤 停 情 况

赛 事 评 论

联 盟 排 名


积分战绩技统赛程得失入球总分半全盘路阵容评论前瞻