🏦 首页 即时比分 2025年01月24日篮球预测分析:原州东浦新世代
韩篮甲开赛时间:2025-01-24 18:00原Chiak体育馆  

联 赛 积 分 排 名

原州东浦新世代
全场排名胜率
31151676.277.2-1648.4%
主场15967875.22.8660%
客场1661074.579-4.5737.5%
近10场105574.681.6-750%
半场胜率
31151640.2391.248.4%
主场1510542.137.54.666.7%
客场1651138.440.4-2.131.2%
近10场103738.443.2-4.830%
首尔三星雷电
全场排名胜率
30111975.579.3-3.8836.7%
主场134975.982.2-6.31030.8%
客场1771075.277.1-1.9641.2%
近10场105579.778.51.250%
半场胜率
30101939.341.4-2.133.3%
主场134838.841.8-330.8%
客场1761139.741.2-1.535.3%
近10场10454240240%

对 战 往 绩

主客相同季前赛常规赛季后赛杯赛
联赛日期主队比分客队胜/负分差让分盘路总分总分盘盘路
韩篮甲2025-01-02 首尔三星雷电79 - 80 [47 - 44]原州东浦新世代 -1-1.5 159155.5
韩篮甲2024-11-30 首尔三星雷电66 - 76 [41 - 40]原州东浦新世代 -10-6.5 142154.5
韩篮甲2024-10-19 原州东浦新世代88 - 83 [47 - 40]首尔三星雷电 511.5 171165.5
韩篮甲2024-03-07 首尔三星雷电85 - 99 [38 - 51]原州东浦新世代 -14-10.5 184168.5
韩篮甲2024-01-30 首尔三星雷电73 - 108 [40 - 46]原州东浦新世代 -35-13.5 181168.5
韩篮甲2024-01-06 首尔三星雷电73 - 87 [38 - 41]原州东浦新世代 -14-15.5 160169.5
韩篮甲2023-12-08 原州东浦新世代91 - 67 [33 - 31]首尔三星雷电 2413.5 158167.5
韩篮甲2023-11-18 原州东浦新世代102 - 73 [57 - 37]首尔三星雷电 2914.5 175169.5
韩篮甲2023-11-07 原州东浦新世代94 - 58 [44 - 33]首尔三星雷电 369.5 152172.5
韩篮甲2023-03-16 首尔三星雷电58 - 71 [20 - 37]原州东浦新世代 -13-1.5 129156.5
韩篮甲2023-02-13 首尔三星雷电83 - 77 [44 - 36]原州东浦新世代 6-4.5 160155.5
韩篮甲2023-01-21 首尔三星雷电82 - 85 [40 - 47]原州东浦新世代 -31.5 167155.5
韩篮甲2022-12-24 原州东浦新世代80 - 79 [32 - 43]首尔三星雷电 12.5 159158.5
韩篮甲2022-12-02 原州东浦新世代65 - 62 [23 - 37]首尔三星雷电 33.5 127160.5
韩篮甲2022-10-27 原州东浦新世代94 - 81 [52 - 42]首尔三星雷电 133.5 175160.5
韩篮甲2022-03-26 首尔三星雷电75 - 82 [30 - 37]原州东浦新世代 -7-14.5 157159.5
韩篮甲2022-03-04 原州东浦新世代76 - 89 [39 - 49]首尔三星雷电 -136.5 165160.5
韩篮甲2022-01-09 首尔三星雷电62 - 88 [29 - 47]原州东浦新世代 -26-5.5 150157.5
韩篮甲2021-12-07 首尔三星雷电73 - 94 [31 - 43]原州东浦新世代 -21-7.5 167152.5
韩篮甲2021-11-27 原州东浦新世代77 - 67 [43 - 35]首尔三星雷电 105.5 144154.5
韩篮甲2021-10-22 原州东浦新世代75 - 66 [43 - 34]首尔三星雷电 94.5 141164.5
韩篮甲2021-03-14 原州东浦新世代103 - 74 [51 - 34]首尔三星雷电 291.5 177159.5
韩篮甲2021-02-27 首尔三星雷电77 - 72 [32 - 22]原州东浦新世代 5-2.5 149161.5
韩篮甲2021-01-09 首尔三星雷电75 - 81 [34 - 46]原州东浦新世代 -61.5 156162.5
韩篮甲2020-12-27 原州东浦新世代72 - 73 [38 - 31]首尔三星雷电 -1-3.5 145161.5
韩篮甲2020-11-11 首尔三星雷电79 - 75 [32 - 31]原州东浦新世代 42.5 154164.5
韩篮甲2020-10-09 原州东浦新世代97 - 90 [45 - 42]首尔三星雷电 76.5 187165.5
韩篮甲2020-02-13 首尔三星雷电73 - 95 [44 - 47]原州东浦新世代 -22-5.5 168168.5
韩篮甲2020-01-27 原州东浦新世代88 - 69 [40 - 31]首尔三星雷电 197.5 157163.5
韩篮甲2019-12-10 首尔三星雷电93 - 80 [43 - 21]原州东浦新世代 13-3.5 173163.5
韩篮甲2019-11-23 原州东浦新世代92 - 82 [40 - 34]首尔三星雷电 103.5 174150.5
韩篮甲2019-11-02 首尔三星雷电100 - 90 [31 - 42]原州东浦新世代 10-6.5 190162.5
韩篮甲2019-03-08 原州东浦新世代96 - 89 [56 - 28]首尔三星雷电 77.5 185162.5
韩篮甲2019-02-01 首尔三星雷电74 - 79 [40 - 43]原州东浦新世代 -5-5.5 153170.5
韩篮甲2019-01-05 原州东浦新世代100 - 80 [57 - 40]首尔三星雷电 206.5 180169.5
韩篮甲2018-12-08 首尔三星雷电83 - 78 [40 - 39]原州东浦新世代 51.5 161166.5
韩篮甲2018-11-24 首尔三星雷电76 - 77 [32 - 39]原州东浦新世代 -1-5.5 153167.5
韩篮甲2018-10-14 原州东浦新世代71 - 86 [47 - 40]首尔三星雷电 -15-1.5 157167.5
韩篮甲2018-02-14 原州东浦新世代90 - 84 [54 - 33]首尔三星雷电 65.5 174174.5
韩篮甲2018-02-04 首尔三星雷电102 - 87 [50 - 38]原州东浦新世代 15-3.5 189167.5
韩篮甲2018-01-20 首尔三星雷电84 - 93 [37 - 37]原州东浦新世代 -9-2.5 177164.5
韩篮甲2017-12-21 原州东浦新世代84 - 76 [30 - 38]首尔三星雷电 87.5 160165.5
韩篮甲2017-12-03 首尔三星雷电79 - 74 [36 - 35]原州东浦新世代 5-1.5 153162.5
韩篮甲2017-10-20 原州东浦新世代92 - 83 [47 - 43]首尔三星雷电 9-4.5 175158.5
韩篮甲2017-03-04 原州东浦新世代73 - 83 [34 - 37]首尔三星雷电 -10-4 156160.5
韩篮甲2017-02-24 首尔三星雷电85 - 77 [49 - 45]原州东浦新世代 85.5 162161.5
韩篮甲2017-01-28 首尔三星雷电68 - 69 [32 - 34]原州东浦新世代 -17 137159.5
韩篮甲2016-12-16 原州东浦新世代80 - 75 [46 - 40]首尔三星雷电 5-4 155167
韩篮甲2016-12-01 首尔三星雷电92 - 69 [42 - 42]原州东浦新世代 233 161167
韩篮甲2016-11-13 原州东浦新世代88 - 81 [46 - 41]首尔三星雷电 7-4 169165.5
韩篮甲2016-02-21 原州东浦新世代83 - 76 [37 - 31]首尔三星雷电 7-2.5 159156
韩篮甲2016-01-17 首尔三星雷电81 - 69 [26 - 34]原州东浦新世代 126.5 150157
韩篮甲2016-01-01 首尔三星雷电81 - 71 [41 - 29]原州东浦新世代 10-5.5 152159.5
韩篮甲2015-11-17 原州东浦新世代70 - 75 [39 - 39]首尔三星雷电 -55.5 145155
韩篮甲2015-10-09 首尔三星雷电79 - 72 [39 - 30]原州东浦新世代 71 151156.5
韩篮甲2015-09-19 原州东浦新世代86 - 92 [38 - 39]首尔三星雷电 -67.5 178156
韩篮甲2015-03-05 首尔三星雷电70 - 88 [40 - 42]原州东浦新世代 -18-10 158145
韩篮甲2015-02-04 原州东浦新世代75 - 68 [34 - 31]首尔三星雷电 79.5 143145.5
韩篮甲2014-12-21 原州东浦新世代76 - 75 [40 - 42]首尔三星雷电 17.5 151149.5
韩篮甲2014-12-14 首尔三星雷电74 - 83 [39 - 47]原州东浦新世代 -9-6.5 157146.5
场, 胜场,胜率:,让胜率: 大率为:

近 期 战 绩

原州东浦新世代
主场季前赛常规赛季后赛杯赛
联赛日期主队比分客队胜/负分差让分盘路总分大小分盘路
韩篮甲2025-01-22 安养正官庄75 - 82 [44 - 42]原州东浦新世代 -7-2.5 157156.5
韩篮甲2025-01-16 首尔SK骑士74 - 65 [40 - 30]原州东浦新世代 97.5 139151.5
韩篮甲2025-01-14 原州东浦新世代80 - 68 [44 - 43]大邱飞马 12-2.5 148154.5
韩篮甲2025-01-12 原州东浦新世代69 - 94 [39 - 51]蔚山现代太阳神 -25-4.5 163162.5
韩篮甲2025-01-10 大邱飞马84 - 61 [39 - 29]原州东浦新世代 23-2.5 145153.5
韩篮甲2025-01-04 釜山宙斯盾86 - 88 [43 - 47]原州东浦新世代 -21.5 174159.5
韩篮甲2025-01-02 首尔三星雷电79 - 80 [47 - 44]原州东浦新世代 -1-1.5 159155.5
韩篮甲2024-12-29 昌原LG猎隼94 - 60 [41 - 31]原州东浦新世代 344.5 154151.5
韩篮甲2024-12-27 原州东浦新世代80 - 75 [48 - 36]首尔SK骑士 5-2.5 155156.5
韩篮甲2024-12-25 高阳索诺天枪87 - 81 [48 - 30]原州东浦新世代 62.5 168154.5
韩篮甲2024-12-22 原州东浦新世代77 - 81 [46 - 47]水原音速弹 -44.5 158151.5
韩篮甲2024-12-21 原州东浦新世代95 - 72 [48 - 38]蔚山现代太阳神 232.5 167160.5
韩篮甲2024-12-19 原州东浦新世代74 - 57 [43 - 35]安养正官庄 175.5 131163.5
韩篮甲2024-12-16 原州东浦新世代72 - 66 [45 - 32]水原音速弹 64.5 138154.5
韩篮甲2024-12-14 釜山宙斯盾88 - 92 [43 - 46]原州东浦新世代 -43.5 180157.5
韩篮甲2024-12-12 蔚山现代太阳神87 - 84 [48 - 43]原州东浦新世代 34.5 171159.5
韩篮甲2024-12-07 昌原LG猎隼76 - 74 [37 - 34]原州东浦新世代 21.5 150151.5
韩篮甲2024-12-04 原州东浦新世代98 - 67 [56 - 26]安养正官庄 311.5 165152.5
韩篮甲2024-11-30 首尔三星雷电66 - 76 [41 - 40]原州东浦新世代 -10-6.5 142154.5
韩篮甲2024-11-28 原州东浦新世代88 - 78 [40 - 41]高阳索诺天枪 106.5 166151.5
韩篮甲2024-11-14 大邱飞马64 - 69 [29 - 41]原州东浦新世代 -57.5 133152.5
韩篮甲2024-11-12 原州东浦新世代80 - 88 [40 - 37]首尔SK骑士 -8-5.5 168154.5
韩篮甲2024-11-10 原州东浦新世代73 - 51 [34 - 25]昌原LG猎隼 223.5 124151.5
韩篮甲2024-11-08 蔚山现代太阳神79 - 70 [32 - 29]原州东浦新世代 94.5 149159.5
韩篮甲2024-11-04 原州东浦新世代64 - 79 [34 - 31]高阳索诺天枪 -15-1.5 143155.5
韩篮甲2024-11-02 水原音速弹80 - 78 [42 - 48]原州东浦新世代 23.5 158154.5
韩篮甲2024-10-27 原州东浦新世代70 - 77 [39 - 40]釜山宙斯盾 -75.5 147163.5
韩篮甲2024-10-26 安养正官庄68 - 60 [39 - 38]原州东浦新世代 8-4.5 128162.5
韩篮甲2024-10-24 原州东浦新世代62 - 92 [29 - 41]大邱飞马 -308.5 154159.5
韩篮甲2024-10-22 首尔SK骑士77 - 72 [34 - 42]原州东浦新世代 5-2.5 149166.5
韩篮甲2024-10-19 原州东浦新世代88 - 83 [47 - 40]首尔三星雷电 511.5 171165.5
韩KBL杯2024-10-13 原州东浦新世代77 - 67 [41 - 37]水原音速弹 103.5 144162.5
韩KBL杯2024-10-12 蔚山现代太阳神75 - 81 [31 - 46]原州东浦新世代 -62.5 156171.5
韩KBL杯2024-10-08 原州东浦新世代75 - 84 [39 - 43]首尔SK骑士 -92.5 159170.5
韩KBL杯2024-10-06 首尔SK骑士81 - 107 [35 - 57]原州东浦新世代 -261.5 188167.5
友谊赛2024-09-24 原州东浦新世代86 - 83 [49 - 37]水原音速弹 33.5 169165.5
韩篮甲2024-04-21 釜山宙斯盾80 - 63 [38 - 32]原州东浦新世代 172.5 143174.5
韩篮甲2024-04-19 釜山宙斯盾102 - 90 [57 - 51]原州东浦新世代 121.5 192173.5
韩篮甲2024-04-17 原州东浦新世代80 - 71 [42 - 36]釜山宙斯盾 95.5 151175.5
韩篮甲2024-04-15 原州东浦新世代83 - 95 [39 - 50]釜山宙斯盾 -124.5 178179.5
场, 胜场,胜率:,让胜率: 大率为:
首尔三星雷电
客场季前赛常规赛季后赛杯赛
联赛日期主队比分客队胜/负分差让分盘路总分大小分盘路
韩篮甲2025-01-22 水原音速弹74 - 65 [43 - 35]首尔三星雷电 95.5 139153.5
韩篮甲2025-01-15 昌原LG猎隼84 - 79 [39 - 36]首尔三星雷电 54.5 163153.5
韩篮甲2025-01-13 釜山宙斯盾69 - 81 [26 - 44]首尔三星雷电 -122.5 150159.5
韩篮甲2025-01-11 水原音速弹63 - 78 [38 - 40]首尔三星雷电 -154.5 141153.5
韩篮甲2025-01-09 首尔三星雷电92 - 88 [45 - 49]昌原LG猎隼 4-2.5 180151.5
韩篮甲2025-01-06 首尔三星雷电86 - 72 [37 - 37]釜山宙斯盾 142.5 158160.5
韩篮甲2025-01-04 首尔三星雷电77 - 114 [42 - 56]大邱飞马 -37-2.5 191156.5
韩篮甲2025-01-02 首尔三星雷电79 - 80 [47 - 44]原州东浦新世代 -1-1.5 159155.5
韩篮甲2024-12-28 安养正官庄78 - 100 [36 - 63]首尔三星雷电 -222.5 178152.5
韩篮甲2024-12-25 首尔SK骑士63 - 60 [32 - 31]首尔三星雷电 38.5 123159.5
韩篮甲2024-12-21 高阳索诺天枪81 - 61 [44 - 35]首尔三星雷电 205.5 142155.5
韩篮甲2024-12-19 蔚山现代太阳神81 - 79 [46 - 47]首尔三星雷电 28.5 160162.5
韩篮甲2024-12-17 昌原LG猎隼90 - 76 [48 - 36]首尔三星雷电 147.5 166151.5
韩篮甲2024-12-15 首尔SK骑士84 - 88 [46 - 51]首尔三星雷电 -411.5 172157.5
韩篮甲2024-12-13 高阳索诺天枪73 - 82 [40 - 37]首尔三星雷电 -94.5 155152.5
韩篮甲2024-12-11 安养正官庄73 - 80 [45 - 43]首尔三星雷电 -77.5 153153.5
韩篮甲2024-12-07 首尔三星雷电61 - 78 [28 - 36]釜山宙斯盾 -17-6.5 139156.5
韩篮甲2024-12-05 大邱飞马59 - 74 [34 - 38]首尔三星雷电 -1512.5 133152.5
韩篮甲2024-12-02 首尔三星雷电71 - 87 [35 - 48]蔚山现代太阳神 -16-8.5 158157.5
韩篮甲2024-11-30 首尔三星雷电66 - 76 [41 - 40]原州东浦新世代 -10-6.5 142154.5
韩篮甲2024-11-28 首尔三星雷电71 - 83 [38 - 47]水原音速弹 -12-1.5 154152.5
韩篮甲2024-11-09 安养正官庄102 - 59 [54 - 28]首尔三星雷电 431.5 161153.5
韩篮甲2024-11-07 首尔三星雷电80 - 79 [39 - 43]昌原LG猎隼 11.5 159154.5
韩篮甲2024-11-02 首尔三星雷电78 - 76 [37 - 42]高阳索诺天枪 2-5.5 154155.5
韩篮甲2024-10-31 首尔三星雷电80 - 83 [40 - 26]蔚山现代太阳神 -3-5.5 163162.5
韩篮甲2024-10-29 首尔三星雷电73 - 77 [34 - 43]釜山宙斯盾 -42.5 150157.5
韩篮甲2024-10-27 首尔三星雷电73 - 76 [41 - 32]首尔SK骑士 -3-6.5 149158.5
韩篮甲2024-10-26 大邱飞马76 - 70 [45 - 44]首尔三星雷电 65.5 146157.5
韩篮甲2024-10-20 水原音速弹72 - 63 [37 - 27]首尔三星雷电 94.5 135161.5
韩篮甲2024-10-19 原州东浦新世代88 - 83 [47 - 40]首尔三星雷电 511.5 171165.5
韩KBL杯2024-10-09 首尔三星雷电73 - 88 [46 - 46]大邱飞马 -153.5 161161.5
韩KBL杯2024-10-05 尚武80 - 87 [30 - 46]首尔三星雷电 -7-14.5 167173.5
友谊赛2024-09-26 蔚山现代太阳神91 - 83 [45 - 43]首尔三星雷电 86.5 174163.5
韩篮甲2024-03-31 昌原LG猎隼98 - 63 [56 - 35]首尔三星雷电 359.5 161167.5
韩篮甲2024-03-24 首尔三星雷电96 - 87 [46 - 49]釜山宙斯盾 9-6.5 183175.5
韩篮甲2024-03-23 首尔SK骑士84 - 75 [45 - 40]首尔三星雷电 911.5 159158.5
韩篮甲2024-03-20 釜山宙斯盾98 - 85 [55 - 47]首尔三星雷电 1310.5 183177.5
韩篮甲2024-03-18 首尔三星雷电94 - 91 [38 - 36]蔚山现代太阳神 3-7.5 185173.5
韩篮甲2024-03-16 水原音速弹89 - 84 [49 - 46]首尔三星雷电 512.5 173174.5
韩篮甲2024-03-14 安养正官庄69 - 77 [32 - 50]首尔三星雷电 -8-2.5 146166.5
场, 胜场,胜率:,让胜率: 大率为:

平均得分/失分对比

球队入球分数/单双统计

总分统计

半全场

技 术 统 计

原州东浦新世代
 投篮
命中率
三分
命中率
平均
篮板
平均
助攻
平均
抢断
平均
失误
常规赛 42.7 %31.4 %37.9 %18.2 %6.5 %12.7 %
近10场 40.1 %29.8 %38.5 %18.0 %6.4 %12.0 %
首尔三星雷电
 投篮
命中率
三分
命中率
平均
篮板
平均
助攻
平均
抢断
平均
失误
常规赛 42.9 %30.0 %36.6 %17.7 %6.2 %13.0 %
近10场 45.7 %34.4 %35.7 %19.4 %6.9 %11.6 %

赛 程 分 析

原州东浦新世代
赛事时间主队比分客队与本场相隔
韩篮甲2025-01-22安养正官庄75-82原州东浦新世代-2天
韩篮甲2025-01-16首尔SK骑士74-65原州东浦新世代-8天
韩篮甲2025-01-14原州东浦新世代80-68大邱飞马-10天
韩篮甲2025-01-26釜山宙斯盾 VS 原州东浦新世代2天
韩篮甲2025-01-29原州东浦新世代 VS 水原音速弹5天
韩篮甲2025-02-01原州东浦新世代 VS 昌原LG猎隼8天
首尔三星雷电
赛事时间主队比分客队与本场相隔
韩篮甲2025-01-22水原音速弹74-65首尔三星雷电-2天
韩篮甲2025-01-15昌原LG猎隼84-79首尔三星雷电-9天
韩篮甲2025-01-13釜山宙斯盾69-81首尔三星雷电-11天
韩篮甲2025-01-26首尔三星雷电 VS 安养正官庄2天
韩篮甲2025-01-29首尔三星雷电 VS 首尔SK骑士5天
韩篮甲2025-02-02大邱飞马 VS 首尔三星雷电9天

让分盘路比较

【相同历史让分】
【相同历史让分】

总分盘路比较

【相同历史大小】
【相同历史大小】

预 计 阵 容

原州东浦新世代
正选后备
首尔三星雷电
正选后备

两 队 伤 停 情 况

赛 事 评 论

首尔雷电近期遭遇两连败打击,兼且近10次对赛遭遇全败,加之还需作客出战,心理层面落尽下风的首尔雷电此役必败无疑。

联 盟 排 名

联盟排名
排名
球队
胜%负%胜差均得均失主场
战绩
客场
战绩
近10场状态
1 首尔SK骑士3125680.619.4080.572.213-212-410-010连胜
2 蔚山现代太阳神30201066.733.34.582.279.99-511-56-42连败
3 昌原LG猎隼31181358.141.9776.473.511-57-87-34连胜
4 大邱飞马30171356.743.37.579.474.110-57-85-51连胜
5 水原音速弹30161453.346.78.573.973.911-55-95-51连胜
6 原州东浦新世代31151648.451.61076.277.29-66-105-51连胜
7 釜山宙斯盾29121741.458.61277.179.95-107-73-71连败
8 首尔三星雷电30111936.763.313.575.579.34-97-105-52连败
9 高阳索诺天枪31102132.367.71573.477.46-104-112-81连败
10 安养正官庄3182325.874.21772.780.16-112-121-92连败

积分战绩技统赛程得失入球总分半全盘路阵容评论前瞻