🏦 首页 即时比分 2024年12月15日篮球预测分析:EWE奥尔登堡
德篮甲开赛时间:2024-12-15 22:00EWE Arena  

联 赛 积 分 排 名

EWE奥尔登堡
全场排名胜率
94584.685.1-0.61144.4%
主场54191.67912.6480%
客场40475.892.8-17150%
近10场94584.685.1-0.644.4%
半场胜率
9634340.22.866.7%
主场55046.436.410100%
客场41338.845-6.225%
近10场9634340.22.866.7%
哥廷根
全场排名胜率
81777.197-19.91712.5%
主场41380.894.5-13.81625%
客场40473.599.5-26170%
近10场81777.197-19.912.5%
半场胜率
82639.248.4-9.125%
主场42242.246.2-450%
客场40436.250.5-14.20%
近10场82639.248.4-9.125%

对 战 往 绩

主客相同季前赛常规赛季后赛杯赛
联赛日期主队比分客队胜/负分差让分盘路总分总分盘盘路
德篮甲2024-05-01 哥廷根87 - 83 [38 - 42]EWE奥尔登堡 4-6.5 170172.5
德篮甲2024-01-14 EWE奥尔登堡106 - 85 [65 - 44]哥廷根 218.5 191175
德篮甲2023-04-12 哥廷根106 - 97 [42 - 48]EWE奥尔登堡 91 203169.5
德篮甲2022-11-20 EWE奥尔登堡93 - 75 [38 - 38]哥廷根 186 168170
德篮甲2022-03-20 EWE奥尔登堡86 - 85 [42 - 42]哥廷根 15 171179
德篮甲2021-10-31 哥廷根95 - 85 [45 - 38]EWE奥尔登堡 10-2.5 180163.5
德篮甲2021-05-12 EWE奥尔登堡98 - 77 [54 - 43]哥廷根 2112.5 175181.5
德篮甲2020-12-24 哥廷根73 - 89 [31 - 42]EWE奥尔登堡 -16-9.5 162178
德篮甲2020-06-10 EWE奥尔登堡80 - 62 [44 - 39]哥廷根 188.5 142169.5
德篮甲2019-11-10 哥廷根104 - 87 [56 - 47]EWE奥尔登堡 17-9 191164.5
德篮甲2019-03-31 哥廷根79 - 96 [40 - 48]EWE奥尔登堡 -17-10.5 175165.5
德篮甲2018-12-16 EWE奥尔登堡86 - 70 [35 - 42]哥廷根 1611 156164
德篮甲2018-04-28 EWE奥尔登堡97 - 75 [55 - 44]哥廷根 2213.5 172172.5
德篮甲2017-09-30 哥廷根85 - 93 [42 - 48]EWE奥尔登堡 -8-8178161.5
德篮甲2017-02-12 哥廷根63 - 83 [27 - 44]EWE奥尔登堡 -20-4.5 146156.5
德篮甲2016-10-09 EWE奥尔登堡76 - 64 [28 - 30]哥廷根 129.5 140159.5
德篮甲2016-04-10 哥廷根74 - 79 [38 - 39]EWE奥尔登堡 -5-8.5 153162
德篮甲2015-12-19 EWE奥尔登堡85 - 72 [46 - 39]哥廷根 1313157162
德篮甲2015-01-25 EWE奥尔登堡69 - 88 [34 - 40]哥廷根 -1912 157169
德篮甲2014-12-31 哥廷根79 - 91 [53 - 42]EWE奥尔登堡 -12-6 170168
德篮甲2012-02-26 EWE奥尔登堡78 - 60 [42 - 29]哥廷根 1817 138159
德篮甲2011-11-26 哥廷根70 - 95 [37 - 46]EWE奥尔登堡 -25-7 165153.5
德篮甲2011-02-13 EWE奥尔登堡74 - 70 [33 - 38]哥廷根 4144
德篮甲2010-10-17 哥廷根80 - 68 [34 - 44]EWE奥尔登堡 12-3 148144.5
德篮甲2010-04-15 哥廷根76 - 80 [25 - 44]EWE奥尔登堡 -42 156146.5
德国杯2010-02-12 哥廷根79 - 69 [45 - 42]EWE奥尔登堡 103 148146
德篮甲2010-01-20 EWE奥尔登堡58 - 72 [21 - 40]哥廷根 -146.5 130151
德篮甲2009-04-30 EWE奥尔登堡60 - 77 [35 - 31]哥廷根 -176 137149.5
德篮甲2009-02-20 哥廷根79 - 66 [43 - 28]EWE奥尔登堡 13-1.5 145150
德篮甲2008-03-30 EWE奥尔登堡88 - 68 [39 - 28]哥廷根 208.5 156159.5
德篮甲2007-11-17 哥廷根68 - 76 [32 - 34]EWE奥尔登堡 -8144
场, 胜场,胜率:,让胜率: 大率为:

近 期 战 绩

EWE奥尔登堡
主场季前赛常规赛季后赛杯赛
联赛日期主队比分客队胜/负分差让分盘路总分大小分盘路
德篮甲2024-12-07 EWE奥尔登堡91 - 96 [51 - 44]特莱克姆波恩 -53.5 187169.5
德篮甲2024-11-17 EWE奥尔登堡102 - 92 [44 - 39]法兰克福 1010.5 194160
德篮甲2024-11-10 开姆尼茨87 - 78 [46 - 39]EWE奥尔登堡 96.5 165164.5
德篮甲2024-11-03 中央德国92 - 77 [45 - 34]EWE奥尔登堡 15-2 169166.5
德篮甲2024-10-26 EWE奥尔登堡67 - 59 [35 - 28]保罗沙 88126169
德篮甲2024-10-20 EWE奥尔登堡93 - 66 [46 - 29]乌尔姆兰蒂奥帕姆 275.5 159169
德国杯2024-10-12 法兰克福85 - 79 [43 - 26]EWE奥尔登堡 6-6.5 164163
德篮甲2024-10-07 汉堡87 - 78 [41 - 43]EWE奥尔登堡 91 165175.5
德篮甲2024-09-29 ALBA柏林105 - 70 [48 - 39]EWE奥尔登堡 358.5 175169.5
德篮甲2024-09-22 EWE奥尔登堡105 - 82 [56 - 42]海德堡 237.5 187173.5
德国杯2024-09-15 图寅根雷达虎63 - 91 [38 - 44]EWE奥尔登堡 -28-18 154162.5
德篮甲2024-05-15 EWE奥尔登堡81 - 93 [47 - 46]汉堡 -128 174168
德篮甲2024-05-12 EWE奥尔登堡107 - 84 [46 - 44]保罗沙 232.5 191174.5
德篮甲2024-05-09 乌尔姆兰蒂奥帕姆91 - 74 [39 - 28]EWE奥尔登堡 177 165170.5
德篮甲2024-05-05 EWE奥尔登堡79 - 63 [42 - 28]图寅根雷达虎 1617.5 142175
德篮甲2024-05-01 哥廷根87 - 83 [38 - 42]EWE奥尔登堡 4-6.5 170172.5
德篮甲2024-04-28 EWE奥尔登堡107 - 92 [59 - 53]汉堡 158 199169.5
德篮甲2024-04-21 EWE奥尔登堡87 - 66 [37 - 33]洛文不伦瑞克 2110 153166.5
德篮甲2024-04-14 维切塔82 - 88 [41 - 38]EWE奥尔登堡 -63 170169
德篮甲2024-04-07 EWE奥尔登堡95 - 88 [42 - 48]中央德国 713 183176.5
德篮甲2024-04-01 罗斯托克海狼64 - 99 [36 - 45]EWE奥尔登堡 -35-4 163175
德篮甲2024-03-27 特莱克姆波恩100 - 85 [55 - 44]EWE奥尔登堡 156 185171.5
德篮甲2024-03-24 EWE奥尔登堡99 - 77 [50 - 28]海德堡 2210 176176.5
德篮甲2024-03-10 EWE奥尔登堡76 - 96 [35 - 55]维尔茨堡 -203 172164.5
德篮甲2024-03-03 ALBA柏林85 - 67 [45 - 36]EWE奥尔登堡 1810 152172.5
德篮甲2024-02-15 EWE奥尔登堡80 - 58 [48 - 27]克赖尔森姆 2213 138174.5
德篮甲2024-02-11 开姆尼茨87 - 69 [44 - 43]EWE奥尔登堡 188.5 156167.5
德篮甲2024-02-06 拜仁慕尼黑93 - 73 [46 - 41]EWE奥尔登堡 2012.5 166166
德篮甲2024-01-28 EWE奥尔登堡91 - 85 [54 - 41]路德维希堡 61 176171.5
德篮甲2024-01-21 汉堡80 - 91 [35 - 43]EWE奥尔登堡 -114 171176.5
德篮甲2024-01-14 EWE奥尔登堡106 - 85 [65 - 44]哥廷根 218.5 191175
德篮甲2024-01-07 EWE奥尔登堡83 - 108 [53 - 49]特莱克姆波恩 -25-1 191169
德篮甲2023-12-30 维尔茨堡83 - 78 [33 - 31]EWE奥尔登堡 55161163
德篮甲2023-12-28 路德维希堡104 - 80 [58 - 33]EWE奥尔登堡 246.5 184168.5
德篮甲2023-12-24 中央德国71 - 89 [30 - 40]EWE奥尔登堡 -18-1 160170
篮冠联2023-12-20 史特拉斯堡85 - 77 [41 - 32]EWE奥尔登堡 87 162157.5
德篮甲2023-12-17 EWE奥尔登堡85 - 90 [47 - 40]ALBA柏林 -5-8 175170
篮冠联2023-12-14 EWE奥尔登堡94 - 88 [46 - 58]皮纳尔 6-4.5 182164.5
德篮甲2023-12-04 EWE奥尔登堡58 - 79 [26 - 38]开姆尼茨 -21-2 137167.5
篮冠联2023-11-29 EWE奥尔登堡81 - 64 [48 - 34]菲路奥斯坦德 171.5 145161.5
场, 胜场,胜率:,让胜率: 大率为:
哥廷根
客场季前赛常规赛季后赛杯赛
联赛日期主队比分客队胜/负分差让分盘路总分大小分盘路
德国杯2024-12-08 哥廷根67 - 78 [36 - 37]法兰克福 -11-1.5 145164.5
德篮甲2024-12-03 哥廷根97 - 88 [57 - 46]保罗沙 9-10.5 185171
德篮甲2024-11-17 乌尔姆兰蒂奥帕姆109 - 70 [60 - 35]哥廷根 3918 179170
德篮甲2024-11-10 哥廷根73 - 95 [37 - 41]海德堡 -22-6.5 168171.5
德篮甲2024-11-03 开姆尼茨96 - 88 [49 - 41]哥廷根 816.5 184164.5
德篮甲2024-10-20 路德维希堡91 - 62 [49 - 33]哥廷根 2913 153160
德国杯2024-10-12 哥廷根86 - 78 [40 - 36]维尔茨堡 8-11 164165.5
德篮甲2024-10-06 哥廷根81 - 95 [45 - 43]拜仁慕尼黑 -14-20.5 176167
德篮甲2024-09-29 罗斯托克海狼102 - 74 [44 - 36]哥廷根 288 176162
德篮甲2024-09-22 哥廷根72 - 100 [30 - 55]法兰克福 -282 172161
德国杯2024-09-15 哈根凤凰80 - 83 [41 - 43]哥廷根 -3-9.5 163165
友谊赛2024-08-25 中央德国79 - 68 [35 - 38]哥廷根 11147
德篮甲2024-05-12 汉堡79 - 66 [40 - 27]哥廷根 1310.5 145171
德篮甲2024-05-10 哥廷根88 - 92 [41 - 51]中央德国 -46.5 180181
德篮甲2024-05-05 维切塔81 - 75 [37 - 34]哥廷根 611.5 156172.5
德篮甲2024-05-01 哥廷根87 - 83 [38 - 42]EWE奥尔登堡 4-6.5 170172.5
德篮甲2024-04-28 保罗沙85 - 76 [40 - 33]哥廷根 97.5 161178.5
德篮甲2024-04-21 哥廷根100 - 99 [37 - 51]开姆尼茨 1-11.5 199171.5
德篮甲2024-04-14 特莱克姆波恩95 - 85 [51 - 50]哥廷根 1011.5 180170.5
德篮甲2024-04-07 哥廷根67 - 75 [34 - 30]维尔茨堡 -8-8.5 142168.5
德篮甲2024-04-01 哥廷根75 - 73 [38 - 33]洛文不伦瑞克 2-1 148170
德篮甲2024-03-24 克赖尔森姆80 - 76 [45 - 40]哥廷根 41 156176.5
德篮甲2024-03-17 哥廷根71 - 77 [46 - 32]拜仁慕尼黑 -6-12.5 148164.5
德篮甲2024-03-14 维尔茨堡85 - 60 [36 - 26]哥廷根 2510.5 145173
德篮甲2024-03-10 乌尔姆兰蒂奥帕姆91 - 78 [44 - 43]哥廷根 1312 169181.5
德篮甲2024-03-03 哥廷根94 - 91 [44 - 45]海德堡 37.5 185185.5
德篮甲2024-02-29 拜仁慕尼黑86 - 74 [46 - 38]哥廷根 1217.5 160170
德篮甲2024-02-14 ALBA柏林108 - 85 [55 - 44]哥廷根 2315.5 193179
德篮甲2024-02-11 哥廷根101 - 70 [42 - 36]图寅根雷达虎 316.5 171186.5
欧俱杯2024-02-07 波尔图82 - 64 [40 - 38]哥廷根 185 146164.5
德篮甲2024-02-04 路德维希堡97 - 72 [40 - 33]哥廷根 2512 169173.5
欧俱杯2024-02-01 巴尔坎75 - 101 [39 - 54]哥廷根 -26-11 176165.5
德篮甲2024-01-28 哥廷根104 - 90 [45 - 43]罗斯托克海狼 142.5 194185.5
欧俱杯2024-01-25 哥廷根82 - 80 [45 - 34]毕尔包 2-6 162163
德篮甲2024-01-21 图寅根雷达虎95 - 116 [50 - 57]哥廷根 -214 211184.5
德篮甲2024-01-14 EWE奥尔登堡106 - 85 [65 - 44]哥廷根 218.5 191175
欧俱杯2024-01-11 哥廷根81 - 87 [40 - 31]波尔图 -61.5 168166.5
德篮甲2024-01-07 哥廷根90 - 100 [47 - 50]乌尔姆兰蒂奥帕姆 -10-11.5 190181.5
德篮甲2023-12-31 洛文不伦瑞克110 - 82 [54 - 46]哥廷根 285 192181
德篮甲2023-12-28 海德堡109 - 113 [49 - 45]哥廷根 -44 222177.5
场, 胜场,胜率:,让胜率: 大率为:

平均得分/失分对比

哥廷根

球队入球分数/单双统计

哥廷根

总分统计

哥廷根

半全场

哥廷根

技 术 统 计

EWE奥尔登堡
 投篮
命中率
三分
命中率
平均
篮板
平均
助攻
平均
抢断
平均
失误
常规赛 45.5 %31.5 %31.0 %17.6 %8.2 %14.4 %
近10场 46.6 %31.5 %30.0 %18.7 %8.3 %13.8 %
哥廷根
 投篮
命中率
三分
命中率
平均
篮板
平均
助攻
平均
抢断
平均
失误
常规赛 42.2 %27.7 %29.5 %16.2 %7.6 %13.4 %
近10场 41.7 %27.9 %30.1 %15.2 %7.4 %13.2 %

赛 程 分 析

EWE奥尔登堡
赛事时间主队比分客队与本场相隔
德篮甲2024-12-07EWE奥尔登堡91-96特莱克姆波恩-8天
德篮甲2024-11-17EWE奥尔登堡102-92法兰克福-28天
德篮甲2024-11-10开姆尼茨87-78EWE奥尔登堡-35天
德篮甲2024-12-23拜仁慕尼黑 VS EWE奥尔登堡8天
德篮甲2024-12-28洛文不伦瑞克 VS EWE奥尔登堡13天
德篮甲2024-12-30维切塔 VS EWE奥尔登堡15天
哥廷根
赛事时间主队比分客队与本场相隔
德篮甲2024-12-03哥廷根97-88保罗沙-12天
德篮甲2024-11-17乌尔姆兰蒂奥帕姆109-70哥廷根-28天
德篮甲2024-11-10哥廷根73-95海德堡-35天
德篮甲2024-12-23哥廷根 VS ALBA柏林8天
德篮甲2024-12-28哥廷根 VS 维切塔13天
德篮甲2024-12-30特莱克姆波恩 VS 哥廷根15天

让分盘路比较

哥廷根
【相同历史让分】
【相同历史让分】

总分盘路比较

哥廷根
【相同历史大小】
【相同历史大小】

预 计 阵 容

EWE奥尔登堡
正选后备
哥廷根
正选后备

两 队 伤 停 情 况

赛 事 评 论

联 盟 排 名

联盟排名
排名
球队
胜%负%胜差均得均失主场
战绩
客场
战绩
近10场状态
1 海德堡118372.727.3082.178.63-25-18-24连胜
2 乌尔姆兰蒂奥帕姆107370300.58377.55-12-27-31连败
3 开姆尼茨96366.733.318078.14-12-26-31连胜
4 拜仁慕尼黑96366.733.3180.474.34-12-26-31连败
5 维尔茨堡96366.733.3180.873.13-03-36-31连胜
6 洛文不伦瑞克95455.644.4276.475.63-22-25-43连胜
7 中央德国95455.644.4285.8842-23-25-41连败
8 路德维希堡95455.644.4277.173.23-22-25-41连胜
9 特莱克姆波恩105550502.582.1853-22-35-51连败
10 维切塔105550502.580.783.23-22-35-51连败
11 EWE奥尔登堡94544.455.6384.685.14-10-44-51连败
12 汉堡94544.455.6381.680.93-11-44-52连胜
13 罗斯托克海狼94544.455.6377.2762-22-34-52连败
14 保罗沙93633.366.7481.884.72-31-33-61连胜
15 ALBA柏林93633.366.7482.982.83-20-43-62连败
16 法兰克福102820805.577.684.30-42-42-86连败
17 哥廷根81712.587.55.577.1971-30-41-71连胜

积分战绩技统赛程得失入球总分半全盘路阵容评论前瞻