🏦 首页 即时比分 2024年12月14日篮球预测分析:长崎维尔卡
日联开赛时间:2024-12-14 15:05

联 赛 积 分 排 名

长崎维尔卡
全场排名胜率
1971270.674.9-4.41736.8%
主场113868.374.1-5.81927.3%
客场84473.876.1-2.41450%
近10场102870.977.5-6.620%
半场胜率
1961335.939.5-3.631.6%
主场115634.837.8-345.5%
客场81737.441.9-4.512.5%
近10场104637.439.8-2.440%
滋贺湖
全场排名胜率
1911873.287-13.8245.3%
主场81775.689.1-13.52412.5%
客场1101171.485.5-14.1240%
近10场100107087.1-17.10%
半场胜率
1951239.341.9-2.726.3%
主场82540.641.2-0.625%
客场113738.342.5-4.227.3%
近10场102836.842.8-620%

对 战 往 绩

主客相同季前赛常规赛季后赛杯赛
联赛日期主队比分客队胜/负分差让分盘路总分总分盘盘路
友谊赛2022-09-10 滋贺湖73 - 91 [33 - 32]长崎维尔卡 -18164
场, 胜场,胜率:,让胜率: 大率为:

近 期 战 绩

长崎维尔卡
主场季前赛常规赛季后赛杯赛
联赛日期主队比分客队胜/负分差让分盘路总分大小分盘路
日联2024-12-11 广岛蜻蜓88 - 82 [44 - 43]长崎维尔卡 66.5 170151
日联2024-12-08 长崎维尔卡81 - 83 [43 - 42]东京电击 -2-15 164144
日联2024-12-07 长崎维尔卡52 - 89 [29 - 45]东京电击 -37-13 141145
日皇杯2024-12-04 三远新凤凰84 - 50 [48 - 31]长崎维尔卡 3417.5 134161.5
日联2024-12-02 佐贺气球78 - 93 [40 - 43]长崎维尔卡 -155.5 171144.5
日联2024-12-01 佐贺气球80 - 51 [38 - 25]长崎维尔卡 292.5 131144.5
日联2024-11-10 长崎维尔卡54 - 55 [31 - 29]秋田北部喜悦 -14 109148
日联2024-11-09 长崎维尔卡68 - 71 [36 - 37]秋田北部喜悦 -31.5 139148
日联2024-11-06 大冢越谷阿尔法80 - 67 [42 - 38]长崎维尔卡 13-8.5 147150.5
日联2024-11-03 长崎维尔卡74 - 83 [39 - 46]名古屋钻石海豚 -9-3 157158.5
日联2024-11-02 长崎维尔卡87 - 68 [47 - 35]名古屋钻石海豚 19-1.5 155157
日联2024-10-27 长崎维尔卡75 - 79 [27 - 43]千叶喷射机 -4-5.5 154153.5
日联2024-10-26 长崎维尔卡50 - 82 [28 - 44]千叶喷射机 -32-3.5 132155.5
日联2024-10-23 长崎维尔卡81 - 79 [41 - 30]大阪七福神 23.5 160154.5
日联2024-10-20 群马雷鹤82 - 72 [44 - 36]长崎维尔卡 101.5 154150.5
日联2024-10-19 群马雷鹤72 - 78 [48 - 37]长崎维尔卡 -63.5 150148.5
日联2024-10-13 北海道风神70 - 79 [40 - 39]长崎维尔卡 -9-7.5 149148.5
日联2024-10-12 北海道风神59 - 68 [39 - 38]长崎维尔卡 -9-5.5 127147.5
日联2024-10-05 长崎维尔卡53 - 58 [26 - 34]涩谷太阳摇滚 -5-2.5 111150.5
日联2024-10-04 长崎维尔卡76 - 68 [36 - 31]涩谷太阳摇滚 8-5.5 144150.5
日皇杯2024-09-23 涩谷太阳摇滚69 - 75 [38 - 38]长崎维尔卡 -66 144158.5
日皇杯2024-09-22 长崎维尔卡75 - 71 [37 - 30]冈山尝试箍 419 146162.5
日皇杯2024-09-21 长崎维尔卡96 - 89 [53 - 37]熊本火山 79.5 185165.5
友谊赛2024-09-08 东京电击76 - 62 [38 - 41]长崎维尔卡 1414138151.5
日联2024-05-06 京都创荣102 - 105 [32 - 38]长崎维尔卡 -32.5 207162.5
日联2024-05-05 京都创荣65 - 82 [30 - 45]长崎维尔卡 -17-2.5 147165.5
日联2024-04-28 长崎维尔卡84 - 66 [40 - 37]大阪七福神 184.5 150169
日联2024-04-27 长崎维尔卡85 - 87 [47 - 49]大阪七福神 -24 172165
日联2024-04-21 琉球黄金帝王84 - 91 [53 - 51]长崎维尔卡 -710 175160
日联2024-04-20 琉球黄金帝王98 - 67 [59 - 36]长崎维尔卡 3110 165170.5
日联2024-04-17 长崎维尔卡89 - 78 [51 - 50]广岛蜻蜓 11-4.5 167155
日联2024-04-14 佐贺气球73 - 80 [37 - 46]长崎维尔卡 -7-2 153154
日联2024-04-13 佐贺气球61 - 63 [30 - 34]长崎维尔卡 -2-1 124157.5
日联2024-04-10 京都创荣82 - 78 [36 - 42]长崎维尔卡 4-5.5 160162
日联2024-04-07 北海道风神65 - 86 [29 - 43]长崎维尔卡 -21-6.5 151170.5
日联2024-04-06 北海道风神88 - 85 [47 - 42]长崎维尔卡 3-2.5 173168.5
日联2024-03-31 长崎维尔卡81 - 85 [29 - 32]岛根魔术 -4-6 166164
日联2024-03-30 长崎维尔卡74 - 67 [31 - 37]岛根魔术 7-6.5 141167
日联2024-03-27 长崎维尔卡68 - 76 [29 - 33]琉球黄金帝王 -8-7.5 144164
日联2024-03-24 横滨海盗102 - 69 [48 - 37]长崎维尔卡 334.5 171165.5
场, 胜场,胜率:,让胜率: 大率为:
滋贺湖
客场季前赛常规赛季后赛杯赛
联赛日期主队比分客队胜/负分差让分盘路总分大小分盘路
日联2024-12-11 京都创荣93 - 82 [52 - 40]滋贺湖 1112.5 175162
日联2024-12-08 滋贺湖81 - 93 [40 - 45]茨城机器人 -12-3 174159
日联2024-12-07 滋贺湖66 - 93 [37 - 44]茨城机器人 -27-1.5 159159
日联2024-12-01 秋田北部喜悦77 - 73 [33 - 35]滋贺湖 48.5 150153.5
日联2024-11-30 秋田北部喜悦73 - 66 [40 - 33]滋贺湖 79 139154.5
日联2024-11-10 岛根魔术92 - 55 [41 - 31]滋贺湖 3716.5 147160
日联2024-11-09 岛根魔术83 - 62 [44 - 30]滋贺湖 2116 145160
日联2024-11-06 滋贺湖69 - 83 [38 - 39]佐贺气球 -14-6 152157
日联2024-11-03 群马雷鹤102 - 65 [47 - 38]滋贺湖 3711.5 167155.5
日联2024-11-02 群马雷鹤82 - 81 [43 - 46]滋贺湖 114.5 163155.5
日联2024-10-27 横滨海盗77 - 75 [38 - 36]滋贺湖 28.5 152159.5
日联2024-10-26 横滨海盗77 - 71 [29 - 40]滋贺湖 610.5 148161.5
日联2024-10-23 滋贺湖76 - 81 [39 - 42]北海道风神 -5-3.5 157159.5
日联2024-10-20 滋贺湖72 - 108 [42 - 45]琉球黄金帝王 -36-9.5 180161.5
日联2024-10-19 滋贺湖89 - 81 [47 - 35]琉球黄金帝王 8-13.5 170161.5
日联2024-10-13 宇都宫皇者88 - 75 [43 - 43]滋贺湖 1315.5 163157.5
日联2024-10-12 宇都宫皇者96 - 80 [57 - 49]滋贺湖 1615.5 176154.5
日联2024-10-06 滋贺湖79 - 86 [40 - 40]大阪七福神 -7-8.5 165160.5
日联2024-10-05 滋贺湖73 - 88 [42 - 40]大阪七福神 -15-8.5 161159.5
日皇杯2024-09-21 滋贺湖73 - 78 [39 - 45]品川区篮球队 -518.5 151164.5
日篮联2024-05-19 滋贺湖89 - 87 [52 - 47]大冢越谷阿尔法 23.5 176162.5
日篮联2024-05-18 滋贺湖96 - 87 [44 - 46]大冢越谷阿尔法 96.5 183161.5
日篮联2024-05-12 滋贺湖97 - 74 [47 - 37]山形飞龙 238.5 171168
日篮联2024-05-11 滋贺湖91 - 86 [46 - 47]山形飞龙 510 177165
日篮联2024-05-05 滋贺湖92 - 79 [45 - 44]青森热力 138 171173.5
日篮联2024-05-04 滋贺湖93 - 79 [50 - 40]青森热力 149.5 172172.5
日篮联2024-05-03 滋贺湖84 - 88 [45 - 55]青森热力 -412.5 172172.5
日篮联2024-04-21 大冢越谷阿尔法82 - 65 [38 - 32]滋贺湖 171 147161.5
日篮联2024-04-20 大冢越谷阿尔法72 - 89 [39 - 44]滋贺湖 -172.5 161161.5
日篮联2024-04-14 滋贺湖72 - 69 [39 - 29]神户鹳鸟 34.5 141164.5
日篮联2024-04-13 滋贺湖82 - 73 [42 - 32]神户鹳鸟 94.5 155163.5
日篮联2024-04-06 福冈新锐78 - 90 [32 - 45]滋贺湖 -12-5.5 168158.5
日篮联2024-04-05 福冈新锐67 - 97 [37 - 53]滋贺湖 -30-3.5 164157.5
日篮联2024-03-31 滋贺湖81 - 67 [31 - 33]奈良雄心 1411.5 148154.5
日篮联2024-03-30 滋贺湖78 - 70 [40 - 39]奈良雄心 87.5 148156.5
日篮联2024-03-27 熊本火山89 - 93 [49 - 53]滋贺湖 -4-19.5 182174.5
日篮联2024-03-24 顶点静冈队85 - 74 [42 - 37]滋贺湖 11-9.5 159164.5
日篮联2024-03-23 顶点静冈队94 - 82 [46 - 40]滋贺湖 12-5.5 176168.5
日篮联2024-03-20 滋贺湖75 - 56 [45 - 33]岩手大牛 1912.5 131153.5
日篮联2024-03-19 滋贺湖82 - 61 [45 - 26]岩手大牛 2112.5 143161.5
场, 胜场,胜率:,让胜率: 大率为:

平均得分/失分对比

滋贺湖

球队入球分数/单双统计

滋贺湖

总分统计

滋贺湖

半全场

滋贺湖

技 术 统 计

长崎维尔卡
 投篮
命中率
三分
命中率
平均
篮板
平均
助攻
平均
抢断
平均
失误
常规赛 42.0 %31.5 %30.8 %13.5 %6.9 %12.7 %
近10场 40.7 %31.6 %31.7 %13.1 %6.3 %13.4 %
滋贺湖
 投篮
命中率
三分
命中率
平均
篮板
平均
助攻
平均
抢断
平均
失误
常规赛 41.6 %29.6 %31.4 %17.7 %6.7 %12.5 %
近10场 39.5 %27.2 %32.8 %17.7 %5.6 %13.4 %

赛 程 分 析

长崎维尔卡
赛事时间主队比分客队与本场相隔
日联2024-12-11广岛蜻蜓88-82长崎维尔卡-3天
日联2024-12-08长崎维尔卡81-83东京电击-6天
日联2024-12-07长崎维尔卡52-89东京电击-7天
日联2024-12-15长崎维尔卡 VS 滋贺湖1天
日联2024-12-18长崎维尔卡 VS 岛根魔术4天
日联2024-12-21茨城机器人 VS 长崎维尔卡7天
滋贺湖
赛事时间主队比分客队与本场相隔
日联2024-12-11京都创荣93-82滋贺湖-3天
日联2024-12-08滋贺湖81-93茨城机器人-6天
日联2024-12-07滋贺湖66-93茨城机器人-7天
日联2024-12-15长崎维尔卡 VS 滋贺湖1天
日联2024-12-18滋贺湖 VS 琉球黄金帝王4天
日联2024-12-21涩谷太阳摇滚 VS 滋贺湖7天

让分盘路比较

滋贺湖
【相同历史让分】
【相同历史让分】

总分盘路比较

滋贺湖
【相同历史大小】
【相同历史大小】

预 计 阵 容

长崎维尔卡
正选后备
滋贺湖
正选后备

两 队 伤 停 情 况

赛 事 评 论

滋贺湖今季战绩排名联盟垫底,并且球队近期还连战连败,滋贺湖此行必败无疑。

联 盟 排 名

联盟排名
排名
球队
胜%负%胜差均得均失主场
战绩
客场
战绩
近10场状态
1 东京电击1917289.510.5080.869.58-09-29-18连胜
2 千叶喷射机1915478.921.1283.675.49-06-47-31连胜
3 宇都宫皇者1915478.921.1282.774.46-19-38-22连胜
4 三远新凤凰1915478.921.1291.878.89-26-28-21连败
5 琉球黄金帝王1914573.726.3385.677.87-17-48-23连胜
6 岛根魔术1914573.726.3382.373.311-13-46-42连胜
7 三河海马1913668.431.6480.2746-47-27-31连败
8 群马雷鹤1913668.431.6480.171.69-24-48-25连胜
9 涩谷太阳摇滚1912763.236.8576.570.86-46-37-31连胜
10 秋田北部喜悦1911857.942.1673.272.76-35-57-31连胜
11 大阪七福神1911857.942.1682.580.16-45-45-52连胜
12 京都创荣1991047.452.6880.179.65-34-75-51连胜
13 名古屋钻石海豚1981142.157.9980.5835-33-83-73连败
14 名古屋战鹰1971236.863.21074.682.13-74-55-52连胜
15 广岛蜻蜓1971236.863.21076.282.45-22-105-51连胜
16 横滨海盗1971236.863.21073.979.34-63-62-82连败
17 长崎维尔卡1971236.863.21070.674.93-84-42-83连败
18 佐贺气球1971236.863.21073.575.72-55-73-74连败
19 北海道风神1961331.668.41172.379.64-52-84-61连败
20 大冢越谷阿尔法1961331.668.41176.581.25-71-65-51连败
21 茨城机器人1951426.373.71274.582.62-93-53-71连败
22 川崎雷霆勇者1941521.178.91374.886.12-72-82-85连败
23 仙台89人1941521.178.91372.980.72-112-41-95连败
24 滋贺湖191185.394.71673.2871-70-110-1014连败

积分战绩技统赛程得失入球总分半全盘路阵容评论前瞻