🏦 首页 即时比分 2025年02月02日篮球预测分析:东京电击
日联开赛时间:2025-02-02 14:05

联 赛 积 分 排 名

东京电击
全场排名胜率
34241077.170.86.2470.6%
主场1611575.970.55.4768.8%
客场1813578.171.17272.2%
近10场104672.572.5040%
半场胜率
34221138.234.83.464.7%
主场1611539.434.4568.8%
客场1811637.135.21.961.1%
近10场104535.436.2-0.840%
琉球黄金帝王
全场排名胜率
34241084.277.36.9570.6%
主场1713486.877.89376.5%
客场1711681.576.84.8564.7%
近10场10738881770%
半场胜率
3426742.637.94.776.5%
主场1716145.638.27.494.1%
客场1710639.637.62.158.8%
近10场108244.739.84.980%

对 战 往 绩

主客相同季前赛常规赛季后赛杯赛
联赛日期主队比分客队胜/负分差让分盘路总分总分盘盘路
日联2025-02-01 东京电击87 - 67 [48 - 29]琉球黄金帝王 20-2 154150.5
日联2024-05-13 东京电击57 - 58 [29 - 32]琉球黄金帝王 -16.5 115143.5
日联2024-05-11 东京电击73 - 69 [46 - 35]琉球黄金帝王 46.5 142146.5
日联2024-05-10 东京电击80 - 81 [43 - 29]琉球黄金帝王 -15.5 161150.5
日联2024-02-04 东京电击74 - 76 [26 - 47]琉球黄金帝王 -22.5 150150
日联2024-02-03 东京电击91 - 80 [46 - 40]琉球黄金帝王 114.5 171149.5
日联2023-01-01 琉球黄金帝王82 - 71 [31 - 23]东京电击 112.5 153150.5
日联2022-12-31 琉球黄金帝王74 - 82 [29 - 25]东京电击 -83 156149.5
日联2021-10-02 琉球黄金帝王82 - 75 [40 - 34]东京电击 73.5 157149.5
日联2021-09-30 琉球黄金帝王63 - 62 [24 - 36]东京电击 1-3.5 125157.5
日联2020-12-06 琉球黄金帝王54 - 85 [28 - 39]东京电击 -313.5 139158.5
日联2020-12-05 琉球黄金帝王87 - 79 [42 - 36]东京电击 82.5 166155.5
日联2019-11-10 东京电击83 - 71 [35 - 30]琉球黄金帝王 126.5 154148.5
日联2019-11-09 东京电击76 - 66 [45 - 32]琉球黄金帝王 106.5 142151.5
日联2019-05-07 琉球黄金帝王60 - 72 [24 - 38]东京电击 -121.5 132132.5
日联2019-05-05 琉球黄金帝王62 - 56 [28 - 27]东京电击 61.5 118133.5
日联2019-05-04 琉球黄金帝王57 - 67 [29 - 37]东京电击 -101.5 124135.5
日联2018-11-18 琉球黄金帝王71 - 56 [38 - 30]东京电击 153.5 127138.5
日联2018-11-17 琉球黄金帝王54 - 57 [32 - 27]东京电击 -32.5 111144.5
日联2018-11-03 东京电击69 - 75 [34 - 31]琉球黄金帝王 -62.5 144142.5
日联2018-11-02 东京电击53 - 67 [27 - 41]琉球黄金帝王 -142.5 120144.5
日联2018-04-29 琉球黄金帝王61 - 75 [26 - 34]东京电击 -14-2.5 136143.5
日联2018-04-28 琉球黄金帝王77 - 60 [50 - 36]东京电击 17-2.5 137145.5
日联2016-09-23 东京电击74 - 53 [32 - 17]琉球黄金帝王 213.5 127140.5
日联2016-09-22 东京电击80 - 75 [43 - 36]琉球黄金帝王 52.5 155150.5
场, 胜场,胜率:,让胜率: 大率为:

近 期 战 绩

东京电击
主场季前赛常规赛季后赛杯赛
联赛日期主队比分客队胜/负分差让分盘路总分大小分盘路
日联2025-02-01 东京电击87 - 67 [48 - 29]琉球黄金帝王 20-2 154150.5
日联2025-01-29 三河海马65 - 87 [37 - 37]东京电击 -223.5 152148
日联2025-01-26 北海道风神72 - 78 [35 - 43]东京电击 -6-10 150147
日联2025-01-25 北海道风神86 - 81 [30 - 38]东京电击 5-10.5 167147.5
日联2025-01-12 东京电击77 - 69 [37 - 33]名古屋钻石海豚 88.5 146152
日联2025-01-11 东京电击61 - 78 [31 - 43]名古屋钻石海豚 -176.5 139153
日皇杯2025-01-08 千叶喷射机70 - 75 [31 - 38]东京电击 -5-2.5 145148
日联2025-01-05 东京电击63 - 65 [34 - 37]涩谷太阳摇滚 -26.5 128141.5
日联2025-01-04 东京电击56 - 69 [34 - 38]涩谷太阳摇滚 -136.5 125141
日联2024-12-29 群马雷鹤80 - 73 [39 - 33]东京电击 7-3.5 153142.5
日联2024-12-28 群马雷鹤74 - 62 [41 - 19]东京电击 12-3 136139.5
日联2024-12-22 秋田北部喜悦63 - 72 [22 - 36]东京电击 -9-5 135141.5
日联2024-12-21 秋田北部喜悦70 - 74 [36 - 33]东京电击 -4-7.5 144143.5
日联2024-12-18 东京电击72 - 82 [45 - 40]三远新凤凰 -103.5 154159
日联2024-12-15 东京电击63 - 74 [39 - 32]岛根魔术 -115.5 137147.5
日联2024-12-14 东京电击78 - 74 [30 - 35]岛根魔术 46.5 152149.5
日联2024-12-11 东京电击86 - 69 [32 - 40]名古屋钻石海豚 1714.5 155155.5
日联2024-12-08 长崎维尔卡81 - 83 [43 - 42]东京电击 -2-15 164144
日联2024-12-07 长崎维尔卡52 - 89 [29 - 45]东京电击 -37-13 141145
日皇杯2024-12-04 名古屋钻石海豚58 - 60 [30 - 29]东京电击 -2-8.5 118155.5
日联2024-12-01 川崎雷霆勇者62 - 80 [32 - 33]东京电击 -18-13.5 142155
日联2024-11-30 川崎雷霆勇者66 - 88 [36 - 43]东京电击 -22-11 154155.5
日联2024-11-10 东京电击95 - 79 [48 - 34]广岛蜻蜓 1616174150
日联2024-11-09 东京电击71 - 56 [41 - 29]广岛蜻蜓 1515.5 127152.5
日联2024-11-06 横滨海盗77 - 80 [30 - 29]东京电击 -3-10 157148.5
日联2024-11-03 三河海马76 - 65 [39 - 26]东京电击 11-7 141149.5
日联2024-11-02 三河海马59 - 78 [35 - 42]东京电击 -19-6.5 137150.5
日联2024-10-27 东京电击79 - 66 [46 - 28]佐贺气球 1311.5 145147.5
日联2024-10-26 东京电击79 - 74 [38 - 36]佐贺气球 58.5 153146.5
日联2024-10-23 东京电击81 - 77 [44 - 37]名古屋战鹰 414.5 158145.5
日联2024-10-20 三远新凤凰90 - 82 [46 - 51]东京电击 8-2.5 172153.5
日联2024-10-19 三远新凤凰59 - 66 [28 - 37]东京电击 -7-1.5 125154.5
日联2024-10-13 横滨海盗68 - 79 [33 - 38]东京电击 -11-10.5 147149.5
日联2024-10-12 横滨海盗80 - 89 [42 - 43]东京电击 -9-11.5 169144.5
日联2024-10-06 东京电击91 - 72 [52 - 37]大冢越谷阿尔法 1914.5 163146.5
日联2024-10-05 东京电击75 - 57 [31 - 22]大冢越谷阿尔法 1812.5 132148.5
日皇杯2024-09-23 秋田北部喜悦50 - 76 [21 - 41]东京电击 -26-9 126151.5
日皇杯2024-09-22 东京电击78 - 74 [38 - 40]茨城机器人 4152
友谊赛2024-09-08 东京电击76 - 62 [38 - 41]长崎维尔卡 1414138151.5
友谊赛2024-09-07 东京电击98 - 50 [59 - 28]广岛蜻蜓 486.5 148149.5
场, 胜场,胜率:,让胜率: 大率为:
琉球黄金帝王
客场季前赛常规赛季后赛杯赛
联赛日期主队比分客队胜/负分差让分盘路总分大小分盘路
日联2025-02-01 东京电击87 - 67 [48 - 29]琉球黄金帝王 20-2 154150.5
日联2025-01-29 琉球黄金帝王95 - 97 [54 - 48]大阪七福神 -27.5 192165
日联2025-01-26 琉球黄金帝王97 - 88 [56 - 50]宇都宫皇者 91.5 185159.5
日联2025-01-25 琉球黄金帝王86 - 105 [35 - 45]宇都宫皇者 -192.5 191157
东亚超 2025-01-22 博尔特斯71 - 89 [41 - 50]琉球黄金帝王 -18-3 160160
日联2025-01-12 横滨海盗89 - 103 [42 - 45]琉球黄金帝王 -14-11 192155
日联2025-01-11 横滨海盗60 - 76 [25 - 34]琉球黄金帝王 -16-7.5 136159.5
东亚超 2025-01-08 新北国王99 - 63 [39 - 22]琉球黄金帝王 36-1.5 162168.5
日联2025-01-05 琉球黄金帝王91 - 66 [48 - 31]茨城机器人 2515 157158
日联2025-01-04 琉球黄金帝王82 - 67 [42 - 30]茨城机器人 1514.5 149158
日联2024-12-29 琉球黄金帝王90 - 80 [56 - 41]京都创荣 108 170159
日联2024-12-28 琉球黄金帝王93 - 71 [48 - 38]京都创荣 227 164160.5
东亚超 2024-12-25 琉球黄金帝王82 - 74 [46 - 38]新北国王 87.5 156176.5
日联2024-12-22 名古屋战鹰69 - 74 [39 - 39]琉球黄金帝王 -5-7 143162
日联2024-12-21 名古屋战鹰62 - 58 [30 - 27]琉球黄金帝王 4-8.5 120162.5
日联2024-12-18 滋贺湖83 - 91 [41 - 54]琉球黄金帝王 -8-12.5 174161
日联2024-12-15 琉球黄金帝王70 - 59 [37 - 33]秋田北部喜悦 117 129150.5
日联2024-12-14 琉球黄金帝王63 - 67 [35 - 30]秋田北部喜悦 -49 130153.5
日联2024-12-11 琉球黄金帝王85 - 75 [51 - 43]川崎雷霆勇者 1013.5 160163
日联2024-12-08 琉球黄金帝王92 - 82 [43 - 41]名古屋钻石海豚 1010.5 174165.5
日联2024-12-07 琉球黄金帝王86 - 68 [40 - 34]名古屋钻石海豚 185.5 154168
东亚超 2024-12-04 琉球黄金帝王91 - 82 [45 - 38]釜山宙斯盾 911.5 173167.5
日联2024-12-01 千叶喷射机93 - 80 [42 - 45]琉球黄金帝王 136.5 173162.5
日联2024-11-30 千叶喷射机77 - 65 [39 - 33]琉球黄金帝王 126 142162
日联2024-11-12 佐贺气球67 - 73 [32 - 37]琉球黄金帝王 -6-9.5 140159.5
日联2024-11-11 佐贺气球72 - 84 [34 - 46]琉球黄金帝王 -12-9.5 156157
日联2024-11-06 琉球黄金帝王84 - 78 [47 - 39]京都创荣 67.5 162162.5
日联2024-11-03 大阪七福神84 - 95 [38 - 49]琉球黄金帝王 -11-7 179166
日联2024-11-02 大阪七福神79 - 96 [44 - 43]琉球黄金帝王 -17-4.5 175164.5
东亚超 2024-10-30 澳门黑熊93 - 96 [53 - 48]琉球黄金帝王 -3-5.5 189172.5
日联2024-10-27 琉球黄金帝王88 - 68 [40 - 32]广岛蜻蜓 2010.5 156157.5
日联2024-10-26 琉球黄金帝王100 - 82 [51 - 38]广岛蜻蜓 187.5 182154.5
日联2024-10-23 岛根魔术98 - 61 [41 - 31]琉球黄金帝王 371.5 159153.5
日联2024-10-20 滋贺湖72 - 108 [42 - 45]琉球黄金帝王 -36-9.5 180161.5
日联2024-10-19 滋贺湖89 - 81 [47 - 35]琉球黄金帝王 8-13.5 170161.5
东亚超 2024-10-16 琉球黄金帝王77 - 74 [51 - 35]博尔特斯 313.5 151165.5
日联2024-10-13 大冢越谷阿尔法59 - 87 [30 - 39]琉球黄金帝王 -28-12.5 146156.5
日联2024-10-12 大冢越谷阿尔法65 - 87 [25 - 43]琉球黄金帝王 -22-6.5 152155.5
日联2024-10-06 琉球黄金帝王82 - 74 [46 - 39]三远新凤凰 85.5 156160.5
日联2024-10-05 琉球黄金帝王92 - 96 [46 - 38]三远新凤凰 -44.5 188155.5
场, 胜场,胜率:,让胜率: 大率为:

平均得分/失分对比

东京电击

球队入球分数/单双统计

总分统计

东京电击

半全场

东京电击

技 术 统 计

东京电击
 投篮
命中率
三分
命中率
平均
篮板
平均
助攻
平均
抢断
平均
失误
常规赛 43.2 %31.3 %35.0 %19.4 %7.1 %10.3 %
近10场 42.1 %26.9 %34.4 %18.0 %6.7 %9.3 %
琉球黄金帝王
 投篮
命中率
三分
命中率
平均
篮板
平均
助攻
平均
抢断
平均
失误
常规赛 43.6 %31.1 %38.5 %17.7 %5.8 %10.7 %
近10场 46.2 %32.5 %35.2 %19.8 %5.5 %9.1 %

赛 程 分 析

东京电击
赛事时间主队比分客队与本场相隔
日联2025-02-01东京电击87-67琉球黄金帝王-1天
日联2025-01-29三河海马65-87东京电击-4天
日联2025-01-26北海道风神72-78东京电击-7天
日联2025-02-08仙台89人 VS 东京电击6天
日联2025-02-09仙台89人 VS 东京电击7天
日联2025-03-01东京电击 VS 京都创荣27天
琉球黄金帝王
赛事时间主队比分客队与本场相隔
日联2025-02-01东京电击87-67琉球黄金帝王-1天
日联2025-01-29琉球黄金帝王95-97大阪七福神-4天
日联2025-01-26琉球黄金帝王97-88宇都宫皇者-7天
日联2025-02-08琉球黄金帝王 VS 涩谷太阳摇滚6天
日联2025-02-09琉球黄金帝王 VS 涩谷太阳摇滚7天
日联2025-03-01长崎维尔卡 VS 琉球黄金帝王27天

让分盘路比较

东京电击
【相同历史让分】
【相同历史让分】

总分盘路比较

东京电击
【相同历史大小】
【相同历史大小】

预 计 阵 容

东京电击
正选后备
琉球黄金帝王
正选后备

两 队 伤 停 情 况

赛 事 评 论

两队近况差距甚大,东京电击最近5仗取胜4场,反观琉球黄金帝王最近4仗输了3场,在此等情况下,今仗当然看好东京电击笑到最后。

联 盟 排 名

联盟排名
排名
球队
胜%负%胜差均得均失主场
战绩
客场
战绩
近10场状态
1 三远新凤凰3429585.314.7091.678.120-29-39-16连胜
2 宇都宫皇者3428682.417.6186.275.912-216-49-12连胜
3 群马雷鹤3425973.526.5479.271.213-312-68-23连胜
4 东京电击34241070.629.4577.170.811-513-54-63连胜
5 琉球黄金帝王34241070.629.4584.277.313-411-67-32连败
6 三河海马34231167.632.4680.274.211-612-57-31连胜
7 岛根魔术34221264.735.3780.874.413-69-67-33连胜
8 千叶喷射机34211361.838.2880.57711-610-74-62连败
9 涩谷太阳摇滚34191555.944.11075.271.210-79-84-61连败
10 名古屋钻石海豚34181652.947.11182.482.413-55-116-41连胜
11 京都创荣34181652.947.11181.180.18-710-95-52连胜
12 大阪七福神34171750501282.882.48-89-94-61连败
13 广岛蜻蜓34161847.152.91377.881.88-68-126-41连胜
14 秋田北部喜悦34161847.152.91372.673.39-77-114-62连败
15 名古屋战鹰34142041.258.81576.681.35-139-75-55连败
16 横滨海盗34142041.258.81575.879.46-98-115-52连胜
17 长崎维尔卡34142041.258.81574.476.86-138-72-81连败
18 北海道风神34132138.261.81673.678.87-106-114-62连胜
19 川崎雷霆勇者34112332.467.61876.484.26-105-137-31连胜
20 大冢越谷阿尔法34112332.467.61877.981.96-135-105-52连败
21 佐贺气球34112332.467.61873.9772-149-92-84连败
22 茨城机器人3482623.576.52173.382.25-143-121-91连败
23 仙台89人3482623.576.52173.782.34-154-113-73连败
24 滋贺湖3443011.888.22574.687.72-142-162-82连败

积分战绩技统赛程得失入球总分半全盘路阵容评论前瞻