🏦 首页 即时比分 2024年12月02日篮球预测分析:比尔舒华夏普尔

联 赛 积 分 排 名

比尔舒华夏普尔
全场排名胜率
52379.480.8-1.4840%
主场32184.7804.7866.7%
客场20271.582-10.5100%
近10场52379.480.8-1.440%
半场胜率
52342.242.8-0.640%
主场32143.3376.366.7%
客场20240.551.5-110%
近10场52342.242.8-0.640%
耶路撒冷夏普尔
全场排名胜率
76183.47310.4385.7%
主场3218176.34.7666.7%
客场44085.270.514.81100%
近10场76183.47310.485.7%
半场胜率
7704233.38.7100%
主场3304332.710.3100%
客场44041.233.87.5100%
近10场7704233.38.7100%

对 战 往 绩

主客相同季前赛常规赛季后赛杯赛
联赛日期主队比分客队胜/负分差让分盘路总分总分盘盘路
以篮杯2024-05-10 比尔舒华夏普尔69 - 74 [37 - 41]耶路撒冷夏普尔 -5-8.5 143167.5
以篮超2024-01-28 比尔舒华夏普尔74 - 79 [38 - 32]耶路撒冷夏普尔 -5-8.5 153164
以篮超2024-01-02 耶路撒冷夏普尔77 - 71 [42 - 39]比尔舒华夏普尔 611.5 148166.5
以联杯2023-09-24 耶路撒冷夏普尔78 - 62 [40 - 23]比尔舒华夏普尔 169.5 140158.5
以篮超2023-03-12 耶路撒冷夏普尔84 - 74 [42 - 39]比尔舒华夏普尔 109 158154.5
以篮超2022-12-16 比尔舒华夏普尔70 - 61 [32 - 36]耶路撒冷夏普尔 9-5.5 131157
以篮超2022-02-14 比尔舒华夏普尔58 - 74 [25 - 32]耶路撒冷夏普尔 -16-4.5 132156
以篮超2021-10-19 耶路撒冷夏普尔90 - 72 [47 - 34]比尔舒华夏普尔 188 162164.5
以篮超2021-02-02 耶路撒冷夏普尔94 - 66 [48 - 37]比尔舒华夏普尔 288 160168.5
以篮超2020-12-16 比尔舒华夏普尔81 - 83 [36 - 37]耶路撒冷夏普尔 -2164
BIBL2020-12-10 比尔舒华夏普尔76 - 73 [34 - 31]耶路撒冷夏普尔 3149
BIBL2020-10-23 耶路撒冷夏普尔90 - 77 [38 - 36]比尔舒华夏普尔 13167
以篮超2020-01-02 比尔舒华夏普尔86 - 94 [42 - 45]耶路撒冷夏普尔 -8-14.5 180168.5
以篮超2019-11-04 耶路撒冷夏普尔108 - 74 [53 - 39]比尔舒华夏普尔 3413.5 182165
以联杯2019-09-24 耶路撒冷夏普尔95 - 70 [48 - 33]比尔舒华夏普尔 259.5 165166.5
以篮超2019-05-30 耶路撒冷夏普尔95 - 77 [49 - 42]比尔舒华夏普尔 1813 172170.5
以篮超2019-05-27 比尔舒华夏普尔75 - 99 [45 - 54]耶路撒冷夏普尔 -24-8 174169.5
以篮超2019-05-23 耶路撒冷夏普尔85 - 68 [48 - 25]比尔舒华夏普尔 1711.5 153170.5
以篮超2019-04-30 比尔舒华夏普尔89 - 118 [45 - 65]耶路撒冷夏普尔 -29-4.5 207169
以篮超2019-02-28 耶路撒冷夏普尔89 - 79 [42 - 29]比尔舒华夏普尔 1010.5 168166
以篮超2018-11-25 比尔舒华夏普尔88 - 89 [49 - 43]耶路撒冷夏普尔 -1-5 177163.5
以篮杯2018-01-01 耶路撒冷夏普尔79 - 62 [40 - 34]比尔舒华夏普尔 1712 141165.5
场, 胜场,胜率:,让胜率: 大率为:

近 期 战 绩

比尔舒华夏普尔
主场季前赛常规赛季后赛杯赛
联赛日期主队比分客队胜/负分差让分盘路总分大小分盘路
以篮超2024-11-12 比尔舒华夏普尔88 - 69 [46 - 31]艾里祖尔马卡比 198 157162
以篮超2024-11-04 TA马卡比77 - 62 [52 - 32]比尔舒华夏普尔 157 139164.5
以篮超2024-10-29 比尔舒华夏普尔88 - 98 [44 - 47]特拉维夫夏普尔 -10-13 186164.5
以篮超2024-10-22 比尔舒华夏普尔78 - 73 [40 - 33]阿富拉夏普尔 53 151161.5
以篮超2024-10-14 比内海尔兹利亚87 - 81 [51 - 49]比尔舒华夏普尔 68 168167
以联杯2024-09-20 比尔舒华夏普尔76 - 83 [45 - 47]霍隆夏普尔 -7-8 159160.5
以联杯2024-09-16 比尔舒华夏普尔78 - 86 [39 - 43]阿富拉夏普尔 -8164159.5
以联杯2024-09-09 基里耶阿塔85 - 66 [38 - 30]比尔舒华夏普尔 195 151163
友谊赛2024-08-30 内斯兹奥纳74 - 75 [31 - 39]比尔舒华夏普尔 -1149
以篮超2024-05-26 比尔舒华夏普尔88 - 82 [47 - 45]比内海尔兹利亚 64.5 170168.5
以篮超2024-05-23 比尔舒华夏普尔90 - 87 [40 - 45]阿富拉夏普尔 33177165
以篮超2024-05-20 加利尔86 - 60 [48 - 33]比尔舒华夏普尔 263 146169
以篮超2024-05-17 比尔舒华夏普尔100 - 91 [50 - 40]夏普尔埃拉特 95.5 191164.5
以篮超2024-05-15 内斯兹奥纳85 - 70 [35 - 33]比尔舒华夏普尔 153.5 155170
以篮杯2024-05-10 比尔舒华夏普尔69 - 74 [37 - 41]耶路撒冷夏普尔 -5-8.5 143167.5
以篮超2024-05-07 海法夏普尔93 - 89 [47 - 42]比尔舒华夏普尔 42 182173
以篮超2024-05-02 比尔舒华夏普尔98 - 78 [44 - 36]基里耶阿塔 201 176172
以篮超2024-04-25 比尔舒华夏普尔79 - 94 [33 - 43]霍隆夏普尔 -15-4 173167.5
以篮超2024-04-21 TA马卡比90 - 77 [52 - 46]比尔舒华夏普尔 1315 167176
以篮超2024-04-05 内斯兹奥纳98 - 95 [46 - 51]比尔舒华夏普尔 33193167.5
以篮杯2024-03-31 霍隆夏普尔83 - 88 [44 - 47]比尔舒华夏普尔 -5171
以篮杯2024-03-28 比内海尔兹利亚90 - 94 [42 - 38]比尔舒华夏普尔 -45.5 184163.5
以篮超2024-03-25 加利尔80 - 87 [41 - 43]比尔舒华夏普尔 -72.5 167169.5
以篮超2024-03-19 海法夏普尔93 - 87 [54 - 52]比尔舒华夏普尔 62.5 180169.5
以篮超2024-03-12 比尔舒华夏普尔67 - 73 [35 - 37]比内海尔兹利亚 -6-3 140168
以篮超2024-03-06 拉马特甘马卡比86 - 78 [38 - 39]比尔舒华夏普尔 89.5 164167.5
以篮超2024-02-15 比内海尔兹利亚87 - 78 [37 - 41]比尔舒华夏普尔 97 165165.5
以篮超2024-02-12 阿富拉夏普尔91 - 76 [47 - 43]比尔舒华夏普尔 152.5 167165
以篮超2024-02-07 比尔舒华夏普尔98 - 96 [51 - 43]拉马特甘马卡比 2-3.5 194164
以篮超2024-02-02 特拉维夫夏普尔90 - 68 [50 - 29]比尔舒华夏普尔 2211.5 158179
以篮超2024-01-28 比尔舒华夏普尔74 - 79 [38 - 32]耶路撒冷夏普尔 -5-8.5 153164
以篮超2024-01-22 夏普尔埃拉特87 - 96 [45 - 41]比尔舒华夏普尔 -95.5 183167.5
以篮超2024-01-15 比尔舒华夏普尔97 - 99 [45 - 39]海法夏普尔 -24.5 196170.5
以篮超2024-01-11 比尔舒华夏普尔86 - 96 [47 - 45]加利尔 -104 182165
以篮超2024-01-02 耶路撒冷夏普尔77 - 71 [42 - 39]比尔舒华夏普尔 611.5 148166.5
以篮超2023-12-26 比尔舒华夏普尔75 - 87 [33 - 47]TA马卡比 -125.5 162174.5
以篮超2023-12-22 比尔舒华夏普尔96 - 85 [42 - 33]夏普尔埃拉特 112.5 181169.5
以篮超2023-12-18 基里耶阿塔92 - 72 [49 - 35]比尔舒华夏普尔 201 164170.5
以篮超2023-12-15 霍隆夏普尔103 - 80 [54 - 35]比尔舒华夏普尔 237 183169.5
以篮超2023-12-10 比尔舒华夏普尔90 - 76 [37 - 41]内斯兹奥纳 14-7 166170.5
场, 胜场,胜率:,让胜率: 大率为:
耶路撒冷夏普尔
客场季前赛常规赛季后赛杯赛
联赛日期主队比分客队胜/负分差让分盘路总分大小分盘路
欧协杯2024-11-29 土耳其电信77 - 94 [44 - 39]耶路撒冷夏普尔 -171 171155.5
以篮超2024-11-17 耶路撒冷夏普尔80 - 78 [38 - 37]阿富拉夏普尔 213.5 158159.5
欧协杯2024-11-14 耶路撒冷夏普尔86 - 77 [37 - 41]布尔格 93 163162.5
以篮超2024-11-11 海法夏普尔61 - 82 [36 - 41]耶路撒冷夏普尔 -21-12 143162.5
欧协杯2024-11-07 威尼斯雷耶66 - 94 [29 - 47]耶路撒冷夏普尔 -283.5 160157.5
以篮超2024-11-03 基波加列夏普尔81 - 89 [39 - 44]耶路撒冷夏普尔 -8-7 170164.5
欧协杯2024-10-31 奥林比查83 - 94 [36 - 45]耶路撒冷夏普尔 -11-1 177159.5
以篮超2024-10-27 耶路撒冷夏普尔91 - 66 [52 - 27]霍隆夏普尔 255.5 157155
欧协杯2024-10-24 耶路撒冷夏普尔73 - 81 [36 - 44]克卢日纳波卡 -83.5 154166.5
以篮超2024-10-20 基里耶阿塔66 - 89 [27 - 40]耶路撒冷夏普尔 -23-11.5 155162.5
欧协杯2024-10-17 阿里斯68 - 78 [39 - 32]耶路撒冷夏普尔 -10-4 146152
以篮超2024-10-14 耶路撒冷夏普尔72 - 85 [39 - 34]特拉维夫夏普尔 -13-3.5 157166
欧协杯2024-10-10 耶路撒冷夏普尔89 - 74 [46 - 37]汉堡 1510.5 163171.5
以篮超2024-10-07 内斯兹奥纳74 - 81 [33 - 40]耶路撒冷夏普尔 -7-7.5 155164
欧协杯2024-10-02 特彻哈萨斯74 - 94 [36 - 44]耶路撒冷夏普尔 -20-3 168160
欧协杯2024-09-26 耶路撒冷夏普尔64 - 80 [29 - 45]华伦西亚 -16-4 144171
以联杯2024-09-23 耶路撒冷夏普尔79 - 83 [35 - 47]比内海尔兹利亚 -47.5 162164.5
以联杯2024-09-18 耶路撒冷夏普尔75 - 66 [25 - 17]加利尔 914.5 141167.5
以联杯2024-09-16 基波加列夏普尔80 - 90 [35 - 43]耶路撒冷夏普尔 -10-9.5 170162.5
以联杯2024-09-12 耶路撒冷夏普尔94 - 84 [43 - 41]内斯兹奥纳 1018 178159.5
友谊赛2024-09-09 米兰阿玛尼83 - 81 [42 - 36]耶路撒冷夏普尔 28 164156
友谊赛2024-08-30 耶路撒冷夏普尔88 - 81 [48 - 48]拉马特甘马卡比 7169
友谊赛2024-08-26 特拉维夫夏普尔79 - 78 [0 - 0]耶路撒冷夏普尔 1157
以篮超2024-06-07 耶路撒冷夏普尔73 - 82 [32 - 47]TA马卡比 -9-3 155166.5
以篮超2024-06-06 TA马卡比89 - 82 [44 - 48]耶路撒冷夏普尔 79.5 171168
以篮超2024-06-03 耶路撒冷夏普尔93 - 75 [52 - 42]霍隆夏普尔 1811 168157.5
以篮超2024-05-31 霍隆夏普尔68 - 70 [31 - 32]耶路撒冷夏普尔 -2-4.5 138161
以篮超2024-05-29 耶路撒冷夏普尔93 - 86 [39 - 33]霍隆夏普尔 78.5 179158
以篮超2024-05-26 耶路撒冷夏普尔82 - 71 [46 - 44]特拉维夫夏普尔 11-2 153166.5
以篮超2024-05-22 耶路撒冷夏普尔94 - 76 [48 - 35]霍隆夏普尔 186 170159.5
以篮超2024-05-20 TA马卡比103 - 71 [53 - 35]耶路撒冷夏普尔 328.5 174168.5
以篮杯2024-05-17 耶路撒冷夏普尔85 - 72 [37 - 46]TA马卡比 13-9.5 157166
以篮杯2024-05-10 比尔舒华夏普尔69 - 74 [37 - 41]耶路撒冷夏普尔 -5-8.5 143167.5
以篮超2024-05-07 基里耶阿塔67 - 84 [38 - 46]耶路撒冷夏普尔 -17-4.5 151166.5
以篮超2024-05-03 拉马特甘马卡比79 - 93 [41 - 49]耶路撒冷夏普尔 -14-2 172165
以篮超2024-04-30 耶路撒冷夏普尔82 - 93 [45 - 47]拉马特甘马卡比 -118.5 175163.5
以篮超2024-04-24 耶路撒冷夏普尔103 - 85 [50 - 50]夏普尔埃拉特 1811.5 188156.5
以篮超2024-04-22 霍隆夏普尔89 - 96 [50 - 47]耶路撒冷夏普尔 -72.5 185157
以篮超2024-04-14 加利尔71 - 80 [49 - 43]耶路撒冷夏普尔 -9-12 151162.5
以篮超2024-04-08 耶路撒冷夏普尔81 - 78 [35 - 50]阿富拉夏普尔 39 159160.5
场, 胜场,胜率:,让胜率: 大率为:

平均得分/失分对比

球队入球分数/单双统计

总分统计

半全场

技 术 统 计

比尔舒华夏普尔
 投篮
命中率
三分
命中率
平均
篮板
平均
助攻
平均
抢断
平均
失误
常规赛 0.0 %0.0 %0.0 %0.0 %0.0 %0.0 %
近10场 0.0 %0.0 %0.0 %0.0 %0.0 %0.0 %
耶路撒冷夏普尔
 投篮
命中率
三分
命中率
平均
篮板
平均
助攻
平均
抢断
平均
失误
常规赛 0.0 %0.0 %0.0 %0.0 %0.0 %0.0 %
近10场 45.4 %36.2 %35.9 %17.0 %7.3 %12.3 %

赛 程 分 析

比尔舒华夏普尔
赛事时间主队比分客队与本场相隔
以篮超2024-11-12比尔舒华夏普尔88-69艾里祖尔马卡比-20天
以篮超2024-11-04TA马卡比77-62比尔舒华夏普尔-28天
以篮超2024-10-29比尔舒华夏普尔88-98特拉维夫夏普尔-34天
以篮超2024-12-08内斯兹奥纳 VS 比尔舒华夏普尔6天
以篮超2024-12-11拉马特甘马卡比 VS 比尔舒华夏普尔9天
以篮超2024-12-12比尔舒华夏普尔 VS 霍隆夏普尔10天
耶路撒冷夏普尔
赛事时间主队比分客队与本场相隔
欧协杯2024-11-29土耳其电信77-94耶路撒冷夏普尔-3天
以篮超2024-11-17耶路撒冷夏普尔80-78阿富拉夏普尔-15天
欧协杯2024-11-14耶路撒冷夏普尔86-77布尔格-18天
欧协杯2024-12-05华伦西亚 VS 耶路撒冷夏普尔3天
以篮超2024-12-08耶路撒冷夏普尔 VS 加利尔6天
欧协杯2024-12-12耶路撒冷夏普尔 VS 特彻哈萨斯10天

让分盘路比较

【相同历史让分】
【相同历史让分】

总分盘路比较

【相同历史大小】
【相同历史大小】

预 计 阵 容

比尔舒华夏普尔
正选后备
耶路撒冷夏普尔
正选后备

两 队 伤 停 情 况

赛 事 评 论

耶路撒冷夏普尔近期连战连胜,球队状态如日中天,加上他们过往6次面对比亚斯华夏普尔赢了5次,心理层面佔优的耶路撒冷夏普尔是役没有不胜之理。

联 盟 排 名

联盟排名
排名
球队
胜%负%胜差均得均失主场
战绩
客场
战绩
近10场状态
1 特拉维夫夏普尔6601000088.877.33-03-06-06连胜
2 TA马卡比76185.714.30.58578.75-01-16-11连胜
3 耶路撒冷夏普尔76185.714.30.583.4732-14-06-15连胜
4 比内海尔兹利亚8627525188.188.14-02-26-23连胜
5 拉马特甘马卡比64266.733.3293.283.33-01-24-21连败
6 霍隆夏普尔74357.142.92.580.1773-11-24-32连败
7 加利尔73442.957.13.578.7801-32-13-42连败
8 比尔舒华夏普尔52340603.579.480.82-10-22-31连胜
9 阿富拉夏普尔83537.562.5481.279.82-01-53-51连胜
10 基里耶阿塔72528.671.44.582.6891-21-32-52连败
11 基波加列夏普尔72528.671.44.583.7882-20-32-51连胜
12 内斯兹奥纳8262575585.287.82-20-42-61连败
13 海法夏普尔61516.783.3578.790.81-20-31-54连败
14 艾里祖尔马卡比71614.385.75.575.689.11-20-41-65连败

积分战绩技统赛程得失入球总分半全盘路阵容评论前瞻