🏦 首页 即时比分 2024年11月18日篮球预测分析:切斯特喷气机
英篮超开赛时间:2024-11-18 01:30

联 赛 积 分 排 名

切斯特喷气机
全场排名胜率
22087.5852.51100%
主场110878612100%
客场110888442100%
近10场22087.5852.5100%
半场胜率
2114745250%
主场1014050-100%
客场110544014100%
近10场2114745250%
伦敦雄狮
全场排名胜率
44094.57915.52100%
主场3309374.318.71100%
客场110999361100%
近10场44094.57915.5100%
半场胜率
440473710100%
主场330473512100%
客场11047434100%
近10场440473710100%

对 战 往 绩

主客相同季前赛常规赛季后赛杯赛
联赛日期主队比分客队胜/负分差让分盘路总分总分盘盘路
英篮超2024-05-19 伦敦雄狮88 - 85 [52 - 41]切斯特喷气机 311.5 173180.5
英篮超2024-04-22 切斯特喷气机92 - 105 [59 - 54]伦敦雄狮 -13-4.5 197183.5
英挑杯2024-01-28 伦敦雄狮82 - 98 [49 - 45]切斯特喷气机 -1611 180175.5
英篮超2023-12-16 伦敦雄狮102 - 95 [44 - 49]切斯特喷气机 711 197177.5
英篮超2023-10-14 伦敦雄狮99 - 80 [47 - 36]切斯特喷气机 1916 179171
英篮超2023-10-02 切斯特喷气机82 - 91 [43 - 41]伦敦雄狮 -9-10.5 173167.5
英篮超2023-05-09 切斯特喷气机81 - 102 [32 - 58]伦敦雄狮 -21-12.5 183166.5
英篮超2023-05-07 伦敦雄狮82 - 74 [39 - 43]切斯特喷气机 823.5 156167.5
英篮超2023-02-13 切斯特喷气机65 - 86 [37 - 38]伦敦雄狮 -21-7.5 151158.5
英篮超2023-01-27 伦敦雄狮89 - 79 [49 - 35]切斯特喷气机 1014.5 168159
英篮超2022-12-12 切斯特喷气机74 - 89 [28 - 44]伦敦雄狮 -15-8.5 163157.5
英超杯2022-11-26 伦敦雄狮74 - 65 [42 - 34]切斯特喷气机 916 139155.5
英篮超2022-10-22 伦敦雄狮75 - 60 [33 - 32]切斯特喷气机 1515.5 135163
英篮超2022-05-02 切斯特喷气机97 - 95 [67 - 38]伦敦雄狮 2-2.5 192165
英篮超2022-04-30 伦敦雄狮85 - 69 [39 - 40]切斯特喷气机 168 154164
英篮超2022-04-23 伦敦雄狮99 - 62 [48 - 32]切斯特喷气机 377 161166.5
英挑杯2022-03-20 伦敦雄狮68 - 82 [35 - 40]切斯特喷气机 -148.5 150167
英篮超2022-03-14 切斯特喷气机89 - 97 [49 - 51]伦敦雄狮 -8-6 186165
英篮超2021-11-06 伦敦雄狮113 - 74 [53 - 32]切斯特喷气机 3913.5 187168
英篮超2021-05-06 伦敦雄狮95 - 60 [60 - 31]切斯特喷气机 3510.5 155163
英篮超2021-05-04 伦敦雄狮73 - 66 [38 - 34]切斯特喷气机 711 139165
英篮超2021-04-15 伦敦雄狮87 - 61 [47 - 30]切斯特喷气机 2611.5 148168
英篮超2021-02-20 切斯特喷气机87 - 80 [51 - 35]伦敦雄狮 7-8 167166
英篮超2020-12-14 切斯特喷气机99 - 110 [47 - 54]伦敦雄狮 -11-8.5 209165.5
英篮超2020-02-13 伦敦雄狮94 - 78 [44 - 29]切斯特喷气机 167.5 172166.5
英篮超2019-04-22 伦敦雄狮84 - 88 [42 - 46]切斯特喷气机 -47.5 172167
英篮超2019-02-18 切斯特喷气机94 - 101 [47 - 57]伦敦雄狮 -7195
英挑杯2019-02-03 伦敦雄狮88 - 77 [42 - 37]切斯特喷气机 11165
英篮超2018-10-25 伦敦雄狮87 - 81 [40 - 46]切斯特喷气机 69 168167.5
英篮超2018-04-30 切斯特喷气机85 - 91 [45 - 50]伦敦雄狮 -6-5 176173.5
英篮超2018-01-13 伦敦雄狮86 - 81 [40 - 38]切斯特喷气机 59.5 167158
英超杯2017-12-11 伦敦雄狮67 - 83 [32 - 49]切斯特喷气机 -16150
英挑杯2017-12-04 切斯特喷气机74 - 87 [43 - 39]伦敦雄狮 -13161
英篮超2017-10-23 切斯特喷气机78 - 71 [29 - 41]伦敦雄狮 7-7.5 149169.5
英篮超2017-04-22 伦敦雄狮101 - 89 [60 - 42]切斯特喷气机 126 190186
英篮超2017-04-03 切斯特喷气机111 - 94 [47 - 42]伦敦雄狮 17205
英篮超2017-03-25 伦敦雄狮86 - 87 [52 - 43]切斯特喷气机 -15 173173
英篮超2016-03-31 伦敦雄狮79 - 69 [44 - 38]切斯特喷气机 10148
英篮超2016-02-01 切斯特喷气机70 - 76 [35 - 39]伦敦雄狮 -6146
英篮超2015-10-26 切斯特喷气机72 - 87 [43 - 48]伦敦雄狮 -15159
英篮超2015-05-04 切斯特喷气机85 - 77 [40 - 42]伦敦雄狮 8162
英篮超2015-05-02 伦敦雄狮81 - 68 [40 - 36]切斯特喷气机 13149
英篮超2015-03-21 伦敦雄狮82 - 94 [42 - 40]切斯特喷气机 -12176
英篮超2014-12-22 切斯特喷气机84 - 75 [35 - 44]伦敦雄狮 9159
英篮超2014-11-05 伦敦雄狮87 - 71 [42 - 42]切斯特喷气机 16158
英篮超2014-04-07 切斯特喷气机103 - 97 [40 - 48]伦敦雄狮 6200
英篮超2014-04-05 伦敦雄狮88 - 92 [45 - 53]切斯特喷气机 -4180
英篮超2013-11-11 切斯特喷气机76 - 86 [31 - 42]伦敦雄狮 -10162
英篮超2013-02-09 伦敦雄狮94 - 83 [42 - 41]切斯特喷气机 115 177172.5
英篮超2013-01-12 伦敦雄狮87 - 88 [45 - 42]切斯特喷气机 -15 175170.5
英挑杯2012-12-29 伦敦雄狮88 - 92 [50 - 50]切斯特喷气机 -4180
英篮超2012-10-29 切斯特喷气机75 - 82 [40 - 47]伦敦雄狮 -71 157168.5
英篮超2012-04-14 伦敦雄狮78 - 95 [38 - 48]切斯特喷气机 -171.5 173172.5
英篮超2012-02-13 切斯特喷气机85 - 76 [42 - 30]伦敦雄狮 94.5 161167.5
英篮超2011-12-12 切斯特喷气机75 - 86 [39 - 47]伦敦雄狮 -113.5 161173
英篮超2011-02-19 伦敦雄狮98 - 115 [44 - 47]切斯特喷气机 -17213
英篮超2011-01-10 切斯特喷气机108 - 106 [59 - 51]伦敦雄狮 213.5 214169
英篮超2010-12-20 伦敦雄狮87 - 112 [34 - 59]切斯特喷气机 -25-2 199165.5
英挑杯2010-03-15 切斯特喷气机102 - 68 [56 - 37]伦敦雄狮 34170
英挑杯2010-03-06 伦敦雄狮80 - 79 [34 - 38]切斯特喷气机 1159
场, 胜场,胜率:,让胜率: 大率为:

近 期 战 绩

切斯特喷气机
主场季前赛常规赛季后赛杯赛
联赛日期主队比分客队胜/负分差让分盘路总分大小分盘路
英篮超2024-11-11 切斯特喷气机87 - 86 [40 - 50]谢菲尔德鲨鱼 16 173169
英篮超2024-11-09 布里斯托尔学院84 - 88 [40 - 54]切斯特喷气机 -4-13 172176.5
英挑杯2024-10-28 喀里多尼亚角斗士86 - 81 [40 - 47]切斯特喷气机 5167
英挑杯2024-10-26 切斯特喷气机116 - 85 [60 - 45]曼彻斯特篮球 3113.5 201165
英挑杯2024-10-21 切斯特喷气机95 - 74 [42 - 41]喀里多尼亚角斗士 21169
英挑杯2024-10-19 纽卡斯尔老鹰69 - 90 [39 - 43]切斯特喷气机 -21159
英挑杯2024-10-14 切斯特喷气机90 - 82 [40 - 40]纽卡斯尔老鹰 8172
英挑杯2024-10-07 切斯特喷气机100 - 102 [49 - 45]谢菲尔德鲨鱼 -2202
英挑杯2024-10-05 曼彻斯特巨人79 - 89 [44 - 44]切斯特喷气机 -10168
英挑杯2024-09-29 谢菲尔德鲨鱼79 - 84 [43 - 39]切斯特喷气机 -5163
英篮超2024-05-19 伦敦雄狮88 - 85 [52 - 41]切斯特喷气机 311.5 173180.5
英篮超2024-05-12 谢菲尔德鲨鱼73 - 92 [29 - 50]切斯特喷气机 -192 165167.5
英篮超2024-05-11 切斯特喷气机89 - 83 [48 - 38]谢菲尔德鲨鱼 65.5 172167.5
英篮超2024-05-04 布里斯托尔学院77 - 91 [35 - 41]切斯特喷气机 -142.5 168169.5
英篮超2024-04-29 切斯特喷气机91 - 90 [60 - 46]布里斯托尔学院 16.5 181172
英篮超2024-04-22 切斯特喷气机92 - 105 [59 - 54]伦敦雄狮 -13-4.5 197183.5
英篮超2024-04-20 纽卡斯尔老鹰104 - 89 [44 - 46]切斯特喷气机 15-1.5 193184
英篮超2024-04-14 谢菲尔德鲨鱼92 - 99 [47 - 44]切斯特喷气机 -7-3 191165.5
英篮超2024-04-11 普利茅斯城爱国者80 - 112 [43 - 52]切斯特喷气机 -32-9.5 192177
英篮超2024-04-07 喀里多尼亚角斗士116 - 110 [49 - 51]切斯特喷气机 6-3.5 226175
英篮超2024-04-06 切斯特喷气机86 - 81 [33 - 45]朱利福德热浪 511.5 167175
英篮超2024-04-01 切斯特喷气机75 - 89 [31 - 47]布里斯托尔学院 -1410 164173.5
英篮超2024-03-30 普利茅斯城爱国者79 - 102 [37 - 50]切斯特喷气机 -23-8.5 181176.5
英篮超2024-03-24 切斯特喷气机96 - 73 [55 - 31]布里斯托尔学院 237.5 169172.5
英篮超2024-03-10 切斯特喷气机95 - 73 [41 - 38]普利茅斯城爱国者 2213.5 168178
英篮超2024-03-04 切斯特喷气机93 - 78 [45 - 52]谢菲尔德鲨鱼 157.5 171168.5
英篮超2024-03-02 莱切斯特骑士101 - 93 [42 - 42]切斯特喷气机 84 194186
英篮超2024-02-19 切斯特喷气机100 - 93 [44 - 44]喀里多尼亚角斗士 75.5 193176.5
英篮超2024-02-11 布里斯托尔学院76 - 78 [34 - 33]切斯特喷气机 -22 154167.5
英篮超2024-02-05 切斯特喷气机96 - 85 [44 - 39]纽卡斯尔老鹰 114.5 181179.5
英篮超2024-02-04 曼彻斯特巨人93 - 103 [36 - 58]切斯特喷气机 -10-7.5 196179.5
英挑杯2024-01-28 伦敦雄狮82 - 98 [49 - 45]切斯特喷气机 -1611 180175.5
英挑杯2024-01-28 切斯特喷气机92 - 91 [46 - 34]莱切斯特骑士 1-1.5 183178.5
英挑杯2024-01-22 切斯特喷气机78 - 70 [38 - 41]谢菲尔德鲨鱼 84 148166
英挑杯2024-01-21 朱利福德热浪63 - 105 [30 - 55]切斯特喷气机 -42-5 168171.5
英挑杯2024-01-15 切斯特喷气机102 - 74 [57 - 38]普利茅斯城爱国者 2813.5 176168.5
英挑杯2024-01-06 喀里多尼亚角斗士97 - 100 [45 - 43]切斯特喷气机 -3197
英篮超2023-12-30 切斯特喷气机88 - 92 [45 - 42]曼彻斯特巨人 -412 180179.5
英篮超2023-12-18 切斯特喷气机91 - 113 [40 - 47]纽卡斯尔老鹰 -225 204180
英篮超2023-12-16 伦敦雄狮102 - 95 [44 - 49]切斯特喷气机 711 197177.5
场, 胜场,胜率:,让胜率: 大率为:
伦敦雄狮
客场季前赛常规赛季后赛杯赛
联赛日期主队比分客队胜/负分差让分盘路总分大小分盘路
英篮超2024-11-16 伦敦雄狮98 - 76 [49 - 35]喀里多尼亚角斗士 2211 174166
英篮超2024-11-11 伦敦雄狮89 - 79 [46 - 33]纽卡斯尔老鹰 105 168167.5
英篮超2024-11-03 曼彻斯特篮球93 - 99 [43 - 47]伦敦雄狮 -6-7 192167
英篮超2024-11-02 伦敦雄狮92 - 68 [46 - 37]谢菲尔德鲨鱼 241.5 160160
英挑杯2024-10-28 莱切斯特骑士76 - 62 [42 - 31]伦敦雄狮 14138
英挑杯2024-10-26 伦敦雄狮81 - 69 [43 - 32]萨里89人 126.5 150164.5
英挑杯2024-10-20 布里斯托尔学院108 - 85 [58 - 44]伦敦雄狮 23193
英挑杯2024-10-18 伦敦雄狮76 - 65 [34 - 25]布里斯托尔学院 11141
英挑杯2024-10-06 伦敦雄狮66 - 89 [27 - 47]莱切斯特骑士 -23155
英挑杯2024-09-29 萨里89人87 - 85 [57 - 41]伦敦雄狮 2172
英篮超2024-05-19 伦敦雄狮88 - 85 [52 - 41]切斯特喷气机 311.5 173180.5
英篮超2024-05-12 伦敦雄狮94 - 81 [41 - 41]纽卡斯尔老鹰 1315.5 175181.5
英篮超2024-05-11 纽卡斯尔老鹰75 - 106 [49 - 56]伦敦雄狮 -31-9.5 181180
英篮超2024-05-04 朱利福德热浪96 - 105 [54 - 56]伦敦雄狮 -9-15 201170
英篮超2024-04-28 伦敦雄狮80 - 65 [55 - 30]朱利福德热浪 1521 145171.5
英篮超2024-04-22 切斯特喷气机92 - 105 [59 - 54]伦敦雄狮 -13-4.5 197183.5
英篮超2024-04-19 伦敦雄狮97 - 85 [52 - 43]朱利福德热浪 1222.5 182171
英篮超2024-04-13 普利茅斯城爱国者57 - 93 [29 - 50]伦敦雄狮 -36-17 150176
英篮超2024-04-07 布里斯托尔学院71 - 86 [38 - 42]伦敦雄狮 -15-14 157172.5
欧协杯2024-03-30 伦敦雄狮85 - 93 [45 - 39]巴黎 -8-4 178178
欧协杯2024-03-27 巴黎99 - 86 [54 - 49]伦敦雄狮 138.5 185175
欧协杯2024-03-14 克卢日纳波卡79 - 91 [37 - 51]伦敦雄狮 -12-2 170174.5
英篮超2024-03-09 喀里多尼亚角斗士76 - 82 [42 - 40]伦敦雄狮 -6-10 158176
欧协杯2024-03-07 伦敦雄狮100 - 77 [60 - 44]土耳其电信 236.5 177169.5
英篮超2024-03-03 伦敦雄狮105 - 89 [60 - 41]莱切斯特骑士 1611.5 194185
英篮超2024-02-18 布里斯托尔学院93 - 101 [53 - 53]伦敦雄狮 -8-9.5 194165
英篮超2024-02-11 谢菲尔德鲨鱼79 - 89 [35 - 47]伦敦雄狮 -10-6.5 168160.5
英篮超2024-02-09 伦敦雄狮84 - 73 [53 - 35]谢菲尔德鲨鱼 1113.5 157164.5
欧协杯2024-02-08 伦敦雄狮80 - 85 [39 - 45]BC沃夫 -511 165174.5
英篮超2024-02-05 伦敦雄狮105 - 84 [53 - 46]普利茅斯城爱国者 2115.5 189169.5
英篮超2024-02-03 纽卡斯尔老鹰87 - 105 [46 - 46]伦敦雄狮 -18192
欧协杯2024-02-01 奥林比查85 - 92 [33 - 35]伦敦雄狮 -7-5.5 177179.5
英挑杯2024-01-28 伦敦雄狮82 - 98 [49 - 45]切斯特喷气机 -1611 180175.5
友谊赛2024-01-27 伦敦雄狮85 - 75 [44 - 52]喀里多尼亚角斗士 1013 160170.5
欧协杯2024-01-25 伦敦雄狮93 - 72 [47 - 33]贝西克塔斯 212 165167.5
英挑杯2024-01-20 布里斯托尔学院94 - 72 [39 - 41]伦敦雄狮 22-5.5 166165.5
欧协杯2024-01-18 伦敦雄狮80 - 82 [30 - 40]约文图特 -2-1 162175
英挑杯2024-01-13 曼彻斯特巨人91 - 100 [43 - 48]伦敦雄狮 -9-12 191178.5
欧协杯2024-01-10 特拉维夫夏普尔96 - 100 [44 - 58]伦敦雄狮 -45.5 196182
英挑杯2024-01-07 伦敦雄狮89 - 74 [50 - 40]莱切斯特骑士 1513 163176.5
场, 胜场,胜率:,让胜率: 大率为:

平均得分/失分对比

伦敦雄狮

球队入球分数/单双统计

伦敦雄狮

总分统计

伦敦雄狮

半全场

伦敦雄狮

技 术 统 计

切斯特喷气机
 投篮
命中率
三分
命中率
平均
篮板
平均
助攻
平均
抢断
平均
失误
常规赛 44.6 %29.3 %37.0 %20.0 %10.0 %11.5 %
近10场 46.4 %35.5 %34.7 %20.1 %7.7 %12.1 %
伦敦雄狮
 投篮
命中率
三分
命中率
平均
篮板
平均
助攻
平均
抢断
平均
失误
常规赛 52.9 %40.9 %38.8 %21.0 %6.0 %12.2 %
近10场 52.3 %36.6 %35.7 %20.0 %7.1 %12.2 %

赛 程 分 析

切斯特喷气机
赛事时间主队比分客队与本场相隔
英篮超2024-11-11切斯特喷气机87-86谢菲尔德鲨鱼-7天
英篮超2024-11-09布里斯托尔学院84-88切斯特喷气机-9天
英篮超2024-11-30纽卡斯尔老鹰 VS 切斯特喷气机12天
英篮超2024-12-02切斯特喷气机 VS 莱切斯特骑士14天
英篮超2024-12-09切斯特喷气机 VS 喀里多尼亚角斗士21天
英篮超2024-12-14纽卡斯尔老鹰 VS 切斯特喷气机26天
伦敦雄狮
赛事时间主队比分客队与本场相隔
英篮超2024-11-16伦敦雄狮98-76喀里多尼亚角斗士-2天
英篮超2024-11-11伦敦雄狮89-79纽卡斯尔老鹰-7天
英篮超2024-11-03曼彻斯特篮球93-99伦敦雄狮-15天
英篮超2024-12-01喀里多尼亚角斗士 VS 伦敦雄狮13天
英篮超2024-12-14布里斯托尔学院 VS 伦敦雄狮26天
英篮超2024-12-23喀里多尼亚角斗士 VS 伦敦雄狮35天

让分盘路比较

【相同历史让分】
【相同历史让分】

总分盘路比较

伦敦雄狮
【相同历史大小】
【相同历史大小】

预 计 阵 容

切斯特喷气机
正选后备
伦敦雄狮
正选后备

两 队 伤 停 情 况

赛 事 评 论

联 盟 排 名

联盟排名
排名
球队
胜%负%胜差均得均失主场
战绩
客场
战绩
近10场状态
1 切斯特喷气机2201000087.5851-01-02-02连胜
2 伦敦雄狮4401000-194.5793-01-04-04连胜
3 纽卡斯尔老鹰32166.733.30.584.7791-01-12-11连胜
4 谢菲尔德鲨鱼4225050184.5871-01-22-21连败
5 莱切斯特骑士2115050180.5740-11-01-11连败
6 萨里89人31233.366.71.578.3821-10-11-21连败
7 喀里多尼亚角斗士30301002.576.794.70-10-20-33连败
8 布里斯托尔学院2020100287950-10-10-22连败
9 曼彻斯特篮球10101001.593990-10-00-11连败

积分战绩技统赛程得失入球总分半全盘路阵容评论前瞻