|  
    
    |  |  |  |  
      | 比赛时间:2010-02-10 星期三 23:30  场地: |  
      | 倒计时: 
        
        分钟     |  | 
  | 积 分 排 名 | 
| 
  
    
    | 查洛摩利 |  
      |  | 赛 | 胜 | 负 | 得 | 失 | 排名 |  
      | 总 | 28 | 11 | 17 | 84.9 | 88.4 | 6 |  
      | 主场 | 14 | 8 | 6 | 87.1 | 85.1 | 6 |  
      | 客场 | 14 | 3 | 11 | 82.6 | 91.8 | 6 |  
      | 近10场 | 10 | 4 | 6 | 81.9 | 86.2 |  |  
      | 半场 | 赛 | 胜 | 负 | 得 | 失 |  |  
      | 总 | 28 | 8 | 17 | 42.2 | 45.8 |  |  
      | 主场 | 14 | 6 | 7 | 44.3 | 43.5 |  |  
      | 客场 | 14 | 2 | 10 | 40.1 | 48 |  |  
      | 近10场 | 10 | 4 | 6 | 40.3 | 45.3 |  |  | 
  
    | 利斯基 |  
      |  | 赛 | 胜 | 负 | 得 | 失 | 排名 |  
      | 总 | 28 | 12 | 16 | 81.6 | 83.4 | 5 |  
      | 主场 | 14 | 9 | 5 | 80.9 | 76.6 | 4 |  
      | 客场 | 14 | 3 | 11 | 82.3 | 90.1 | 5 |  
      | 近10场 | 10 | 5 | 5 | 82.9 | 86 |  |  
      | 半场 | 赛 | 胜 | 负 | 得 | 失 |  |  
      | 总 | 28 | 8 | 17 | 42.2 | 45.8 |  |  
      | 主场 | 14 | 6 | 7 | 44.3 | 43.5 |  |  
      | 客场 | 14 | 2 | 10 | 40.1 | 48 |  |  
      | 近10场 | 10 | 4 | 6 | 40.3 | 45.3 |  |  | 
    
  | 对 战 往 绩 | 
| 
    
      | 联赛 | 日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 胜/负 | 分差 | 让分盘 | 盘路 | 总分 | 总分盘 | 盘路 |  
    | 保篮甲 | 2009-12-18 | 查洛摩利 | 96 - 93 | 利斯基 | 胜 | 3 |  | 负 | 189 |  |  |  
    | BIBL | 2009-11-18 | 利斯基 | 88 - 77 | 查洛摩利 | 胜 | 11 |  | 负 | 165 |  |  |  
    | 保篮甲 | 2009-10-31 | 利斯基 | 85 - 83 | 查洛摩利 | 胜 | 2 |  | 负 | 168 |  |  |  | 
| 近 20 场 | 
|  | 
|  | 
  | 技术统计 | 
| 
    | 查洛摩利 |  
      |  | 投篮 命中率
 | 三分 命中率
 | 平均 篮板
 | 平均 助攻
 | 平均 抢断
 | 平均 失误
 |  | 
    | 利斯基 |  
      |  | 投篮 命中率
 | 三分 命中率
 | 平均 篮板
 | 平均 助攻
 | 平均 抢断
 | 平均 失误
 |  | 
  | 近 三 场 比 赛 | 
| 
    | 查洛摩利 |      
      | 联赛 | 日期 | 主队 | 客队 |  
      | 保篮甲 | 2010-02-13 | 查洛摩利 | 利夫斯基 |  
      | BIBL | 2010-02-18 | 费尔斯佩德 | 查洛摩利 |  
      | 保篮甲 | 2010-02-20 | 利斯基 | 查洛摩利 |  | 
    | 利斯基 |  
      | 联赛 | 日期 | 主队 | 客队 |  
      | 保篮甲 | 2010-02-14 | 卢克大学 | 利斯基 |  
      | BIBL | 2010-02-18 | 利斯基 | 洛夫辛 |  
      | 保篮甲 | 2010-02-20 | 利斯基 | 查洛摩利 |  | 
  | 让分盘盘路统计 | 
| 
    | 查洛摩利 |  
      |  | 赛 | 赢 | 走 | 输 | 详细 |  
    | 总 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看 |  
    | 主场 | 0 |  |  |  | 查看 |  
    | 客场 | 0 |  |  |  | 查看 |  | 
    | 利斯基 |  
      |  | 赛 | 胜 | 走 | 输 | 详细 |  
      | 总 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看 |  
      | 主场 | 0 |  |  |  | 查看 |  
      | 客场 | 0 |  |  |  | 查看 |  | 
  | 总分盘盘路统计 | 
| 
    | 查洛摩利 |  
      |  | 赛 | 大分 | 走水 | 小分 | 大分率 | 详细 |  
    | 总 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 详细 |  
    | 主场 | 0 |  |  |  | 0% | 详细 |  
    | 客场 | 0 |  |  |  | 0% | 详细 |  | 
    | 利斯基 |  
      |  | 赛 | 大分 | 走水 | 小分 | 大分率 | 详细 |  
      | 总 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 查看 |  
      | 主场 | 0 |  |  |  | 0% | 查看 |  
      | 客场 | 0 |  |  |  | 0% | 查看 |  | 
  | 预 计 阵 容 | 
  |  |  | 
  | 两 队 伤 停 情 况 | 
  |  | 
  | 赛 事 评 论 | 
  |  | 
    
            
  | 分 析 推 荐 | 
  |  | 
| 更新时间:2016/11/6 16:56:14 |