新西兰破坏者(主)   VS   悉尼国王

比赛时间:2018-10-21 星期日 09:20  场地:北部岸事件中心球馆
倒计时: 分钟 NBL(A)资料        

积 分 排 名

新西兰破坏者
全场 排名 胜率
2 1 1 80.5 83.5 -3 5 50%
主场 1 0 1 73 86 -13 5 0%
客场 1 1 0 88 81 7 5 100%
近10场 2 1 1 80.5 83.5 -3 50%
半场 胜率
2 2 0 42.5 38.5 4 100%
主场 1 1 0 38 35 3 100%
客场 1 1 0 47 42 5 100%
近10场 2 2 0 42.5 38.5 4 100%
悉尼国王
全场 排名 胜率
2 0 2 92 100 -8 8 0%
主场 1 0 1 83 94 -11 8 0%
客场 1 0 1 101 106 -5 8 0%
近10场 2 0 2 92 100 -8 0%
半场 胜率
2 0 2 47.5 53 -5.5 0%
主场 1 0 1 43 44 -1 0%
客场 1 0 1 52 62 -10 0%
近10场 2 0 2 47.5 53 -5.5 0%

对 战 往 绩

联赛 日期 主队 比分 客队 胜/负 分差 让分盘 盘路 总分 总分盘 盘路
主客相同季前赛常规赛季后赛杯赛
NBL(A) 2018-02-18 悉尼国王 101 - 86 [42 - 48] 新西兰破坏者 15 2.5 187 171.5
NBL(A) 2017-12-21 悉尼国王 95 - 98 [48 - 43] 新西兰破坏者 -3 -2.5 193 169.5
NBL(A) 2017-10-19 新西兰破坏者 90 - 73 [55 - 31] 悉尼国王 17 2 163 172.5
NBL(A) 2017-10-13 新西兰破坏者 87 - 85 [54 - 41] 悉尼国王 2 -2.5 172 168.5
NBL(A) 2017-01-29 悉尼国王 84 - 57 [45 - 32] 新西兰破坏者 27 3 141 168.5
NBL(A) 2017-01-13 新西兰破坏者 92 - 74 [43 - 36] 悉尼国王 18 2.5 166 166.5
NBL(A) 2016-12-30 悉尼国王 85 - 80 [46 - 42] 新西兰破坏者 5 5.5 165 171.5
NBL(A) 2016-10-20 新西兰破坏者 78 - 92 [42 - 50] 悉尼国王 -14 3.5 170 163.5
友谊赛 2016-09-23 悉尼国王 94 - 65 [53 - 32] 新西兰破坏者 29 3.5 159 180.5
NBL(A) 2015-12-27 悉尼国王 83 - 93 [38 - 38] 新西兰破坏者 -10 -8.5 176 170.5
NBL(A) 2015-12-11 新西兰破坏者 96 - 84 [37 - 45] 悉尼国王 12 13.5 180 171.5
NBL(A) 2015-11-19 悉尼国王 74 - 86 [40 - 37] 新西兰破坏者 -12 -3 160 176.5
NBL(A) 2015-10-21 新西兰破坏者 74 - 62 [38 - 32] 悉尼国王 12 7.5 136 170.5
NBL(A) 2015-01-23 新西兰破坏者 81 - 101 [40 - 54] 悉尼国王 -20 10.5 182 169.5
NBL(A) 2014-12-26 悉尼国王 85 - 97 [42 - 57] 新西兰破坏者 -12 -1 182 167.5
NBL(A) 2014-12-06 悉尼国王 82 - 69 [36 - 36] 新西兰破坏者 13 -2.5 151 170.5
NBL(A) 2014-11-28 新西兰破坏者 107 - 96 [53 - 55] 悉尼国王 11 203
NBL(A) 2014-03-13 新西兰破坏者 106 - 78 [39 - 35] 悉尼国王 28 4 184 182
NBL(A) 2014-02-08 悉尼国王 98 - 96 [53 - 50] 新西兰破坏者 2 2.5 194 175.5
NBL(A) 2014-01-30 新西兰破坏者 105 - 87 [55 - 36] 悉尼国王 18 2 192 173.5
NBL(A) 2013-12-29 悉尼国王 83 - 99 [42 - 43] 新西兰破坏者 -16 1 182 164
NBL(A) 2013-09-21 悉尼国王 97 - 93 [45 - 43] 新西兰破坏者 4 190
NBL(A) 2013-04-01 悉尼国王 88 - 99 [45 - 39] 新西兰破坏者 -11 -6.5 187 157
NBL(A) 2013-03-28 新西兰破坏者 81 - 64 [42 - 31] 悉尼国王 17 12.5 145 161
NBL(A) 2013-02-09 悉尼国王 94 - 96 [40 - 36] 新西兰破坏者 -2 -6 190 153.5
NBL(A) 2013-01-24 新西兰破坏者 95 - 76 [58 - 40] 悉尼国王 19 9 171 152.5
NBL(A) 2012-12-08 悉尼国王 75 - 62 [39 - 31] 新西兰破坏者 13 -4.5 137 155.5
NBL(A) 2012-11-02 新西兰破坏者 79 - 76 [43 - 39] 悉尼国王 3 9 155 157
NBL(A) 2012-01-27 新西兰破坏者 93 - 64 [45 - 34] 悉尼国王 29 157
NBL(A) 2011-10-28 新西兰破坏者 76 - 59 [34 - 26] 悉尼国王 17 9 135 169.5
NBL(A) 2011-10-15 悉尼国王 61 - 98 [22 - 49] 新西兰破坏者 -37 1 159 170.5
NBL(A) 2011-03-17 新西兰破坏者 91 - 86 [52 - 43] 悉尼国王 5 12.5 177 168.5
NBL(A) 2010-12-05 悉尼国王 80 - 94 [39 - 52] 新西兰破坏者 -14 -6.5 174 163.5
NBL(A) 2010-10-16 悉尼国王 70 - 83 [29 - 43] 新西兰破坏者 -13 2.5 153 163.5
NBL(A) 2008-02-13 悉尼国王 103 - 93 [55 - 39] 新西兰破坏者 10 196
NBL(A) 2007-12-29 悉尼国王 103 - 94 [38 - 47] 新西兰破坏者 9 197
NBL(A) 2007-12-06 新西兰破坏者 100 - 120 [40 - 54] 悉尼国王 -20 220
NBL(A) 2007-01-01 悉尼国王 100 - 89 [51 - 43] 新西兰破坏者 11 189
NBL(A) 2006-11-16 新西兰破坏者 88 - 109 [46 - 61] 悉尼国王 -21 197
场, 胜场,胜率:,让分胜率: 大球率为:

近 期 战 绩

新西兰破坏者
主场季前赛常规赛季后赛杯赛
联赛 日期 主队 比分 客队 胜/负 分差 让分盘 盘路 总分 总分盘 盘路
NBL(A) 2018-10-14 墨尔本联 81 - 88 [42 - 47] 新西兰破坏者 -7 4.5 169 172.5
NBL(A) 2018-10-11 新西兰破坏者 73 - 86 [38 - 35] 布里斯班子弹 -13 5.5 159 173.5
NBA 2018-10-04 菲尼克斯太阳 91 - 86 [52 - 42] 新西兰破坏者 5 23.5 177 206.5
友谊赛 2018-09-23 新西兰破坏者 89 - 96 [55 - 40] 坎斯大班 -7 3.5 185 177.5
友谊赛 2018-09-22 伊拉瓦拉老鹰 104 - 90 [44 - 45] 新西兰破坏者 14 -2.5 194 174.5
友谊赛 2018-09-20 新西兰破坏者 88 - 84 [41 - 36] 珀斯野猫 4 -1.5 172 167.5
NBL(A) 2018-03-05 新西兰破坏者 86 - 88 [38 - 33] 墨尔本联 -2 2.5 174 168.5
NBL(A) 2018-03-03 墨尔本联 88 - 77 [43 - 43] 新西兰破坏者 11 7.5 165 168.5
NBL(A) 2018-02-18 悉尼国王 101 - 86 [42 - 48] 新西兰破坏者 15 2.5 187 171.5
NBL(A) 2018-02-16 新西兰破坏者 82 - 84 [50 - 34] 伊拉瓦拉老鹰 -2 8.5 166 175.5
NBL(A) 2018-02-11 新西兰破坏者 82 - 100 [41 - 46] 墨尔本联 -18 3.5 182 167.5
NBL(A) 2018-02-09 墨尔本联 89 - 83 [50 - 54] 新西兰破坏者 6 5.5 172 164.5
NBL(A) 2018-02-04 新西兰破坏者 88 - 84 [45 - 45] 伊拉瓦拉老鹰 4 5.5 172 175.5
NBL(A) 2018-02-02 伊拉瓦拉老鹰 73 - 77 [35 - 30] 新西兰破坏者 -4 3.5 150 178.5
NBL(A) 2018-01-27 珀斯野猫 90 - 73 [48 - 43] 新西兰破坏者 17 5.5 163 161.5
NBL(A) 2018-01-20 坎斯大班 81 - 71 [41 - 37] 新西兰破坏者 10 2.5 152 161.5
NBL(A) 2018-01-18 新西兰破坏者 98 - 81 [60 - 41] 墨尔本联 17 3.5 179 166.5
NBL(A) 2018-01-13 伊拉瓦拉老鹰 90 - 79 [46 - 44] 新西兰破坏者 11 2.5 169 177.5
NBL(A) 2018-01-07 新西兰破坏者 82 - 69 [47 - 37] 坎斯大班 13 6.5 151 163.5
NBL(A) 2017-12-29 阿德莱德36人 88 - 85 [49 - 38] 新西兰破坏者 3 2.5 173 180.5
NBL(A) 2017-12-21 悉尼国王 95 - 98 [48 - 43] 新西兰破坏者 -3 -2.5 193 169.5
NBL(A) 2017-12-15 新西兰破坏者 75 - 90 [46 - 39] 阿德莱德36人 -15 6.5 165 181.5
NBL(A) 2017-12-10 阿德莱德36人 95 - 92 [52 - 44] 新西兰破坏者 3 -1.5 187 178.5
NBL(A) 2017-12-07 新西兰破坏者 96 - 89 [49 - 47] 布里斯班子弹 7 7.5 185 169.5
NBL(A) 2017-12-03 布里斯班子弹 81 - 76 [44 - 36] 新西兰破坏者 5 -2.5 157 173.5
NBL(A) 2017-12-01 新西兰破坏者 73 - 89 [36 - 35] 珀斯野猫 -16 2.5 162 165.5
NBL(A) 2017-11-19 新西兰破坏者 90 - 82 [35 - 34] 布里斯班子弹 8 8.5 172 171.5
NBL(A) 2017-11-12 珀斯野猫 82 - 88 [41 - 39] 新西兰破坏者 -6 6.5 170 162.5
NBL(A) 2017-11-09 新西兰破坏者 88 - 84 [41 - 38] 珀斯野猫 4 2.5 172 166.5
NBL(A) 2017-11-04 坎斯大班 70 - 73 [43 - 41] 新西兰破坏者 -3 2.5 143 160.5
NBL(A) 2017-11-02 新西兰破坏者 92 - 88 [49 - 40] 阿德莱德36人 4 2.5 180 179.5
NBL(A) 2017-10-26 布里斯班子弹 96 - 101 [50 - 49] 新西兰破坏者 -5 -2.5 197 168.5
NBL(A) 2017-10-22 墨尔本联 76 - 88 [43 - 45] 新西兰破坏者 -12 8.5 164 172.5
NBL(A) 2017-10-19 新西兰破坏者 90 - 73 [55 - 31] 悉尼国王 17 2 163 172.5
NBL(A) 2017-10-13 新西兰破坏者 87 - 85 [54 - 41] 悉尼国王 2 -2.5 172 168.5
NBL(A) 2017-10-08 新西兰破坏者 71 - 82 [43 - 39] 坎斯大班 -11 5.5 153 163.5
NBL(A) 2017-09-10 新西兰破坏者 84 - 72 [48 - 33] 阿德莱德36人 12 -7 156 178.5
NBL(A) 2017-09-09 珀斯野猫 80 - 72 [34 - 42] 新西兰破坏者 8 3.5 152 167.5
友谊赛 2017-09-07 坎斯大班 75 - 77 [40 - 41] 新西兰破坏者 -2 152
NBL(A) 2017-02-10 新西兰破坏者 88 - 70 [38 - 38] 墨尔本联 18 3 158 172.5
场, 胜场,胜率:,让分胜率: 大球率为:
悉尼国王
客场季前赛常规赛季后赛杯赛
联赛 日期 主队 比分 客队 胜/负 分差 让分盘 盘路 总分 总分盘 盘路
NBL(A) 2018-10-19 阿德莱德36人 106 - 101 [62 - 52] 悉尼国王 5 1.5 207 183.5
NBL(A) 2018-10-13 悉尼国王 83 - 94 [43 - 44] 阿德莱德36人 -11 6.5 177 182.5
NBA 2018-10-01 洛杉矶快船 110 - 91 [59 - 54] 悉尼国王 19 24.5 201 204.5
友谊赛 2018-09-23 布里斯班子弹 70 - 60 [29 - 28] 悉尼国王 10 -4.5 130 174.5
友谊赛 2018-09-22 悉尼国王 91 - 98 [35 - 47] 阿德莱德36人 -7 2.5 189 178.5
友谊赛 2018-09-20 悉尼国王 75 - 60 [37 - 33] 坎斯大班 15 7.5 135 170.5
NBL(A) 2018-02-18 悉尼国王 101 - 86 [42 - 48] 新西兰破坏者 15 2.5 187 171.5
NBL(A) 2018-02-15 布里斯班子弹 73 - 90 [35 - 46] 悉尼国王 -17 -1.5 163 173.5
NBL(A) 2018-02-10 悉尼国王 92 - 80 [45 - 35] 布里斯班子弹 12 5.5 172 175.5
NBL(A) 2018-02-03 坎斯大班 86 - 93 [44 - 53] 悉尼国王 -7 3.5 179 159.5
NBL(A) 2018-01-28 悉尼国王 76 - 93 [35 - 43] 墨尔本联 -17 -3.5 169 170.5
NBL(A) 2018-01-21 悉尼国王 84 - 56 [43 - 35] 珀斯野猫 28 -4.5 140 168.5
NBL(A) 2018-01-19 珀斯野猫 77 - 84 [27 - 39] 悉尼国王 -7 12.5 161 167.5
NBL(A) 2018-01-13 悉尼国王 101 - 104 [58 - 52] 阿德莱德36人 -3 -4.5 205 182.5
NBL(A) 2018-01-06 悉尼国王 68 - 76 [34 - 45] 珀斯野猫 -8 -4.5 144 170.5
NBL(A) 2017-12-30 悉尼国王 79 - 103 [46 - 44] 墨尔本联 -24 -2.5 182 171.5
NBL(A) 2017-12-23 布里斯班子弹 95 - 101 [49 - 47] 悉尼国王 -6 5.5 196 168.5
NBL(A) 2017-12-21 悉尼国王 95 - 98 [48 - 43] 新西兰破坏者 -3 -2.5 193 169.5
NBL(A) 2017-12-17 悉尼国王 88 - 69 [40 - 38] 坎斯大班 19 3.5 157 158.5
NBL(A) 2017-12-11 墨尔本联 95 - 69 [49 - 34] 悉尼国王 26 7.5 164 173.5
NBL(A) 2017-12-09 悉尼国王 77 - 85 [41 - 40] 布里斯班子弹 -8 4.5 162 175.5
NBL(A) 2017-12-02 坎斯大班 80 - 71 [35 - 36] 悉尼国王 9 5.5 151 164.5
NBL(A) 2017-11-30 悉尼国王 81 - 72 [51 - 32] 坎斯大班 9 2.5 153 165.5
NBL(A) 2017-11-18 阿德莱德36人 108 - 93 [60 - 53] 悉尼国王 15 5.5 201 186.5
NBL(A) 2017-11-16 伊拉瓦拉老鹰 97 - 93 [31 - 46] 悉尼国王 4 5.5 190 182.5
NBL(A) 2017-11-11 墨尔本联 108 - 90 [50 - 47] 悉尼国王 18 10.5 198 175.5
NBL(A) 2017-11-05 悉尼国王 83 - 93 [44 - 43] 伊拉瓦拉老鹰 -10 2.5 176 182.5
NBL(A) 2017-11-03 珀斯野猫 93 - 69 [48 - 32] 悉尼国王 24 10.5 162 170.5
NBL(A) 2017-10-29 伊拉瓦拉老鹰 94 - 99 [45 - 48] 悉尼国王 -5 5.5 193 183.5
NBL(A) 2017-10-21 阿德莱德36人 114 - 84 [69 - 50] 悉尼国王 30 6.5 198 182.5
NBL(A) 2017-10-19 新西兰破坏者 90 - 73 [55 - 31] 悉尼国王 17 2 163 172.5
NBL(A) 2017-10-15 悉尼国王 103 - 87 [55 - 47] 伊拉瓦拉老鹰 16 1.5 190 177.5
NBL(A) 2017-10-13 新西兰破坏者 87 - 85 [54 - 41] 悉尼国王 2 -2.5 172 168.5
NBL(A) 2017-10-07 悉尼国王 96 - 105 [50 - 46] 阿德莱德36人 -9 3.5 201 179.5
NBA 2017-10-03 犹他爵士 108 - 83 [58 - 47] 悉尼国王 25 25.5 191 195.5
NBL(A) 2017-09-10 悉尼国王 80 - 96 [40 - 51] 伊拉瓦拉老鹰 -16 4.5 176 180.5
NBL(A) 2017-09-09 墨尔本联 99 - 105 [49 - 57] 悉尼国王 -6 8.5 204 170.5
友谊赛 2017-09-08 悉尼国王 73 - 90 [32 - 48] 布里斯班子弹 -17 1.5 163 166.5
NBL(A) 2017-02-10 珀斯野猫 101 - 74 [56 - 42] 悉尼国王 27 5.5 175 160.5
NBL(A) 2017-02-04 悉尼国王 76 - 89 [39 - 45] 墨尔本联 -13 4 165 164.5
场, 胜场,胜率:,让分胜率: 大球率为:

平均得分/失分对比

悉尼国王

球队入球分数/单双统计

悉尼国王

总分统计

悉尼国王

半全场

悉尼国王

技 术 统 计

新西兰破坏者
  投篮
命中率
三分
命中率
平均
篮板
平均
助攻
平均
抢断
平均
失误
季前赛 35.6 % 24.0 % 43.0 % 16.0 % 9.0 % 11.0 %
常规赛 0.0 % 0.0 % 0.0 % 0.0 % 0.0 % 0.0 %
近10场 35.6 % 24.0 % 43.0 % 16.0 % 9.0 % 11.0 %
悉尼国王
  投篮
命中率
三分
命中率
平均
篮板
平均
助攻
平均
抢断
平均
失误
季前赛 44.3 % 36.0 % 46.0 % 19.0 % 4.0 % 25.0 %
常规赛 0.0 % 0.0 % 0.0 % 0.0 % 0.0 % 0.0 %
近10场 41.8 % 39.4 % 25.5 % 9.5 % 3.5 % 12.5 %

赛 程 分 析

新西兰破坏者
赛事时间主队比分客队与本场相隔
NBL(A)2018-10-14墨尔本联81-88新西兰破坏者-7天
NBL(A)2018-10-11新西兰破坏者73-86布里斯班子弹-10天
NBA2018-10-04菲尼克斯太阳91-86新西兰破坏者-17天
NBL(A)2018-10-28新西兰破坏者 VS 阿德莱德36人7天
悉尼国王
赛事时间主队比分客队与本场相隔
NBL(A)2018-10-19阿德莱德36人106-101悉尼国王-2天
NBL(A)2018-10-13悉尼国王83-94阿德莱德36人-8天
NBA2018-10-01洛杉矶快船110-91悉尼国王-20天
NBL(A)2018-10-28悉尼国王 VS 坎斯大班7天

让分盘路比较

【相同历史盘口】
【相同历史盘口】

总分盘路比较

悉尼国王
【相同历史盘口】
【相同历史盘口】

预 计 阵 容

新西兰破坏者
正选 后备
5後衛 舒亞艾利
10前鋒 阿伯克龍比
3前鋒 迪蘭尼
20前鋒 尼格達
前鋒 波圖
9後衛 韋伯斯特
35後衛 里查特
97後衛 維克斯
4前鋒 阿文尼摩亞
前鋒 禾達諾域治
42前鋒 泰威斯利
22前鋒 馬祖克
21前鋒 桑恩朗治
前鋒 基斯特
前鋒 古斯亨特
悉尼国王
正选 后备
11後衛 K.利斯卓
8前鋒 紐尼
14前鋒 基卡特
22前鋒 丹尼賓尼奧
6中鋒 保格特
9後衛 J.蘭杜利
4後衛 K.阿南
7後衛 湯馬士威爾遜
0前鋒 D.鄧格
20前鋒 白賴仁保雲
12前鋒 大衛韋亞
32中鋒 阿卡夫

两 队 伤 停 情 况

赛 事 评 论

紐西蘭破壞者近期重返勝績,球隊士氣有所回升,紐西蘭破壞者今仗確實值得看高一線。

联 盟 排 名

联盟排名
排名
球队
胜%负%胜差 均得 均失 主场
战绩
客场
战绩
近10场状态
1 坎斯大班 1 1 0 100 0 0 88 70 0-0 1-0 1-0 1连胜
2 珀斯野猫 2 2 0 100 0 -0.5 100 76 1-0 1-0 2-0 2连胜
3 阿德莱德36人 3 2 1 66.7 33.3 0 97 94.3 1-1 1-0 2-1 2连胜
4 墨尔本联 2 1 1 50 50 0.5 102 105 0-1 1-0 1-1 1连败
5 新西兰破坏者 2 1 1 50 50 0.5 80.5 83.5 0-1 1-0 1-1 1连胜
6 布里斯班子弹 2 1 1 50 50 0.5 78 80.5 0-1 1-0 1-1 1连败
7 伊拉瓦拉老鹰 2 0 2 0 100 1.5 91.5 112 0-1 0-1 0-2 2连败
8 悉尼国王 2 0 2 0 100 1.5 92 100 0-1 0-1 0-2 2连败
"; callBack(table); } }); } dom=dom||event.target; if (dom.tagName != "TD") return; var thisObj=$(dom); var obj=getDvRest(dom, id); if(obj.length>0) obj.show(); else getTtml(id,function(str){thisObj.append(str);}); } function hiddenScoreDetail(id,dom) { dom=dom||event.target; getDvRest(dom,id).hide(); } function getDvRest(element, id) { if (element.tagName == "TD") return $(element).find(".showScore"); else return $(element).parent().find(".showScore"); } }); function showSclassDiv(ifShow) { if (ifShow == false) return $("#sclassDiv").hide(); else return $("#sclassDiv").show().css("display", "inline-block"); }
^
Top