KIU泰坦
KIU泰坦(主)
2023-08-12 23:00:00 星期六
场地:
KCCA
KCCA

积 分 排 名

KIU泰坦
全场 排名 胜率
12 10 2 71.9 62 9.9 83.3%
主场 5 4 1 72.6 60.8 11.8 80%
客场 7 6 1 71.4 62.9 8.6 85.7%
近10场 10 8 2 71.7 63.8 7.9 80%
半场 胜率
12 11 1 38 27.3 10.7 91.7%
主场 5 5 0 39 24.2 14.8 100%
客场 7 6 1 37.3 29.6 7.7 85.7%
近10场 10 9 1 37.4 27.6 9.8 90%
KCCA
全场 排名 胜率
11 4 7 68.8 73.6 -4.8 36.4%
主场 7 3 4 66.3 74.4 -8.1 42.9%
客场 4 1 3 73.2 72.2 1 25%
近10场 10 3 7 67.9 74.1 -6.2 30%
半场 胜率
11 5 6 35 35.3 -0.3 45.5%
主场 7 3 4 35 36.1 -1.1 42.9%
客场 4 2 2 35 33.8 1.2 50%
近10场 10 4 6 34.3 35.5 -1.2 40%

对 战 往 绩

主客相同季前赛常规赛季后赛杯赛
联赛 日期 主队 比分 客队 胜/负 分差 让分 盘路 总分 总分盘 盘路
NBL(U) 2023-05-07 KIU泰坦 84 - 71 [39 - 28] KCCA 13 155
NBL(U) 2022-07-30 KIU泰坦 91 - 85 [48 - 46] KCCA 6 176
NBL(U) 2022-05-14 KIU泰坦 65 - 64 [29 - 38] KCCA 1 129
友谊赛 2021-05-30 KIU泰坦 93 - 71 [44 - 30] KCCA 22 164
场, 胜场,胜率:,让胜率: 大率为:

近 期 战 绩

KIU泰坦
主场季前赛常规赛季后赛杯赛
联赛 日期 主队 比分 客队 胜/负 分差 让分 盘路 总分 大小分 盘路
NBL(U) 2023-07-23 UPDF战斧 58 - 64 [29 - 38] KIU泰坦 -6 -18.5 122 133.5
NBL(U) 2023-07-08 纳穆万戈 68 - 57 [30 - 25] KIU泰坦 11 125
NBL(U) 2023-07-06 雷兹利夫圣徒 65 - 84 [32 - 37] KIU泰坦 -19 149
NBL(U) 2023-07-02 奥尔救世主 77 - 78 [28 - 38] KIU泰坦 -1 155
NBL(U) 2023-07-01 UCU佳能 55 - 73 [24 - 33] KIU泰坦 -18 128
NBL(U) 2023-06-22 JKL海豚 64 - 76 [32 - 50] KIU泰坦 -12 -12.5 140 133.5
NBL(U) 2023-05-27 KIU泰坦 59 - 42 [33 - 16] JKL海豚 17 101
NBL(U) 2023-05-13 KIU泰坦 68 - 69 [41 - 27] UCU佳能 -1 137
NBL(U) 2023-05-07 KIU泰坦 84 - 71 [39 - 28] KCCA 13 155
NBL(U) 2023-05-06 KIU泰坦 74 - 69 [40 - 30] 纳穆万戈 5 143
NBL(U) 2023-04-29 动力俱乐部 53 - 68 [32 - 40] KIU泰坦 -15 121
NBL(U) 2023-04-23 KIU泰坦 78 - 53 [42 - 20] 坎帕拉火箭 25 131
NBL(U) 2023-04-08 KIU泰坦 100 - 51 [54 - 27] UPDF战斧 49 151
NBL(U) 2022-09-25 UCU佳能 69 - 68 [27 - 38] KIU泰坦 1 137
NBL(U) 2022-09-18 KIU泰坦 61 - 75 [20 - 36] 纳穆万戈 -14 136
NBL(U) 2022-09-17 纳穆万戈 69 - 50 [30 - 23] KIU泰坦 19 119
NBL(U) 2022-09-11 KIU泰坦 75 - 64 [39 - 33] 纳穆万戈 11 139
NBL(U) 2022-09-10 纳穆万戈 81 - 56 [36 - 24] KIU泰坦 25 137
NBL(U) 2022-08-28 动力俱乐部 57 - 70 [27 - 35] KIU泰坦 -13 127
NBL(U) 2022-08-27 KIU泰坦 68 - 59 [24 - 25] 动力俱乐部 9 127
NBL(U) 2022-08-06 KIU泰坦 51 - 77 [21 - 33] 奥尔救世主 -26 128
NBL(U) 2022-07-30 KIU泰坦 91 - 85 [48 - 46] KCCA 6 176
NBL(U) 2022-07-28 UPDF战斧 66 - 74 [32 - 25] KIU泰坦 -8 140
NBL(U) 2022-07-24 动力俱乐部 65 - 77 [33 - 37] KIU泰坦 -12 142
NBL(U) 2022-07-17 猎鹰 64 - 109 [36 - 29] KIU泰坦 -45 173
NBL(U) 2022-07-10 JKL海豚 56 - 84 [22 - 42] KIU泰坦 -28 140
NBL(U) 2022-07-09 KIU泰坦 75 - 68 [36 - 40] 城市油工 7 -3 143 135
NBL(U) 2022-07-02 N天使 84 - 83 [45 - 34] KIU泰坦 1 167
NBL(U) 2022-07-02 纳穆旺戈开拓者 76 - 58 [35 - 31] KIU泰坦 18 134
NBL(U) 2022-06-25 UCU佳能 82 - 55 [40 - 28] KIU泰坦 27 4 137 132
NBL(U) 2022-06-04 KIU泰坦 72 - 58 [28 - 33] 热带皇家 14 130
NBL(U) 2022-05-28 城市油工 76 - 60 [40 - 31] KIU泰坦 16 136
NBL(U) 2022-05-14 KIU泰坦 65 - 64 [29 - 38] KCCA 1 129
NBL(U) 2022-05-12 KIU泰坦 78 - 57 [31 - 20] 猎鹰 21 135
NBL(U) 2022-05-07 KIU泰坦 65 - 74 [35 - 41] 纳穆万戈 -9 139
NBL(U) 2022-05-04 维多利亚大学 62 - 74 [33 - 33] KIU泰坦 -12 136
NBL(U) 2022-04-30 KIU泰坦 73 - 87 [37 - 35] 热带皇家 -14 160
NBL(U) 2022-04-23 UPDF战斧 54 - 63 [17 - 30] KIU泰坦 -9 117
NBL(U) 2022-04-03 KIU泰坦 63 - 56 [37 - 33] N天使 7 119
友谊赛 2022-03-27 KIU泰坦 69 - 55 [38 - 31] 奥尔救世主 14 124
场, 胜场,胜率:,让胜率: 大率为:
KCCA
客场季前赛常规赛季后赛杯赛
联赛 日期 主队 比分 客队 胜/负 分差 让分 盘路 总分 大小分 盘路
NBL(U) 2023-07-16 KCCA 42 - 76 [24 - 38] 纳穆旺戈开拓者 -34 118
NBL(U) 2023-07-13 KCCA 72 - 65 [38 - 34] 坎帕拉火箭 7 137
NBL(U) 2023-07-09 KCCA 77 - 72 [47 - 30] UPDF战斧 5 149
NBL(U) 2023-07-01 KCCA 50 - 75 [29 - 34] 城市油工 -25 125
NBL(U) 2023-06-17 KCCA 65 - 74 [30 - 38] 奥尔救世主 -9 139
NBL(U) 2023-05-20 普世救主 73 - 72 [28 - 35] KCCA 1 145
NBL(U) 2023-05-18 动力俱乐部 84 - 80 [39 - 36] KCCA 4 164
NBL(U) 2023-05-13 雷兹利夫圣徒 48 - 70 [29 - 41] KCCA -22 118
NBL(U) 2023-05-07 KIU泰坦 84 - 71 [39 - 28] KCCA 13 155
NBL(U) 2023-04-23 KCCA 80 - 90 [35 - 46] UCU佳能 -10 170
NBL(U) 2023-04-16 KCCA 78 - 69 [42 - 33] JKL海豚 9 147
NBL(U) 2022-09-01 KCCA 57 - 80 [28 - 30] 纳穆旺戈开拓者 -23 137
NBL(U) 2022-08-27 纳穆万戈 63 - 41 [25 - 19] KCCA 22 13 104 138
NBL(U) 2022-08-14 KCCA 88 - 63 [47 - 31] UPDF战斧 25 151
NBL(U) 2022-08-06 KCCA 68 - 74 [40 - 34] JKL海豚 -6 142
NBL(U) 2022-07-31 KCCA 91 - 97 [43 - 49] N天使 -6 188
NBL(U) 2022-07-30 KIU泰坦 91 - 85 [48 - 46] KCCA 6 176
NBL(U) 2022-07-24 KCCA 52 - 82 [31 - 36] 纳穆旺戈开拓者 -30 134
NBL(U) 2022-07-17 KCCA 66 - 100 [24 - 38] 城市油工 -34 166
NBL(U) 2022-07-14 热带皇家 73 - 75 [28 - 39] KCCA -2 148
NBL(U) 2022-07-02 维多利亚大学 52 - 50 [22 - 25] KCCA 2 102
NBL(U) 2022-06-23 动力俱乐部 70 - 65 [28 - 25] KCCA 5 5.5 135 127
NBL(U) 2022-06-11 奥尔救世主 43 - 50 [9 - 23] KCCA -7 -6.5 93 125.5
NBL(U) 2022-06-05 KCCA 72 - 68 [25 - 28] UCU佳能 4 -6.5 140 120.5
NBL(U) 2022-06-04 KCCA 71 - 49 [34 - 31] 猎鹰 22 120
NBL(U) 2022-05-14 KIU泰坦 65 - 64 [29 - 38] KCCA 1 129
NBL(U) 2022-05-08 KCCA 74 - 61 [38 - 29] 奥尔救世主 13 135
NBL(U) 2022-05-05 KCCA 60 - 58 [32 - 24] UPDF战斧 2 118
NBL(U) 2022-05-01 KCCA 72 - 57 [31 - 31] 猎鹰 15 129
NBL(U) 2022-04-27 热带皇家 66 - 88 [29 - 41] KCCA -22 154
NBL(U) 2022-04-09 JKL海豚 56 - 59 [34 - 31] KCCA -3 115
友谊赛 2021-05-30 KIU泰坦 93 - 71 [44 - 30] KCCA 22 164
友谊赛 2021-05-29 KCCA 56 - 63 [21 - 33] 城市油工 -7 119
场, 胜场,胜率:,让胜率: 大率为:

平均得分/失分对比

KIU泰坦
KCCA

球队入球分数/单双统计

KIU泰坦
KCCA

总分统计

KIU泰坦
KCCA

半全场

KIU泰坦
KCCA

技 术 统 计

KIU泰坦
  投篮
命中率
三分
命中率
平均
篮板
平均
助攻
平均
抢断
平均
失误
KCCA
  投篮
命中率
三分
命中率
平均
篮板
平均
助攻
平均
抢断
平均
失误

赛 程 分 析

KIU泰坦
赛事时间主队比分客队与本场相隔
NBL(U)2023-07-23UPDF战斧58-64KIU泰坦-20天
NBL(U)2023-07-08纳穆万戈68-57KIU泰坦-35天
NBL(U)2023-07-06雷兹利夫圣徒65-84KIU泰坦-37天
KCCA
赛事时间主队比分客队与本场相隔
NBL(U)2023-07-16KCCA42-76纳穆旺戈开拓者-27天
NBL(U)2023-07-13KCCA72-65坎帕拉火箭-30天
NBL(U)2023-07-09KCCA77-72UPDF战斧-34天

让分盘路比较

KIU泰坦
KCCA
【相同历史让分】
【相同历史让分】

总分盘路比较

KIU泰坦
KCCA
【相同历史大小】
【相同历史大小】

预 计 阵 容

KIU泰坦
正选 后备
KCCA
正选 后备

两 队 伤 停 情 况

赛 事 评 论

联 盟 排 名


^
Top
积分战绩技统赛程得失入球总分半全盘路阵容评论前瞻