🏦 首页 即时比分 2024年12月23日籃球預測分析:基波加列夏普爾

積 分 排 名

基波加列夏普爾
全場排名勝率
10468182.8-1.8840%
主場63383.277.26950%
客場41377.891.2-13.5825%
近10場10468182.8-1.840%
半場勝率
10284042.3-2.320%
主場62439.739.7033.3%
客場40440.546.2-5.80%
近10場10284042.3-2.320%
比亞斯華夏普爾
全場排名勝率
9368188.1-7.11133.3%
主場63381.587-5.51150%
客場3038090.3-10.3130%
近10場9368188.1-7.133.3%
半場勝率
93542.144.2-2.133.3%
主場62340.741.5-0.833.3%
客場3124549.7-4.733.3%
近10場93542.144.2-2.133.3%

對 戰 往 績

聯賽日期主隊比分客隊勝/負分差讓分盤路總分大小分盤路
主客相同季前賽常規賽季後賽杯賽
以篮超2023-05-04 基波加列夏普爾85 - 78 [49 - 35]比亞斯華夏普爾 7-4.5 163171.5
以篮超2023-04-03 比亞斯華夏普爾103 - 89 [56 - 51]基波加列夏普爾 146.5 192166
以篮超2022-11-01 基波加列夏普爾93 - 80 [49 - 48]比亞斯華夏普爾 132.5 173165
以联杯2022-09-21 基波加列夏普爾81 - 71 [40 - 36]比亞斯華夏普爾 105.5 152158.5
以篮超2022-05-02 基波加列夏普爾102 - 89 [48 - 50]比亞斯華夏普爾 134 191153.5
以篮超2022-03-07 基波加列夏普爾72 - 60 [43 - 38]比亞斯華夏普爾 123 132152.5
以篮超2021-10-11 比亞斯華夏普爾83 - 69 [40 - 35]基波加列夏普爾 142.5 152160
以篮超2021-03-04 比亞斯華夏普爾83 - 60 [42 - 37]基波加列夏普爾 23-1 143162.5
以篮超2020-11-19 基波加列夏普爾86 - 73 [45 - 39]比亞斯華夏普爾 135.5 159164.5
以篮超2020-07-08 基波加列夏普爾83 - 65 [34 - 32]比亞斯華夏普爾 186.5 148165.5
以篮超2020-02-17 比亞斯華夏普爾81 - 85 [35 - 51]基波加列夏普爾 -42.5 166170.5
以篮超2019-10-08 基波加列夏普爾100 - 73 [51 - 37]比亞斯華夏普爾 271 173162
以联杯2019-09-20 比亞斯華夏普爾91 - 72 [45 - 36]基波加列夏普爾 19163
友谊赛2019-08-30 比亞斯華夏普爾66 - 63 [0 - 0]基波加列夏普爾 37.5 129167.5
以篮超2019-05-15 比亞斯華夏普爾104 - 77 [49 - 36]基波加列夏普爾 274 181171.5
以篮超2019-01-03 基波加列夏普爾68 - 82 [38 - 48]比亞斯華夏普爾 -144 150171
以篮超2018-10-09 比亞斯華夏普爾83 - 76 [25 - 42]基波加列夏普爾 75 159161.5
場, 勝場,勝率:,讓分勝率: 大球率為:

近 期 戰 績

基波加列夏普爾
主場季前賽常規賽季後賽杯賽
聯賽日期主隊比分客隊勝/負分差讓分盤路總分大小分盤路
以篮超2024-12-15 拉馬特甘馬卡比79 - 83 [44 - 42]基波加列夏普爾 -47.5 162170.5
以篮超2024-12-10 基波加列夏普爾85 - 60 [50 - 33]基里耶阿塔 252 145168
以篮超2024-12-02 基波加列夏普爾56 - 73 [21 - 32]特拉維夫夏普爾 -17-10 129170
以篮超2024-11-15 基波加列夏普爾100 - 81 [41 - 46]海法夏普爾 194.5 181167
以篮超2024-11-08 阿富拉夏普爾96 - 62 [45 - 35]基波加列夏普爾 34-1 158164
以篮超2024-11-03 基波加列夏普爾81 - 89 [39 - 44]耶路撒冷夏普爾 -8-7 170164.5
以篮超2024-10-25 內斯茲奧納101 - 83 [40 - 37]基波加列夏普爾 184.5 184167
以篮超2024-10-21 特拉維夫馬卡比89 - 83 [56 - 48]基波加列夏普爾 614 172170.5
以篮超2024-10-14 基波加列夏普爾77 - 93 [32 - 45]加列艾隆夏普爾 -16-1 170165
以篮超2024-10-09 基波加列夏普爾100 - 67 [55 - 38]艾里祖爾馬卡比 337 167159.5
以联杯2024-09-16 基波加列夏普爾80 - 90 [35 - 43]耶路撒冷夏普爾 -10-9.5 170162.5
以联杯2024-09-11 加列艾隆夏普爾87 - 63 [42 - 28]基波加列夏普爾 242 150164
以联杯2024-09-08 基波加列夏普爾85 - 66 [41 - 27]內斯茲奧納 192.5 151160
友谊赛2024-09-04 基波加列夏普爾87 - 94 [37 - 39]加列艾隆夏普爾 -7181
以篮甲2024-05-31 艾里祖爾馬卡比85 - 90 [55 - 50]基波加列夏普爾 -54 175152.5
以篮甲2024-05-28 馬卡比雷霍沃特84 - 90 [39 - 37]基波加列夏普爾 -6174
以篮甲2024-05-23 基波加列夏普爾64 - 72 [25 - 36]馬卡比雷霍沃特 -8136
以篮甲2024-05-20 馬卡比雷霍沃特79 - 69 [41 - 40]基波加列夏普爾 10148
以篮甲2024-05-16 基波加列夏普爾64 - 59 [33 - 32]馬卡比雷霍沃特 5123
以篮甲2024-05-09 馬卡比雷霍沃特69 - 76 [33 - 34]基波加列夏普爾 -7145
以篮甲2024-05-02 基波加列夏普爾93 - 86 [46 - 42]里雄馬卡比 73 179161.5
以篮甲2024-04-28 里雄馬卡比80 - 84 [43 - 44]基波加列夏普爾 -4164
以篮甲2024-04-25 基波加列夏普爾84 - 77 [45 - 33]里雄馬卡比 72 161162
以篮甲2024-04-17 基波加列夏普爾97 - 85 [47 - 41]里雄馬卡比 122.5 182162.5
以篮甲2024-04-12 馬卡比瑪勒阿杜米姆74 - 88 [37 - 48]基波加列夏普爾 -14162
以篮甲2024-04-10 基波加列夏普爾75 - 63 [39 - 38]馬卡比雷霍沃特 12-5.5 138155.5
以篮甲2024-04-02 拉馬特哈薩隆70 - 81 [46 - 42]基波加列夏普爾 -111 151156.5
以篮甲2024-03-29 基波加列夏普爾66 - 61 [22 - 32]阿什基隆 5-1 127157.5
以篮甲2024-03-27 納哈里亞85 - 74 [27 - 34]基波加列夏普爾 116.5 159160.5
以篮甲2024-03-20 基波加列夏普爾63 - 71 [32 - 41]哈納佩佩 -83 134158
以篮甲2024-03-15 基波加列夏普爾94 - 83 [53 - 39]肖姆龍 113 177164.5
以篮甲2024-03-12 海法馬卡比69 - 78 [34 - 35]基波加列夏普爾 -9147
以篮甲2024-03-06 基波加列夏普爾71 - 89 [24 - 48]賴阿南納馬卡比 -182.5 160163
以篮甲2024-03-01 薩費德66 - 79 [27 - 38]基波加列夏普爾 -134.5 145157
以篮甲2024-02-18 艾里祖爾馬卡比80 - 60 [37 - 28]基波加列夏普爾 20140
以篮甲2024-02-09 里雄馬卡比93 - 89 [47 - 31]基波加列夏普爾 42.5 182162.5
以篮甲2024-02-07 基波加列夏普爾73 - 77 [39 - 34]馬卡比瑪勒阿杜米姆 -47.5 150157
以篮甲2024-01-31 馬卡比雷霍沃特85 - 77 [43 - 34]基波加列夏普爾 87.5 162158.5
以篮甲2024-01-24 基波加列夏普爾94 - 71 [41 - 41]拉馬特哈薩隆 231.5 165158
以篮甲2024-01-17 阿什基隆90 - 51 [44 - 24]基波加列夏普爾 397.5 141160.5
場, 勝場,勝率:,讓分勝率: 大球率為:
比亞斯華夏普爾
客場季前賽常規賽季後賽杯賽
聯賽日期主隊比分客隊勝/負分差讓分盤路總分大小分盤路
以篮超2024-12-17 比亞斯華夏普爾86 - 77 [39 - 39]基里耶阿塔 93.5 163169
以篮超2024-12-12 比亞斯華夏普爾81 - 101 [41 - 48]霍隆夏普爾 -20-5.5 182164
以篮超2024-12-08 內斯茲奧納107 - 97 [46 - 54]比亞斯華夏普爾 104.5 204168.5
以篮超2024-12-02 比亞斯華夏普爾68 - 104 [34 - 51]耶路撒冷夏普爾 -36-8.5 172162
以篮超2024-11-12 比亞斯華夏普爾88 - 69 [46 - 31]艾里祖爾馬卡比 198 157162
以篮超2024-11-04 特拉維夫馬卡比77 - 62 [52 - 32]比亞斯華夏普爾 157 139164.5
以篮超2024-10-29 比亞斯華夏普爾88 - 98 [44 - 47]特拉維夫夏普爾 -10-13 186164.5
以篮超2024-10-22 比亞斯華夏普爾78 - 73 [40 - 33]阿富拉夏普爾 53 151161.5
以篮超2024-10-14 比內荷茲利亞87 - 81 [51 - 49]比亞斯華夏普爾 68 168167
以联杯2024-09-20 比亞斯華夏普爾76 - 83 [45 - 47]霍隆夏普爾 -7-8 159160.5
以联杯2024-09-16 比亞斯華夏普爾78 - 86 [39 - 43]阿富拉夏普爾 -8164159.5
以联杯2024-09-09 基里耶阿塔85 - 66 [38 - 30]比亞斯華夏普爾 195 151163
友谊赛2024-08-30 內斯茲奧納74 - 75 [31 - 39]比亞斯華夏普爾 -1149
以篮超2024-05-26 比亞斯華夏普爾88 - 82 [47 - 45]比內荷茲利亞 64.5 170168.5
以篮超2024-05-23 比亞斯華夏普爾90 - 87 [40 - 45]阿富拉夏普爾 33177165
以篮超2024-05-20 加列艾隆夏普爾86 - 60 [48 - 33]比亞斯華夏普爾 263 146169
以篮超2024-05-17 比亞斯華夏普爾100 - 91 [50 - 40]埃拉特夏普爾 95.5 191164.5
以篮超2024-05-15 內斯茲奧納85 - 70 [35 - 33]比亞斯華夏普爾 153.5 155170
以篮杯2024-05-10 比亞斯華夏普爾69 - 74 [37 - 41]耶路撒冷夏普爾 -5-8.5 143167.5
以篮超2024-05-07 海法夏普爾93 - 89 [47 - 42]比亞斯華夏普爾 42 182173
以篮超2024-05-02 比亞斯華夏普爾98 - 78 [44 - 36]基里耶阿塔 201 176172
以篮超2024-04-25 比亞斯華夏普爾79 - 94 [33 - 43]霍隆夏普爾 -15-4 173167.5
以篮超2024-04-21 特拉維夫馬卡比90 - 77 [52 - 46]比亞斯華夏普爾 1315 167176
以篮超2024-04-05 內斯茲奧納98 - 95 [46 - 51]比亞斯華夏普爾 33193167.5
以篮杯2024-03-31 霍隆夏普爾83 - 88 [44 - 47]比亞斯華夏普爾 -5171
以篮杯2024-03-28 比內荷茲利亞90 - 94 [42 - 38]比亞斯華夏普爾 -45.5 184163.5
以篮超2024-03-25 加列艾隆夏普爾80 - 87 [41 - 43]比亞斯華夏普爾 -72.5 167169.5
以篮超2024-03-19 海法夏普爾93 - 87 [54 - 52]比亞斯華夏普爾 62.5 180169.5
以篮超2024-03-12 比亞斯華夏普爾67 - 73 [35 - 37]比內荷茲利亞 -6-3 140168
以篮超2024-03-06 拉馬特甘馬卡比86 - 78 [38 - 39]比亞斯華夏普爾 89.5 164167.5
以篮超2024-02-15 比內荷茲利亞87 - 78 [37 - 41]比亞斯華夏普爾 97 165165.5
以篮超2024-02-12 阿富拉夏普爾91 - 76 [47 - 43]比亞斯華夏普爾 152.5 167165
以篮超2024-02-07 比亞斯華夏普爾98 - 96 [51 - 43]拉馬特甘馬卡比 2-3.5 194164
以篮超2024-02-02 特拉維夫夏普爾90 - 68 [50 - 29]比亞斯華夏普爾 2211.5 158179
以篮超2024-01-28 比亞斯華夏普爾74 - 79 [38 - 32]耶路撒冷夏普爾 -5-8.5 153164
以篮超2024-01-22 埃拉特夏普爾87 - 96 [45 - 41]比亞斯華夏普爾 -95.5 183167.5
以篮超2024-01-15 比亞斯華夏普爾97 - 99 [45 - 39]海法夏普爾 -24.5 196170.5
以篮超2024-01-11 比亞斯華夏普爾86 - 96 [47 - 45]加列艾隆夏普爾 -104 182165
以篮超2024-01-02 耶路撒冷夏普爾77 - 71 [42 - 39]比亞斯華夏普爾 611.5 148166.5
以篮超2023-12-26 比亞斯華夏普爾75 - 87 [33 - 47]特拉維夫馬卡比 -125.5 162174.5
場, 勝場,勝率:,讓分勝率: 大球率為:

平均得分/失分對比

球隊入球分數/單雙統計

總分統計

半全場

技 術 統 計

基波加列夏普爾
 投籃
命中率
三分
命中率
平均
籃板
平均
助攻
平均
搶斷
平均
失誤
常規賽 0.0 %0.0 %0.0 %0.0 %0.0 %0.0 %
近10場 0.0 %0.0 %0.0 %0.0 %0.0 %0.0 %
比亞斯華夏普爾
 投籃
命中率
三分
命中率
平均
籃板
平均
助攻
平均
搶斷
平均
失誤
常規賽 0.0 %0.0 %0.0 %0.0 %0.0 %0.0 %
近10場 0.0 %0.0 %0.0 %0.0 %0.0 %0.0 %

賽 程 分 析

基波加列夏普爾
賽事時間主隊比分客隊與本場相隔
以篮超2024-12-15拉馬特甘馬卡比79-83基波加列夏普爾-8天
以篮超2024-12-10基波加列夏普爾85-60基里耶阿塔-13天
以篮超2024-12-02基波加列夏普爾56-73特拉維夫夏普爾-21天
以篮超2024-12-31基波加列夏普爾 VS 霍隆夏普爾8天
以篮超2024-12-31拉馬特甘馬卡比 VS 基波加列夏普爾8天
以篮超2025-01-06比內荷茲利亞 VS 基波加列夏普爾14天
比亞斯華夏普爾
賽事時間主隊比分客隊與本場相隔
以篮超2024-12-17比亞斯華夏普爾86-77基里耶阿塔-6天
以篮超2024-12-12比亞斯華夏普爾81-101霍隆夏普爾-11天
以篮超2024-12-08內斯茲奧納107-97比亞斯華夏普爾-15天
以篮超2024-12-27比亞斯華夏普爾 VS 海法夏普爾4天
以篮超2024-12-31比亞斯華夏普爾 VS 基里耶阿塔8天
以篮超2025-01-02拉馬特甘馬卡比 VS 比亞斯華夏普爾10天

讓分盤路比較

【相同歷史讓分】
【相同歷史讓分】

總分盤路比較

【相同歷史大小】
【相同歷史大小】

預 計 陣 容

基波加列夏普爾
正選後備
比亞斯華夏普爾
正選後備

兩 隊 傷 停 情 況

賽 事 評 論

聯 盟 排 名

聯盟排名
排名
球隊
勝%負%勝差均得均失主場
戰績
客場
戰績
近10場狀態
1 TA马卡比10919010087.378.97-02-19-14連勝
2 特拉维夫夏普尔10919010087.174.13-06-19-12連勝
3 比内海尔兹利亚10828020188.287.25-03-28-25連勝
4 耶路撒冷夏普尔10828020183.872.73-15-18-21連敗
5 霍隆夏普尔10646040381.677.34-22-26-41連敗
6 加利尔10555050478.777.83-32-25-51連勝
7 拉马特甘马卡比8445050490.984.83-11-34-43連敗
8 基波加列夏普尔1046406058182.83-31-34-62連勝
9 阿富拉夏普尔1046406058179.43-01-64-61連勝
10 内斯兹奥纳114736.463.65.584.5874-30-44-61連勝
11 比尔舒华夏普尔93633.366.75.58188.13-30-33-61連勝
12 艾里祖尔马卡比113827.372.76.576.685.62-31-53-72連敗
13 基里耶阿塔10282080777.987.81-31-52-85連敗
14 海法夏普尔111109.190.98.579.292.31-30-71-99連敗

^
Top
積分戰績技統賽程得失入球總分半全盤路陣容評論前瞻