🏦 首页 即时比分 2025年02月09日籃球預測分析:法蘭克福客機
德籃甲開賽時間:2025-02-09 01:30FRAPORT-Arena  

積 分 排 名

法蘭克福客機
全場排名勝率
1641275.883.2-7.41625%
主場71674.683.3-8.71614.3%
客場93676.783.1-6.41333.3%
近10場102876.786.2-9.520%
半場勝率
1641238.441.5-3.125%
主場71638.341.7-3.414.3%
客場93638.641.3-2.833.3%
近10場10283844-620%
哥廷根
全場排名勝率
1611579.996.2-16.4176.2%
主場71681.798.3-16.61714.3%
客場90978.494.7-16.2170%
近10場101982.896.1-13.310%
半場勝率
1631339.349.5-10.218.8%
主場72540.150.1-1028.6%
客場91838.749-10.311.1%
近10場102840.751.1-10.420%

對 戰 往 績

聯賽日期主隊比分客隊勝/負分差讓分盤路總分大小分盤路
主客相同季前賽常規賽季後賽杯賽
德国杯2024-12-08 哥廷根67 - 78 [36 - 37]法蘭克福客機 -11-1.5 145164.5
德篮甲2024-09-22 哥廷根72 - 100 [30 - 55]法蘭克福客機 -282 172161
德篮甲2023-05-07 哥廷根82 - 88 [47 - 38]法蘭克福客機 -67 170168.5
德篮甲2023-01-08 法蘭克福客機78 - 75 [39 - 39]哥廷根 3-4 153165
德篮甲2022-04-07 哥廷根76 - 72 [42 - 29]法蘭克福客機 43 148153
德篮甲2022-03-10 法蘭克福客機65 - 73 [40 - 31]哥廷根 -8-1.5 138160.5
德篮甲2021-03-07 哥廷根89 - 93 [49 - 43]法蘭克福客機 -43 182162
德篮甲2021-01-10 法蘭克福客機81 - 63 [36 - 38]哥廷根 185.5 144164
德国杯2020-10-18 哥廷根79 - 64 [44 - 31]法蘭克福客機 15-1.5 143155
德篮甲2020-01-03 哥廷根89 - 77 [41 - 43]法蘭克福客機 123 166151
德国杯2019-09-29 法蘭克福客機74 - 79 [36 - 41]哥廷根 -58.5 153151.5
德篮甲2019-03-10 哥廷根70 - 81 [37 - 40]法蘭克福客機 -11-1 151155
德篮甲2018-10-21 法蘭克福客機64 - 72 [28 - 38]哥廷根 -86.5 136158.5
德篮甲2018-03-11 哥廷根95 - 92 [46 - 44]法蘭克福客機 3-4.5 187157
德篮甲2017-10-03 法蘭克福客機88 - 80 [52 - 45]哥廷根 84.5 168155
德篮甲2017-03-19 法蘭克福客機81 - 67 [41 - 36]哥廷根 148 148148.5
德篮甲2016-11-13 哥廷根82 - 78 [39 - 37]法蘭克福客機 41.5 160142.5
德篮甲2016-03-28 法蘭克福客機100 - 65 [51 - 31]哥廷根 3518.5 165151
德篮甲2015-10-25 哥廷根71 - 84 [48 - 44]法蘭克福客機 -13-2.5 155153
德篮甲2015-02-01 哥廷根74 - 62 [36 - 28]法蘭克福客機 12-1 136154.5
德篮甲2014-12-28 法蘭克福客機74 - 70 [40 - 35]哥廷根 46.5 144156.5
德篮甲2012-03-15 法蘭克福客機61 - 62 [25 - 30]哥廷根 -116 123141.5
德篮甲2011-12-26 哥廷根65 - 78 [31 - 34]法蘭克福客機 -13-3 143141
德篮甲2011-05-08 法蘭克福客機82 - 59 [34 - 31]哥廷根 239 141143
德篮甲2011-05-05 哥廷根67 - 76 [37 - 45]法蘭克福客機 -91.5 143142.5
德篮甲2011-04-30 法蘭克福客機77 - 58 [38 - 35]哥廷根 197 135143
德篮甲2011-03-13 法蘭克福客機88 - 82 [39 - 33]哥廷根 62.5 170143
德篮甲2010-11-04 哥廷根58 - 70 [25 - 33]法蘭克福客機 -123 128147
德篮甲2010-04-18 法蘭克福客機90 - 88 [46 - 34]哥廷根 22.5 178149
德篮甲2009-12-13 哥廷根90 - 78 [45 - 36]法蘭克福客機 123.5 168149
德篮甲2009-02-26 哥廷根70 - 65 [40 - 33]法蘭克福客機 53.5 135144.5
德篮甲2008-10-19 法蘭克福客機61 - 64 [39 - 28]哥廷根 -37.5 125144.5
德篮甲2008-04-14 哥廷根67 - 74 [32 - 37]法蘭克福客機 -7-1 141146
德篮甲2007-12-09 法蘭克福客機60 - 77 [30 - 42]哥廷根 -17137
場, 勝場,勝率:,讓分勝率: 大球率為:

近 期 戰 績

法蘭克福客機
主場季前賽常規賽季後賽杯賽
聯賽日期主隊比分客隊勝/負分差讓分盤路總分大小分盤路
德篮甲2025-01-19 特力康波恩70 - 77 [41 - 43]法蘭克福客機 -718 147166
德篮甲2025-01-13 法蘭克福客機61 - 75 [36 - 41]艾巴柏林 -14-9 136167.5
德篮甲2025-01-04 開姆尼茨85 - 66 [48 - 27]法蘭克福客機 1911.5 151160
德篮甲2024-12-30 法蘭克福客機84 - 91 [47 - 52]拜仁慕尼黑 -7-12.5 175159
德篮甲2024-12-27 路德維斯堡82 - 61 [42 - 26]法蘭克福客機 219.5 143154
德篮甲2024-12-24 法蘭克福客機87 - 85 [40 - 42]烏爾姆蘭蒂奧帕姆 2-7 172162
德篮甲2024-12-14 法蘭克福客機91 - 92 [48 - 43]洛文不倫瑞克 -1-1183151
德篮甲2024-12-11 奧利弗89 - 70 [40 - 35]法蘭克福客機 1911.5 159154.5
德国杯2024-12-08 哥廷根67 - 78 [36 - 37]法蘭克福客機 -11-1.5 145164.5
德篮甲2024-12-01 漢堡91 - 78 [47 - 39]法蘭克福客機 1311.5 169165
德篮甲2024-11-17 奧頓堡102 - 92 [44 - 39]法蘭克福客機 1010.5 194160
德篮甲2024-11-02 羅斯托克海狼83 - 66 [45 - 41]法蘭克福客機 175 149152
德篮甲2024-10-27 法蘭克福客機72 - 95 [39 - 43]海德堡 -23-1.5 167160
德篮甲2024-10-20 維切塔74 - 80 [35 - 42]法蘭克福客機 -69 154157.5
德国杯2024-10-12 法蘭克福客機85 - 79 [43 - 26]奧頓堡 6-6.5 164163
德篮甲2024-10-06 法蘭克福客機69 - 79 [28 - 39]中央德國 -102 148160.5
德篮甲2024-09-29 法蘭克福客機58 - 66 [30 - 32]保羅沙 -8-2 124163.5
德篮甲2024-09-22 哥廷根72 - 100 [30 - 55]法蘭克福客機 -282 172161
德国杯2024-09-14 特里爾角斗士68 - 71 [34 - 32]法蘭克福客機 -3-4.5 139162.5
友谊赛2024-09-07 拜羅伊特76 - 103 [32 - 57]法蘭克福客機 -27-5.5 179161.5
友谊赛2024-09-07 法蘭克福客機54 - 82 [19 - 41]保羅沙 -28136
德篮乙2024-06-02 法蘭克福客機80 - 92 [32 - 42]卡爾斯魯厄雄獅 -125.5 172158.5
德篮乙2024-06-01 卡爾斯魯厄雄獅93 - 79 [48 - 38]法蘭克福客機 142 172156
德篮乙2024-05-26 特里爾角斗士76 - 85 [31 - 51]法蘭克福客機 -96.5 161153.5
德篮乙2024-05-25 法蘭克福客機74 - 73 [36 - 41]特里爾角斗士 1-2.5 147155.5
德篮乙2024-05-23 特里爾角斗士89 - 68 [41 - 32]法蘭克福客機 217 157156
德篮乙2024-05-19 法蘭克福客機86 - 90 [39 - 46]特里爾角斗士 -4-2.5 176151.5
德篮乙2024-05-18 特里爾角斗士70 - 72 [42 - 35]法蘭克福客機 -26.5 142157.5
德篮乙2024-05-11 耶拿64 - 78 [39 - 40]法蘭克福客機 -142.5 142151
德篮乙2024-05-09 法蘭克福客機74 - 63 [45 - 32]耶拿 114.5 137152.5
德篮乙2024-05-05 耶拿77 - 76 [47 - 41]法蘭克福客機 13 153152.5
德篮乙2024-05-04 法蘭克福客機89 - 74 [47 - 33]耶拿 154 163151
德篮乙2024-04-28 法蘭克福客機91 - 95 [40 - 52]阿特蘭德龍 -410 186157
德篮乙2024-04-21 基希海姆74 - 82 [34 - 38]法蘭克福客機 -8-1.5 156153
德篮乙2024-04-14 法蘭克福客機79 - 75 [47 - 40]德累斯頓悍將 45 154158.5
德篮乙2024-04-07 法蘭克福客機65 - 77 [30 - 30]耶拿 -124 142155
德篮乙2024-04-04 帕德博恩72 - 78 [37 - 36]法蘭克福客機 -6-9.5 150155
德篮乙2024-03-31 法蘭克福客機91 - 60 [51 - 30]蒙斯達 318.5 151162
德篮乙2024-03-24 哈根鳳凰85 - 74 [41 - 29]法蘭克福客機 111.5 159165.5
德篮乙2024-03-17 法蘭克福客機84 - 78 [42 - 33]不來梅艾斯巴倫 68 162156.5
場, 勝場,勝率:,讓分勝率: 大球率為:
哥廷根
客場季前賽常規賽季後賽杯賽
聯賽日期主隊比分客隊勝/負分差讓分盤路總分大小分盤路
德篮甲2025-02-02 漢堡91 - 82 [56 - 41]哥廷根 911 173170.5
德篮甲2025-01-26 哥廷根80 - 94 [38 - 53]中央德國 -14-4.5 174174.5
德篮甲2025-01-19 中央德國93 - 91 [44 - 46]哥廷根 213 184172
德篮甲2025-01-12 哥廷根86 - 107 [39 - 61]洛文不倫瑞克 -21-7 193167
德篮甲2025-01-04 奧利弗79 - 78 [43 - 36]哥廷根 116.5 157168.5
德篮甲2024-12-29 特力康波恩80 - 67 [42 - 27]哥廷根 1316 147178
德篮甲2024-12-22 哥廷根83 - 109 [35 - 52]艾巴柏林 -26-12.5 192175
德篮甲2024-12-15 奧頓堡111 - 94 [54 - 53]哥廷根 1714 205174.5
德国杯2024-12-08 哥廷根67 - 78 [36 - 37]法蘭克福客機 -11-1.5 145164.5
德篮甲2024-12-03 哥廷根97 - 88 [57 - 46]保羅沙 9-10.5 185171
德篮甲2024-11-17 烏爾姆蘭蒂奧帕姆109 - 70 [60 - 35]哥廷根 3918 179170
德篮甲2024-11-10 哥廷根73 - 95 [37 - 41]海德堡 -22-6.5 168171.5
德篮甲2024-11-03 開姆尼茨96 - 88 [49 - 41]哥廷根 816.5 184164.5
德篮甲2024-10-20 路德維斯堡91 - 62 [49 - 33]哥廷根 2913 153160
德国杯2024-10-12 哥廷根86 - 78 [40 - 36]奧利弗 8-11 164165.5
德篮甲2024-10-06 哥廷根81 - 95 [45 - 43]拜仁慕尼黑 -14-20.5 176167
德篮甲2024-09-29 羅斯托克海狼102 - 74 [44 - 36]哥廷根 288 176162
德篮甲2024-09-22 哥廷根72 - 100 [30 - 55]法蘭克福客機 -282 172161
德国杯2024-09-15 哈根鳳凰80 - 83 [41 - 43]哥廷根 -3-9.5 163165
友谊赛2024-08-25 中央德國79 - 68 [35 - 38]哥廷根 11147
德篮甲2024-05-12 漢堡79 - 66 [40 - 27]哥廷根 1310.5 145171
德篮甲2024-05-10 哥廷根88 - 92 [41 - 51]中央德國 -46.5 180181
德篮甲2024-05-05 維切塔81 - 75 [37 - 34]哥廷根 611.5 156172.5
德篮甲2024-05-01 哥廷根87 - 83 [38 - 42]奧頓堡 4-6.5 170172.5
德篮甲2024-04-28 保羅沙85 - 76 [40 - 33]哥廷根 97.5 161178.5
德篮甲2024-04-21 哥廷根100 - 99 [37 - 51]開姆尼茨 1-11.5 199171.5
德篮甲2024-04-14 特力康波恩95 - 85 [51 - 50]哥廷根 1011.5 180170.5
德篮甲2024-04-07 哥廷根67 - 75 [34 - 30]奧利弗 -8-8.5 142168.5
德篮甲2024-04-01 哥廷根75 - 73 [38 - 33]洛文不倫瑞克 2-1 148170
德篮甲2024-03-24 克賴爾森姆80 - 76 [45 - 40]哥廷根 41 156176.5
德篮甲2024-03-17 哥廷根71 - 77 [46 - 32]拜仁慕尼黑 -6-12.5 148164.5
德篮甲2024-03-14 奧利弗85 - 60 [36 - 26]哥廷根 2510.5 145173
德篮甲2024-03-10 烏爾姆蘭蒂奧帕姆91 - 78 [44 - 43]哥廷根 1312 169181.5
德篮甲2024-03-03 哥廷根94 - 91 [44 - 45]海德堡 37.5 185185.5
德篮甲2024-02-29 拜仁慕尼黑86 - 74 [46 - 38]哥廷根 1217.5 160170
德篮甲2024-02-14 艾巴柏林108 - 85 [55 - 44]哥廷根 2315.5 193179
德篮甲2024-02-11 哥廷根101 - 70 [42 - 36]圖寅根雷達虎 316.5 171186.5
欧俱杯2024-02-07 波圖82 - 64 [40 - 38]哥廷根 185 146164.5
德篮甲2024-02-04 路德維斯堡97 - 72 [40 - 33]哥廷根 2512 169173.5
欧俱杯2024-02-01 巴爾幹75 - 101 [39 - 54]哥廷根 -26-11 176165.5
場, 勝場,勝率:,讓分勝率: 大球率為:

平均得分/失分對比

哥廷根

球隊入球分數/單雙統計

哥廷根

總分統計

哥廷根

半全場

哥廷根

技 術 統 計

法蘭克福客機
 投籃
命中率
三分
命中率
平均
籃板
平均
助攻
平均
搶斷
平均
失誤
常規賽 47.1 %36.7 %28.4 %14.4 %7.1 %15.1 %
近10場 47.1 %37.9 %28.2 %14.6 %7.7 %16.9 %
哥廷根
 投籃
命中率
三分
命中率
平均
籃板
平均
助攻
平均
搶斷
平均
失誤
常規賽 42.8 %30.9 %29.1 %15.4 %6.6 %13.6 %
近10場 44.3 %33.6 %28.7 %15.6 %6.2 %14.1 %

賽 程 分 析

法蘭克福客機
賽事時間主隊比分客隊與本場相隔
德篮甲2025-01-19特力康波恩70-77法蘭克福客機-21天
德篮甲2025-01-13法蘭克福客機61-75艾巴柏林-27天
德篮甲2025-01-04開姆尼茨85-66法蘭克福客機-36天
德篮甲2025-02-12拜仁慕尼黑 VS 法蘭克福客機3天
德篮甲2025-03-02法蘭克福客機 VS 漢堡21天
德篮甲2025-03-09保羅沙 VS 法蘭克福客機28天
哥廷根
賽事時間主隊比分客隊與本場相隔
德篮甲2025-02-02漢堡91-82哥廷根-7天
德篮甲2025-01-26哥廷根80-94中央德國-14天
德篮甲2025-01-19中央德國93-91哥廷根-21天
德篮甲2025-02-14哥廷根 VS 烏爾姆蘭蒂奧帕姆5天
德篮甲2025-02-21哥廷根 VS 維切塔12天
德篮甲2025-03-02維切塔 VS 哥廷根21天

讓分盤路比較

哥廷根
【相同歷史讓分】
【相同歷史讓分】

總分盤路比較

哥廷根
【相同歷史大小】
【相同歷史大小】

預 計 陣 容

法蘭克福客機
正選後備
哥廷根
正選後備

兩 隊 傷 停 情 況

賽 事 評 論

聯 盟 排 名

聯盟排名
排名
球隊
勝%負%勝差均得均失主場
戰績
客場
戰績
近10場狀態
1 拜仁慕尼黑161247525083.475.87-15-38-23連勝
2 洛文不伦瑞克1812666.733.3183.178.37-35-38-21連勝
3 乌尔姆兰蒂奥帕姆1711664.735.31.584.280.37-14-56-41連敗
4 维切塔1710758.841.22.58383.57-23-57-31連敗
5 开姆尼茨1710758.841.22.578.8797-23-55-51連勝
6 海德堡169756.243.8377.879.63-46-35-53連敗
7 路德维希堡1810855.644.437671.77-43-46-41連勝
8 罗斯托克海狼179852.947.13.581.580.76-33-55-52連勝
9 维尔茨堡179852.947.13.581.178.65-34-54-64連敗
10 中央德国18995050484.183.75-34-64-61連敗
11 EWE奥尔登堡18995050489.688.68-11-85-52連勝
12 汉堡178947.152.94.579.880.36-32-66-42連勝
13 特莱克姆波恩1881044.455.6583.883.64-54-54-64連敗
14 保罗沙1771041.258.85.58182.74-53-55-51連勝
15 ALBA柏林1771041.258.85.585.283.65-32-74-62連敗
16 法兰克福164122575875.883.21-63-62-81連勝
17 哥廷根161156.293.81179.996.21-60-91-98連敗

^
Top
積分戰績技統賽程得失入球總分半全盤路陣容評論前瞻